この記事は明星大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
倍率推移
国際コミュニケーション学科
AO入試
年度 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 25 | 63 | 60 | 1.1 |
2011 | 20 | 46 | 37 | 1.2 |
2012 | 20 | 40 | 27 | 1.5 |
2013 | 20 | 60 | 30 | 2.0 |
2014 | 20 | 41 | 24 | 1.7 |
2015 | 20 | 47 | 22 | 2.1 |
2016 | 20 | 50 | 36 | 1.4 |
2017 | 20 | 38 | 25 | 1.5 |
2018 | 20 | 57 | 31 | 1.8 |
2019 | 20 | 41 | 19 | 2.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 25 | 186 | 176 | 60 | 2.9 |
2011 | 40 | 176 | 152 | 70 | 2.2 |
2012 | 40 | 163 | 152 | 66 | 2.3 |
2013 | 50 | 180 | 173 | 88 | 2.0 |
2014 | 50 | 146 | 137 | 97 | 1.4 |
2015 | 50 | 147 | 135 | 98 | 1.4 |
2016 | 50 | 156 | 144 | 76 | 1.9 |
2017 | 50 | 215 | 197 | 100 | 2.0 |
2018 | 50 | 290 | 263 | 48 | 5.5 |
2019 | 50 | 425 | 394 | 50 | 7.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 158 | 156 | 41 | 3.8 |
2011 | 15 | 129 | 128 | 51 | 2.5 |
2012 | 15 | 89 | 89 | 42 | 2.1 |
2013 | 10 | 97 | 97 | 52 | 1.9 |
2014 | 10 | 80 | 80 | 52 | 1.5 |
2015 | 10 | 89 | 87 | 72 | 1.2 |
2016 | 30 | 270 | 268 | 165 | 1.6 |
2017 | 10 | 86 | 86 | 28 | 3.1 |
2018 | 10 | 115 | 114 | 22 | 5.2 |
2019 | 10 | 157 | 156 | 19 | 8.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
日本文化学科
AO入試
年度 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 25 | 33 | 28 | 1.2 |
2011 | 25 | 63 | 35 | 1.8 |
2012 | 25 | 33 | 20 | 1.7 |
2013 | 15 | 45 | 24 | 1.9 |
2014 | 15 | 34 | 20 | 1.7 |
2015 | 15 | 27 | 19 | 1.4 |
2016 | 15 | 35 | 28 | 1.3 |
2017 | 15 | 25 | 21 | 1.2 |
2018 | 15 | 37 | 27 | 1.4 |
2019 | 15 | 59 | 32 | 1.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 40 | 249 | 236 | 107 | 2.2 |
2011 | 40 | 273 | 229 | 99 | 2.3 |
2012 | 40 | 276 | 255 | 130 | 2.0 |
2013 | 50 | 253 | 238 | 159 | 1.5 |
2014 | 50 | 235 | 224 | 133 | 1.7 |
2015 | 50 | 203 | 189 | 142 | 1.3 |
2016 | 50 | 228 | 214 | 149 | 1.4 |
2017 | 50 | 312 | 276 | 157 | 1.8 |
2018 | 50 | 438 | 405 | 84 | 4.8 |
2019 | 50 | 667 | 620 | 91 | 6.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 149 | 149 | 32 | 4.7 |
2011 | 10 | 142 | 142 | 52 | 2.7 |
2012 | 10 | 124 | 124 | 63 | 2.0 |
2013 | 10 | 134 | 132 | 72 | 1.8 |
2014 | 10 | 130 | 130 | 89 | 1.5 |
2015 | 10 | 152 | 152 | 121 | 1.3 |
2016 | 10 | 82 | 81 | 43 | 1.9 |
2017 | 10 | 161 | 161 | 122 | 1.3 |
2018 | 10 | 228 | 224 | 120 | 1.9 |
2019 | 10 | 367 | 367 | 55 | 6.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間社会学科
AO入試
年度 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 16 | 35 | 33 | 1.1 |
2011 | 16 | 55 | 28 | 2.0 |
2012 | 16 | 28 | 20 | 1.4 |
2013 | 16 | 34 | 22 | 1.5 |
2014 | 16 | 25 | 22 | 1.1 |
2015 | 16 | 33 | 30 | 1.1 |
2016 | 16 | 25 | 24 | 1.0 |
2017 | 16 | 33 | 30 | 1.1 |
2018 | 16 | 47 | 27 | 1.7 |
2019 | 16 | 50 | 31 | 1.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 16 | 203 | 187 | 80 | 2.3 |
2011 | 16 | 218 | 187 | 51 | 3.7 |
2012 | 28 | 179 | 167 | 93 | 1.8 |
2013 | 30 | 230 | 211 | 133 | 1.6 |
2014 | 30 | 201 | 188 | 116 | 1.6 |
2015 | 30 | 141 | 124 | 102 | 1.2 |
2016 | 30 | 158 | 142 | 122 | 1.2 |
2017 | 30 | 365 | 341 | 200 | 1.7 |
2018 | 30 | 461 | 431 | 108 | 4.0 |
2019 | 30 | 729 | 680 | 44 | 15.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 8 | 174 | 173 | 45 | 3.8 |
2011 | 8 | 134 | 134 | 50 | 2.7 |
2012 | 12 | 113 | 112 | 68 | 1.6 |
2013 | 10 | 127 | 126 | 58 | 2.2 |
2014 | 10 | 108 | 108 | 63 | 1.7 |
2015 | 10 | 116 | 116 | 98 | 1.2 |
2016 | 10 | 147 | 147 | 126 | 1.2 |
2017 | 9 | 177 | 177 | 99 | 1.8 |
2018 | 9 | 243 | 243 | 61 | 4.0 |
2019 | 9 | 306 | 306 | 34 | 9.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
福祉実践学科
AO入試
年度 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 19 | 13 | 1.5 |
2011 | 14 | 38 | 26 | 1.5 |
2012 | 15 | 41 | 23 | 1.8 |
2013 | 15 | 21 | 18 | 1.2 |
2014 | 15 | 40 | 30 | 1.3 |
2015 | 15 | 28 | 20 | 1.4 |
2016 | 15 | 28 | 21 | 1.3 |
2017 | 15 | 25 | 17 | 1.5 |
2018 | 15 | 20 | 13 | 1.5 |
2019 | 14 | 19 | 14 | 1.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 15 | 73 | 70 | 49 | 1.4 |
2011 | 15 | 85 | 77 | 51 | 1.5 |
2012 | 24 | 83 | 76 | 50 | 1.5 |
2013 | 24 | 95 | 86 | 76 | 1.1 |
2014 | 24 | 79 | 73 | 52 | 1.4 |
2015 | 24 | 69 | 67 | 45 | 1.5 |
2016 | 24 | 64 | 61 | 34 | 1.8 |
2017 | 24 | 128 | 113 | 69 | 1.6 |
2018 | 24 | 160 | 153 | 83 | 1.8 |
2019 | 24 | 284 | 265 | 53 | 5.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 37 | 37 | 21 | 1.8 |
2011 | 5 | 50 | 49 | 35 | 1.4 |
2012 | 7 | 50 | 50 | 33 | 1.5 |
2013 | 7 | 47 | 47 | 36 | 1.3 |
2014 | 7 | 45 | 44 | 29 | 1.5 |
2015 | 7 | 42 | 42 | 29 | 1.4 |
2016 | 10 | 87 | 87 | 81 | 1.1 |
2017 | 7 | 71 | 71 | 56 | 1.3 |
2018 | 7 | 107 | 106 | 64 | 1.7 |
2019 | 7 | 149 | 149 | 57 | 2.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の4冊で9年分になります。
他の学部を見る
理工学部 | 人文学部 |
経済学部 | 情報学部 |
教育学部 | 経営学部 |
デザイン学部 | 心理学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |