この記事は南山大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
総合政策学科
一般入試
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 450 | 296.00 | 65.8% |
| 2018 | 450 | 312.00 | 69.3% |
| 2019 | 450 | 321.00 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(個別学力試験型)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 400 | 283.00 | 70.8% |
| 2018 | 400 | 289.00 | 72.3% |
| 2019 | 400 | 301.00 | 75.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一入試(センター併用型)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 400 | 315.00 | 78.8% |
| 2018 | 400 | 312.00 | 78.0% |
| 2019 | 400 | 330.00 | 82.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期3教科型)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 246.00 | 82.0% |
| 2018 | 300 | 248.00 | 82.7% |
| 2019 | 300 | 252.10 | 84.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(前期5教科型)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 500 | 380.00 | 76.0% |
| 2018 | 500 | 394.10 | 78.8% |
| 2019 | 500 | 410.20 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試(後期)
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 252.70 | 84.2% |
| 2018 | 300 | 250.60 | 83.5% |
| 2019 | 300 | 256.00 | 85.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の3冊で6年分になります。
他の学部を見る
| 人文学部 | 外国語学部 |
| 経済学部 | 経営学部 |
| 法学部 | 総合政策学部 |
| 理工学部 | 国際教養学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |


