この記事は専修大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
※センター利用入試(前期・後期)の合格最低点は公表されていません。
ネットワーク情報学科
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 154.8 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 161.9 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 167.0 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 152.2 171.7 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 177.8 164.6 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 165.2 | 206.0 | 68.7% |
2011 | 300 | 176.8 | 210.0 | 70.0% |
2012 | 300 | 171.0 | 195.0 | 65.0% |
2013 | 300 | 165.7 | 187.0 | 62.3% |
2014 | 300 | 170.1 | 190.0 | 63.3% |
2015 | 300 | 169.3 | 184.0 | 61.3% |
2016 | 300 | 147.7 | 175.0 | 58.3% |
2017 | 300 | 155.7 | 184.0 | 61.3% |
2018 | 300 | 162.7 | 195.0 | 65.0% |
2019 | 300 | 149.7 | 191.0 | 63.7% |
2020 | 250 | 145.5 142.2 |
173.5 170.3 |
69.4% 68.1% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 153.4 | 190.0 | 63.3% |
2011 | 300 | 158.2 | 192.0 | 64.0% |
2012 | 300 | 164.6 | 192.0 | 64.0% |
2013 | 300 | 159.8 | 185.0 | 61.7% |
2014 | 300 | 173.5 | 196.0 | 65.3% |
2015 | 300 | 136.9 | 156.0 | 52.0% |
2016 | 250 | 143.1 | 163.8 | 65.5% |
2017 | 250 | 128.0 | 150.8 | 60.3% |
2018 | 250 | 129.2 | 157.5 | 63.0% |
2019 | 250 | 156.3 | 191.8 | 76.7% |
2020 | 250 | 154.2 | 178.5 | 71.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 159.7 | 192.0 | 64.0% |
2011 | 300 | 162.2 | 195.0 | 65.0% |
2012 | 300 | 156.7 | 186.0 | 62.0% |
2013 | 300 | 184.0 | 184.0 | 61.3% |
2014 | 300 | 164.3 | 186.0 | 62.0% |
2015 | 300 | 160.6 | 178.0 | 59.3% |
2016 | 250 | 156.4 | 160.5 | 64.2% |
2017 | 250 | 140.4 | 167.0 | 66.8% |
2018 | 250 | 143.2 | 173.0 | 69.2% |
2019 | 250 | 145.7 | 175.3 | 70.1% |
2020 | 250 | 143.6 | 175.5 | 70.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AS方式(センター併用)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 400 | 207.5 | 228.0 | 57.0% |
2011 | 400 | 226.3 | 254.0 | 63.5% |
2012 | 400 | 225.4 | 251.0 | 62.8% |
2013 | 400 | 207.8 | 224.0 | 56.0% |
2014 | 400 | 230.3 | 240.0 | 60.0% |
2015 | 400 | 235.8 | 241.0 | 60.3% |
2016 | 350 | 192.8 | 212.8 | 60.8% |
2017 | 350 | 205.7 | 230.0 | 65.7% |
2018 | 350 | 210.1 | 234.0 | 66.9% |
2019 | 350 | 211.8 | 238.8 | 68.2% |
2020 | 350 | 196.4 | 224.8 | 64.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
F方式(2教科数学重視)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 156.1 | 185.0 | 61.7% |
2011 | 300 | 192.1 | ― | ― |
2012 | 300 | 168.1 | 201.0 | 67.0% |
2013 | 300 | 161.2 | ― | ― |
2014 | 300 | 138.8 | 164.0 | 54.7% |
2015 | 300 | 170.1 | ― | ― |
2016 | 300 | 156.4 | 180.0 | 60.0% |
2017 | 300 | 164.0 | 202.0 | 67.3% |
2018 | 300 | 159.8 | 197.0 | 65.7% |
2019 | 300 | 164.6 | 191.0 | 63.7% |
2020 | 300 | ― | ― | ― |
※2020年度は英語に基準点を設けているため表示できません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 174.8 | 202.0 | 67.3% |
2011 | 300 | 167.7 | 217.0 | 72.3% |
2012 | 300 | 170.0 | 208.0 | 69.3% |
2013 | 300 | 179.8 | 201.0 | 67.0% |
2014 | 300 | 161.6 | 188.0 | 62.7% |
2015 | 300 | 148.5 | 183.0 | 61.0% |
2016 | 250 | 135.5 | 166.5 | 55.5% |
2017 | 250 | 144.3 | 182.3 | 72.9% |
2018 | 250 | 148.1 | 191.3 | 76.5% |
2019 | 250 | 145.1 | 203.5 | 81.4% |
2020 | 250 | 146.5 | 180.0 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
経済学部 | 法学部 |
経営学部 | 商学部 |
文学部 | 人間科学部 |
国際コミュニケーション学部 | ネットワーク情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |