この記事は芝浦工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
デザイン工学科-生産・プロダクトデザイン系
センター利用方式(前期)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 600 | 419 | 69.8% |
| 2018 | 600 | 444 | 74.0% |
| 2019 | 600 | 460 | 76.7% |
| 2020 | 600 | 435 | 72.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 600 | 440 | 73.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 164 | 54.7% |
| 2018 | 300 | 173 | 57.7% |
| 2019 | 300 | 178 | 59.3% |
| 2020 | 300 | 170.0 | 56.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 109 | 54.5% |
| 2018 | 200 | 131 | 65.5% |
| 2019 | 200 | 124 | 62.0% |
| 2020 | 200 | 123.9 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 122 | 61.0% |
| 2018 | 300 | 182 | 60.7% |
| 2019 | 300 | 190 | 63.3% |
| 2020 | 300 | 195.2 | 65.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 131 | 65.5% |
| 2018 | 300 | 202 | 67.3% |
| 2019 | 300 | 180 | 60.0% |
| 2020 | 300 | 170.4 | 56.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
デザイン工学科-ロボティクス・情報デザイン系
センター利用方式(前期)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 600 | 406 | 67.7% |
| 2018 | 600 | 425 | 70.8% |
| 2019 | 600 | 450 | 75.0% |
| 2020 | 600 | 430 | 71.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用方式(後期)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 600 | 159.0 | 53.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 148 | 49.3% |
| 2018 | 300 | 160 | 53.3% |
| 2019 | 300 | 155 | 51.7% |
| 2020 | 300 | 159.0 | 53.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語資格・検定試験利用方式
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 107 | 53.5% |
| 2018 | 200 | 114 | 57.0% |
| 2019 | 200 | 110 | 55.0% |
| 2020 | 200 | 114.0 | 57.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 116 | 58.0% |
| 2018 | 300 | 170 | 56.7% |
| 2019 | 300 | 175 | 58.3% |
| 2020 | 300 | 184.0 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 129 | 64.5% |
| 2018 | 300 | 193 | 64.3% |
| 2019 | 300 | 167 | 55.7% |
| 2020 | 300 | 165.2 | 55.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)デザイン工学科-エンジニアリングデザイン領域
センター利用方式(前期)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 600 | 404 | 67.3% |
| 2011 | 600 | 425 | 70.8% |
| 2012 | 600 | 427 | 71.2% |
| 2013 | 600 | 408 | 68.0% |
| 2014 | 600 | 436 | 72.7% |
| 2015 | 600 | 432 | 72.0% |
| 2016 | 600 | 426 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 300 | 160 | 53.3% |
| 2011 | 300 | 144 | 48.0% |
| 2012 | 300 | 158 | 52.7% |
| 2013 | 300 | 149 | 49.7% |
| 2014 | 300 | 167 | 55.7% |
| 2015 | 300 | 162 | 54.0% |
| 2016 | 300 | 153 | 51.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 200 | 120 | 60.0% |
| 2011 | 200 | 109 | 54.5% |
| 2012 | 200 | 120 | 60.0% |
| 2013 | 200 | 121 | 60.5% |
| 2014 | 200 | 130 | 65.0% |
| 2015 | 200 | 126 | 63.0% |
| 2016 | 200 | 132 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 200 | 137 | 68.5% |
| 2011 | 200 | 122 | 61.0% |
| 2012 | 200 | 134 | 67.0% |
| 2013 | 200 | 133 | 66.5% |
| 2014 | 200 | 123 | 61.5% |
| 2015 | 200 | 135 | 67.5% |
| 2016 | 200 | 128 | 64.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)デザイン工学科-プロダクトデザイン領域
センター利用方式(前期)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 600 | 440 | 73.3% |
| 2011 | 600 | 460 | 76.7% |
| 2012 | 600 | 469 | 78.2% |
| 2013 | 600 | 437 | 72.8% |
| 2014 | 600 | 451 | 75.2% |
| 2015 | 600 | 444 | 74.0% |
| 2016 | 600 | 432 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 300 | 185 | 61.7% |
| 2011 | 300 | 182 | 60.7% |
| 2012 | 300 | 168 | 56.0% |
| 2013 | 300 | 165 | 55.0% |
| 2014 | 300 | 184 | 61.3% |
| 2015 | 300 | 169 | 56.3% |
| 2016 | 300 | 174 | 58.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学統一日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 200 | 131 | 65.5% |
| 2011 | 200 | 138 | 69.0% |
| 2012 | 200 | 132 | 66.0% |
| 2013 | 200 | 131 | 65.5% |
| 2014 | 200 | 136 | 68.0% |
| 2015 | 200 | 133 | 66.5% |
| 2016 | 200 | 143 | 71.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 200 | 140 | 70.0% |
| 2011 | 200 | 115 | 57.5% |
| 2012 | 200 | 133 | 66.5% |
| 2013 | 200 | 126 | 63.0% |
| 2014 | 200 | 137 | 68.5% |
| 2015 | 200 | 136 | 68.0% |
| 2016 | 200 | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 工学部 | システム理工学部 |
| デザイン工学部 | 建築学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |

