この記事は帝京大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
機械・精密システム工学科
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 88 | 176 |
2009 | 200 | 78 | 173 |
2010 | 200 | 75 | 196 |
2011 | 200 | 80 | 185 |
2012 | 200 | 80 | 198 |
2013 | 200 | 83 | 187 |
2014 | 200 | 90 | 189 |
2015 | 200 | 102 | 179 |
2016 | 300 | 133 | 262 |
2017 | 300 | 122 | 257 |
2018 | 300 | 122 | 255 |
2019 | 300 | 125 | 259 |
2020 | 300 | 125 | 261 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 62 | 191 |
2009 | 200 | 55 | 188 |
2010 | 200 | 57 | 171 |
2011 | 200 | 63 | 181 |
2012 | 200 | 100 | 181 |
2013 | 200 | 93 | 173 |
2014 | 200 | 94 | 142 |
2015 | 200 | 94 | 179 |
2016 | 300 | 144 | 204 |
2017 | 300 | 147 | 227 |
2018 | 300 | 161 | 231 |
2019 | 300 | 159 | 229 |
2020 | 300 | 172 | 221 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 145 | 163 |
2009 | 200 | 120 | 144 |
2010 | 200 | 118 | 150 |
2011 | 200 | 122 | 137 |
2012 | 200 | 142 | 167 |
2013 | 200 | 153 | 160 |
2014 | 200 | 138 | 138 |
2015 | 200 | 132 | 139 |
2016 | 200 | 130 | 143 |
2017 | 200 | 122 | 135 |
2018 | 200 | 160 | 160 |
2019 | 200 | 142 | 171 |
2020 | 200 | 168 | 169 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 95 | 155 |
2009 | 200 | 78 | 168 |
2010 | 200 | 81 | 153 |
2011 | 200 | 96 | 159 |
2012 | 200 | 98 | 155 |
2013 | 200 | 102 | 177 |
2014 | 200 | 114 | 144 |
2015 | 200 | 107 | 153 |
2016 | 200 | 100 | 168 |
2017 | 200 | 131 | 152 |
2018 | 200 | 133 | 145 |
2019 | 200 | 130 | 150 |
2020 | 200 | 130 | 147 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
航空宇宙工学科-航空宇宙工学コース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 102 | 195 |
2009 | 200 | 81 | 196 |
2010 | 200 | 78 | 196 |
2011 | 200 | 85 | 179 |
2012 | 200 | 80 | 184 |
2013 | 200 | 84 | 180 |
2014 | 200 | 103 | 178 |
2015 | 200 | 120 | 157 |
2016 | 300 | 140 | 267 |
2017 | 300 | 133 | 251 |
2018 | 300 | 136 | 265 |
2019 | 300 | 134 | 276 |
2020 | 300 | 126 | 273 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 71 | 191 |
2009 | 200 | 60 | 196 |
2010 | 200 | 64 | 176 |
2011 | 200 | 68 | 182 |
2012 | 200 | 90 | 188 |
2013 | 200 | 88 | 173 |
2014 | 200 | 88 | 167 |
2015 | 200 | 98 | 171 |
2016 | 300 | 150 | 208 |
2017 | 300 | 152 | 232 |
2018 | 300 | 147 | 249 |
2019 | 300 | 172 | 240 |
2020 | 300 | 175 | 282 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 142 | 160 |
2009 | 200 | 144 | 145 |
2010 | 200 | 122 | 165 |
2011 | 200 | 161 | 161 |
2012 | 200 | 142 | 158 |
2013 | 200 | 155 | 155 |
2014 | 200 | 134 | 134 |
2015 | 200 | 116 | 121 |
2016 | 200 | 140 | 143 |
2017 | 200 | 125 | 141 |
2018 | 200 | ― | ― |
2019 | 200 | 137 | 180 |
2020 | 200 | 144 | 163 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 93 | 141 |
2009 | 200 | 98 | 182 |
2010 | 200 | 98 | 156 |
2011 | 200 | 116 | 158 |
2012 | 200 | 132 | 185 |
2013 | 200 | 108 | 176 |
2014 | 200 | 120 | 156 |
2015 | 200 | 115 | 141 |
2016 | 200 | 111 | 188 |
2017 | 200 | 138 | 168 |
2018 | 200 | 125 | 163 |
2019 | 200 | 117 | 153 |
2020 | 200 | 121 | 158 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
航空宇宙工学科-ヘリパイロットコース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2011 | 200 | 103 | 161 |
2012 | 200 | 合格者なし | 合格者なし |
2013 | 200 | 94 | 150 |
2014 | 200 | 110 | 139 |
2015 | 200 | 120 | 132 |
2016 | 300 | 144 | 253 |
2017 | 300 | 148 | 274 |
2018 | 300 | 139 | 234 |
2019 | 300 | 合格者なし | 合格者なし |
2020 | 300 | 179 | 179 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2011 | 200 | 103 | 161 |
2012 | 200 | 合格者なし | 合格者なし |
2013 | 200 | 合格者なし | 合格者なし |
2014 | 200 | 合格者なし | 合格者なし |
2015 | 200 | 107 | 121 |
2016 | 300 | 164 | 164 |
2017 | 300 | 192 | 192 |
2018 | 300 | 185 | 185 |
2019 | 300 | 210 | 210 |
2020 | 300 | 161 | 161 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2011 | 200 | 102 | 119 |
2012 | 200 | 111 | 142 |
2013 | 200 | 103 | 161 |
2014 | 200 | 125 | 150 |
2015 | 200 | 177 | 177 |
2016 | 200 | 138 | 168 |
2017 | 200 | 134 | 157 |
2018 | 200 | 162 | 162 |
2019 | 200 | 127 | 158 |
2020 | 200 | 136 | 174 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報電子工学科
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 84 | 196 |
2009 | 200 | 71 | 164 |
2010 | 200 | 70 | 172 |
2011 | 200 | 80 | 184 |
2012 | 200 | 80 | 185 |
2013 | 200 | 82 | 190 |
2014 | 200 | 90 | 175 |
2015 | 200 | 121 | 166 |
2016 | 300 | 120 | 231 |
2017 | 300 | 122 | 266 |
2018 | 300 | 145 | 266 |
2019 | 300 | 132 | 260 |
2020 | 300 | 140 | 277 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 60 | 171 |
2009 | 200 | 55 | 169 |
2010 | 200 | 60 | 171 |
2011 | 200 | 81 | 166 |
2012 | 200 | 85 | 168 |
2013 | 200 | 84 | 168 |
2014 | 200 | 96 | 153 |
2015 | 200 | 105 | 157 |
2016 | 300 | 139 | 250 |
2017 | 300 | 153 | 227 |
2018 | 300 | 161 | 236 |
2019 | 300 | 160 | 260 |
2020 | 300 | 175 | 264 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 136 | 152 |
2009 | 200 | 125 | 140 |
2010 | 200 | 152 | 155 |
2011 | 200 | 121 | 151 |
2012 | 200 | 155 | 175 |
2013 | 200 | 140 | 140 |
2014 | 200 | 124 | 162 |
2015 | 200 | 118 | 140 |
2016 | 200 | 149 | 154 |
2017 | 200 | 130 | 152 |
2018 | 200 | 136 | 159 |
2019 | 200 | 145 | 157 |
2020 | 200 | ― | ― |
※2020年度指定校制(面接のみ)のため非開示。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 90 | 187 |
2009 | 200 | 70 | 188 |
2010 | 200 | 90 | 174 |
2011 | 200 | 93 | 197 |
2012 | 200 | 120 | 171 |
2013 | 200 | 109 | 137 |
2014 | 200 | 103 | 168 |
2015 | 200 | 100 | 160 |
2016 | 200 | 108 | 168 |
2017 | 200 | 124 | 157 |
2018 | 200 | 117 | 166 |
2019 | 200 | 118 | 156 |
2020 | 200 | 110 | 144 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
バイオサイエンス学科
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 87 | 200 |
2009 | 200 | 79 | 175 |
2010 | 200 | 74 | 197 |
2011 | 200 | 83 | 185 |
2012 | 200 | 91 | 191 |
2013 | 200 | 92 | 185 |
2014 | 200 | 110 | 192 |
2015 | 200 | 128 | 178 |
2016 | 300 | 120 | 244 |
2017 | 300 | 127 | 273 |
2018 | 300 | 122 | 237 |
2019 | 300 | 114 | 251 |
2020 | 300 | 116 | 262 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 63 | 195 |
2009 | 200 | 54 | 183 |
2010 | 200 | 60 | 183 |
2011 | 200 | 72 | 183 |
2012 | 200 | 100 | 179 |
2013 | 200 | 95 | 174 |
2014 | 200 | 95 | 197 |
2015 | 200 | 102 | 169 |
2016 | 300 | 139 | 234 |
2017 | 300 | 150 | 238 |
2018 | 300 | 154 | 223 |
2019 | 300 | 160 | 247 |
2020 | 300 | 170 | 270 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 142 | 166 |
2009 | 200 | 126 | 163 |
2010 | 200 | 122 | 165 |
2011 | 200 | 122 | 153 |
2012 | 200 | 147 | 173 |
2013 | 200 | 143 | 163 |
2014 | 200 | 133 | 133 |
2015 | 200 | 110 | 145 |
2016 | 200 | 134 | 170 |
2017 | 200 | 130 | 168 |
2018 | 200 | 133 | 192 |
2019 | 200 | 136 | 188 |
2020 | 200 | 147 | 172 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 98 | 173 |
2009 | 200 | 85 | 166 |
2010 | 200 | 86 | 159 |
2011 | 200 | 92 | 189 |
2012 | 200 | 102 | 162 |
2013 | 200 | 108 | 172 |
2014 | 200 | 100 | 160 |
2015 | 200 | 111 | 150 |
2016 | 200 | 101 | 168 |
2017 | 200 | 118 | 160 |
2018 | 200 | 115 | 149 |
2019 | 200 | 110 | 142 |
2020 | 200 | 103 | 162 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
医学部 | 薬学部 |
医療技術学部 | 福岡医療技術学部 |
経済学部 | 法学部 |
文学部 | 外国語学部 |
教育学部 | 理工学部 |
帝京大学短期大学 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |