この記事は東京都市大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
都市生活学科
一般入試(前期)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 200 | 122 | 61.0% |
| 2011 | 200 | 133 | 66.5% |
| 2012 | 200 | 127 | 63.5% |
| 2013 | 200 | 127 | 63.5% |
| 2014 | 200 | 127 | 63.5% |
| 2015 | 200 | 128 | 64.0% |
| 2016 | 200 | 140 | 70.0% |
| 2017 | 200 | 134 | 67.0% |
| 2018 | 200 | 123.20 | 61.6% |
| 2019 | 300 | 188.16 | 62.7% |
| 2020 | 300 | 194.84 | 64.9% |
※2018~2019年度は素点ではなく平準化後の点数です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200 | 155 | 77.5% |
| 2020 | 300 | 156 | 52.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 200 | 138 | 69.0% |
| 2011 | 200 | 117 | 58.5% |
| 2012 | 200 | 131 | 65.5% |
| 2013 | 200 | 130 | 65.0% |
| 2014 | 200 | 126 | 63.0% |
| 2015 | 200 | 130 | 65.0% |
| 2016 | 200 | 124 | 62.0% |
| 2017 | 200 | 132 | 66.0% |
| 2018 | 200 | 153 | 76.5% |
| 2019 | 200 | 174 | 87.0% |
| 2020 | 200 | 160 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試<3教科型>
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 600 | 360~389 | 60.0%~ |
| 2011 | 600 | 390~419 | 65.0%~ |
| 2012 | 600 | 390~419 | 65.0%~ |
| 2013 | 600 | 360~389 | 60.0%~ |
| 2014 | 600 | 360~389 | 60.0%~ |
| 2015 | 600 | 390~419 | 65.0%~ |
| 2016 | 600 | 390~419 | 65.0%~ |
| 2017 | 600 | 390~419 | 65.0%~ |
| 2018 | 600 | 420~449 | 70.0%~ |
| 2019 | 600 | 450~479 | 75.0%~ |
| 2020 | 600 | 463~ | 77.1%~ |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試<5教科型>
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 800 | 520~559 | 65.0%~ |
| 2018 | 800 | 480~519 | 60.0%~ |
| 2019 | 800 | 520~559 | 65.0%~ |
| 2020 | 800 | 560~ | 70.0%~ |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 理工学部 | 建築都市デザイン学部 |
| 情報工学部 | 環境学部 |
| メディア情報学部 | 都市生活学部 |
| 人間科学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
