この記事は東京理科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2023年度より理工学部から名称変更。
※得点調整についてはこちら。
※C方式は2008年度開始。
※グローバル方式は2018年度開始。
数理科学科
※2023年度より数学科から名称変更。
出典:過去の入試データ|東京理科大学
A方式(共テ利用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 625 | 78.1% | 599 | 74.9% |
2007 | 800 | 550 | 68.8% | 549 | 68.6% |
2008 | 800 | 570 | 71.3% | 554 | 69.3% |
2009 | 800 | 542 | 67.8% | 533 | 66.6% |
2010 | 800 | 570 | 71.3% | ||
2011 | 800 | 575 | 71.9% | 548 | 68.5% |
2012 | 800 | 622 | 77.8% | 569 | 71.1% |
2013 | 800 | 587 | 73.4% | 551 | 68.9% |
2014 | 800 | 592 | 74.0% | 573 | 71.6% |
2015 | 800 | 610 | 76.3% | 574 | 71.8% |
2016 | 800 | 590 | 73.8% | 574 | 71.8% |
2017 | 800 | 581 | 72.6% | 564 | 70.5% |
2018 | 800 | 564 | 70.5% | 552 | 69.0% |
2019 | 800 | 597 | 74.6% | 555 | 69.4% |
2020 | 800 | 610 | 76.3% | 560 | 70.0% |
2021 | 800 | 592 | 74.0% | 581 | 72.6% |
2022 | 800 | 542 | 67.8% | 516 | 64.5% |
2023 | 800 | 582 | 72.8% | 567 | 70.9% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 389 | 389 | 180 | 2.1 |
2007 | 15 | 385 | 385 | 221 | 1.7 |
2008 | 15 | 478 | 478 | 222 | 2.2 |
2009 | 15 | 445 | 445 | 220 | 2.0 |
2010 | 15 | 678 | 678 | 144 | 4.7 |
2011 | 15 | 406 | 406 | 164 | 2.5 |
2012 | 15 | 461 | 461 | 122 | 3.8 |
2013 | 15 | 339 | 339 | 122 | 2.8 |
2014 | 15 | 312 | 312 | 155 | 2.0 |
2015 | 15 | 347 | 347 | 126 | 2.8 |
2016 | 15 | 277 | 277 | 130 | 2.1 |
2017 | 20 | 355 | 355 | 169 | 2.1 |
2018 | 20 | 521 | 521 | 257 | 2.0 |
2019 | 20 | 660 | 660 | 224 | 2.9 |
2020 | 20 | 552 | 552 | 158 | 3.5 |
2021 | 20 | 271 | 271 | 132 | 2.0 |
2022 | 20 | 473 | 473 | 182 | 2.5 |
2023 | 10 | 177 | 177 | 88 | 2.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 350 | 190 | 54.3% | 192 | 54.9% |
2007 | 350 | 172 | 49.1% | 170 | 48.6% |
2008 | 350 | 179 | 51.1% | 175 | 50.0% |
2009 | 350 | 195 | 55.7% | 193 | 55.1% |
2010 | 350 | 222 | 63.4% | ||
2011 | 350 | 218 | 62.3% | 206 | 58.9% |
2012 | 350 | 205 | 58.6% | 191 | 54.6% |
2013 | 350 | 207 | 59.1% | 196 | 56.0% |
2014 | 350 | 230 | 65.7% | 223 | 63.7% |
2015 | 350 | 226 | 64.6% | 221 | 63.1% |
2016 | 350 | 200 | 57.1% | 189 | 54.0% |
2017 | 350 | 215 | 61.4% | 204 | 58.3% |
2018 | 350 | 184 | 52.6% | 178 | 50.9% |
2019 | 350 | 230 | 65.7% | 207 | 59.1% |
2020 | 400 | 262 | 65.5% | 238 | 59.5% |
2021 | 400 | 279 | 69.8% | 272 | 68.0% |
2022 | 400 | 287 | 71.8% | 261 | 65.3% |
2023 | 400 | 294 | 73.5% | 282 | 70.5% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 73 | 724 | 701 | 406 | 1.7 |
2007 | 73 | 867 | 843 | 411 | 2.1 |
2008 | 62 | 738 | 703 | 344 | 2.0 |
2009 | 62 | 718 | 683 | 346 | 2.0 |
2010 | 62 | 813 | 785 | 350 | 2.2 |
2011 | 62 | 902 | 871 | 354 | 2.5 |
2012 | 62 | 819 | 793 | 305 | 2.6 |
2013 | 62 | 814 | 785 | 316 | 2.5 |
2014 | 62 | 710 | 693 | 329 | 2.1 |
2015 | 62 | 737 | 712 | 330 | 2.2 |
2016 | 62 | 875 | 848 | 345 | 2.5 |
2017 | 66 | 831 | 813 | 357 | 2.3 |
2018 | 49 | 833 | 816 | 359 | 2.3 |
2019 | 49 | 959 | 919 | 293 | 3.1 |
2020 | 49 | 911 | 879 | 311 | 2.8 |
2021 | 49 | 702 | 683 | 340 | 2.0 |
2022 | 49 | 789 | 754 | 294 | 2.5 |
2023 | 20 | 545 | 522 | 232 | 2.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(共テ独自併用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 396 | 79.2% | 306 | 61.2% |
2009 | 500 | 340 | 68.0% | 274 | 54.8% |
2010 | 500 | 357 | 71.4% | ||
2011 | 500 | 366 | 73.2% | 335 | 67.0% |
2012 | 500 | 380 | 76.0% | 307 | 61.4% |
2013 | 500 | 380 | 76.0% | 335 | 67.0% |
2014 | 500 | 335 | 67.0% | 313 | 62.6% |
2015 | 500 | 360 | 72.0% | 312 | 62.4% |
2016 | 500 | 391 | 78.2% | 325 | 65.0% |
2017 | 500 | 340 | 68.0% | 325 | 65.0% |
2018 | 500 | 355 | 71.0% | 316 | 63.2% |
2019 | 500 | 410 | 82.0% | 346 | 69.2% |
2020 | 500 | 378 | 75.6% | 323 | 64.6% |
2021 | 500 | 339 | 67.8% | 333 | 66.6% |
2022 | 500 | 404 | 80.8% | 369 | 73.8% |
2023 | 500 | 310 | 62.0% | 284 | 56.8% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 11 | 114 | 114 | 23 | 5.0 |
2009 | 11 | 92 | 92 | 22 | 4.2 |
2010 | 11 | 166 | 166 | 36 | 4.6 |
2011 | 11 | 99 | 119 | 26 | 4.6 |
2012 | 11 | 90 | 90 | 24 | 3.8 |
2013 | 11 | 99 | 92 | 25 | 3.7 |
2014 | 11 | 70 | 56 | 23 | 2.4 |
2015 | 11 | 119 | 110 | 25 | 4.4 |
2016 | 10 | 66 | 56 | 27 | 2.1 |
2017 | 10 | 66 | 56 | 27 | 2.1 |
2018 | 10 | 88 | 74 | 26 | 2.8 |
2019 | 10 | 158 | 134 | 11 | 12.2 |
2020 | 10 | 79 | 68 | 19 | 3.6 |
2021 | 10 | 74 | 57 | 27 | 2.1 |
2022 | 10 | 107 | 91 | 24 | 3.7 |
2023 | 4 | 35 | 29 | 14 | 2.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 232 | 72.5% | 200 | 62.5% |
2019 | 320 | 274 | 85.6% | 207 | 64.7% |
2020 | 320 | 234 | 73.1% | 194 | 60.6% |
2021 | 325 | 185 | 56.9% | 184 | 56.6% |
2022 | 325 | 292 | 89.8% | 249 | 76.6% |
2023 | 325 | 163 | 50.2% | 154 | 47.4% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 44 | 43 | 11 | 3.9 |
2019 | 5 | 46 | 42 | 5 | 8.4 |
2020 | 5 | 33 | 31 | 8 | 3.9 |
2021 | 5 | 46 | 46 | 23 | 2.0 |
2022 | 5 | 106 | 101 | 24 | 4.2 |
2023 | 6 | 66 | 57 | 25 | 2.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
S方式(「専門コース」を対象とした独自試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2023 | 400 | 226 | 56.5% | 228 | 57.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 256 | 246 | 122 | 2.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜(公募制)
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 2 | 2 | 1.0 |
2019 | 12 | 5 | 4 | 1.3 |
2020 | 12 | 10 | 8 | 1.3 |
2021 | 12 | 5 | 5 | 1.0 |
2022 | 12 | 9 | 3 | 3.0 |
2023 | 10 | 4 | 3 | 1.3 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
先端物理学科
※2023年度より物理学科から名称変更。
出典:過去の入試データ|東京理科大学
A方式(共テ利用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 620 | 77.5% | 625 | 78.1% |
2007 | 800 | 585 | 73.1% | 559 | 69.9% |
2008 | 800 | 592 | 74.0% | 588 | 73.5% |
2009 | 800 | 610 | 76.3% | 565 | 70.6% |
2010 | 800 | 585 | 73.1% | ||
2011 | 800 | 600 | 75.0% | 579 | 72.4% |
2012 | 800 | 633 | 79.1% | 603 | 75.4% |
2013 | 800 | 614 | 76.8% | 578 | 72.3% |
2014 | 800 | 620 | 77.5% | 600 | 75.0% |
2015 | 800 | 625 | 78.1% | 616 | 77.0% |
2016 | 800 | 600 | 75.0% | 609 | 76.1% |
2017 | 800 | 616 | 77.0% | 605 | 75.6% |
2018 | 800 | 609 | 76.1% | 602 | 75.3% |
2019 | 800 | 636 | 79.5% | 619 | 77.4% |
2020 | 800 | 623 | 77.9% | 608 | 76.0% |
2021 | 800 | 626 | 78.3% | 612 | 76.5% |
2022 | 800 | 566 | 70.8% | 555 | 69.4% |
2023 | 800 | 606 | 75.8% | 595 | 74.4% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 331 | 331 | 200 | 1.6 |
2007 | 15 | 639 | 639 | 271 | 2.4 |
2008 | 15 | 442 | 442 | 235 | 1.9 |
2009 | 15 | 599 | 599 | 205 | 2.9 |
2010 | 15 | 481 | 481 | 163 | 3.0 |
2011 | 15 | 480 | 480 | 204 | 2.4 |
2012 | 15 | 501 | 501 | 201 | 2.5 |
2013 | 15 | 560 | 560 | 197 | 2.8 |
2014 | 15 | 456 | 456 | 217 | 2.1 |
2015 | 15 | 458 | 458 | 234 | 2.0 |
2016 | 15 | 482 | 482 | 270 | 1.8 |
2017 | 20 | 506 | 506 | 250 | 2.0 |
2018 | 20 | 471 | 471 | 234 | 2.0 |
2019 | 20 | 500 | 500 | 240 | 2.1 |
2020 | 20 | 428 | 428 | 210 | 2.0 |
2021 | 20 | 400 | 400 | 200 | 2.0 |
2022 | 20 | 425 | 425 | 206 | 2.0 |
2023 | 15 | 302 | 302 | 151 | 2.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 149 | 49.7% | 151 | 50.3% |
2007 | 300 | 150 | 50.0% | 148 | 49.3% |
2008 | 300 | 163 | 54.3% | 159 | 53.0% |
2009 | 300 | 161 | 53.7% | 151 | 50.3% |
2010 | 300 | 189 | 63.0% | ||
2011 | 300 | 185 | 61.7% | 173 | 57.7% |
2012 | 300 | 170 | 56.7% | 159 | 53.0% |
2013 | 300 | 188 | 62.7% | 173 | 57.7% |
2014 | 300 | 179 | 59.7% | 167 | 55.7% |
2015 | 300 | 189 | 63.0% | 179 | 59.7% |
2016 | 300 | 158 | 52.7% | 153 | 51.0% |
2017 | 300 | 188 | 62.7% | 174 | 58.0% |
2018 | 300 | 178 | 59.3% | 168 | 56.0% |
2019 | 300 | 203 | 67.7% | 184 | 61.3% |
2020 | 300 | 187 | 62.3% | 170 | 56.7% |
2021 | 300 | 220 | 73.3% | 203 | 67.7% |
2022 | 300 | 203 | 67.7% | 192 | 64.0% |
2023 | 300 | 204 | 68.0% | 194 | 64.7% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 73 | 818 | 793 | 470 | 1.6 |
2007 | 73 | 1,005 | 969 | 475 | 2.0 |
2008 | 62 | 929 | 897 | 425 | 2.1 |
2009 | 62 | 1,110 | 1,070 | 432 | 2.5 |
2010 | 62 | 1,194 | 1,150 | 500 | 2.3 |
2011 | 62 | 1,201 | 1,168 | 464 | 2.5 |
2012 | 62 | 1,188 | 1,148 | 462 | 2.5 |
2013 | 62 | 1,329 | 1,295 | 454 | 2.9 |
2014 | 62 | 1,215 | 1,175 | 456 | 2.6 |
2015 | 62 | 1,223 | 1,187 | 484 | 2.5 |
2016 | 62 | 1,126 | 1,089 | 482 | 2.3 |
2017 | 66 | 1,139 | 1,087 | 425 | 2.6 |
2018 | 49 | 1,078 | 1,044 | 408 | 2.6 |
2019 | 49 | 1,196 | 1,141 | 355 | 3.2 |
2020 | 49 | 1,215 | 1,170 | 411 | 2.8 |
2021 | 49 | 1,083 | 1,048 | 409 | 2.5 |
2022 | 49 | 1,068 | 1,025 | 457 | 2.2 |
2023 | 40 | 808 | 767 | 327 | 2.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(共テ独自併用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 391 | 78.2% | 321 | 64.2% |
2009 | 500 | 364 | 72.8% | 294 | 58.8% |
2010 | 500 | 344 | 68.8% | ||
2011 | 500 | 352 | 70.4% | 357 | 71.4% |
2012 | 500 | 384 | 76.8% | 329 | 65.8% |
2013 | 500 | 398 | 79.6% | 357 | 71.4% |
2014 | 500 | 348 | 69.6% | 318 | 63.6% |
2015 | 500 | 365 | 73.0% | 334 | 66.8% |
2016 | 500 | 385 | 77.0% | 338 | 67.6% |
2017 | 500 | 386 | 77.2% | 338 | 67.6% |
2018 | 500 | 322 | 64.4% | 324 | 64.8% |
2019 | 500 | 397 | 79.4% | 348 | 69.6% |
2020 | 500 | 392 | 78.4% | 344 | 68.8% |
2021 | 500 | 376 | 75.2% | 343 | 68.6% |
2022 | 500 | 386 | 77.2% | 345 | 69.0% |
2023 | 500 | 316 | 63.2% | 310 | 62.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 11 | 99 | 99 | 23 | 4.3 |
2009 | 11 | 89 | 89 | 23 | 3.9 |
2010 | 11 | 124 | 124 | 42 | 3.0 |
2011 | 11 | 115 | 97 | 28 | 3.5 |
2012 | 11 | 127 | 127 | 39 | 3.3 |
2013 | 11 | 115 | 90 | 27 | 3.3 |
2014 | 11 | 84 | 63 | 22 | 2.9 |
2015 | 11 | 146 | 133 | 36 | 3.7 |
2016 | 10 | 91 | 78 | 26 | 3.0 |
2017 | 10 | 91 | 78 | 26 | 3.0 |
2018 | 10 | 73 | 53 | 29 | 1.8 |
2019 | 10 | 147 | 113 | 20 | 5.7 |
2020 | 10 | 84 | 60 | 10 | 6.0 |
2021 | 10 | 78 | 60 | 19 | 3.1 |
2022 | 10 | 102 | 79 | 20 | 3.9 |
2023 | 10 | 76 | 44 | 22 | 2.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 199 | 62.2% | 182 | 56.9% |
2019 | 320 | 255 | 79.7% | 210 | 65.6% |
2020 | 320 | 246 | 76.9% | 207 | 64.7% |
2021 | 325 | 232 | 71.4% | 191 | 58.8% |
2022 | 325 | 247 | 76.0% | 226 | 69.5% |
2023 | 325 | 191 | 58.8% | 149 | 45.8% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 25 | 22 | 10 | 2.2 |
2019 | 5 | 76 | 72 | 7 | 10.3 |
2020 | 5 | 38 | 33 | 7 | 4.7 |
2021 | 5 | 38 | 37 | 8 | 4.6 |
2022 | 5 | 58 | 56 | 18 | 3.1 |
2023 | 5 | 66 | 59 | 14 | 4.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜(公募制)
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 5 | 4 | 1.3 |
2019 | 12 | 6 | 5 | 1.2 |
2020 | 12 | 8 | 6 | 1.3 |
2021 | 12 | 5 | 2 | 2.5 |
2022 | 12 | 3 | 3 | 1.0 |
2023 | 10 | 3 | 1 | 3.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報計算科学科
※2023年度より情報科学科から名称変更。
出典:過去の入試データ|東京理科大学
A方式(共テ利用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 654 | 81.8% | 615 | 76.9% |
2007 | 800 | 581 | 72.6% | 569 | 71.1% |
2008 | 800 | 616 | 77.0% | 574 | 71.8% |
2009 | 800 | 635 | 79.4% | 567 | 70.9% |
2010 | 800 | 554 | 69.3% | ||
2011 | 800 | 615 | 76.9% | 558 | 69.8% |
2012 | 800 | 638 | 79.8% | 588 | 73.5% |
2013 | 800 | 619 | 77.4% | 570 | 71.3% |
2014 | 800 | 633 | 79.1% | 578 | 72.3% |
2015 | 800 | 611 | 76.4% | 595 | 74.4% |
2016 | 800 | 620 | 77.5% | 579 | 72.4% |
2017 | 800 | 613 | 76.6% | 584 | 73.0% |
2018 | 800 | 634 | 79.3% | 583 | 72.9% |
2019 | 800 | 668 | 83.5% | 616 | 77.0% |
2020 | 800 | 657 | 82.1% | 613 | 76.6% |
2021 | 800 | 647 | 80.9% | 618 | 77.3% |
2022 | 800 | 601 | 75.1% | 563 | 70.4% |
2023 | 800 | 615 | 76.9% | 600 | 75.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 15 | 352 | 352 | 153 | 2.3 |
2007 | 15 | 368 | 368 | 188 | 2.0 |
2008 | 15 | 489 | 489 | 182 | 2.7 |
2009 | 15 | 423 | 423 | 105 | 4.0 |
2010 | 15 | 357 | 357 | 182 | 2.0 |
2011 | 15 | 622 | 622 | 159 | 3.9 |
2012 | 15 | 490 | 490 | 156 | 3.1 |
2013 | 15 | 468 | 468 | 146 | 3.2 |
2014 | 15 | 474 | 474 | 144 | 3.3 |
2015 | 15 | 390 | 390 | 184 | 2.1 |
2016 | 15 | 443 | 443 | 160 | 2.8 |
2017 | 20 | 433 | 433 | 176 | 2.5 |
2018 | 20 | 606 | 606 | 174 | 3.5 |
2019 | 20 | 591 | 591 | 171 | 3.5 |
2020 | 20 | 481 | 481 | 162 | 3.0 |
2021 | 20 | 417 | 417 | 184 | 2.2 |
2022 | 20 | 589 | 589 | 197 | 2.9 |
2023 | 20 | 344 | 344 | 168 | 2.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(独自試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 300 | 159 | 53.0% | 155 | 51.7% |
2007 | 300 | 158 | 52.7% | 156 | 52.0% |
2008 | 300 | 165 | 55.0% | 162 | 54.0% |
2009 | 300 | 178 | 59.3% | 163 | 54.3% |
2010 | 300 | 182 | 60.7% | ||
2011 | 300 | 179 | 59.7% | 160 | 53.3% |
2012 | 300 | 190 | 63.3% | 171 | 57.0% |
2013 | 300 | 224 | 74.7% | 195 | 65.0% |
2014 | 300 | 204 | 68.0% | 182 | 60.7% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% | 184 | 61.3% |
2016 | 300 | 186 | 62.0% | 169 | 56.3% |
2017 | 300 | 208 | 69.3% | 179 | 59.7% |
2018 | 300 | 195 | 65.0% | 161 | 53.7% |
2019 | 300 | 218 | 72.7% | 188 | 62.7% |
2020 | 300 | 218 | 72.7% | 186 | 62.0% |
2021 | 300 | 228 | 76.0% | 202 | 67.3% |
2022 | 300 | 231 | 77.0% | 199 | 66.3% |
2023 | 300 | 215 | 71.7% | 200 | 66.7% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 65 | 944 | 915 | 435 | 2.1 |
2007 | 65 | 972 | 941 | 472 | 2.0 |
2008 | 55 | 933 | 894 | 428 | 2.1 |
2009 | 55 | 1,026 | 989 | 371 | 2.7 |
2010 | 55 | 1,037 | 1,012 | 421 | 2.4 |
2011 | 55 | 1,186 | 1,149 | 370 | 3.1 |
2012 | 55 | 1,154 | 1,117 | 317 | 3.5 |
2013 | 55 | 1,204 | 1,169 | 310 | 3.8 |
2014 | 55 | 1,182 | 1,132 | 366 | 3.1 |
2015 | 55 | 1,106 | 1,063 | 316 | 3.4 |
2016 | 55 | 1,081 | 1,042 | 361 | 2.9 |
2017 | 66 | 1,411 | 1,361 | 352 | 3.9 |
2018 | 49 | 1,605 | 1,545 | 283 | 5.5 |
2019 | 49 | 1,424 | 1,359 | 313 | 4.3 |
2020 | 49 | 1,567 | 1,492 | 366 | 4.1 |
2021 | 49 | 1,410 | 1,360 | 433 | 3.1 |
2022 | 49 | 1,558 | 1,500 | 381 | 3.9 |
2023 | 49 | 1,029 | 986 | 388 | 2.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(共テ独自併用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2008 | 500 | 371 | 74.2% | 308 | 61.6% |
2009 | 500 | 353 | 70.6% | 285 | 57.0% |
2010 | 500 | 328 | 65.6% | ||
2011 | 500 | 340 | 68.0% | 316 | 63.2% |
2012 | 500 | 380 | 76.0% | 301 | 60.2% |
2013 | 500 | 354 | 70.8% | 316 | 63.2% |
2014 | 500 | 357 | 71.4% | 321 | 64.2% |
2015 | 500 | 340 | 68.0% | 319 | 63.8% |
2016 | 500 | 412 | 82.4% | 333 | 66.6% |
2017 | 500 | 353 | 70.6% | 333 | 66.6% |
2018 | 500 | 380 | 76.0% | 337 | 67.4% |
2019 | 500 | 398 | 79.6% | 363 | 72.6% |
2020 | 500 | 385 | 77.0% | 353 | 70.6% |
2021 | 500 | 401 | 80.2% | 343 | 68.6% |
2022 | 500 | 403 | 80.6% | 358 | 71.6% |
2023 | 500 | 373 | 74.6% | 327 | 65.4% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 10 | 113 | 113 | 24 | 4.7 |
2009 | 10 | 109 | 109 | 39 | 2.8 |
2010 | 10 | 139 | 139 | 45 | 3.1 |
2011 | 10 | 134 | 161 | 50 | 3.2 |
2012 | 10 | 160 | 160 | 43 | 3.7 |
2013 | 10 | 134 | 89 | 30 | 3.0 |
2014 | 10 | 149 | 119 | 34 | 3.5 |
2015 | 10 | 136 | 106 | 41 | 2.6 |
2016 | 10 | 104 | 80 | 32 | 2.5 |
2017 | 10 | 104 | 80 | 32 | 2.5 |
2018 | 10 | 138 | 116 | 15 | 7.7 |
2019 | 10 | 131 | 101 | 21 | 4.8 |
2020 | 10 | 115 | 81 | 22 | 3.7 |
2021 | 10 | 135 | 105 | 17 | 6.1 |
2022 | 10 | 140 | 114 | 25 | 4.5 |
2023 | 10 | 106 | 73 | 17 | 4.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバル方式(独自+英語資格試験)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2018 | 320 | 236 | 73.8% | 207 | 64.7% |
2019 | 320 | 261 | 81.6% | 214 | 66.9% |
2020 | 320 | 242 | 75.6% | 201 | 62.8% |
2021 | 325 | 250 | 76.9% | 200 | 61.5% |
2022 | 325 | 276 | 84.9% | 228 | 70.2% |
2023 | 325 | 233 | 71.7% | 187 | 57.5% |
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 50 | 46 | 10 | 4.6 |
2019 | 5 | 73 | 63 | 7 | 9.0 |
2020 | 5 | 50 | 46 | 7 | 6.6 |
2021 | 5 | 59 | 53 | 8 | 6.6 |
2022 | 5 | 82 | 76 | 9 | 8.4 |
2023 | 5 | 75 | 66 | 13 | 5.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜(公募制)
入試統計推移
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 4 | 4 | 1.0 |
2019 | 12 | 16 | 7 | 2.3 |
2020 | 12 | 15 | 3 | 5.0 |
2021 | 12 | 4 | 4 | 1.0 |
2022 | 12 | 7 | 4 | 1.8 |
2023 | 12 | 10 | 6 | 1.7 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命生物科学科
※2023年度より応用生物科学科から名称変更。
出典:過去の入試データ|東京理科大学
A方式(共テ利用)
合格者成績推移
年度 | 満点 | 合格最低点 | 受験者平均点 | ||
---|---|---|---|---|---|
得点 | 得点率 | 得点 | 得点率 | ||
2006 | 800 | 721 | 90.1% | 645 | 80.6% |
2007 | 800 | 670 | 83.8% | 618 | 77.3% |
2008 | 800 | 693 | 86.6% | 630 | 78.8% |
2009 | 800 | 670 | 83.8% | 608 | 76.0% |
2010 | 800 | 644 | 80.5% | ||
2011 | 800 | 674 | 84.3% | 622 | 77.8% |
2012 | 800 | 684 | 85.5% | 634 | 79.3% |
2013 | 800 | 644 | 80.5% | 597 | 74.6% |
2014 | 800 | 655 | 81.9% | 610 | 76.3% |
2015 | 800 | 671 | 83.9% | 618 | 77.3% |
2016 | 800 | 678 | 84.8% | 633 | 79.1% |
