この記事は日本大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※C方式及びCA方式の合格者成績は公表されていません。
土木工学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 161.7 | 53.9% |
2011 | 300 | 168.7 | 56.2% |
2012 | 300 | 174.3 | 58.1% |
2013 | 300 | 191.0 | 63.7% |
2014 | 300 | 153.3 | 51.1% |
2015 | 300 | 176.3 | 58.8% |
2016 | 300 | 173.0 | 57.7% |
2017 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2018 | 300 | 194.7 | 64.9% |
2019 | 300 | 172.0 | 57.3% |
2020 | 300 | 157.3 | 52.4% |
2021 | 300 | 160.0 | 53.3% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 166.6 | 55.5% |
2018 | 300 | 161.1 | 53.7% |
2019 | 300 | 161.3 | 53.8% |
2020 | 300 | 158.9 | 53.0% |
2021 | 300 | 149.7 | 49.9% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
交通システム工学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 150.3 | 50.1% |
2011 | 300 | 153.0 | 51.0% |
2012 | 300 | 168.7 | 56.2% |
2013 | 300 | 180.3 | 60.1% |
2014 | 300 | 142.7 | 47.6% |
2015 | 300 | 176.7 | 58.9% |
2016 | 300 | 151.3 | 50.4% |
2017 | 300 | 182.3 | 60.8% |
2018 | 300 | 203.7 | 67.9% |
2019 | 300 | 160.3 | 53.4% |
2020 | 300 | 135.3 | 45.1% |
2021 | 300 | 160.3 | 53.4% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 164.7 | 54.9% |
2018 | 300 | 171.6 | 57.2% |
2019 | 300 | 165.4 | 55.1% |
2020 | 300 | 150.9 | 50.3% |
2021 | 300 | 150.1 | 50.0% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
建築学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 206.3 | 68.8% |
2011 | 300 | 200.3 | 66.8% |
2012 | 300 | 208.3 | 69.4% |
2013 | 300 | 223.7 | 74.6% |
2014 | 300 | 198.7 | 66.2% |
2015 | 300 | 206.0 | 68.7% |
2016 | 300 | 205.0 | 68.3% |
2017 | 300 | 217.3 | 72.4% |
2018 | 300 | 247.3 | 82.4% |
2019 | 300 | 205.3 | 68.4% |
2020 | 300 | 217.7 | 72.6% |
2021 | 300 | 216.7 | 72.2% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 184.5 | 61.5% |
2018 | 300 | 186.1 | 62.0% |
2019 | 300 | 182.8 | 60.9% |
2020 | 300 | 183.7 | 61.2% |
2021 | 300 | 182.7 | 60.9% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
海洋建築工学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 131.7 | 43.9% |
2011 | 300 | 143.7 | 47.9% |
2012 | 300 | 152.7 | 50.9% |
2013 | 300 | 164.0 | 54.7% |
2014 | 300 | 154.7 | 51.6% |
2015 | 300 | 173.7 | 57.9% |
2016 | 300 | 174.7 | 58.2% |
2017 | 300 | 193.0 | 64.3% |
2018 | 300 | 213.3 | 71.1% |
2019 | 300 | 185.7 | 61.9% |
2020 | 300 | 184.3 | 61.4% |
2021 | 300 | 171.3 | 57.1% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 171.3 | 57.1% |
2018 | 300 | 180.4 | 60.1% |
2019 | 300 | 168.6 | 56.2% |
2020 | 300 | 165.6 | 55.2% |
2021 | 300 | 151.6 | 50.5% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
まちづくり工学科
※まちづくり工学科は2013年開設です。
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 173.7 | 57.9% |
2014 | 300 | 167.0 | 55.7% |
2015 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2016 | 300 | 190.7 | 63.6% |
2017 | 300 | 181.7 | 60.6% |
2018 | 300 | 216.7 | 72.2% |
2019 | 300 | 203.7 | 67.9% |
2020 | 300 | 203.0 | 67.7% |
2021 | 300 | 200.7 | 66.9% |
※得点は素点です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 162.2 | 54.1% |
2018 | 300 | 179.2 | 59.7% |
2019 | 300 | 172.4 | 57.5% |
2020 | 300 | 175.5 | 58.5% |
2021 | 300 | 170.6 | 56.9% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
機械工学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 189.3 | 63.1% |
2011 | 300 | 197.0 | 65.7% |
2012 | 300 | 200.0 | 66.7% |
2013 | 300 | 200.7 | 66.9% |
2014 | 300 | 167.0 | 55.7% |
2015 | 300 | 183.3 | 61.1% |
2016 | 300 | 174.0 | 58.0% |
2017 | 300 | 177.3 | 59.1% |
2018 | 300 | 196.3 | 65.4% |
2019 | 300 | 168.7 | 56.2% |
2020 | 300 | 169.0 | 56.3% |
2021 | 300 | 178.7 | 59.6% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 171.8 | 57.3% |
2018 | 300 | 173.9 | 58.0% |
2019 | 300 | 169.6 | 56.5% |
2020 | 300 | 169.9 | 56.6% |
2021 | 300 | 159.2 | 53.1% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
精密機械工学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 169.3 | 56.4% |
2011 | 300 | 181.3 | 60.4% |
2012 | 300 | 197.0 | 65.7% |
2013 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2014 | 300 | 156.0 | 52.0% |
2015 | 300 | 160.7 | 53.6% |
2016 | 300 | 150.0 | 50.0% |
2017 | 300 | 164.3 | 54.8% |
2018 | 300 | 183.0 | 61.0% |
2019 | 300 | 147.0 | 49.0% |
2020 | 300 | 153.7 | 51.2% |
2021 | 300 | 164.0 | 54.7% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 155.3 | 51.8% |
2018 | 300 | 159.9 | 53.3% |
2019 | 300 | 155.3 | 51.8% |
2020 | 300 | 158.4 | 52.8% |
2021 | 300 | 150.5 | 50.2% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
航空宇宙工学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 202.0 | 67.3% |
2011 | 300 | 194.3 | 64.8% |
2012 | 300 | 199.0 | 66.3% |
2013 | 300 | 202.3 | 67.4% |
2014 | 300 | 205.3 | 68.4% |
2015 | 300 | 204.3 | 68.1% |
2016 | 300 | 201.7 | 67.2% |
2017 | 300 | 195.7 | 65.2% |
2018 | 300 | 213.7 | 71.2% |
2019 | 300 | 188.7 | 62.9% |
2020 | 300 | 187.3 | 62.4% |
2021 | 300 | 197.7 | 65.9% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 173.0 | 57.7% |
2018 | 300 | 176.0 | 58.7% |
2019 | 300 | 173.1 | 57.7% |
2020 | 300 | 175.2 | 58.4% |
2021 | 300 | 167.3 | 55.8% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気工学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 196.0 | 65.3% |
2011 | 300 | 196.3 | 65.4% |
2012 | 300 | 200.3 | 66.8% |
2013 | 300 | 197.7 | 65.9% |
2014 | 300 | 168.0 | 56.0% |
2015 | 300 | 169.0 | 56.3% |
2016 | 300 | 158.3 | 52.8% |
2017 | 300 | 165.7 | 55.2% |
2018 | 300 | 185.3 | 61.8% |
2019 | 300 | 152.0 | 50.7% |
2020 | 300 | 162.7 | 54.2% |
2021 | 300 | 172.0 | 57.3% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 158.0 | 52.7% |
2018 | 300 | 158.5 | 52.8% |
2019 | 300 | 152.2 | 50.7% |
2020 | 300 | 158.8 | 52.9% |
2021 | 300 | 152.3 | 50.8% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電子工学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 197.0 | 65.7% |
2011 | 300 | 200.7 | 66.9% |
2012 | 300 | 211.7 | 70.6% |
2013 | 300 | 165.3 | 55.1% |
2014 | 300 | 158.3 | 52.8% |
2015 | 300 | 173.7 | 57.9% |
2016 | 300 | 145.7 | 48.6% |
2017 | 300 | 178.3 | 59.4% |
2018 | 300 | 183.7 | 61.2% |
2019 | 300 | 158.0 | 52.7% |
2020 | 300 | 159.3 | 53.1% |
2021 | 300 | 171.3 | 57.1% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 159.8 | 53.3% |
2018 | 300 | 154.8 | 51.6% |
2019 | 300 | 152.6 | 50.9% |
2020 | 300 | 156.9 | 52.3% |
2021 | 300 | 153.6 | 51.2% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用情報工学科
※応用情報工学科は2013年開設です。
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 203.7 | 67.9% |
2014 | 300 | 188.3 | 62.8% |
2015 | 300 | 189.7 | 63.2% |
2016 | 300 | 184.3 | 61.4% |
2017 | 300 | 199.0 | 66.3% |
2018 | 300 | 221.3 | 73.8% |
2019 | 300 | 195.7 | 65.2% |
2020 | 300 | 209.7 | 69.9% |
2021 | 300 | 220.0 | 73.3% |
※得点は素点です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 176.6 | 58.9% |
2018 | 300 | 177.3 | 59.1% |
2019 | 300 | 175.0 | 58.3% |
2020 | 300 | 179.5 | 59.8% |
2021 | 300 | 182.1 | 60.7% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物質応用化学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 194.7 | 64.9% |
2011 | 300 | 192.7 | 64.2% |
2012 | 300 | 201.7 | 67.2% |
2013 | 300 | 213.3 | 71.1% |
2014 | 300 | 192.0 | 64.0% |
2015 | 300 | 182.0 | 60.7% |
2016 | 300 | 184.3 | 61.4% |
2017 | 300 | 176.7 | 58.9% |
2018 | 300 | 199.0 | 66.3% |
2019 | 300 | 161.0 | 53.7% |
2020 | 300 | 171.7 | 57.2% |
2021 | 300 | 177.3 | 59.1% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 163.3 | 54.4% |
2018 | 300 | 167.3 | 55.8% |
2019 | 300 | 163.6 | 54.5% |
2020 | 300 | 164.5 | 54.8% |
2021 | 300 | 157.8 | 52.6% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物理学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 195.7 | 65.2% |
2011 | 300 | 202.7 | 67.6% |
2012 | 300 | 212.0 | 70.7% |
2013 | 300 | 209.0 | 69.7% |
2014 | 300 | 172.0 | 57.3% |
2015 | 300 | 178.0 | 59.3% |
2016 | 300 | 162.0 | 54.0% |
2017 | 300 | 173.7 | 57.9% |
2018 | 300 | 188.3 | 62.8% |
2019 | 300 | 153.3 | 51.1% |
2020 | 300 | 167.3 | 55.8% |
2021 | 300 | 186.3 | 62.1% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 161.7 | 53.9% |
2018 | 300 | 163.4 | 54.5% |
2019 | 300 | 159.3 | 53.1% |
2020 | 300 | 166.6 | 55.5% |
2021 | 300 | 157.8 | 52.6% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数学科
A方式(個別方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 185.0 | 61.7% |
2011 | 300 | 195.7 | 65.2% |
2012 | 300 | 213.3 | 71.1% |
2013 | 300 | 219.0 | 73.0% |
2014 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2015 | 300 | 184.0 | 61.3% |
2016 | 300 | 176.0 | 58.7% |
2017 | 300 | 185.3 | 61.8% |
2018 | 300 | 214.3 | 71.4% |
2019 | 300 | 169.0 | 56.3% |
2020 | 300 | 180.0 | 60.0% |
2021 | 300 | 197.3 | 65.8% |
※得点は素点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― |
2017 | 300 | 178.5 | 59.5% |
2018 | 300 | 178.8 | 59.6% |
2019 | 300 | 166.9 | 55.6% |
2020 | 300 | 171.2 | 57.1% |
2021 | 300 | 167.5 | 55.8% |
※得点は標準化後のものです。
※2016年度以前の成績は非公表です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
法学部 | 文理学部 |
経済学部 | 商学部 |
芸術学部 | 国際関係学部 |
危機管理学部 | スポーツ科学部 |
理工学部 | 生産工学部 |
工学部 | 医学部 |
歯学部 | 松戸歯学部 |
生物資源科学部 | 薬学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |