この記事は國學院大學公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
初等教育学科
A日程(全学部統一)
<3教科型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2010 | 300 | ― | ― | 174.28 |
2011 | 300 | ― | ― | 176.08 |
2012 | 300 | ― | ― | 174.95 |
2013 | 300 | ― | ― | 179.94 |
2014 | 300 | ― | ― | 208.00 |
2015 | 300 | 199 | 66.3% | 171.80 |
2016 | 300 | 208 | 69.3% | 169.37 |
2017 | 300 | 210 | 70.0% | 172.00 |
2018 | 300 | 195 | 65.0% | 171.20 |
2019 | 300 | 201 | 67.0% | 165.90 |
2020 | 300 | 202 | 67.3% | 167.9 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<得意科目重視型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2010 | 300 | ― | ― | 241.24 |
2011 | 300 | ― | ― | 243.70 |
2012 | 300 | ― | ― | 243.97 |
2013 | 300 | ― | ― | 243.12 |
2014 | 300 | ― | ― | 193.00 |
2015 | 300 | 171 | 57.0% | 230.10 |
2016 | 300 | 179 | 59.7% | 231.14 |
2017 | 300 | 177 | 59.0% | 231.10 |
2018 | 300 | 205 | 68.3% | 235.60 |
2019 | 300 | 206 | 68.7% | 229.50 |
2020 | 300 | 214 | 71.3% | 236.7 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<学部学科特色型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2015 | 300 | 198 | 66.0% | 170.90 |
2016 | 300 | 190 | 63.3% | 174.30 |
2017 | 300 | 203 | 67.7% | 174.70 |
2018 | 300 | 201 | 67.0% | 173.50 |
2019 | 300 | 207 | 69.0% | 169.30 |
2020 | 300 | 205 | 68.3% | 171.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B日程(後期)
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 125 | 62.5% |
2011 | 200 | 128 | 64.0% |
2012 | 200 | 135 | 67.5% |
2013 | 200 | 140 | 70.0% |
2014 | 200 | 125 | 62.5% |
2015 | 200 | 110 | 55.0% |
2016 | 300 | 150 | 50.0% |
2017 | 300 | 203 | 67.7% |
2018 | 300 | 203 | 67.7% |
2019 | 300 | 172 | 57.3% |
2020 | 300 | 206 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
V方式(センター利用)
<Ⅰ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 447 | 74.5% |
2011 | 600 | 456 | 76.0% |
2012 | 600 | 487 | 81.2% |
2013 | 600 | 451 | 75.2% |
2014 | 600 | 449 | 74.8% |
2015 | 600 | 471 | 78.5% |
2016 | 600 | 472 | 78.7% |
2017 | 600 | 469 | 78.2% |
2018 | 600 | 462 | 77.0% |
2019 | 600 | 497 | 82.8% |
2020 | 600 | 487 | 81.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<Ⅱ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 600 | 486 | 81.0% |
2017 | 400 | 328 | 82.0% |
2018 | 400 | 348 | 87.0% |
2019 | 400 | 340 | 85.0% |
2020 | 400 | 348 | 87.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
健康体育学科
A日程(全学部統一)
<3教科型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2010 | 300 | ― | ― | 168.07 |
2011 | 300 | ― | ― | 168.10 |
2012 | 300 | ― | ― | 170.31 |
2013 | 300 | ― | ― | 166.36 |
2014 | 300 | ― | ― | 197.00 |
2015 | 300 | 198 | 66.0% | 168.90 |
2016 | 300 | 196 | 65.3% | 160.52 |
2017 | 300 | 192 | 64.0% | 158.20 |
2018 | 300 | 187 | 62.3% | 165.50 |
2019 | 300 | 197 | 65.7% | 162.80 |
2020 | 300 | 188 | 62.7% | 158.0 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<得意科目重視型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2010 | 300 | ― | ― | 241.98 |
2011 | 300 | ― | ― | 233.10 |
2012 | 300 | ― | ― | 234.10 |
2013 | 300 | ― | ― | 235.05 |
2014 | 300 | ― | ― | 188.00 |
2015 | 300 | 178 | 59.3% | 229.40 |
2016 | 300 | 165 | 55.0% | 223.16 |
2017 | 300 | 175 | 58.3% | 220.00 |
2018 | 300 | 187 | 62.3% | 226.40 |
2019 | 300 | 191 | 63.7% | 220.00 |
2020 | 300 | 204 | 68.0% | 223.4 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<学部学科特色型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2015 | 300 | 192 | 64.0% | 166.10 |
2016 | 300 | 178 | 59.3% | 165.55 |
2017 | 300 | 186 | 62.0% | 160.40 |
2018 | 300 | 190 | 63.3% | 166.60 |
2019 | 300 | 200 | 66.7% | 163.20 |
2020 | 300 | 193 | 64.3% | 160.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B日程(後期)
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 116 | 58.0% |
2011 | 200 | 121 | 60.5% |
2012 | 200 | 128 | 64.0% |
2013 | 200 | 119 | 59.5% |
2014 | 200 | 132 | 66.0% |
2015 | 200 | 117 | 58.5% |
2016 | 300 | 136 | 45.3% |
2017 | 300 | 183 | 61.0% |
2018 | 300 | 191 | 63.7% |
2019 | 300 | 175 | 58.3% |
2020 | 300 | 188 | 62.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
V方式(センター利用)
<Ⅰ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 600 | 444 | 74.0% |
2011 | 600 | 438 | 73.0% |
2012 | 600 | 470 | 78.3% |
2013 | 600 | 409 | 68.2% |
2014 | 600 | 428 | 71.3% |
2015 | 600 | 439 | 73.2% |
2016 | 600 | 452 | 75.3% |
2017 | 600 | 434 | 72.3% |
2018 | 600 | 434 | 72.3% |
2019 | 600 | 460 | 76.7% |
2020 | 600 | 457 | 76.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<Ⅱ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 600 | 479 | 79.8% |
2017 | 400 | 307 | 76.8% |
2018 | 400 | 340 | 85.0% |
2019 | 400 | 338 | 84.5% |
2020 | 400 | 356 | 89.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
子ども支援学科
※子ども支援学科は2013年開設。
A日程(全学部統一)
<3教科型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2013 | 300 | ― | ― | 170.33 |
2014 | 300 | ― | ― | 204.00 |
2015 | 300 | 187 | 62.3% | 160.10 |
2016 | 300 | 191 | 63.7% | 157.23 |
2017 | 300 | 186 | 62.0% | 155.20 |
2018 | 300 | 171 | 57.0% | 156.30 |
2019 | 300 | 191 | 63.7% | 160.20 |
2020 | 300 | 184 | 61.3% | 155.6 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<得意科目重視型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2013 | 300 | ― | ― | 229.25 |
2014 | 300 | ― | ― | 187.00 |
2015 | 300 | 171 | 57.0% | 224.70 |
2016 | 300 | 159 | 53.0% | 207.00 |
2017 | 300 | 165 | 55.0% | 210.80 |
2018 | 300 | 171 | 57.0% | 207.90 |
2019 | 300 | 196 | 65.3% | 218.20 |
2020 | 300 | 186 | 62.0% | 210.3 |
※2014年度以前の総得点は公表されていません。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<学部学科特色型>
年度 | 満点 | 合格ライン | ||
---|---|---|---|---|
総得点(素点) | 得点率 | 偏差値合計 | ||
2015 | 300 | 195 | 65.0% | 169.40 |
2016 | 300 | 167 | 55.7% | 157.71 |
2017 | 300 | 189 | 63.0% | 163.40 |
2018 | 300 | 180 | 60.0% | 159.60 |
2019 | 300 | 195 | 65.0% | 161.70 |
2020 | 300 | 193 | 64.3% | 158.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B日程(後期)
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 200 | 128 | 64.0% |
2014 | 200 | 120 | 60.0% |
2015 | 200 | 105 | 52.5% |
2016 | 300 | 151 | 50.3% |
2017 | 300 | 184 | 61.3% |
2018 | 300 | 185 | 61.7% |
2019 | 300 | 177 | 59.0% |
2020 | 300 | 186 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
V方式(センター利用)
<Ⅰ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 600 | 424 | 70.7% |
2015 | 600 | 438 | 73.0% |
2016 | 600 | 422 | 70.3% |
2017 | 600 | 447 | 74.5% |
2018 | 600 | 419 | 69.8% |
2019 | 600 | 457 | 76.2% |
2020 | 600 | 439 | 73.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
<Ⅱ期>
年度 | 満点 | 総得点(素点) | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 600 | 386 | 64.3% |
2017 | 400 | 328 | 82.0% |
2018 | 400 | 330 | 82.5% |
2019 | 400 | 346 | 86.5% |
2020 | 400 | 334 | 83.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
文学部 | 神道文化学部 |
法学部 | 経済学部 |
人間開発学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |