この記事は新潟大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格者最低点は公表されていません。
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
前期日程-合格者成績推移
歯学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 900 | 655.7 | 729.4 |
2011 | 900 | 682.9 | 728.0 |
2012 | 900 | 717.2 | 774.8 |
2013 | 900 | 681.8 | 732.6 |
2014 | 900 | 698.7 | 755.6 |
2015 | 900 | 711.1 | 760.0 |
2016 | 900 | 711.0 | 759.4 |
2017 | 900 | 703.7 | 773.8 |
2018 | 900 | 691.4 | 722.0 |
2019 | 900 | 704.5 | 742.6 |
2020 | 900 | 700.4 | 743.2 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 950 | 653.7 | 702.2 |
2011 | 950 | 628.1 | 706.9 |
2012 | 950 | 656.3 | 726.1 |
2013 | 950 | 650.5 | 706.5 |
2014 | 950 | 693.0 | 756.7 |
2015 | 950 | 667.1 | 738.8 |
2016 | 950 | 662.7 | 802.3 |
2017 | 950 | 695.4 | 780.2 |
2018 | 950 | 692.2 | 803.6 |
2019 | 950 | 607.7 | 720.6 |
2020 | 950 | 625.8 | 714.8 |
歯学部のある国公立大学一覧
口腔衛生福祉学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 800 | 505.5 | 535.2 |
2011 | 800 | 546.2 | 586.4 |
2012 | 800 | 561.0 | 629.8 |
2013 | 800 | 520.5 | 600.6 |
2014 | 800 | 540.6 | 608.0 |
2015 | 800 | 526.1 | 595.2 |
2016 | 800 | 536.3 | 583.8 |
2017 | 800 | 522.4 | 606.0 |
2018 | 800 | 519.1 | 592.4 |
2019 | 800 | 574.2 | 625.6 |
2020 | 800 | 520.0 | 574.4 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 358.1 | 392.5 |
2011 | 450 | 337.0 | 375.0 |
2012 | 450 | 341.7 | 387.5 |
2013 | 450 | 340.3 | 382.5 |
2014 | 450 | 329.7 | 360.0 |
2015 | 450 | 340.2 | 380.0 |
2016 | 450 | 338.5 | 385.0 |
2017 | 450 | 358.6 | 380.0 |
2018 | 450 | 359.2 | 385.0 |
2019 | 450 | 364.9 | 405.0 |
2020 | 450 | 351.5 | 382.5 |
後期日程-合格者成績推移
歯学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | 826.3 | 874.6 |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | 812.7 | 860.1 |
2017 | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | 200 | 107.7 | 170.0 |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 200 | 155.5 | 200.0 |
2017 | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― |
歯学部のある国公立大学一覧
過去問・参考書
次の3冊で12年分になります。
コメント