この記事は東京女子大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
国際関係専攻
一般入学試験(3教科型)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 226.8 | 56.7% | 246 | 61.5% |
2011 | 400 | 252.3 | 63.1% | 270 | 67.5% |
2012 | 400 | 255.6 | 63.9% | 279 | 69.8% |
2013 | 400 | 248.0 | 62.0% | 252 | 63.0% |
2014 | 400 | 233.9 | 58.5% | 250 | 62.5% |
2015 | 400 | 247.4 | 61.9% | 252 | 63.0% |
2016 | 400 | 222.4 | 55.6% | 225 | 56.3% |
2017 | 400 | 240.5 | 60.1% | 246 | 61.5% |
2018 | 400 | 251.2 | 62.8% | 259 | 64.8% |
2019 | 400 | 248.7 | 62.2% | 278 | 69.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入学試験(英語外部検定試験利用型)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 250 | 160.4 | 64.2% | 192 | 76.8% |
2019 | 250 | 166.4 | 66.6% | 194 | 77.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験3教科型入学試験
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 441.1 | 73.5% | 490 | 81.7% |
2011 | 600 | 453.4 | 75.6% | 492 | 82.0% |
2012 | 600 | 463.6 | 77.3% | 498 | 83.0% |
2013 | 600 | 433.5 | 72.3% | 470 | 78.3% |
2014 | 600 | 441.4 | 73.6% | 456 | 76.0% |
2015 | 600 | 461.9 | 77.0% | 477 | 79.5% |
2016 | 600 | 469.7 | 78.3% | 483 | 80.5% |
2017 | 600 | 450.4 | 75.1% | 470 | 78.3% |
2018 | 600 | 444.4 | 74.1% | 456 | 76.0% |
2019 | 600 | 467.6 | 77.9% | 505 | 84.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3月期入学試験
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 187.4 | 46.9% | 205 | 51.3% |
2011 | 400 | 219.5 | 54.9% | 277 | 69.3% |
2012 | 400 | 261.5 | 65.4% | 314 | 78.5% |
2013 | 400 | 215.1 | 53.8% | 250 | 62.5% |
2014 | 400 | 206.3 | 51.6% | 245 | 61.3% |
2015 | 400 | 200.3 | 50.1% | 236 | 59.0% |
2016 | 400 | 228.8 | 57.2% | 277 | 69.3% |
2017 | 400 | 207.0 | 51.8% | 246 | 61.5% |
2018 | 400 | 172.9 | 43.2% | 235 | 58.8% |
2019 | 400 | 180.2 | 45.1% | 234 | 58.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経済学専攻
一般入学試験(3教科型)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 223.2 | 55.8% | 242 | 60.5% |
2011 | 400 | 267.7 | 66.9% | 283 | 70.8% |
2012 | 400 | 264.8 | 66.2% | 286 | 71.5% |
2013 | 400 | 228.0 | 57.0% | 235 | 58.8% |
2014 | 400 | 235.5 | 58.9% | 226 | 56.5% |
2015 | 400 | 224.2 | 56.1% | 225 | 56.3% |
2016 | 400 | 237.7 | 59.4% | 251 | 62.8% |
2017 | 400 | 220.7 | 55.2% | 223 | 55.8% |
2018 | 400 | 244.0 | 61.0% | 252 | 63.0% |
2019 | 400 | 241.3 | 60.3% | 263 | 65.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入学試験(英語外部検定試験利用型)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 250 | 153.1 | 61.2% | 181 | 72.4% |
2019 | 250 | 152.2 | 60.9% | 173 | 69.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験3教科型入学試験
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 437.1 | 72.9% | 462 | 77.0% |
2011 | 600 | 457.0 | 76.2% | 488 | 81.3% |
2012 | 600 | 463.4 | 77.2% | 487 | 81.2% |
2013 | 600 | 425.3 | 70.9% | 481 | 80.2% |
2014 | 600 | 433.5 | 72.3% | 436 | 72.7% |
2015 | 600 | 445.5 | 74.3% | 448 | 74.7% |
2016 | 600 | 455.9 | 76.0% | 478 | 79.7% |
2017 | 600 | 441.1 | 73.5% | 449 | 74.8% |
2018 | 600 | 427.9 | 71.3% | 451 | 75.2% |
2019 | 600 | 460.1 | 76.7% | 505 | 84.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3月期入学試験
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 158.4 | 79.2% | 172 | 86.0% |
2011 | 200 | 157.7 | 78.9% | 169 | 84.5% |
2012 | 200 | 162.9 | 81.5% | 177 | 88.5% |
2013 | 200 | 155.8 | 77.9% | 129 | 64.5% |
2014 | 200 | 149.5 | 74.8% | 169 | 84.5% |
2015 | 200 | 153.3 | 76.7% | 175 | 87.5% |
2016 | 200 | 157.7 | 78.9% | 154 | 77.0% |
2017 | 200 | 159.9 | 80.0% | 178 | 89.0% |
2018 | 200 | 155.3 | 77.7% | 177 | 88.5% |
2019 | 200 | 158.4 | 79.2% | 167 | 83.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会学専攻
一般入学試験(3教科型)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 220.6 | 55.2% | 243 | 60.8% |
2011 | 400 | 254.1 | 63.5% | 266 | 66.5% |
2012 | 400 | 256.9 | 64.2% | 270 | 67.5% |
2013 | 400 | 245.3 | 61.3% | 257 | 64.3% |
2014 | 400 | 231.6 | 57.9% | 250 | 62.5% |
2015 | 400 | 241.9 | 60.5% | 250 | 62.5% |
2016 | 400 | 219.7 | 54.9% | 221 | 55.3% |
2017 | 400 | 240.0 | 60.0% | 269 | 67.3% |
2018 | 400 | 251.2 | 62.8% | 274 | 68.5% |
2019 | 400 | 259.1 | 64.8% | 286 | 71.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入学試験(英語外部検定試験利用型)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 250 | 163.5 | 65.4% | 192 | 76.8% |
2019 | 250 | 167.4 | 67.0% | 195 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験3教科型入学試験
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 600 | 426.6 | 71.1% | 483 | 80.5% |
2011 | 600 | 451.8 | 75.3% | 485 | 80.8% |
2012 | 600 | 470.0 | 78.3% | 483 | 80.5% |
2013 | 600 | 430.8 | 71.8% | 479 | 79.8% |
2014 | 600 | 434.1 | 72.4% | 434 | 72.3% |
2015 | 600 | 449.5 | 74.9% | 450 | 75.0% |
2016 | 600 | 459.8 | 76.6% | 450 | 75.0% |
2017 | 600 | 444.7 | 74.1% | 495 | 82.5% |
2018 | 600 | 439.7 | 73.3% | 468 | 78.0% |
2019 | 600 | 468.3 | 78.1% | 530 | 88.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3月期入学試験
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 227.7 | 75.9% | 250 | 83.3% |
2011 | 300 | 226.0 | 75.3% | 244 | 81.3% |
2012 | 300 | 239.4 | 79.8% | 266 | 88.7% |
2013 | 300 | 224.9 | 75.0% | 212 | 70.7% |
2014 | 300 | 221.1 | 73.7% | 253 | 84.3% |
2015 | 300 | 229.4 | 76.5% | 256 | 85.3% |
2016 | 300 | 225.2 | 75.1% | 241 | 80.3% |
2017 | 300 | 236.7 | 78.9% | 261 | 87.0% |
2018 | 300 | 222.5 | 74.2% | 251 | 83.7% |
2019 | 300 | 228.7 | 76.2% | 256 | 85.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
コミュニティ構想専攻
※コミュニティ構想専攻は2018年開設です。
一般入学試験(3教科型)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 400 | 240.2 | 60.1% | 260 | 65.0% |
2019 | 400 | 244.1 | 61.0% | 272 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入学試験(英語外部検定試験利用型)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 250 | 151.2 | 60.5% | 180 | 72.0% |
2019 | 250 | 154.3 | 61.7% | 180 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験3教科型入学試験
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 600 | 417.4 | 69.6% | 450 | 75.0% |
2019 | 600 | 447.1 | 74.5% | 510 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3月期入学試験
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 300 | 215.1 | 71.7% | 243 | 81.0% |
2019 | 300 | 242.5 | 80.8% | 245 | 81.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の3冊で9年分になります。
他の学部を見る
国際英語学科 | 人文学科 |
国際社会学科 | 心理・コミュニケーション学科 |
数理科学科 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |