この記事は大分大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理工学部は2017年開設です。参考として2016年度以前は工学部の成績を掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
創生工学科-機械コース
※2016年度以前は工学部-機械・エネルギーシステム工学科の成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1025 | 497.00 | 589.42 | 調査中 |
2010 | 1025 | 540.75 | 571.62 | 調査中 |
2011 | 1025 | 517.70 | 580.73 | 調査中 |
2012 | 1025 | 553.55 | 614.56 | 調査中 |
2013 | 1025 | 567.85 | 621.69 | 732.05 |
2014 | 1025 | 541.40 | 604.45 | 730.25 |
2015 | 1025 | 554.90 | 602.43 | 757.25 |
2016 | 1025 | 569.70 | 622.28 | 403.90 |
2017 | 1025 | 585.90 | 629.33 | 715.55 |
2018 | 1025 | 490.35 | 562.00 | 693.95 |
2019 | 1025 | 509.75 | 553.28 | 698.30 |
2020 | 1025 | 556.55 | 596.33 | 665.65 |
創生工学科-電気電子コース
※2016年度以前は工学部-電気電子工学科の成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1025 | 560.85 | 613.72 | 調査中 |
2010 | 1025 | 540.55 | 590.12 | 調査中 |
2011 | 1025 | 505.70 | 585.58 | 調査中 |
2012 | 1025 | 560.10 | 617.77 | 調査中 |
2013 | 1025 | 549.80 | 604.87 | 734.50 |
2014 | 1025 | 535.60 | 588.71 | 693.95 |
2015 | 1025 | 544.35 | 589.84 | 677.60 |
2016 | 1025 | 575.20 | 626.84 | 735.10 |
2017 | 1025 | 568.75 | 612.99 | 714.40 |
2018 | 1025 | 449.50 | 566.84 | 780.95 |
2019 | 1025 | 509.65 | 552.49 | 660.60 |
2020 | 1025 | 544.95 | 586.03 | 723.60 |
創生工学科-福祉メカトロニクスコース
※2016年度以前は工学部-福祉環境工学科-メカトロニクスコースの成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1025 | 531.65 | 575.94 | 調査中 |
2010 | 1025 | 543.85 | 578.53 | 調査中 |
2011 | 1025 | 494.85 | 559.65 | 調査中 |
2012 | 1025 | 557.55 | 601.46 | 調査中 |
2013 | 1025 | 550.65 | 596.36 | 662.80 |
2014 | 1025 | 550.30 | 606.91 | 735.10 |
2015 | 1025 | 550.30 | 590.19 | 688.00 |
2016 | 1025 | 566.25 | 610.89 | 698.80 |
2017 | 1025 | 575.60 | 623.44 | 700.25 |
2018 | 1025 | 480.45 | 551.38 | 696.00 |
2019 | 1025 | 510.30 | 551.57 | 671.50 |
2020 | 1025 | 556.85 | 594.22 | 675.60 |
創生工学科-建築学コース
※2016年度以前は工学部-福祉環境工学科-建築コースの成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1025 | 544.25 | 614.02 | 調査中 |
2010 | 1025 | 570.70 | 616.14 | 調査中 |
2011 | 1025 | 508.15 | 574.86 | 調査中 |
2012 | 1025 | 553.20 | 634.60 | 調査中 |
2013 | 1025 | 578.30 | 636.11 | 737.05 |
2014 | 1025 | 573.00 | 622.50 | 715.80 |
2015 | 1025 | 610.55 | 642.77 | 707.90 |
2016 | 1025 | 588.70 | 642.16 | 723.40 |
2017 | 1025 | 628.10 | 663.19 | 722.95 |
2018 | 1025 | 507.80 | 606.53 | 715.95 |
2019 | 1025 | 582.10 | 622.23 | 697.25 |
2020 | 1025 | 603.90 | 641.08 | 733.10 |
共創理工学科-数理科学コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1025 | 621.25 | 685.23 | 743.25 |
2018 | 1025 | 559.45 | 653.39 | 864.15 |
2019 | 1025 | 545.95 | 602.26 | 696.55 |
2020 | 1025 | 580.00 | 631.98 | 708.70 |
共創理工学科-知能情報システムコース
※2016年度以前は工学部-知能情報システム工学科の成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1025 | 509.35 | 601.44 | 調査中 |
2010 | 1025 | 568.95 | 604.77 | 調査中 |
2011 | 1025 | 479.00 | 567.71 | 調査中 |
2012 | 1025 | 582.60 | 641.21 | 調査中 |
2013 | 1025 | 553.10 | 611.17 | 707.50 |
2014 | 1025 | 566.75 | 623.95 | 735.25 |
2015 | 1025 | 570.45 | 621.33 | 728.95 |
2016 | 1025 | 584.90 | 634.32 | 704.85 |
2017 | 1025 | 598.65 | 643.54 | 705.90 |
2018 | 1025 | 509.55 | 576.84 | 750.35 |
2019 | 1025 | 551.00 | 598.00 | 700.70 |
2020 | 1025 | 592.25 | 644.96 | 771.60 |
共創理工学科-自然科学コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1025 | 616.40 | 664.94 | 738.10 |
2018 | 1025 | 576.00 | 635.11 | 744.05 |
2019 | 1025 | 543.00 | 616.26 | 797.15 |
2020 | 1025 | 565.50 | 604.14 | 732.95 |
共創理工学科-応用化学コース
※2016年度以前は工学部-応用化学科の成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1025 | 510.20 | 582.18 | 調査中 |
2010 | 1025 | 590.30 | 638.12 | 調査中 |
2011 | 1025 | 497.30 | 577.85 | 調査中 |
2012 | 1025 | 632.45 | 671.39 | 調査中 |
2013 | 1025 | 599.90 | 647.02 | 811.50 |
2014 | 1025 | 541.30 | 607.90 | 730.45 |
2015 | 1025 | 592.10 | 628.74 | 728.85 |
2016 | 1025 | 562.40 | 625.13 | 728.25 |
2017 | 1025 | 587.20 | 632.14 | 733.15 |
2018 | 1025 | 554.55 | 601.87 | 702.10 |
2019 | 1025 | 548.95 | 593.38 | 675.70 |
2020 | 1025 | 562.35 | 601.51 | 717.90 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10名未満の場合は平均点のみの公表です。
※合格者が5名以下の場合、成績は非公表です。
創生工学科-機械コース
※2016年度以前は工学部-機械・エネルギーシステム工学科の成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1100 | 694.250 | 793.650 | 調査中 |
2010 | 1100 | 649.830 | 732.250 | 調査中 |
2011 | 1100 | 755.430 | 797.170 | 調査中 |
2012 | 1100 | 794.750 | 822.860 | 調査中 |
2013 | 1100 | 740.875 | 771.510 | 839.400 |
2014 | 1100 | 805.725 | 822.370 | 855.600 |
2015 | 1100 | 678.600 | 772.710 | 863.275 |
2016 | 1100 | 749.425 | 784.620 | 816.075 |
2017 | 1100 | 744.925 | 780.040 | 839.600 |
2018 | 1100 | 733.800 | 806.440 | 851.650 |
2019 | 1100 | 790.925 | 820.360 | 921.600 |
2020 | 1100 | 672.725 | 757.480 | 816.125 |
創生工学科-電気電子コース
※2016年度以前は工学部-電気電子工学科の成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1100 | 685.880 | 774.220 | 調査中 |
2010 | 1100 | 731.830 | 765.950 | 調査中 |
2011 | 1100 | 756.900 | 801.410 | 調査中 |
2012 | 1100 | 704.780 | 798.150 | 調査中 |
2013 | 1100 | 753.500 | 785.000 | 830.950 |
2014 | 1100 | 794.275 | 821.420 | 879.300 |
2015 | 1100 | 674.275 | 780.890 | 877.625 |
2016 | 1100 | 656.025 | 745.110 | 814.625 |
2017 | 1100 | 740.900 | 808.870 | 912.925 |
2018 | 1100 | 697.975 | 777.550 | 825.875 |
2019 | 1100 | 776.050 | 802.200 | 847.125 |
2020 | 1100 | 712.750 | 774.140 | 819.575 |
創生工学科-福祉メカトロニクスコース
※2016年度以前は工学部-福祉環境工学科-メカトロニクスコースの成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1100 | ― | ― | 調査中 |
2010 | 1100 | ― | 736.060 | 調査中 |
2011 | 1100 | ― | 769.040 | 調査中 |
2012 | 1100 | ― | 764.650 | 調査中 |
2013 | 1100 | ― | 752.620 | ― |
2014 | 1100 | ― | 797.050 | ― |
2015 | 1100 | ― | 771.150 | ― |
2016 | 1100 | ― | 708.730 | ― |
2017 | 1100 | ― | 767.210 | ― |
2018 | 1100 | ― | 753.480 | ― |
2019 | 1100 | ― | ― | ― |
2020 | 1100 | ― | ― | ― |
創生工学科-建築学コース
※2016年度以前は工学部-福祉環境工学科-建築コースの成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1100 | 767.500 | 820.710 | 調査中 |
2010 | 1100 | 653.300 | 731.900 | 調査中 |
2011 | 1100 | 760.050 | 794.440 | 調査中 |
2012 | 1100 | 682.130 | 767.920 | 調査中 |
2013 | 1100 | 770.050 | 800.690 | 866.500 |
2014 | 1100 | 811.750 | 834.660 | 875.475 |
2015 | 1100 | 794.725 | 834.690 | 940.325 |
2016 | 1100 | 752.700 | 787.840 | 878.450 |
2017 | 1100 | 800.950 | 832.670 | 871.250 |
2018 | 1100 | 830.300 | 849.780 | 888.625 |
2019 | 1100 | 817.850 | 846.280 | 881.625 |
2020 | 1100 | 754.625 | 807.680 | 860.025 |
共創理工学科-数理科学コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1100 | ― | ― | ― |
2018 | 1100 | ― | ― | ― |
2019 | 1100 | ― | ― | ― |
2020 | 1100 | ― | ― | ― |
共創理工学科-知能情報システムコース
※2016年度以前は工学部-知能情報システム工学科の成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1100 | 723.650 | 787.660 | 調査中 |
2010 | 1100 | 680.030 | 737.710 | 調査中 |
2011 | 1100 | 778.100 | 808.470 | 調査中 |
2012 | 1100 | 783.850 | 814.860 | 調査中 |
2013 | 1100 | 755.225 | 773.970 | 811.925 |
2014 | 1100 | 786.900 | 812.670 | 848.800 |
2015 | 1100 | 765.100 | 799.680 | 830.300 |
2016 | 1100 | 729.450 | 772.820 | 828.800 |
2017 | 1100 | 791.625 | 818.160 | 881.300 |
2018 | 1100 | 786.775 | 822.410 | 871.150 |
2019 | 1100 | 797.000 | 818.400 | 860.400 |
2020 | 1100 | 664.900 | 751.940 | 866.650 |
共創理工学科-自然科学コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1100 | ― | ― | ― |
2018 | 1100 | ― | ― | ― |
2019 | 1100 | ― | ― | ― |
2020 | 1100 | ― | ― | ― |
共創理工学科-応用化学コース
※2016年度以前は工学部-応用化学科の成績です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 1100 | 792.800 | 821.690 | 調査中 |
2010 | 1100 | 748.350 | 780.170 | 調査中 |
2011 | 1100 | 817.150 | 829.370 | 調査中 |
2012 | 1100 | 814.630 | 846.390 | 調査中 |
2013 | 1100 | 768.625 | 800.640 | 855.425 |
2014 | 1100 | 804.550 | 833.660 | 871.425 |
2015 | 1100 | 773.775 | 814.180 | 902.900 |
2016 | 1100 | 657.625 | 781.000 | 891.000 |
2017 | 1100 | 802.125 | 829.320 | 885.225 |
2018 | 1100 | 798.075 | 825.020 | 896.375 |
2019 | 1100 | 815.225 | 846.820 | 892.900 |
2020 | 1100 | 654.000 | 742.810 | 866.975 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。