早稲田大学(私立・東京都)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
基本情報
早稲田大学
わせだだいがく
略称:早大(そうだい)
英語:Waseda University
創立:1882年
設置:1920年
校種:私立
本部:東京都新宿区西早稲田1-6-1
公式:http://www.waseda.jp/
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
統計推移
学部学生数
年度 | 学生合計 | 男子学生 | 女子学生 | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 46,034 | 31,117 | 14,917 | 32.4% |
2007 | 45,757 | 30,641 | 15,116 | 33.0% |
2008 | 45,192 | 29,970 | 15,222 | 33.7% |
2009 | 44,829 | 29,595 | 15,234 | 34.0% |
2010 | 44,893 | 29,290 | 15,603 | 34.8% |
2011 | 44,605 | 28,947 | 15,658 | 35.1% |
2012 | 44,756 | 28,862 | 15,894 | 35.5% |
2013 | 44,295 | 28,266 | 16,029 | 36.2% |
2014 | 43,962 | 27,949 | 16,013 | 36.4% |
2015 | 43,440 | 27,364 | 16,076 | 37.0% |
2016 | 42,860 | 26,805 | 16,055 | 37.5% |
2017 | 41,965 | 26,107 | 15,858 | 37.8% |
2018 | 41,051 | 25,493 | 15,558 | 37.9% |
2019 | 40,267 | 25,032 | 15,235 | 37.8% |
2020 | 39,382 | 24,494 | 14,888 | 37.8% |
2021 | 38,685 | 24,066 | 14,619 | 37.8% |
出典:学生に関する情報-早稲田大学
出典:数字で見る早稲田-早稲田大学
補助金交付額
年度 | 経常費補助金 | 順位 |
---|---|---|
2006 | 89億5214万9000円 | 2 |
2007 | 93億1185万6000円 | 2 |
2008 | 92億6379万4000円 | 2 |
2009 | 91億9149万3000円 | 2 |
2010 | 92億9104万3000円 | 3 |
2011 | 103億7146万5000円 | 2 |
2012 | 95億2828万8000円 | 2 |
2013 | 94億6114万2000円 | 2 |
2014 | 86億1118万7000円 | 2 |
2015 | 90億2179万9000円 | 2 |
2016 | 90億5189万3000円 | 1 |
2017 | 92億4079万1000円 | 1 |
2018 | 97億3072万5000円 | 1 |
2019 | 97億8720万2000円 | 1 |
2020 | 92億4108万7000円 | 1 |
2021 |
出典:補助金の交付状況(各年度)-私学事業団
※経常費補助金は一般補助と特別補助の合計額。
※順位は私立大学間での比較による。
選抜実施状況
一般選抜・共通テスト利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | ||||
2006 | 5,830 | 110,996 | 102,302 | 18,258 | 227 | 18,485 |
2007 | 5,615 | 125,647 | 115,965 | 16,749 | 1,142 | 17,891 |
2008 | 5,695 | 125,249 | 115,248 | 17,469 | 971 | 18,440 |
2009 | 5,660 | 121,166 | 112,370 | 17,335 | 1,011 | 18,346 |
2010 | 5,630 | 115,515 | 107,666 | 17,523 | 449 | 17,972 |
2011 | 5,630 | 113,653 | 106,096 | 17,363 | 1,228 | 18,591 |
2012 | 5,640 | 108,527 | 100,756 | 18,372 | 588 | 18,959 |
2013 | 5,580 | 106,768 | 98,992 | 17,424 | 551 | 17,975 |
2014 | 5,580 | 105,424 | 98,045 | 17,197 | 404 | 17,601 |
2015 | 5,580 | 103,494 | 96,040 | 17,370 | 911 | 18,281 |
2016 | 5,580 | 108,039 | 100,324 | 17,541 | 435 | 17,976 |
2017 | 5,550 | 114,983 | 106,649 | 15,840 | 87 | 15,927 |
2018 | 5,555 | 117,209 | 108,501 | 13,967 | 565 | 14,532 |
2019 | 5,415 | 111,338 | 102,164 | 13,962 | 604 | 14,566 |
2020 | 5,415 | 104,576 | 95,618 | 13,498 | 1,015 | 14,513 |
2021 | 5,155 | 91,659 | 84,824 | 12,952 | 1,580 | 14,532 |
※共テ(セ試)のみ入試については志願者数と受験者数を同数とみなす。
出典:WASEDA University GUIDE BOOK(各年度)
その他の入試
作成中
学部別データ集
合格最低点推移・倍率推移(2006~)
政治経済学部 | 法学部 |
文化構想学部 | 文学部 |
教育学部 | 商学部 |
基幹・創造・先進理工学部 | 社会科学部 |
人間科学部 | スポーツ科学部 |
国際教養学部 |
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
自由英作文対策
早稲田大学-政治経済学部の自由英作文テーマ一覧【2008~2019】
早稲田大学-政治経済学部の自由英作文テーマ一覧【2008~2019】
早稲田大学の政治経済学部で過去に出題された自由英作文の問題を全て(2008~2018)掲載しています。
早稲田大学-法学部の自由英作文テーマ一覧【2001~2019】
早稲田大学-法学部の自由英作文テーマ一覧【2001~2019】
早稲田大学の法学部で過去に出題された自由英作文の問題を全て(2001~2019年まで)掲載しています。
早稲田大学-国際教養学部の自由英作文テーマ一覧【2006~2019】
早稲田大学-国際教養学部の自由英作文テーマ一覧【2006~2019】
早大国際教養学部で過去に出題された自由英作文の問題を全て(2006~2019年まで)掲載しています。