この記事は東京外国語大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者最低点等推移
北西ヨーロッパ/北アメリカ
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 北西欧 | 450 | 363.6 | 381.5 | 417.7 |
北 米 | 450 | 352.4 | 387.2 | 406.7 | |
2015 | 北西欧 | 450 | 391.6 | 409.4 | 440.4 |
北 米 | 450 | 375.9 | 399.2 | 411.9 | |
2016 | 北西欧 | 450 | 368.3 | 390.0 | 407.5 |
北 米 | 450 | 365.3 | 399.8 | 428.0 | |
2017 | 北西欧 | 450 | 364.7 | 396.0 | 413.0 |
北 米 | 450 | 380.7 | 399.4 | 413.4 | |
2018 | 北西欧 | 450 | 383.1 | 401.3 | 417.1 |
北 米 | 450 | 365.5 | 397.0 | 422.3 | |
2019 | 北西欧 /北米 |
450 | 354.7 | 396.8 | 418.8 |
2020 | 北西欧 /北米 |
450 | 365.6 | 393.9 | 427.5 |
※2018年度以前は北西ヨーロッパ(北西欧)・北アメリカ(北米)それぞれでの募集です。
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 北西欧 | 400 | 232.0 | 251.0 | 274.0 |
北 米 | 400 | 249.0 | 272.4 | 300.0 | |
2015 | 北西欧 | 400 | 251.0 | 276.1 | 314.0 |
北 米 | 400 | 255.0 | 281.8 | 316.0 | |
2016 | 北西欧 | 400 | 242.0 | 266.2 | 302.0 |
北 米 | 400 | 250.0 | 277.8 | 328.0 | |
2017 | 北西欧 | 400 | 228.0 | 267.6 | 303.0 |
北 米 | 400 | 263.0 | 283.2 | 312.0 | |
2018 | 北西欧 | 400 | 280.0 | 302.7 | 328.0 |
北 米 | 400 | 274.0 | 301.6 | 329.0 | |
2019 | 北西欧 /北米 |
400 | 268.0 | 293.0 | 320.0 |
2020 | 北西欧 /北米 |
400 | 226.0 | 266.3 | 300.0 |
※2018年度以前は北西ヨーロッパ(北西欧)・北アメリカ(北米)それぞれでの募集です。
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 北西欧 | 850 | 598.4 | 632.5 | 691.7 |
北 米 | 850 | 612.4 | 659.6 | 686.9 | |
2015 | 北西欧 | 850 | 650.9 | 685.6 | 754.4 |
北 米 | 850 | 659.7 | 681.0 | 727.9 | |
2016 | 北西欧 | 850 | 617.3 | 656.2 | 695.8 |
北 米 | 850 | 637.2 | 677.5 | 756.0 | |
2017 | 北西欧 | 850 | 636.7 | 663.6 | 707.7 |
北 米 | 850 | 665.7 | 682.6 | 713.4 | |
2018 | 北西欧 | 850 | 681.1 | 704.0 | 722.1 |
北 米 | 850 | 665.9 | 698.6 | 751.3 | |
2019 | 北西欧 /北米 |
850 | 670.9 | 689.8 | 721.0 |
2020 | 北西欧 /北米 |
850 | 625.7 | 660.2 | 727.5 |
※2018年度以前は北西ヨーロッパ(北西欧)・北アメリカ(北米)それぞれでの募集です。
中央ヨーロッパ
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 355.0 | 380.4 | 413.0 |
2015 | 450 | 360.0 | 394.5 | 416.5 |
2016 | 450 | 367.4 | 396.5 | 426.9 |
2017 | 450 | 357.6 | 393.1 | 416.2 |
2018 | 450 | 362.8 | 389.8 | 423.5 |
2019 | 450 | 353.5 | 394.2 | 419.7 |
2020 | 450 | 371.9 | 394.8 | 433.3 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 210.0 | 249.3 | 316.0 |
2015 | 400 | 235.0 | 262.6 | 306.0 |
2016 | 400 | 210.0 | 255.2 | 315.0 |
2017 | 400 | 215.0 | 257.7 | 310.0 |
2018 | 400 | 252.0 | 292.6 | 353.0 |
2019 | 400 | 256.0 | 287.7 | 344.0 |
2020 | 400 | 266.0 | 296.2 | 332.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 589.3 | 629.7 | 728.0 |
2015 | 850 | 635.6 | 657.1 | 706.8 |
2016 | 850 | 625.2 | 651.7 | 726.9 |
2017 | 850 | 586.6 | 650.7 | 715.7 |
2018 | 850 | 636.0 | 682.3 | 776.5 |
2019 | 850 | 652.9 | 681.9 | 759.9 |
2020 | 850 | 657.5 | 691.0 | 757.3 |
西南ヨーロッパ
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 第1 | 450 | 351.2 | 384.2 | 409.2 |
第2 | 450 | 355.6 | 383.9 | 401.9 | |
2015 | 第1 | 450 | 375.2 | 400.3 | 419.4 |
第2 | 450 | 384.6 | 397.4 | 419.5 | |
2016 | 第1 | 450 | 368.5 | 399.9 | 421.9 |
第2 | 450 | 362.0 | 401.1 | 415.2 | |
2017 | 第1 | 450 | 363.2 | 396.3 | 416.5 |
第2 | 450 | 392.9 | 412.5 | 424.3 | |
2018 | 第1 | 450 | 367.8 | 392.6 | 420.6 |
第2 | 450 | 361.3 | 388.9 | 419.3 | |
2019 | ― | 450 | 364.0 | 401.7 | 435.8 |
2020 | ― | 450 | 373.1 | 395.1 | 420.3 |
※2018年度以前は西南ヨーロッパ第1・西南ヨーロッパ第2での募集です。
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 第1 | 400 | 213.0 | 253.1 | 320.0 |
第2 | 400 | 223.0 | 252.5 | 300.0 | |
2015 | 第1 | 400 | 249.0 | 278.2 | 312.0 |
第2 | 400 | 249.0 | 273.8 | 291.0 | |
2016 | 第1 | 400 | 235.0 | 268.4 | 321.0 |
第2 | 400 | 257.0 | 286.9 | 322.0 | |
2017 | 第1 | 400 | 223.0 | 262.3 | 327.0 |
第2 | 400 | 245.0 | 285.4 | 351.0 | |
2018 | 第1 | 400 | 278.0 | 301.7 | 338.0 |
第2 | 400 | 236.0 | 276.6 | 324.0 | |
2019 | ― | 400 | 233.0 | 279.6 | 342.0 |
2020 | ― | 400 | 248.0 | 285.8 | 330.0 |
※2018年度以前は西南ヨーロッパ第1・西南ヨーロッパ第2での募集です。
年度 | 満点 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 第1 | 850 | 597.7 | 637.3 | 710.6 |
第2 | 850 | 596.6 | 636.3 | 679.8 | |
2015 | 第1 | 850 | 657.7 | 678.5 | 722.2 |
第2 | 850 | 647.0 | 671.1 | 702.5 | |
2016 | 第1 | 850 | 637.1 | 668.3 | 723.6 |
第2 | 850 | 661.1 | 688.0 | 724.5 | |
2017 | 第1 | 850 | 619.1 | 658.5 | 726.5 |
第2 | 850 | 658.1 | 697.9 | 770.8 | |
2018 | 第1 | 850 | 667.1 | 694.4 | 746.3 |
第2 | 850 | 597.3 | 665.5 | 708.5 | |
2019 | ― | 850 | 639.3 | 681.3 | 768.8 |
2020 | ― | 850 | 649.7 | 681.0 | 734.4 |
※2018年度以前は西南ヨーロッパ第1・西南ヨーロッパ第2での募集です。
イベリア/ラテンアメリカ
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 347.7 | 378.0 | 406.9 |
2015 | 450 | 361.8 | 389.7 | 413.5 |
2016 | 450 | 360.3 | 395.7 | 425.8 |
2017 | 450 | 377.6 | 398.8 | 418.9 |
2018 | 450 | 370.3 | 391.7 | 414.7 |
2019 | 450 | 372.6 | 396.8 | 420.0 |
2020 | 450 | 366.9 | 396.3 | 420.9 |
※2018年度以前はラテンアメリカでの募集です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 229.0 | 256.3 | 302.0 |
2015 | 400 | 227.0 | 261.5 | 293.0 |
2016 | 400 | 239.0 | 265.4 | 323.0 |
2017 | 400 | 214.0 | 258.6 | 294.0 |
2018 | 400 | 286.0 | 305.6 | 350.0 |
2019 | 400 | 260.0 | 298.0 | 349.0 |
2020 | 400 | 250.0 | 297.1 | 337.0 |
※2018年度以前はラテンアメリカでの募集です。
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 604.7 | 634.3 | 691.3 |
2015 | 850 | 628.9 | 651.2 | 692.5 |
2016 | 850 | 615.3 | 661.1 | 733.0 |
2017 | 850 | 621.2 | 657.4 | 712.9 |
2018 | 850 | 663.3 | 697.2 | 743.2 |
2019 | 850 | 662.4 | 694.8 | 745.6 |
2020 | 850 | 645.3 | 693.4 | 733.9 |
※2018年度以前はラテンアメリカでの募集です。
ロシア
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 327.3 | 364.4 | 402.2 |
2015 | 450 | 365.4 | 385.1 | 407.7 |
2016 | 450 | 360.8 | 394.3 | 427.4 |
2017 | 450 | 378.5 | 394.6 | 418.8 |
2018 | 450 | 333.4 | 378.7 | 413.4 |
2019 | 450 | 367.7 | 388.7 | 408.1 |
2020 | 450 | 355.2 | 379.5 | 401.2 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 155.0 | 231.1 | 329.0 |
2015 | 400 | 244.0 | 268.6 | 299.0 |
2016 | 400 | 212.0 | 247.4 | 308.0 |
2017 | 400 | 214.0 | 253.7 | 280.0 |
2018 | 400 | 217.0 | 281.1 | 317.0 |
2019 | 400 | 237.0 | 280.3 | 334.0 |
2020 | 400 | 239.0 | 275.0 | 310.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 510.3 | 595.5 | 704.2 |
2015 | 850 | 629.1 | 653.7 | 683.0 |
2016 | 850 | 606.5 | 641.7 | 725.8 |
2017 | 850 | 626.4 | 648.2 | 698.8 |
2018 | 850 | 571.9 | 659.9 | 711.4 |
2019 | 850 | 629.0 | 669.0 | 735.0 |
2020 | 850 | 617.1 | 654.5 | 706.3 |
中央アジア
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 323.6 | 365.5 | 406.1 |
2015 | 450 | 326.5 | 368.1 | 397.8 |
2016 | 450 | 354.6 | 369.8 | 386.9 |
2017 | 450 | 357.0 | 380.6 | 394.2 |
2018 | 450 | 356.4 | 373.7 | 387.7 |
2019 | 450 | 345.3 | 382.5 | 420.0 |
2020 | 450 | 343.0 | 369.5 | 389.6 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 193.0 | 232.3 | 296.0 |
2015 | 400 | 225.0 | 246.1 | 268.0 |
2016 | 400 | 221.0 | 240.7 | 284.0 |
2017 | 400 | 218.0 | 241.7 | 269.0 |
2018 | 400 | 274.0 | 289.8 | 313.0 |
2019 | 400 | 228.0 | 258.4 | 318.0 |
2020 | 400 | 229.0 | 277.4 | 317.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 548.6 | 597.8 | 671.1 |
2015 | 850 | 586.5 | 614.2 | 648.8 |
2016 | 850 | 599.1 | 610.5 | 657.8 |
2017 | 850 | 604.6 | 622.3 | 655.1 |
2018 | 850 | 643.4 | 663.5 | 686.0 |
2019 | 850 | 598.3 | 640.9 | 707.3 |
2020 | 850 | 618.6 | 646.9 | 683.2 |
東アジア
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 336.1 | 365.2 | 395.2 |
2015 | 450 | 361.5 | 386.7 | 411.3 |
2016 | 450 | 353.2 | 382.3 | 410.3 |
2017 | 450 | 362.7 | 389.3 | 420.9 |
2018 | 450 | 352.0 | 381.4 | 418.9 |
2019 | 450 | 355.8 | 388.2 | 410.7 |
2020 | 450 | 345.9 | 389.5 | 425.1 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 187.0 | 228.7 | 294.0 |
2015 | 400 | 209.0 | 248.8 | 286.0 |
2016 | 400 | 213.0 | 257.2 | 325.0 |
2017 | 400 | 228.0 | 261.9 | 302.0 |
2018 | 400 | 266.0 | 296.6 | 346.0 |
2019 | 400 | 219.0 | 266.2 | 312.0 |
2020 | 400 | 237.0 | 284.5 | 320.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 557.2 | 593.9 | 677.4 |
2015 | 850 | 610.6 | 635.5 | 685.6 |
2016 | 850 | 607.6 | 639.5 | 711.5 |
2017 | 850 | 624.6 | 651.2 | 722.9 |
2018 | 850 | 644.6 | 678.0 | 762.6 |
2019 | 850 | 609.1 | 654.4 | 712.7 |
2020 | 850 | 366.6 | 673.9 | 729.1 |
東南アジア第1
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 350.7 | 367.2 | 380.4 |
2015 | 450 | 345.0 | 376.4 | 410.5 |
2016 | 450 | 369.1 | 390.7 | 411.1 |
2017 | 450 | 364.4 | 389.8 | 413.4 |
2018 | 450 | 363.9 | 382.1 | 421.6 |
2019 | 450 | 349.1 | 385.3 | 407.2 |
2020 | 450 | 357.6 | 384.0 | 423.9 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 212.0 | 237.2 | 276.0 |
2015 | 400 | 216.0 | 251.2 | 290.0 |
2016 | 400 | 235.0 | 259.9 | 293.0 |
2017 | 400 | 220.0 | 251.2 | 284.0 |
2018 | 400 | 245.0 | 283.8 | 315.0 |
2019 | 400 | 247.0 | 276.4 | 296.0 |
2020 | 400 | 230.0 | 273.2 | 323.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 581.7 | 604.4 | 630.3 |
2015 | 850 | 591.2 | 627.6 | 687.5 |
2016 | 850 | 631.7 | 650.6 | 679.1 |
2017 | 850 | 613.5 | 641.0 | 673.3 |
2018 | 850 | 622.7 | 665.9 | 734.6 |
2019 | 850 | 635.1 | 661.6 | 694.2 |
2020 | 850 | 613.2 | 657.2 | 733.2 |
東南アジア第2
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 338.9 | 366.1 | 399.6 |
2015 | 450 | 360.7 | 378.3 | 404.4 |
2016 | 450 | 353.9 | 390.6 | 418.9 |
2017 | 450 | 359.4 | 390.7 | 419.0 |
2018 | 450 | 348.7 | 384.4 | 402.2 |
2019 | 450 | 348.6 | 389.8 | 413.1 |
2020 | 450 | 362.5 | 381.2 | 416.7 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 219.0 | 245.6 | 305.0 |
2015 | 400 | 212.0 | 242.4 | 302.0 |
2016 | 400 | 207.0 | 251.2 | 287.0 |
2017 | 400 | 217.0 | 252.4 | 301.0 |
2018 | 400 | 251.0 | 285.7 | 336.0 |
2019 | 400 | 221.0 | 263.8 | 314.0 |
2020 | 400 | 242.0 | 281.0 | 310.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 584.4 | 611.7 | 701.6 |
2015 | 850 | 584.7 | 620.7 | 706.4 |
2016 | 850 | 596.9 | 641.8 | 681.2 |
2017 | 850 | 609.6 | 643.1 | 720.0 |
2018 | 850 | 629.7 | 670.2 | 736.0 |
2019 | 850 | 624.1 | 653.6 | 727.1 |
2020 | 850 | 618.5 | 662.3 | 695.9 |
南アジア
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 322.5 | 358.2 | 384.3 |
2015 | 450 | 349.4 | 381.2 | 406.5 |
2016 | 450 | 354.2 | 380.3 | 403.8 |
2017 | 450 | 373.3 | 388.8 | 407.1 |
2018 | 450 | 326.2 | 368.4 | 422.0 |
2019 | 450 | 348.8 | 373.5 | 400.7 |
2020 | 450 | 336.8 | 364.0 | 391.1 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 175.0 | 217.0 | 258.0 |
2015 | 400 | 219.0 | 250.2 | 293.0 |
2016 | 400 | 214.0 | 252.2 | 283.0 |
2017 | 400 | 200.0 | 253.0 | 321.0 |
2018 | 400 | 220.0 | 273.8 | 328.0 |
2019 | 400 | 195.0 | 245.2 | 308.0 |
2020 | 400 | 229.0 | 266.1 | 301.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 524.2 | 575.2 | 640.0 |
2015 | 850 | 600.3 | 631.4 | 689.1 |
2016 | 850 | 595.2 | 632.5 | 663.0 |
2017 | 850 | 595.7 | 641.8 | 706.4 |
2018 | 850 | 580.1 | 642.2 | 750.0 |
2019 | 850 | 585.6 | 618.7 | 708.7 |
2020 | 850 | 598.7 | 630.1 | 679.1 |
中東
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 450 | 367.8 | 392.4 | 427.4 |
2020 | 450 | 367.1 | 388.4 | 406.9 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 239.0 | 287.6 | 349.0 |
2020 | 400 | 246.0 | 279.1 | 339.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 850 | 635.0 | 680.0 | 776.4 |
2020 | 850 | 639.6 | 667.5 | 736.2 |
アフリカ
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 361.9 | 382.9 | 414.7 |
2015 | 450 | 374.5 | 398.9 | 418.4 |
2016 | 450 | 384.3 | 399.5 | 423.2 |
2017 | 450 | 384.0 | 400.9 | 419.1 |
2018 | 450 | 372.3 | 398.6 | 421.4 |
2019 | 450 | 371.7 | 389.6 | 406.5 |
2020 | 450 | 360.4 | 384.2 | 398.7 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 216.0 | 246.6 | 283.0 |
2015 | 400 | 238.0 | 272.3 | 324.0 |
2016 | 400 | 252.0 | 275.1 | 319.0 |
2017 | 400 | 248.0 | 275.7 | 307.0 |
2018 | 400 | 280.0 | 299.4 | 315.0 |
2019 | 400 | 250.0 | 282.2 | 330.0 |
2020 | 400 | 257.0 | 301.7 | 339.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 603.5 | 629.5 | 683.2 |
2015 | 850 | 643.1 | 671.2 | 730.3 |
2016 | 850 | 649.2 | 674.6 | 717.2 |
2017 | 850 | 658.0 | 676.6 | 708.0 |
2018 | 850 | 680.1 | 698.0 | 717.7 |
2019 | 850 | 627.4 | 671.7 | 736.5 |
2020 | 850 | 655.7 | 685.9 | 722.7 |
オセアニア
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 450 | 341.8 | 364.1 | 385.5 |
2015 | 450 | 365.9 | 387.2 | 423.5 |
2016 | 450 | 371.6 | 392.3 | 405.9 |
2017 | 450 | 356.8 | 384.2 | 402.8 |
2018 | 450 | 374.1 | 386.1 | 401.1 |
2019 | 450 | 382.7 | 394.9 | 413.0 |
2020 | 450 | 349.6 | 383.1 | 402.4 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 400 | 212.0 | 230.3 | 252.0 |
2015 | 400 | 231.0 | 252.5 | 286.0 |
2016 | 400 | 246.0 | 262.5 | 278.0 |
2017 | 400 | 223.0 | 249.6 | 275.0 |
2018 | 400 | 285.0 | 300.4 | 320.0 |
2019 | 400 | 242.0 | 272.4 | 320.0 |
2020 | 400 | 228.0 | 266.7 | 313.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 850 | 570.8 | 594.4 | 617.1 |
2015 | 850 | 615.9 | 639.8 | 696.3 |
2016 | 850 | 635.6 | 654.8 | 675.9 |
2017 | 850 | 596.9 | 633.7 | 673.6 |
2018 | 850 | 663.1 | 686.5 | 706.9 |
2019 | 850 | 644.0 | 667.3 | 712.1 |
2020 | 850 | 609.9 | 649.7 | 709.5 |
後期日程-合格者最低点等推移
北西ヨーロッパ/北アメリカ
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 北西欧 | 500 | 420.6 | 434.3 | 446.2 |
北 米 | 500 | 403.2 | 428.4 | 456.0 | |
2015 | 北西欧 | 500 | 438.2 | 454.0 | 471.2 |
北 米 | 500 | 442.6 | 457.7 | 472.0 | |
2016 | 北西欧 | 500 | 448.0 | 463.8 | 485.2 |
北 米 | 500 | 418.4 | 443.3 | 473.8 | |
2017 | 北西欧 | 500 | 446.8 | 456.3 | 465.2 |
北 米 | 500 | 446.8 | 461.5 | 477.8 | |
2018 | 北西欧 | 500 | 418.6 | 448.4 | 485.6 |
北 米 | 500 | 426.2 | 453.8 | 471.2 | |
2019 | 北西欧 /北米 |
500 | 439.6 | 456.5 | 480.8 |
2020 | 北西欧 /北米 |
500 | 458.6 | 469.7 | 486.8 |
※2018年度以前は北西ヨーロッパ(北西欧)・北アメリカ(北米)それぞれでの募集です。
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 北西欧 | 200 | 87.0 | 100.9 | 123.0 |
北 米 | 200 | 89.0 | 105.3 | 124.0 | |
2015 | 北西欧 | 200 | 117.0 | 132.7 | 175.0 |
北 米 | 200 | 92.0 | 105.4 | 126.0 | |
2016 | 北西欧 | 200 | 101.0 | 110.2 | 126.0 |
北 米 | 200 | 60.0 | 90.5 | 125.0 | |
2017 | 北西欧 | 200 | 92.0 | 105.0 | 122.0 |
北 米 | 200 | 114.0 | 133.4 | 147.0 | |
2018 | 北西欧 | 200 | 140.0 | 157.0 | 189.0 |
北 米 | 200 | 144.0 | 159.7 | 176.0 | |
2019 | 北西欧 /北米 |
200 | 81.0 | 101.6 | 123.0 |
2020 | 北西欧 /北米 |
200 | 87.0 | 116.4 | 135.0 |
※2018年度以前は北西ヨーロッパ(北西欧)・北アメリカ(北米)それぞれでの募集です。
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 北西欧 | 700 | 520.6 | 535.1 | 558.8 |
北 米 | 700 | 521.2 | 533.7 | 552.6 | |
2015 | 北西欧 | 700 | 565.2 | 586.7 | 624.4 |
北 米 | 700 | 549.6 | 563.0 | 594.8 | |
2016 | 北西欧 | 700 | 562.0 | 574.0 | 589.2 |
北 米 | 700 | 506.0 | 533.8 | 575.8 | |
2017 | 北西欧 | 700 | 546.4 | 561.3 | 577.6 |
北 米 | 700 | 587.2 | 594.9 | 599.8 | |
2018 | 北西欧 | 700 | 585.6 | 605.4 | 639.2 |
北 米 | 700 | 589.2 | 613.5 | 635.4 | |
2019 | 北西欧 /北米 |
700 | 548.6 | 558.0 | 569.0 |
2020 | 北西欧 /北米 |
700 | 573.8 | 586.2 | 608.2 |
※2018年度以前は北西ヨーロッパ(北西欧)・北アメリカ(北米)それぞれでの募集です。
中央ヨーロッパ
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 500 | 389.6 | 420.4 | 444.8 |
2015 | 500 | 416.2 | 449.9 | 478.8 |
2016 | 500 | 428.0 | 457.1 | 478.8 |
2017 | 500 | 437.4 | 456.5 | 480.0 |
2018 | 500 | 438.0 | 450.4 | 467.2 |
2019 | 500 | 415.0 | 452.8 | 469.6 |
2020 | 500 | 437.2 | 463.9 | 490.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 86.0 | 119.9 | 140.0 |
2015 | 200 | 86.0 | 108.7 | 137.0 |
2016 | 200 | 96.0 | 123.1 | 152.0 |
2017 | 200 | 107.0 | 125.4 | 143.0 |
2018 | 200 | 133.0 | 160.3 | 184.0 |
2019 | 200 | 73.0 | 102.8 | 125.0 |
2020 | 200 | 105.0 | 145.9 | 168.0 |
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 700 | 524.4 | 540.2 | 562.8 |
2015 | 700 | 544.2 | 558.6 | 590.8 |
2016 | 700 | 563.6 | 580.2 | 623.4 |
2017 | 700 | 567.4 | 581.9 | 603.6 |
2018 | 700 | 581.6 | 610.7 | 650.6 |
2019 | 700 | 533.8 | 555.6 | 591.6 |
2020 | 700 | 590.2 | 609.8 | 635.6 |
西南ヨーロッパ
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 第1 | 500 | 383.8 | 426.0 | 445.4 |
第2 | 500 | 387.6 | 411.3 | 444.2 | |
2015 | 第1 | 500 | 431.4 | 455.2 | 470.8 |
第2 | 500 | 433.2 | 460.3 | 479.2 | |
2016 | 第1 | 500 | 444.2 | 464.0 | 483.4 |
第2 | 500 | 438.8 | 461.7 | 474.0 | |
2017 | 第1 | 500 | 429.6 | 449.7 | 484.0 |
第2 | 500 | 418.4 | 453.8 | 475.6 | |
2018 | 第1 | 500 | 434.4 | 453.6 | 476.8 |
第2 | 500 | 416.0 | 436.8 | 466.6 | |
2019 | ― | 500 | 433.6 | 457.8 | 480.0 |
2020 | ― | 500 | 445.4 | 463.7 | 485.2 |
※2018年度以前は西南ヨーロッパ第1・西南ヨーロッパ第2での募集です。
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 第1 | 200 | 87.0 | 115.3 | 147.0 |
第2 | 200 | 96.0 | 113.1 | 133.0 | |
2015 | 第1 | 200 | 102.0 | 122.7 | 142.0 |
第2 | 200 | 114.0 | 133.7 | 151.0 | |
2016 | 第1 | 200 | 105.0 | 124.6 | 146.0 |
第2 | 200 | 102.0 | 118.8 | 153.0 | |
2017 | 第1 | 200 | 97.0 | 124.4 | 144.0 |
第2 | 200 | 104.0 | 123.3 | 144.0 | |
2018 | 第1 | 200 | 136.0 | 163.4 | 189.0 |
第2 | 200 | 123.0 | 146.5 | 178.0 | |
2019 | ― | 200 | 99.0 | 120.7 | 156.0 |
2020 | ― | 200 | 118.0 | 135.3 | 153.0 |
※2018年度以前は西南ヨーロッパ第1・西南ヨーロッパ第2での募集です。
年度 | 募集 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 第1 | 700 | 527.8 | 541.3 | 558.8 |
第2 | 700 | 510.6 | 524.4 | 542.2 | |
2015 | 第1 | 700 | 565.0 | 577.9 | 611.8 |
第2 | 700 | 580.4 | 594.1 | 612.8 | |
2016 | 第1 | 700 | 570.0 | 588.6 | 614.2 |
第2 | 700 | 568.4 | 580.5 | 591.8 | |
2017 | 第1 | 700 | 553.4 | 574.2 | 616.0 |
第2 | 700 | 562.4 | 577.0 | 604.4 | |
2018 | 第1 | 700 | 600.6 | 617.0 | 663.0 |
第2 | 700 | 555.4 | 583.3 | 618.2 | |
2019 | ― | 700 | 563.4 | 580.5 | 636.0 |
2020 | ― | 700 | 582.0 | 599.0 | 622.4 |
※2018年度以前は西南ヨーロッパ第1・西南ヨーロッパ第2での募集です。
イベリア/ラテンアメリカ
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 500 | 390.6 | 409.0 | 439.0 |
