この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
キリスト教学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-文-キリスト<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 29 | 198 | 187 | 43 | 4.3 |
2022 | 29 | 265 | 253 | 43 | 5.9 |
2023 | 29 | 106 | 97 | 42 | 2.3 |
2024 | 29 | 262 | 249 | 55 | 4.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
▼ 2月11日
立教大-文-キリスト<一般(2/11)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 29 | 79 | 76 | 25 | 3.0 |
2022 | 29 | 109 | 100 | 18 | 5.6 |
2023 | 29 | 54 | 51 | 22 | 2.3 |
2024 | 29 | 94 | 87 | 22 | 4.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-文-キリスト<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 5 | 153 | 29 | 5.3 |
2007 | 5 | 111 | 39 | 2.8 |
2008 | 8 | 305 | 65 | 4.7 |
2009 | 8 | 251 | 43 | 5.8 |
2010 | 5 | 117 | 26 | 4.5 |
2011 | 5 | 186 | 22 | 8.5 |
2012 | 5 | 126 | 21 | 6.0 |
2013 | 5 | 158 | 29 | 5.4 |
2014 | 5 | 116 | 25 | 4.6 |
2015 | 5 | 199 | 42 | 4.7 |
2016 | 4 | 163 | 54 | 3.0 |
2017 | 4 | 198 | 38 | 5.2 |
2018 | 4 | 142 | 22 | 6.5 |
2019 | 4 | 122 | 37 | 3.3 |
2020 | 4 | 225 | 38 | 5.9 |
2021 | 7 | 104 | 26 | 4.0 |
2022 | 7 | 95 | 32 | 3.0 |
2023 | 7 | 40 | 20 | 2.0 |
2024 | 7 | 427 | 49 | 8.7 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-文-キリスト<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 3 | 26 | 13 | 2.0 |
2020 | 3 | 47 | 17 | 2.8 |
2021 | 7 | 17 | 8 | 2.1 |
2022 | 7 | 12 | 6 | 2.0 |
2023 | 7 | 18 | 9 | 2.0 |
2024 | 7 | 44 | 13 | 3.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-文-キリスト<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2020 | 15 | 11 | 6 | 2.5 |
2021 | 14 | 7 | 5 | 2.8 |
2022 | 13 | 10 | 6 | 2.2 |
2023 | 17 | 9 | 4 | 4.3 |
2024 | 21 | 8 | 4 | 5.3 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学科-英米文学専修
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-文-英米文<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 80 | 1,437 | 1,380 | 276 | 5.0 |
2022 | 80 | 1,264 | 1,218 | 310 | 3.9 |
2023 | 80 | 1,105 | 1,062 | 303 | 3.5 |
2024 | 80 | 966 | 923 | 289 | 3.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
▼ 2月11日
立教大-文-英米文<一般(2/11)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 80 | 476 | 455 | 142 | 3.2 |
2022 | 80 | 456 | 434 | 115 | 3.8 |
2023 | 80 | 371 | 352 | 100 | 3.5 |
2024 | 80 | 372 | 354 | 120 | 3.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-文-英米文<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 20 | 999 | 149 | 6.7 |
2007 | 20 | 851 | 179 | 4.8 |
2008 | 30 | 912 | 260 | 3.5 |
2009 | 30 | 1,223 | 217 | 5.6 |
2010 | 25 | 754 | 236 | 3.2 |
2011 | 25 | 949 | 226 | 4.2 |
2012 | 25 | 1,072 | 253 | 4.2 |
2013 | 25 | 784 | 243 | 3.2 |
2014 | 25 | 780 | 241 | 3.2 |
2015 | 25 | 853 | 255 | 3.3 |
2016 | 25 | 749 | 251 | 3.0 |
2017 | 25 | 778 | 261 | 3.0 |
2018 | 25 | 1,154 | 243 | 4.7 |
2019 | 25 | 1,000 | 227 | 4.4 |
2020 | 25 | 684 | 200 | 3.4 |
2021 | 27 | 959 | 188 | 5.1 |
2022 | 27 | 829 | 233 | 3.6 |
2023 | 27 | 661 | 221 | 3.0 |
2024 | 27 | 558 | 261 | 2.1 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-文-英米文<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 7 | 89 | 44 | 2.0 |
2020 | 7 | 116 | 47 | 2.5 |
2021 | 27 | 108 | 54 | 2.0 |
2022 | 27 | 90 | 33 | 2.7 |
2023 | 27 | 110 | 56 | 2.0 |
2024 | 27 | 72 | 36 | 2.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-文-英米文<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2020 | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
2021 | 35 | 24 | 15 | 2.3 |
2022 | 33 | 24 | 15 | 2.2 |
2023 | 37 | 30 | 18 | 2.1 |
2024 | 30 | 29 | 18 | 1.7 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学科-ドイツ文学専修
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-文-ドイツ文<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 45 | 486 | 469 | 85 | 5.5 |
2022 | 45 | 336 | 322 | 117 | 2.8 |
2023 | 45 | 394 | 377 | 104 | 3.6 |
2024 | 45 | 390 | 377 | 127 | 3.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
▼ 2月11日
立教大-文-ドイツ文<一般(2/11)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 45 | 159 | 150 | 43 | 3.5 |
2022 | 45 | 175 | 166 | 68 | 2.4 |
2023 | 45 | 192 | 180 | 54 | 3.3 |
2024 | 45 | 158 | 147 | 49 | 3.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-文-ドイツ文<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 5 | 265 | 53 | 5.0 |
2007 | 5 | 195 | 56 | 3.5 |
2008 | 7 | 221 | 60 | 3.7 |
2009 | 7 | 529 | 90 | 5.9 |
2010 | 2 | 186 | 24 | 7.8 |
2011 | 4 | 142 | 49 | 2.9 |
2012 | 4 | 409 | 73 | 5.6 |
2013 | 4 | 206 | 47 | 4.4 |
2014 | 4 | 237 | 54 | 4.4 |
2015 | 4 | 202 | 57 | 3.5 |
2016 | 4 | 141 | 44 | 3.2 |
2017 | 4 | 181 | 50 | 3.6 |
2018 | 4 | 300 | 40 | 7.5 |
2019 | 4 | 148 | 50 | 3.0 |
2020 | 4 | 244 | 58 | 4.2 |
2021 | 9 | 195 | 46 | 4.2 |
2022 | 9 | 117 | 58 | 2.0 |
2023 | 9 | 443 | 90 | 4.9 |
2024 | 9 | 163 | 75 | 2.2 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 4科目型(2024年度は募集なし)
立教大-文-ドイツ文<共テ4科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 5 | 60 | 28 | 2.1 |
2011 | 3 | 65 | 21 | 3.1 |
2012 | 3 | 82 | 26 | 3.2 |
2013 | 3 | 77 | 22 | 3.5 |
2014 | 3 | 32 | 11 | 2.9 |
2015 | 3 | 79 | 32 | 2.5 |
2016 | 3 | 73 | 37 | 2.0 |
2017 | 3 | 111 | 34 | 3.3 |
2018 | 3 | 69 | 31 | 2.2 |
2019 | 3 | 157 | 51 | 3.1 |
2020 | 3 | 116 | 31 | 3.7 |
2021 | 9 | 39 | 15 | 2.6 |
2022 | 9 | 54 | 24 | 2.3 |
2023 | 9 | 77 | 29 | 2.7 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※4科目型は2010年度開始(名称は4教科型)
▼ 6科目型
立教大-文-ドイツ文<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 9 | 17 | 7 | 2.4 |
2022 | 9 | 16 | 8 | 2.0 |
2023 | 9 | 24 | 12 | 2.0 |
2024 | 9 | 31 | 15 | 2.1 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※6科目型は2021年度開始
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-文-ドイツ文<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2020 | 11 | ― | 6 | 1.8 |
2021 | 16 | ― | 9 | 1.8 |
2022 | 8 | ― | 5 | 1.6 |
2023 | 7 | ― | 3 | 2.3 |
2024 | 10 | ― | 4 | 2.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学科-フランス文学専修
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-文-フランス文<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 45 | 414 | 402 | 109 | 3.7 |
2022 | 45 | 399 | 380 | 131 | 2.9 |
2023 | 45 | 474 | 458 | 105 | 4.4 |
2024 | 45 | 425 | 413 | 127 | 3.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
▼ 2月11日
立教大-文-フランス文<一般(2/11)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 45 | 145 | 140 | 47 | 3.0 |
2022 | 45 | 159 | 152 | 62 | 2.5 |
2023 | 45 | 173 | 163 | 38 | 4.3 |
2024 | 45 | 136 | 130 | 42 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-文-フランス文<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 5 | 201 | 40 | 5.0 |
2007 | 5 | 287 | 39 | 7.4 |
2008 | 7 | 185 | 54 | 3.4 |
2009 | 7 | 448 | 70 | 6.4 |
2010 | 4 | 236 | 40 | 5.9 |
2011 | 4 | 178 | 40 | 4.5 |
2012 | 4 | 239 | 49 | 4.9 |
2013 | 4 | 406 | 66 | 6.2 |
2014 | 4 | 190 | 45 | 4.2 |
2015 | 4 | 206 | 57 | 3.6 |
2016 | 4 | 241 | 61 | 4.0 |
2017 | 4 | 171 | 53 | 3.2 |
2018 | 4 | 759 | 74 | 10.3 |
2019 | 4 | 172 | 70 | 2.5 |
2020 | 4 | 332 | 71 | 4.7 |
2021 | 9 | 120 | 28 | 4.3 |
2022 | 9 | 164 | 51 | 3.2 |
2023 | 9 | 223 | 90 | 2.5 |
2024 | 9 | 503 | 128 | 3.9 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-文-フランス文<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 5 | 30 | 15 | 2.0 |
2020 | 5 | 114 | 50 | 2.3 |
2021 | 9 | 45 | 22 | 2.0 |
2022 | 9 | 76 | 31 | 2.5 |
2023 | 9 | 35 | 17 | 2.1 |
2024 | 9 | 89 | 31 | 2.9 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-文-フランス文<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2020 | 14 | ― | 5 | 2.8 |
2021 | 24 | ― | 7 | 3.4 |
2022 | 20 | ― | 5 | 4.0 |
2023 | 12 | ― | 4 | 3.0 |
2024 | 21 | ― | 5 | 4.2 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学科-日本文学専修
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-文-日本文<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 71 | 888 | 858 | 167 | 5.1 |
2022 | 71 | 723 | 695 | 206 | 3.4 |
2023 | 71 | 710 | 682 | 175 | 3.9 |
2024 | 71 | 600 | 569 | 159 | 3.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
▼ 2月11日
立教大-文-日本文<一般(2/11)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 71 | 331 | 314 | 99 | 3.2 |
2022 | 71 | 295 | 275 | 80 | 3.4 |
2023 | 71 | 322 | 306 | 84 | 3.6 |
2024 | 71 | 329 | 315 | 89 | 3.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-文-日本文<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 10 | 506 | 78 | 6.5 |
2007 | 10 | 462 | 107 | 4.3 |
2008 | 12 | 481 | 99 | 4.9 |
2009 | 12 | 554 | 100 | 5.5 |
2010 | 10 | 453 | 88 | 5.1 |
2011 | 10 | 400 | 108 | 3.7 |
2012 | 10 | 457 | 104 | 4.4 |
2013 | 10 | 498 | 107 | 4.7 |
2014 | 10 | 375 | 101 | 3.7 |
2015 | 12 | 500 | 161 | 3.1 |
2016 | 10 | 499 | 137 | 3.6 |
2017 | 10 | 377 | 125 | 3.0 |
2018 | 10 | 560 | 120 | 4.7 |
2019 | 10 | 522 | 145 | 3.6 |
2020 | 10 | 452 | 78 | 5.8 |
2021 | 15 | 301 | 75 | 4.0 |
2022 | 15 | 311 | 74 | 4.2 |
2023 | 15 | 328 | 69 | 4.8 |
2024 | 15 | 309 | 79 | 3.9 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-文-日本文<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 5 | 111 | 56 | 2.0 |
2020 | 5 | 136 | 44 | 3.1 |
2021 | 15 | 88 | 43 | 2.0 |
2022 | 15 | 75 | 28 | 2.7 |
2023 | 15 | 132 | 46 | 2.9 |
2024 | 15 | 57 | 23 | 2.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-文-日本文<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2020 | 10 | 10 | 2 | 5.0 |
2021 | 21 | 13 | 5 | 4.2 |
2022 | 37 | 10 | 4 | 9.3 |
2023 | 33 | 12 | 7 | 4.7 |
2024 | 38 | 16 | 8 | 4.8 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文学科-文芸・思想専修
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-文-文芸思想<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 57 | 844 | 808 | 146 | 5.5 |
2022 | 57 | 958 | 923 | 148 | 6.2 |
2023 | 57 | 724 | 700 | 167 | 4.2 |
2024 | 57 | 672 | 637 | 175 | 3.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
▼ 2月11日
立教大-文-文芸思想<一般(2/11)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 57 | 309 | 292 | 70 | 4.2 |
2022 | 57 | 401 | 376 | 64 | 5.9 |
2023 | 57 | 287 | 268 | 67 | 4.0 |
2024 | 57 | 288 | 272 | 78 | 3.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-文-文芸思想<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 5 | 428 | 42 | 10.2 |
2007 | 5 | 346 | 41 | 8.4 |
2008 | 7 | 379 | 61 | 6.2 |
2009 | 7 | 437 | 89 | 4.9 |
2010 | 4 | 397 | 51 | 7.8 |
2011 | 4 | 405 | 50 | 8.1 |
2012 | 4 | 332 | 47 | 7.1 |
2013 | 4 | 365 | 58 | 6.3 |
2014 | 4 | 311 | 57 | 5.5 |
2015 | 4 | 282 | 71 | 4.0 |
2016 | 3 | 250 | 59 | 4.2 |
2017 | 3 | 282 | 59 | 4.8 |
2018 | 3 | 336 | 50 | 6.7 |
2019 | 3 | 358 | 42 | 8.5 |
2020 | 3 | 266 | 35 | 7.6 |
2021 | 6 | 351 | 37 | 9.5 |
2022 | 6 | 373 | 55 | 6.8 |
2023 | 6 | 293 | 46 | 6.4 |
2024 | 6 | 316 | 51 | 6.2 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-文-文芸思想<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 3 | 64 | 28 | 2.3 |
2020 | 3 | 103 | 25 | 4.1 |
2021 | 6 | 52 | 25 | 2.1 |
2022 | 6 | 80 | 25 | 3.2 |
2023 | 6 | 66 | 26 | 2.5 |
2024 | 6 | 44 | 20 | 2.8 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-文-文芸思想<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2020 | 21 | 11 | 7 | 3.0 |
2021 | 44 | 15 | 9 | 4.9 |
2022 | 41 | 11 | 6 | 6.8 |
2023 | 35 | 10 | 5 | 7.0 |
2024 | 29 | 9 | 7 | 4.1 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-文-史学<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 91 | 1,425 | 1,381 | 201 | 6.9 |
2022 | 91 | 1,229 | 1,160 | 258 | 4.5 |
2023 | 91 | 896 | 866 | 246 | 3.5 |
2024 | 91 | 1,113 | 1,049 | 257 | 4.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
▼ 2月11日
立教大-文-史学<一般(2/11)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 91 | 621 | 587 | 114 | 5.1 |
2022 | 91 | 507 | 467 | 116 | 4.0 |
2023 | 91 | 435 | 411 | 125 | 3.3 |
2024 | 91 | 542 | 511 | 128 | 4.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-文-史学<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 20 | 657 | 131 | 5.0 |
2007 | 20 | 748 | 235 | 3.2 |
2008 | 20 | 951 | 220 | 4.3 |
2009 | 20 | 878 | 193 | 4.5 |
2010 | 20 | 638 | 190 | 3.4 |
2011 | 20 | 822 | 160 | 5.1 |
2012 | 20 | 691 | 170 | 4.1 |
2013 | 20 | 832 | 186 | 4.5 |
2014 | 20 | 637 | 180 | 3.5 |
2015 | 20 | 733 | 222 | 3.3 |
2016 | 10 | 517 | 131 | 3.9 |
2017 | 10 | 602 | 124 | 4.9 |
2018 | 10 | 572 | 132 | 4.3 |
2019 | 10 | 719 | 181 | 4.0 |
2020 | 10 | 526 | 69 | 7.6 |
2021 | 22 | 495 | 158 | 3.1 |
2022 | 22 | 624 | 183 | 3.4 |
2023 | 22 | 471 | 200 | 2.4 |
2024 | 22 | 660 | 193 | 3.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-文-史学<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 12 | 246 | 123 | 2.0 |
2020 | 12 | 364 | 97 | 3.8 |
2021 | 22 | 164 | 82 | 2.0 |
2022 | 22 | 162 | 62 | 2.6 |
2023 | 22 | 107 | 54 | 2.0 |
2024 | 22 | 186 | 76 | 2.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-文-史学<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2020 | 37 | 29 | 20 | 1.9 |
2021 | 50 | 34 | 23 | 2.2 |
2022 | 38 | 27 | 17 | 2.2 |
2023 | 28 | 28 | 26 | 1.1 |
2024 | 67 | 30 | 24 | 2.8 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-文-教育<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 63 | 1,072 | 1,021 | 185 | 5.5 |
2022 | 63 | 964 | 929 | 219 | 4.2 |
2023 | 63 | 843 | 805 | 182 | 4.4 |
2024 | 63 | 718 | 691 | 185 | 3.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
▼ 2月11日
立教大-文-教育<一般(2/11)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 63 | 385 | 373 | 104 | 3.6 |
2022 | 63 | 370 | 350 | 90 | 3.9 |
2023 | 63 | 315 | 305 | 84 | 3.6 |
2024 | 63 | 356 | 336 | 93 | 3.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-文-教育<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 5 | 563 | 62 | 9.1 |
2011 | 5 | 357 | 39 | 9.2 |
2012 | 5 | 447 | 60 | 7.5 |
2013 | 5 | 430 | 71 | 6.1 |
2014 | 5 | 364 | 64 | 5.7 |
2015 | 5 | 401 | 70 | 5.7 |
2016 | 3 | 316 | 43 | 7.3 |
2017 | 3 | 253 | 43 | 5.9 |
2018 | 3 | 388 | 40 | 9.7 |
2019 | 3 | 283 | 40 | 7.1 |
2020 | 3 | 222 | 32 | 6.9 |
2021 | 9 | 284 | 46 | 6.2 |
2022 | 9 | 287 | 47 | 6.1 |
2023 | 9 | 382 | 66 | 5.8 |
2024 | 9 | 262 | 48 | 5.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※2018年度以前は「3教科型」
※「3教科型」は2010年度開始
▼ 6科目型
立教大-文-教育<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 6 | 224 | 112 | 2.0 |
2020 | 6 | 438 | 146 | 3.0 |
2021 | 9 | 233 | 79 | 2.9 |
2022 | 9 | 221 | 60 | 3.7 |
2023 | 9 | 141 | 60 | 2.4 |
2024 | 9 | 224 | 74 | 3.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※「6科目型」は2019年度開始
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-文-教育<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2020 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
2021 | 2 | 1 | 0 | ― |
2022 | 5 | 4 | 1 | 5.0 |
