この記事は立教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
経済学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-経済-経済<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 184 | 3,131 | 2,967 | 720 | 4.1 |
2022 | 184 | 2,649 | 2,518 | 879 | 2.9 |
2023 | 184 | 3,156 | 3,004 | 954 | 3.1 |
2024 | 184 | 2,656 | 2,503 | 725 | 3.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-経済-経済<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 20 | 895 | 262 | 3.4 |
2007 | 15 | 998 | 209 | 4.8 |
2008 | 15 | 1,849 | 136 | 13.6 |
2009 | 15 | 775 | 150 | 5.2 |
2010 | 15 | 960 | 162 | 5.9 |
2011 | 15 | 1,182 | 144 | 8.2 |
2012 | 15 | 1,013 | 146 | 6.9 |
2013 | 15 | 837 | 183 | 4.6 |
2014 | 15 | 953 | 181 | 5.3 |
2015 | 20 | 1,351 | 286 | 4.7 |
2016 | 20 | 1,212 | 257 | 4.7 |
2017 | 20 | 898 | 227 | 4.0 |
2018 | 20 | 2,298 | 168 | 13.7 |
2019 | 15 | 989 | 98 | 10.1 |
2020 | 15 | 771 | 101 | 7.6 |
2021 | 45 | 978 | 194 | 5.0 |
2022 | 45 | 1,189 | 275 | 4.3 |
2023 | 45 | 2,600 | 350 | 7.4 |
2024 | 45 | 1,052 | 300 | 3.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-経済-経済<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 30 | 568 | 284 | 2.0 |
2020 | 30 | 967 | 350 | 2.8 |
2021 | 45 | 845 | 332 | 2.5 |
2022 | 45 | 590 | 272 | 2.2 |
2023 | 45 | 924 | 362 | 2.6 |
2024 | 45 | 567 | 282 | 2.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-経済-経済<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 25 | 12 | 1 | 25.0 |
2012 | 22 | 10 | 2 | 11.0 |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 22 | 20 | 11 | 2.0 |
2018 | 50 | 21 | 11 | 4.5 |
2019 | 41 | 21 | 8 | 5.1 |
2020 | 58 | 31 | 9 | 6.4 |
2021 | 71 | 27 | 11 | 6.5 |
2022 | 65 | 20 | 9 | 7.2 |
2023 | 43 | 23 | 8 | 5.4 |
2024 | 90 | 27 | 11 | 8.2 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経済政策学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-経済-経済政策<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 95 | 1,311 | 1,262 | 291 | 4.3 |
2022 | 95 | 1,024 | 998 | 337 | 3.0 |
2023 | 95 | 826 | 793 | 268 | 3.0 |
2024 | 95 | 817 | 790 | 235 | 3.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-経済-経済政策<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 15 | 325 | 116 | 2.8 |
2007 | 10 | 747 | 149 | 5.0 |
2008 | 10 | 543 | 55 | 9.9 |
2009 | 10 | 196 | 50 | 3.9 |
2010 | 10 | 539 | 77 | 7.0 |
2011 | 10 | 497 | 65 | 7.6 |
2012 | 10 | 225 | 52 | 4.3 |
2013 | 10 | 723 | 123 | 5.9 |
2014 | 10 | 238 | 89 | 2.7 |
2015 | 12 | 2,081 | 187 | 11.1 |
2016 | 12 | 428 | 122 | 3.5 |
2017 | 12 | 500 | 97 | 5.2 |
2018 | 12 | 413 | 63 | 6.6 |
2019 | 10 | 743 | 53 | 14.0 |
2020 | 10 | 337 | 50 | 6.7 |
2021 | 25 | 290 | 65 | 4.5 |
2022 | 25 | 695 | 174 | 4.0 |
2023 | 25 | 675 | 170 | 4.0 |
2024 | 25 | 834 | 216 | 3.9 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-経済-経済政策<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 15 | 135 | 67 | 2.0 |
2020 | 15 | 147 | 60 | 2.5 |
2021 | 25 | 401 | 153 | 2.6 |
2022 | 25 | 246 | 122 | 2.0 |
2023 | 25 | 245 | 99 | 2.5 |
2024 | 25 | 227 | 87 | 2.6 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-経済-経済政策<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 12 | 8 | 1 | 12.0 |
2012 | 17 | 5 | 2 | 8.5 |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 24 | 24 | 18 | 1.3 |
2018 | 64 | 21 | 7 | 9.1 |
2019 | 38 | 15 | 6 | 6.3 |
2020 | 48 | 19 | 9 | 5.3 |
2021 | 63 | 21 | 11 | 5.7 |
2022 | 75 | 23 | 9 | 8.3 |
2023 | 81 | 23 | 9 | 9.0 |
2024 | 52 | 14 | 4 | 13.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
会計ファイナンス学科
出典:入試結果|立教大学
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 2月6日、8日、9日、12日、13日
立教大-経済-会計ファ<一般> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 95 | 965 | 931 | 257 | 3.6 |
2022 | 95 | 989 | 954 | 326 | 2.9 |
2023 | 95 | 822 | 789 | 267 | 3.0 |
2024 | 95 | 819 | 776 | 229 | 3.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は一般入試の全日程の合計。
※志願者数、受験者数、合格者数には同一学科における複数併願を含む。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
▼ 3科目型
立教大-経済-会計ファ<共テ3科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 15 | 355 | 115 | 3.1 |
2007 | 10 | 381 | 77 | 4.9 |
2008 | 10 | 462 | 53 | 8.7 |
2009 | 10 | 209 | 50 | 4.2 |
2010 | 10 | 473 | 75 | 6.3 |
2011 | 10 | 442 | 56 | 7.9 |
2012 | 10 | 576 | 81 | 7.1 |
2013 | 10 | 243 | 85 | 2.9 |
2014 | 10 | 1,094 | 101 | 10.8 |
2015 | 12 | 563 | 96 | 5.9 |
2016 | 12 | 307 | 94 | 3.3 |
2017 | 12 | 1,080 | 110 | 9.8 |
2018 | 12 | 304 | 60 | 5.1 |
2019 | 10 | 1,910 | 99 | 19.3 |
2020 | 10 | 248 | 45 | 5.5 |
2021 | 25 | 468 | 86 | 5.4 |
2022 | 25 | 371 | 96 | 3.9 |
2023 | 25 | 595 | 154 | 3.9 |
2024 | 25 | 630 | 184 | 3.4 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
▼ 6科目型
立教大-経済-会計ファ<共テ6科目> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 15 | 390 | 174 | 2.2 |
2020 | 15 | 539 | 181 | 3.0 |
2021 | 25 | 232 | 92 | 2.5 |
2022 | 25 | 223 | 112 | 2.0 |
2023 | 25 | 181 | 80 | 2.3 |
2024 | 25 | 254 | 87 | 2.9 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※2021年度以降の募集人員は各科目型の合計
※2020年度以前はセンター利用入試
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
自由選抜入試
入試統計推移
立教大-経済-会計ファ<自由選抜> | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 志願者数 | 書類選考 合格者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
2011 | 17 | 8 | 1 | 17.0 |
2012 | 8 | 5 | 1 | 8.0 |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 9 | 8 | 4 | 2.3 |
2018 | 18 | 10 | 4 | 4.5 |
2019 | 27 | 15 | 6 | 4.5 |
2020 | 34 | 8 | 1 | 34.0 |
2021 | 13 | 4 | 1 | 13.0 |
2022 | 13 | 7 | 4 | 3.3 |
2023 | 35 | 18 | 3 | 11.7 |
2024 | 31 | 8 | 5 | 6.2 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整に関する情報
過去問
他の学部を見る
文学部 | 異文化コミュニケーション学部 |
経済学部 | 経営学部 |
理学部 | 社会学部 |
法学部 | 観光学部 |
コミュニティ福祉学部 | 現代心理学部 |
スポーツウエルネス学部 | GLAP |
他の大学の合格最低点を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |