この記事は愛知県立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点は公表されていません。
前期日程-合格者成績推移
英米学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 323.4 | 346.5 |
2016 | 450 | 323.4 | 339.8 |
2017 | 450 | 313.2 | 343.1 |
2018 | 450 | 309.4 | 332.4 |
2019 | 450 | 326.0 | 349.0 |
2020 | 450 | 316.4 | 334.7 |
総合得点
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 503.7 | 557.8 |
2016 | 800 | 499.8 | 532.5 |
2017 | 800 | 510.1 | 569.1 |
2018 | 800 | 550.5 | 593.8 |
2019 | 800 | 504.4 | 551.2 |
2020 | 800 | 538.6 | 582.9 |
ヨーロッパ学科-フランス語圏専攻
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 309.6 | 334.7 |
2016 | 450 | 303.0 | 321.6 |
2017 | 450 | 308.6 | 326.0 |
2018 | 450 | 294.5 | 321.6 |
2019 | 450 | 318.3 | 334.0 |
2020 | 450 | 301.6 | 319.2 |
総合得点
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 482.4 | 547.7 |
2016 | 800 | 478.9 | 524.7 |
2017 | 800 | 504.3 | 541.0 |
2018 | 800 | 511.2 | 566.2 |
2019 | 800 | 487.9 | 525.4 |
2020 | 800 | 496.2 | 553.1 |
ヨーロッパ学科-スペイン語圏専攻
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 316.8 | 341.0 |
2016 | 450 | 311.9 | 332.6 |
2017 | 450 | 308.5 | 327.8 |
2018 | 450 | 298.8 | 317.8 |
2019 | 450 | 312.0 | 339.2 |
2020 | 450 | 308.1 | 329.0 |
総合得点
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 500.7 | 554.7 |
2016 | 800 | 500.0 | 543.0 |
2017 | 800 | 509.2 | 556.4 |
2018 | 800 | 530.7 | 571.0 |
2019 | 800 | 475.5 | 532.1 |
2020 | 800 | 507.5 | 560.1 |
ヨーロッパ学科-ドイツ語圏専攻
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 304.7 | 329.1 |
2016 | 450 | 303.1 | 321.7 |
2017 | 450 | 303.3 | 327.2 |
2018 | 450 | 293.9 | 316.0 |
2019 | 450 | 304.0 | 328.1 |
2020 | 450 | 302.2 | 318.1 |
総合得点
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 474.7 | 537.7 |
2016 | 800 | 479.1 | 522.9 |
2017 | 800 | 502.1 | 551.2 |
2018 | 800 | 524.5 | 569.6 |
2019 | 800 | 476.7 | 529.0 |
2020 | 800 | 512.9 | 546.6 |
中国学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 299.8 | 319.4 |
2016 | 450 | 290.0 | 311.7 |
2017 | 450 | 294.3 | 317.6 |
2018 | 450 | 287.2 | 310.4 |
2019 | 450 | 312.3 | 331.7 |
2020 | 450 | 296.4 | 319.8 |
総合得点
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 467.2 | 510.1 |
2016 | 800 | 439.1 | 494.3 |
2017 | 800 | 471.9 | 521.7 |
2018 | 800 | 482.5 | 541.3 |
2019 | 800 | 475.0 | 517.0 |
2020 | 800 | 498.0 | 550.9 |
国際関係学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 450 | 316.7 | 340.0 |
2016 | 450 | 316.4 | 333.7 |
2017 | 450 | 310.7 | 337.7 |
2018 | 450 | 296.1 | 326.7 |
2019 | 450 | 329.2 | 348.8 |
2020 | 450 | 321.0 | 336.3 |
総合得点
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 507.3 | 561.8 |
2016 | 800 | 506.8 | 551.2 |
2017 | 800 | 525.1 | 576.1 |
2018 | 800 | 527.2 | 590.4 |
2019 | 800 | 514.4 | 564.0 |
2020 | 800 | 539.8 | 570.2 |
後期日程-合格者成績推移
英米学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 397.3 | 425.8 |
2016 | 500 | 408.4 | 456.7 |
2017 | 500 | 396.0 | 455.5 |
2018 | 500 | 387.9 | 446.1 |
2019 | 500 | 403.9 | 443.6 |
2020 | 500 | 400.3 | 461.8 |
ヨーロッパ学科-フランス語圏専攻
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 385.7 | 427.9 |
2016 | 500 | 408.7 | 432.9 |
2017 | 500 | 407.9 | 436.9 |
2018 | 500 | 378.7 | 419.7 |
2019 | 500 | 412.1 | 444.7 |
2020 | 500 | 390.1 | 449.2 |
ヨーロッパ学科-スペイン語圏専攻
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 347.0 | 371.8 |
2016 | 500 | 404.7 | 445.9 |
2017 | 500 | 399.4 | 424.4 |
2018 | 500 | 378.0 | 427.2 |
2019 | 500 | 413.5 | 426.9 |
2020 | 500 | 403.5 | 435.0 |
ヨーロッパ学科-ドイツ語圏専攻
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 380.5 | 421.7 |
2016 | 500 | 396.7 | 437.2 |
2017 | 500 | 389.7 | 435.1 |
2018 | 500 | 367.2 | 362.0 |
2019 | 500 | 405.3 | 439.0 |
2020 | 500 | 399.3 | 437.7 |
中国学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 397.5 | 417.9 |
2016 | 500 | 400.1 | 434.4 |
2017 | 500 | 395.7 | 425.3 |
2018 | 500 | 376.8 | 437.0 |
2019 | 500 | 404.5 | 446.4 |
2020 | 500 | 393.2 | 433.4 |
国際関係学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 500 | 409.9 | 445.2 |
2016 | 500 | 405.6 | 455.9 |
2017 | 500 | 391.1 | 444.9 |
2018 | 500 | 352.1 | 429.2 |
2019 | 500 | 414.9 | 452.7 |
2020 | 500 | 418.8 | 444.1 |
推薦入試-合格者成績推移
※センター試験を課す(全国枠)
英米学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 600 | 454.7 | 511.0 |
2016 | 600 | 463.4 | 517.6 |
2017 | 600 | 445.5 | 507.7 |
2018 | 600 | 426.3 | 488.2 |
2019 | 600 | 465.9 | 513.7 |
2020 | 600 | 456.9 | 512.4 |
ヨーロッパ学科-フランス語圏専攻
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 600 | 443.7 | 494.8 |
2016 | 600 | 473.5 | 508.3 |
2017 | 600 | 437.9 | 488.6 |
2018 | 600 | 430.6 | 485.8 |
2019 | 600 | 456.2 | 484.2 |
2020 | 600 | 454.2 | 474.6 |
ヨーロッパ学科-スペイン語圏専攻
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 600 | 459.4 | 505.6 |
2016 | 600 | 458.6 | 494.6 |
2017 | 600 | 435.4 | 482.2 |
2018 | 600 | 438.5 | 495.7 |
2019 | 600 | 472.8 | 520.4 |
2020 | 600 | 447.6 | 492.6 |
ヨーロッパ学科-ドイツ語圏専攻
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 600 | 456.2 | 483.3 |
2016 | 600 | 435.1 | 478.9 |
2017 | 600 | 434.5 | 471.6 |
2018 | 600 | 438.1 | 462.7 |
2019 | 600 | 453.5 | 505.1 |
2020 | 600 | 429.2 | 466.9 |
中国学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 600 | 429.3 | 459.6 |
2016 | 600 | 453.3 | 487.1 |
2017 | 600 | 426.5 | 476.3 |
2018 | 600 | 404.0 | 454.9 |
2019 | 600 | 439.4 | 484.3 |
2020 | 600 | 446.1 | 482.4 |
国際関係学科
センター試験
年度 | 配点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 600 | 449.0 | 501.8 |
2016 | 600 | 463.0 | 511.7 |
2017 | 600 | 468.8 | 507.9 |
2018 | 600 | 424.9 | 488.1 |
2019 | 600 | 454.8 | 528.5 |
2020 | 600 | 458.0 | 512.4 |
過去問
他の学部を見る
外国語学部 | 日本文化学部 |
教育福祉学部 | 看護学部 |
情報科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |