この記事は千葉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
| 年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1700 | 1250 | 1310 | 1454 |
| 2011 | 1700 | 1171 | 1232 | 1333 |
| 2012 | 1700 | 1151 | 1206 | 1343 |
| 2013 | 1700 | 1241 | 1297 | 1425 |
| 2014 | 1700 | 1229 | 1287 | 1384 |
| 2015 | 1700 | 1216 | 1278 | 1435 |
| 2016 | 850 | 592 | 625 | 720 |
| 2017 | 850 | 598 | 628 | 730 |
| 2018 | 850 | 614 | 641 | 694 |
| 2019 | 850 | 617 | 651 | 727 |
| 2020 | 850 | 573 | 612 | 700 |
| 2021 | 1350 | 806 | 871 | 1032 |
| 2022 | 1350 | 798 | 878 | 1114 |
※前期日程は薬学科・薬科学科一括募集です。
薬学部のある国公立大学一覧
後期日程-合格者成績推移
| 年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1100 | 884 | 915 | 976 |
| 2011 | 800 | 692 | 707 | 734 |
| 2012 | 1100 | 950 | 961 | 1001 |
| 2013 | 1100 | 934 | 956 | 1007 |
| 2014 | 1100 | 944 | 963 | 995 |
| 2015 | 1100 | 875 | 892 | 933 |
| 2016 | 750 | 608 | 619 | 650 |
| 2017 | 750 | 584 | 602 | 647 |
| 2018 | 750 | 601 | 639 | 693 |
| 2019 | 750 | 581 | 609 | 695 |
| 2020 | 750 | 539 | 591 | 678 |
| 2021 | 750 | 540 | 580 | 638 |
| 2022 | 750 | 577 | 593 | 616 |
※2018年度より薬科学科のみ募集。
薬学部のある国公立大学一覧
過去問
前期日程
次の2冊で8年分になります。
後期日程
次の2冊で4年分になります。
他の学部を見る
| 国際教養学部 | 文学部 |
| 法政経学部 | 教育学部 |
| 理学部 | 工学部 |
| 園芸学部 | 医学部 |
| 薬学部 | 看護学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |



