PR

大阪市立大学-工学部の合格最低点推移【2011~2021】

記事内に広告が含まれています。

この記事は大阪市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

大阪公立大学はこちら

大阪公立大学の合格最低点【2022新設】
大阪公立大学の各学部の合格者最低点・平均点・最高点と志願者数・合格者数・実質倍率等の推移を掲載。

前期日程-合格者成績推移

機械工学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 265.7 299.5 330.0
2012 400 272.2 307.0 336.4
2013 400 234.3 290.7 354.8
2014 400 257.4 302.1 345.6
2015 400 268.9 304.3 347.3
2016 400 267.8 300.7 330.1
2017 400 272.4 304.2 330.6
2018 400 271.1 299.2 328.4
2019 400 281.7 307.9 329.4
2020 400 267.6 302.5 344.4
2021 400 209.3 300.4 347.7

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 600 332.3 382.3 447.5
2012 600 351.5 406.2 502.5
2013 600 393.8 430.5 490.0
2014 600 352.5 418.7 480.8
2015 600 283.5 341.8 423.8
2016 600 225.5 281.8 389.5
2017 600 295.3 348.3 455.3
2018 600 294.8 344.2 417.0
2019 600 282.3 343.9 440.8
2020 600 279.5 337.6 450.0
2021 600 285.0 342.3 484.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 1000 638.3 681.8 753.2
2012 1000 670.4 713.3 836.9
2013 1000 690.4 721.2 771.3
2014 1000 674.5 720.8 791.0
2015 1000 605.5 646.2 732.0
2016 1000 537.1 582.6 692.4
2017 1000 618.7 652.5 733.8
2018 1000 602.8 643.4 722.2
2019 1000 605.9 651.8 752.5
2020 1000 587.4 640.1 789.9
2021 1000 601.1 642.7 831.7

電子・物理工学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 269.7 291.4 312.8
2012 400 281.0 308.9 334.0
2013 400 267.2 287.7 319.7
2014 400 269.3 294.4 334.9
2015 400 281.2 299.5 324.5
2016 400 270.3 298.2 329.2
2017 400 270.6 295.7 322.8
2018 400 268.9 297.1 330.4
2019 400 277.7 304.3 329.1
2020 400 239.0 291.3 315.0
2021 400 276.9 300.4 332.1

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 600 329.8 376.2 426.8
2012 600 358.8 408.0 463.8
2013 600 384.3 425.6 486.8
2014 600 349.3 395.2 473.5
2015 600 274.0 316.9 380.0
2016 600 206.3 262.5 334.5
2017 600 280.3 327.9 385.0
2018 600 274.3 326.8 408.8
2019 600 280.0 325.0 365.5
2020 600 271.3 323.3 389.3
2021 600 305.0 349.5 460.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 1000 637.6 667.6 718.4
2012 1000 686.7 716.9 767.9
2013 1000 687.1 713.2 780.0
2014 1000 658.2 689.6 808.4
2015 1000 596.6 616.4 680.9
2016 1000 527.3 560.7 663.7
2017 1000 598.6 623.6 692.0
2018 1000 600.4 623.9 698.8
2019 1000 601.1 629.3 685.1
2020 1000 578.2 614.5 695.0
2021 1000 619.2 649.9 740.5

電気情報工学科

※2013年度より情報工学科から電気情報工学科へ名称変更。

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 274.5 299.2 336.7
2012 400 287.3 307.9 336.7
2013 400 271.7 291.5 314.4
2014 400 274.5 300.2 325.9
2015 400 264.3 306.5 340.8
2016 400 278.0 302.7 347.5
2017 400 286.2 303.1 334.3
2018 400 269.2 306.1 340.4
2019 400 287.5 315.2 349.7
2020 400 272.2 308.8 332.6
2021 400 267.2 309.9 336.5

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 600 336.5 373.1 433.3
2012 600 355.0 399.6 457.0
2013 600 372.3 421.4 484.5
2014 600 376.8 420.3 482.3
2015 600 287.0 333.8 406.5
2016 600 236.8 278.9 355.3
2017 600 301.3 341.2 429.3
2018 600 310.5 354.3 422.0
2019 600 304.0 351.6 407.8
2020 600 293.3 341.4 465.3
2021 600 332.3 374.6 453.3

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 1000 628.7 672.2 754.2
2012 1000 669.0 707.5 781.7
2013 1000 685.0 713.0 778.9
2014 1000 680.1 720.5 793.4
2015 1000 601.1 640.3 747.3
2016 1000 539.4 581.6 702.8
2017 1000 609.6 644.2 728.5
2018 1000 621.5 660.4 725.5
2019 1000 630.8 666.8 747.5
2020 1000 610.6 650.3 793.5
2021 1000 653.1 684.5 762.6

化学バイオ工学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 275.4 297.4 331.7
2012 400 265.0 305.7 332.8
2013 400 272.3 294.3 319.2
2014 400 272.5 297.2 320.7
2015 400 279.8 303.8 335.9
2016 400 270.4 299.3 330.8
2017 400 272.3 299.4 344.4
2018 400 271.8 302.7 334.7
2019 400 282.4 306.3 334.6
2020 400 274.5 300.8 353.4
2021 400 264.1 301.9 332.6

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 600 338.0 384.0 451.8
2012 600 361.8 407.7 485.0
2013 600 395.3 440.5 495.5
2014 600 331.3 392.5 465.3
2015 600 292.8 329.8 382.0
2016 600 211.5 272.4 379.3
2017 600 262.5 321.9 400.3
2018 600 306.5 345.2 439.0
2019 600 272.0 330.3 404.3
2020 600 247.0 313.9 406.5
2021 600 298.8 348.8 436.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 1000 647.2 681.3 747.9
2012 1000 673.9 713.4 779.3
2013 1000 701.7 734.7 801.8
2014 1000 649.9 689.7 774.6
2015 1000 602.5 633.6 717.9
2016 1000 523.9 571.8 683.4
2017 1000 582.7 621.4 699.4
2018 1000 615.6 647.9 748.7
2019 1000 600.5 636.6 713.8
2020 1000 570.0 614.7 693.3
2021 1000 608.8 650.7 742.2

建築学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 269.1 299.3 329.6
2012 400 270.0 299.7 330.1
2013 400 262.3 291.0 315.2
2014 400 288.2 307.3 335.5
2015 400 285.5 302.0 331.2
2016 400 269.7 307.0 333.6
2017 400 283.1 304.3 340.0
2018 400 282.1 306.3 340.0
2019 400 277.1 312.6 340.4
2020 400 278.5 303.3 326.8
2021 400 274.7 307.7 331.0

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 600 355.0 393.5 454.0
2012 600 341.0 392.1 436.3
2013 600 378.8 426.2 465.0
2014 600 373.8 416.3 458.5
2015 600 286.3 328.5 381.8
2016 600 239.5 275.9 338.0
2017 600 323.5 376.7 419.0
2018 600 312.3 360.3 414.8
2019 600 298.3 352.9 431.8
2020 600 285.0 340.4 388.3
2021 600 327.8 363.7 417.3

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 1000 668.4 692.8 768.4
2012 1000 649.4 691.8 744.4
2013 1000 691.9 717.1 756.1
2014 1000 685.5 723.6 780.9
2015 1000 598.2 630.5 674.3
2016 1000 546.7 582.9 658.9
2017 1000 648.9 681.0 723.3
2018 1000 622.9 666.6 736.5
2019 1000 630.2 665.4 765.8
2020 1000 599.7 643.7 699.1
2021 1000 632.9 671.4 733.0

都市学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 257.5 288.9 325.2
2012 400 253.5 293.4 334.7
2013 400 257.3 282.7 307.2
2014 400 266.0 294.3 333.4
2015 400 273.3 295.2 326.3
2016 400 272.5 297.4 325.9
2017 400 268.9 296.7 321.7
2018 400 264.8 296.0 331.4
2019 400 274.2 306.1 336.1
2020 400 262.5 293.1 319.9
2021 400 261.4 297.2 321.8

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 600 333.0 367.7 429.3
2012 600 332.8 368.5 450.0
2013 600 372.5 408.4 464.3
2014 600 328.3 381.5 466.0
2015 600 280.0 316.2 390.8
2016 600 205.3 257.1 365.5
2017 600 292.8 334.1 406.0
2018 600 290.5 333.4 415.5
2019 600 279.3 330.1 390.8
2020 600 268.5 319.3 421.3
2021 600 292.0 336.4 408.3

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 1000 625.9 656.6 751.2
2012 1000 641.2 661.9 720.8
2013 1000 675.2 691.1 771.5
2014 1000 639.8 675.8 752.7
2015 1000 589.8 611.3 697.0
2016 1000 523.2 554.4 666.3
2017 1000 604.2 630.8 716.7
2018 1000 602.5 629.4 711.7
2019 1000 606.3 636.2 692.8
2020 1000 572.2 612.4 738.2
2021 1000 602.3 633.6 699.6

後期日程-合格者成績推移

機械工学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 141.0 159.1 174.0
2012 200 159.1 174.3 185.6
2013 200 142.3 168.9 183.9
2014 200 157.4 174.4 189.3
2015 200 162.0 171.7 185.4
2016 200 154.8 164.9 180.0
2017 200 151.0 166.9 181.2
2018 200 157.0 168.6 179.5
2019 200 149.8 169.7 179.0
2020 200 143.5 163.8 181.1
2021 200 142.3 165.4 177.5

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 140.0 163.2 190.0
2012 200 163.0 181.5 196.0
2013 200 123.0 141.4 168.0
2014 200 161.0 175.4 192.0
2015 200 107.0 121.8 137.0
2016 200 170.0 184.6 200.0
2017 200 135.0 152.7 174.0
2018 200 130.0 147.8 195.0
2019 200 91.0 114.3 166.0
2020 200 100.0 127.1 155.0
2021 200 89.0 122.4 160.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 310.6 322.3 333.9
2012 400 341.0 355.9 374.4
2013 400 290.6 310.3 340.9
2014 400 341.4 349.7 368.6
2015 400 279.1 293.5 318.4
2016 400 339.5 349.5 362.5
2017 400 310.0 319.6 340.6
2018 400 300.3 316.4 374.5
2019 400 267.5 284.1 332.5
2020 400 278.4 290.8 311.6
2021 400 262.3 287.7 327.3

電子・物理工学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 139.1 158.5 174.4
2012 200 148.8 171.9 182.1
2013 200 144.1 164.1 180.5
2014 200 169.6 177.7 185.1
2015 200 149.4 173.1 183.6
2016 200 147.6 160.6 174.3
2017 200 147.3 165.6 179.1
2018 200 151.1 170.4 183.6
2019 200 152.9 164.2 176.0
2020 200 138.6 163.6 185.7
2021 200 133.8 159.3 173.8

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 135.0 158.2 180.0
2012 200 155.0 172.7 194.0
2013 200 114.0 146.6 176.0
2014 200 163.0 178.8 190.0
2015 200 92.0 114.1 140.0
2016 200 172.0 186.1 200.0
2017 200 125.0 148.9 185.0
2018 200 113.0 130.6 170.0
2019 200 93.0 109.8 129.0
2020 200 125.0 141.5 170.0
2021 200 94.0 117.9 142.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 300.9 316.7 343.7
2012 400 335.4 344.6 370.8
2013 400 288.8 310.6 344.9
2014 400 347.9 356.5 368.0
2015 400 274.3 287.2 321.5
2016 400 331.5 346.7 363.8
2017 400 296.9 314.5 360.6
2018 400 292.1 301.0 342.1
2019 400 264.6 274.0 293.6
2020 400 289.1 305.1 336.4
2021 400 263.8 277.2 293.8

電気情報工学科

※2013年度より情報工学科から電気情報工学科へ名称変更。

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 147.4 159.2 172.9
2012 200 161.8 168.4 184.0
2013 200 141.3 167.6 181.6
2014 200 163.3 177.3 184.2
2015 200 154.6 169.7 178.2
2016 200 143.1 163.6 179.3
2017 200 135.7 167.6 181.0
2018 200 153.7 169.2 185.7
2019 200 148.5 172.9 188.2
2020 200 136.0 166.6 181.0
2021 200 141.5 164.8 179.3

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 135.0 155.3 170.0
2012 200 153.0 182.9 199.0
2013 200 123.0 141.5 169.0
2014 200 163.0 178.5 188.0
2015 200 94.0 119.7 150.0
2016 200 162.0 180.4 199.0
2017 200 132.0 155.0 184.0
2018 200 125.0 140.3 160.0
2019 200 110.0 129.1 167.0
2020 200 110.0 135.1 165.0
2021 200 99.0 125.6 155.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 307.9 314.5 328.0
2012 400 337.0 351.3 370.5
2013 400 293.0 309.1 327.3
2014 400 341.8 355.8 369.8
2015 400 271.4 289.4 327.6
2016 400 331.8 344.0 359.6
2017 400 307.0 322.6 354.6
2018 400 298.8 309.5 325.8
2019 400 279.5 302.1 343.7
2020 400 290.4 301.7 325.7
2021 400 273.0 290.4 322.0

化学バイオ工学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 300 216.3 239.4 256.3
2012 300 235.0 251.2 275.8
2013 300 227.4 244.9 266.0
2014 300 232.8 260.1 279.0
2015 300 207.0 245.4 264.6
2016 300 181.6 228.5 263.7
2017 300 232.1 249.8 279.1
2018 600 462.0 491.4 508.8
2019 600 471.4 494.3 509.8
2020 600 463.5 495.8 514.2
2021 600 441.0 490.2 544.0

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 114.0 147.4 187.0
2012 200 119.0 156.4 188.0
2013 200 114.0 136.5 154.0
2014 200 113.0 139.2 165.0
2015 200 85.0 123.7 144.0
2016 200 96.5 136.3 161.0
2017 200 122.0 136.2 155.0
2018 400 180.0 229.0 282.0
2019 400 189.0 238.7 309.0
2020 400 228.0 267.5 310.0
2021 400 175.0 226.3 284.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 500 368.3 386.8 427.0
2012 500 393.5 407.5 431.8
2013 500 367.4 381.4 407.1
2014 500 369.1 399.3 440.0
2015 500 349.6 369.1 395.2
2016 500 332.6 364.8 401.2
2017 500 367.6 386.0 433.1
2018 1000 688.5 720.4 770.4
2019 1000 696.3 732.9 780.4
2020 1000 724.0 763.3 824.2
2021 1000 662.5 716.5 775.5

建築学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 137.9 160.0 167.1
2012 200 154.2 165.0 176.4
2013 200 152.7 158.9 164.9
2014 200 155.6 176.1 191.6
2015 200 155.6 170.5 187.1
2016 200 154.3 162.7 172.8
2017 200 155.2 164.9 178.0
2018 200 154.6 170.1 184.1
2019 200 166.1 172.3 176.5
2020 200 149.8 163.1 176.2
2021 200 149.8 161.2 173.8

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 130.0 161.1 193.0
2012 200 172.0 183.4 200.0
2013 200 125.0 151.8 176.0
2014 200 160.0 172.0 182.0
2015 200 104.0 118.0 133.0
2016 200 172.0 184.2 200.0
2017 200 130.0 157.6 185.0
2018 200 120.0 138.8 155.0
2019 200 103.0 137.5 193.0
2020 200 105.0 128.6 150.0
2021 200 90.0 110.1 150.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 297.1 321.1 350.3
2012 400 335.6 348.4 366.4
2013 400 289.9 310.6 337.1
2014 400 334.6 348.1 373.6
2015 400 274.6 288.5 310.6
2016 400 333.0 346.9 372.8
2017 400 305.1 322.5 340.2
2018 400 292.0 308.8 337.1
2019 400 275.8 309.8 368.7
2020 400 280.8 291.6 304.3
2021 400 256.5 271.4 299.8

都市学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 145.4 158.5 170.3
2012 200 156.3 170.6 182.2
2013 200 144.3 162.1 179.5
2014 200 164.4 174.1 192.2
2015 200 161.2 169.6 186.1
2016 200 137.5 158.1 171.6
2017 200 158.1 169.0 181.9
2018 200 156.1 167.4 176.8
2019 200 142.8 168.6 183.3
2020 200 126.6 161.0 182.0
2021 200 136.5 153.6 172.8

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 200 125.0 146.8 185.0
2012 200 146.0 165.3 188.0
2013 200 95.0 121.9 179.0
2014 200 155.0 162.8 174.0
2015 200 91.0 113.9 160.0
2016 200 150.0 167.7 180.0
2017 200 104.0 127.8 150.0
2018 200 112.0 124.2 145.0
2019 200 85.0 115.2 161.0
2020 200 90.0 117.1 155.0
2021 200 72.0 96.4 116.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 295.3 305.3 337.2
2012 400 326.1 335.9 364.7
2013 400 267.2 284.0 341.6
2014 400 327.5 336.9 359.2
2015 400 272.9 283.5 324.2
2016 400 312.2 325.7 351.6
2017 400 285.2 296.7 324.3
2018 400 284.6 291.6 312.1
2019 400 268.2 283.8 311.0
2020 400 269.0 278.1 298.7
2021 400 238.0 250.0 264.0

過去問

大阪公立大学の合格者成績と倍率の推移

大阪公立大学の合格最低点【2022新設】
大阪公立大学の各学部の合格者最低点・平均点・最高点と志願者数・合格者数・実質倍率等の推移を掲載。

他の学部を見る

商学部 経済学部
法学部 文学部
理学部 工学部
医学部 生活科学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました