この記事は長崎大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
環境科学科-選抜方法A(文系受験)
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 800 | 545.0 | 68.1% |
2013 | 800 | 500.6 | 62.6% |
2014 | 800 | 508.9 | 63.6% |
2015 | 800 | 501.0 | 62.6% |
2016 | 800 | 537.0 | 67.1% |
2017 | 800 | 545.0 | 68.1% |
2018 | 800 | 538.1 | 67.3% |
2019 | 800 | 562.2 | 70.3% |
2020 | 800 | 538.5 | 67.3% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 261.5 | 65.4% |
2013 | 400 | 226.5 | 56.6% |
2014 | 400 | 257.0 | 64.3% |
2015 | 400 | 255.3 | 63.8% |
2016 | 200 | 124.0 | 62.0% |
2017 | 200 | 118.1 | 59.1% |
2018 | 200 | 124.4 | 62.2% |
2019 | 200 | 140.9 | 70.5% |
2020 | 200 | 126.2 | 63.1% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 1000 | 617.80 | 776.40 |
2018 | 1000 | 622.40 | 741.20 |
2019 | 1000 | 674.40 | 757.80 |
2020 | 1000 | 626.00 | 733.80 |
環境科学科-選抜方法B(理系受験)
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 800 | 536.9 | 67.1% |
2013 | 800 | 513.8 | 64.2% |
2014 | 800 | 527.4 | 65.9% |
2015 | 800 | 524.5 | 65.6% |
2016 | 800 | 527.7 | 66.0% |
2017 | 800 | 532.9 | 66.6% |
2018 | 800 | 531.8 | 66.5% |
2019 | 800 | 550.8 | 68.9% |
2020 | 800 | 532.4 | 66.6% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 280.5 | 70.1% |
2013 | 400 | 243.5 | 60.9% |
2014 | 400 | 266.6 | 66.7% |
2015 | 400 | 256.8 | 64.2% |
2016 | 400 | 261.0 | 65.3% |
2017 | 400 | 240.8 | 60.2% |
2018 | 400 | 279.4 | 69.9% |
2019 | 400 | 281.2 | 70.3% |
2020 | 400 | 284.1 | 71.0% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 1200 | 706.20 | 879.10 |
2018 | 1200 | 778.90 | 872.40 |
2019 | 1200 | 776.00 | 946.20 |
2020 | 1200 | 770.00 | 922.30 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
環境科学科-選抜方法A(文系受験)
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 600 | 432.1 | 72.0% |
2013 | 600 | 415.7 | 69.3% |
2014 | 600 | 421.3 | 70.2% |
2015 | 600 | 421.0 | 70.2% |
2016 | 600 | 434.4 | 72.4% |
2017 | 600 | 428.5 | 71.4% |
2018 | 600 | 439.2 | 73.2% |
2019 | 600 | 470.3 | 78.4% |
2020 | 600 | 466.4 | 77.7% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 100 | 75.4 | 75.4% |
2013 | 100 | 72.6 | 72.6% |
2014 | 100 | 68.6 | 68.6% |
2015 | 100 | 66.3 | 66.3% |
2016 | 100 | 68.0 | 68.0% |
2017 | 100 | 65.8 | 65.8% |
2018 | 100 | 69.4 | 69.4% |
2019 | 100 | 69.3 | 69.3% |
2020 | 100 | 68.7 | 68.7% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 700 | 420.80 | 558.60 |
2018 | 700 | 459.40 | 587.20 |
2019 | 700 | 518.40 | 584.40 |
2020 | 700 | 514.60 | 596.00 |
環境科学科-選抜方法B(理系受験)
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 600 | 444.5 | 74.1% |
2013 | 600 | 426.7 | 71.1% |
2014 | 600 | 460.9 | 76.8% |
2015 | 600 | 408.3 | 68.1% |
2016 | 600 | 407.4 | 67.9% |
2017 | 600 | 419.0 | 69.8% |
2018 | 600 | 433.0 | 72.2% |
2019 | 600 | 433.2 | 72.2% |
2020 | 600 | 415.4 | 69.2% |
個別試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 100 | 73.7 | 73.7% |
2013 | 100 | 75.5 | 75.5% |
2014 | 100 | 69.9 | 69.9% |
2015 | 100 | 61.9 | 61.9% |
2016 | 100 | 65.0 | 65.0% |
2017 | 100 | 61.8 | 61.8% |
2018 | 100 | 72.7 | 72.7% |
2019 | 100 | 69.6 | 69.6% |
2020 | 100 | 73.1 | 73.1% |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 700 | 427.60 | 544.60 |
2018 | 700 | 454.80 | 569.00 |
2019 | 700 | 480.40 | 531.80 |
2020 | 700 | 417.40 | 538.00 |
過去問・参考書
文系
次の3冊で9年分になります。
理系
次の3冊で9年分になります。