この記事は長崎大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
薬学科
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 800 | 681.6 | 85.2% |
2013 | 800 | 663.4 | 82.9% |
2014 | 800 | 685.8 | 85.7% |
2015 | 800 | 664.9 | 83.1% |
2016 | 800 | 658.8 | 82.4% |
2017 | 800 | 670.4 | 83.8% |
2018 | 800 | 661.7 | 82.7% |
2019 | 800 | 671.3 | 83.9% |
2020 | 800 | 648.9 | 81.1% |
個別試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 226.4 | 75.5% |
2013 | 300 | 222.6 | 74.2% |
2014 | 300 | 213.8 | 71.3% |
2015 | 300 | 185.3 | 61.8% |
2016 | 300 | 217.7 | 72.6% |
2017 | 300 | 203.1 | 67.7% |
2018 | 300 | 219.2 | 73.1% |
2019 | 300 | 224.5 | 74.8% |
2020 | 300 | 205.2 | 68.4% |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 1100 | 852.30 | 927.60 |
2018 | 1100 | 850.10 | 926.80 |
2019 | 1100 | 864.10 | 957.60 |
2020 | 1100 | 818.60 | 928.60 |
薬科学科
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 318.4 | 79.6% |
2013 | 400 | 307.2 | 76.8% |
2014 | 400 | 317.5 | 79.4% |
2015 | 400 | 308.6 | 77.2% |
2016 | 400 | 304.1 | 76.0% |
2017 | 400 | 308.6 | 77.2% |
2018 | 400 | 304.5 | 76.1% |
2019 | 400 | 303.4 | 75.9% |
2020 | 400 | 287.0 | 71.8% |
個別試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 290.7 | 72.7% |
2013 | 400 | 292.3 | 73.1% |
2014 | 400 | 277.1 | 69.3% |
2015 | 400 | 248.2 | 62.1% |
2016 | 400 | 259.3 | 64.8% |
2017 | 400 | 252.5 | 63.1% |
2018 | 400 | 267.3 | 66.8% |
2019 | 400 | 275.8 | 69.0% |
2020 | 400 | 244.2 | 61.1% |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 515.15 | 636.70 |
2018 | 800 | 532.75 | 628.05 |
2019 | 800 | 549.55 | 648.15 |
2020 | 800 | 464.55 | 613.55 |
薬学部のある国公立大学一覧
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の学科は非公表。
※センター試験及び個別試験は合格者平均点のみ開示、総得点は2017年度より合格者最低点及び最高点を開示。
薬学科
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 600 | 532.0 | 88.7% |
2013 | 600 | 532.7 | 88.8% |
2014 | 600 | 542.4 | 90.4% |
2015 | 600 | 528.2 | 88.0% |
2016 | 600 | 524.8 | 87.5% |
2017 | 600 | 541.7 | 90.3% |
2018 | 600 | 532.1 | 88.7% |
2019 | 600 | ― | ― |
2020 | 600 | 508.7 | 84.8% |
個別試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 162.5 | 81.3% |
2013 | 200 | 156.4 | 78.2% |
2014 | 200 | 139.2 | 69.6% |
2015 | 200 | 161.4 | 80.7% |
2016 | 200 | 146.0 | 73.0% |
2017 | 200 | 146.5 | 73.3% |
2018 | 250 | 148.9 | 59.6% |
2019 | 250 | ― | ― |
2020 | 250 | 192.3 | 76.9% |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 678.20 | 712.80 |
2018 | 800 | 665.80 | 700.00 |
2019 | 850 | ― | ― |
2020 | 850 | 683.60 | 737.40 |
薬科学科
センター試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 600 | 520.3 | 86.7% |
2013 | 600 | 507.1 | 84.5% |
2014 | 600 | 534.9 | 89.2% |
2015 | 600 | 503.7 | 84.0% |
2016 | 600 | 505.1 | 84.2% |
2017 | 600 | 510.3 | 85.1% |
2018 | 600 | 501.5 | 83.6% |
2019 | 600 | 502.0 | 83.7% |
2020 | 600 | 474.0 | 79.0% |
個別試験
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 157.9 | 79.0% |
2013 | 200 | 148.3 | 74.2% |
2014 | 200 | 134.2 | 67.1% |
2015 | 200 | 145.4 | 72.7% |
2016 | 200 | 142.0 | 71.0% |
2017 | 200 | 134.3 | 67.2% |
2018 | 200 | 134.6 | 67.3% |
2019 | 200 | 129.8 | 64.9% |
2020 | 200 | 144.5 | 72.3% |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 614.00 | 680.40 |
2018 | 800 | 601.40 | 697.40 |
2019 | 800 | 587.60 | 682.00 |
2020 | 800 | 557.00 | 682.00 |
薬学部のある国公立大学一覧
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。