この記事は大阪公立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜〈前期日程〉
応用生物科学科
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-生命環境科学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-農-応用〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 450 | 252.75 | 296.28 | 323.00 |
二次 | 2022 | 600 | 362.00 | 396.83 | 493.00 |
総点 | 2022 | 1050 | 666.25 | 693.11 | 803.00 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-農-応用〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 30 | 108 | 103 | 33 | 3.1 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命機能化学科
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-生命環境科学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-農-生命〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 450 | 268.25 | 301.34 | 343.75 |
二次 | 2022 | 600 | 368.50 | 397.45 | 463.50 |
総点 | 2022 | 1050 | 662.75 | 698.79 | 799.25 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-農-生命〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 30 | 128 | 116 | 31 | 3.7 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
緑地環境科学科
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-生命環境科学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-農-緑地〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 450 | 270.00 | 300.64 | 356.25 |
二次 | 2022 | 600 | 331.50 | 376.50 | 433.00 |
総点 | 2022 | 1050 | 629.25 | 677.14 | 778.25 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-農-緑地〈一般-前〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 30 | 78 | 68 | 34 | 2.0 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜〈後期日程〉
応用生物科学科
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-生命環境科学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-農-応用〈一般-後〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 700 | 401.00 | 487.02 | 606.50 |
二次 | 2022 | 200 | 130.00 | 143.08 | 155.00 |
総点 | 2022 | 900 | 547.25 | 630.10 | 744.50 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-農-応用〈一般-後〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 10 | 48 | 24 | 13 | 1.8 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命機能化学科
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-生命環境科学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-農-生命〈一般-後〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 700 | 451.75 | 501.95 | 538.25 |
二次 | 2022 | 200 | 98.00 | 139.30 | 151.00 |
総点 | 2022 | 900 | 592.75 | 641.25 | 689.25 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-農-生命〈一般-後〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 10 | 74 | 17 | 10 | 1.7 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
緑地環境科学科
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-生命環境科学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
大阪公立大-農-緑地〈一般-後〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
共テ | 2022 | 700 | 504.50 | 538.75 | 605.00 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
大阪公立大-農-緑地〈一般-後〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 10 | 58 | 58 | 12 | 4.8 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜
応用生物科学科
入試統計推移
大阪公立大-農-応用〈学校推薦-府内枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 19 | 19 | 5 | 3.8 |
大阪公立大-農-応用〈学校推薦-全国枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 17 | 17 | 5 | 3.4 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
生命機能化学科
入試統計推移
大阪公立大-農-生命〈学校推薦-府内枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 28 | 28 | 5 | 5.6 |
大阪公立大-農-生命〈学校推薦-全国枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 5 | 18 | 18 | 5 | 3.6 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
緑地環境科学科
入試統計推移
大阪公立大-農-緑地〈学校推薦-府内枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2.3 |
大阪公立大-農-緑地〈学校推薦-全国枠〉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2022 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1.7 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2021年度以前の入試結果を見る
大阪市立大学
商学部 | 経済学部 |
法学部 | 文学部 |
理学部 | 工学部 |
医学部 | 生活科学部 |
大阪府立大学
現代システム科学域 | 工学域 |
生命環境科学域 | 地域保健学域 |
過去問
他の学部を見る
現代システム科学域 | 文学部 |
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理学部 |
工学部 | 農学部 |
獣医学部 | 医学部(医) |
医学部(リハビリ) | 看護学部 |
生活科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |