この記事は信州大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※受験者平均点は2016年度以前は公表されていません。
先進繊維・感性工学科
※先進繊維・感性工学科は2016年開設です。
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2016 | 500 | ― | 319.5 | 341.8 | 387.3 |
2017 | 500 | 321.5 | 319.8 | 355.4 | 410.0 |
2018 | 500 | 321.2 | 329.3 | 352.3 | 391.0 |
2019 | 500 | 336.5 | 319.5 | 362.6 | 410.5 |
2020 | 500 | 320.8 | 295.5 | 345.4 | 389.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2016 | 200 | ― | 124.0 | 156.0 | 190.0 |
2017 | 200 | 124.0 | 132.0 | 153.3 | 175.0 |
2018 | 200 | 112.9 | 112.0 | 143.6 | 186.0 |
2019 | 200 | 118.2 | 104.0 | 141.3 | 180.0 |
2020 | 200 | 132.1 | 116.0 | 157.5 | 187.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2016 | 700 | ― | 480.3 | 497.9 | 558.3 |
2017 | 700 | 445.5 | 480.8 | 508.7 | 585.0 |
2018 | 700 | 434.1 | 468.3 | 496.0 | 547.5 |
2019 | 700 | 454.8 | 472.8 | 504.0 | 579.5 |
2020 | 700 | 452.9 | 470.5 | 503.0 | 563.8 |
機械・ロボット学科
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2012 | 500 | ― | 319.0 | 350.4 | 394.3 |
2013 | 500 | ― | 318.8 | 349.4 | 419.8 |
2014 | 500 | ― | 332.0 | 365.2 | 420.8 |
2015 | 500 | ― | 280.0 | 345.0 | 387.5 |
2016 | 500 | ― | 321.0 | 353.3 | 402.8 |
2017 | 500 | 331.7 | 327.8 | 364.3 | 399.8 |
2018 | 500 | 328.7 | 330.3 | 356.0 | 393.3 |
2019 | 500 | 339.7 | 341.3 | 367.4 | 408.3 |
2020 | 500 | 313.6 | 319.8 | 340.4 | 365.3 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2012 | 200 | ― | 133.0 | 164.5 | 200.0 |
2013 | 200 | ― | 130.0 | 157.8 | 200.0 |
2014 | 200 | ― | 121.0 | 151.6 | 180.0 |
2015 | 200 | ― | 85.0 | 146.9 | 194.0 |
2016 | 200 | ― | 123.0 | 147.6 | 178.0 |
2017 | 200 | 120.9 | 110.0 | 148.6 | 173.0 |
2018 | 200 | 111.8 | 89.0 | 136.4 | 168.0 |
2019 | 200 | 118.5 | 109.0 | 142.5 | 169.0 |
2020 | 200 | 119.1 | 77.0 | 137.9 | 179.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2012 | 700 | ― | 492.8 | 514.9 | 553.8 |
2013 | 700 | ― | 477.8 | 507.2 | 574.8 |
2014 | 700 | ― | 490.5 | 516.8 | 592.8 |
2015 | 700 | ― | 430.0 | 491.9 | 572.5 |
2016 | 700 | ― | 479.5 | 500.8 | 539.0 |
2017 | 700 | 452.7 | 488.8 | 512.8 | 572.8 |
2018 | 700 | 440.5 | 464.8 | 492.4 | 521.8 |
2019 | 700 | 458.2 | 490.5 | 509.9 | 542.3 |
2020 | 700 | 432.7 | 420.3 | 478.3 | 521.8 |
化学・材料学科
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 800 | ― | 494.0 | 533.0 | 622.0 |
2011 | 800 | ― | 515.0 | 560.0 | 695.0 |
2012 | 500 | ― | 333.3 | 363.9 | 409.3 |
2013 | 500 | ― | 326.5 | 358.4 | 402.3 |
2014 | 500 | ― | 346.5 | 375.9 | 406.8 |
2015 | 500 | ― | 321.5 | 354.7 | 386.5 |
2016 | 500 | ― | 287.8 | 348.1 | 400.8 |
2017 | 500 | 324.5 | 319.0 | 357.7 | 418.0 |
2018 | 500 | 332.4 | 322.3 | 351.9 | 397.8 |
2019 | 500 | 342.9 | 324.0 | 359.2 | 404.3 |
2020 | 500 | 321.4 | 288.0 | 336.4 | 377.3 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 100 | ― | 60.0 | 84.0 | 100.0 |
2011 | 100 | ― | 64.0 | 86.0 | 100.0 |
2012 | 200 | ― | 126.0 | 171.1 | 194.0 |
2013 | 200 | ― | 108.0 | 156.8 | 192.0 |
2014 | 200 | ― | 99.0 | 146.2 | 180.0 |
2015 | 200 | ― | 126.0 | 156.7 | 186.0 |
2016 | 200 | ― | 114.0 | 151.5 | 198.0 |
2017 | 200 | 125.2 | 97.0 | 151.8 | 188.0 |
2018 | 200 | 127.9 | 100.0 | 148.1 | 180.0 |
2019 | 200 | 126.6 | 104.0 | 144.0 | 180.0 |
2020 | 200 | 137.4 | 111.0 | 151.6 | 195.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 900 | ― | 592.0 | 617.0 | 722.0 |
2011 | 900 | ― | 607.0 | 646.0 | 785.0 |
2012 | 700 | ― | 513.3 | 535.1 | 575.0 |
2013 | 700 | ― | 484.8 | 515.1 | 576.8 |
2014 | 700 | ― | 491.3 | 522.1 | 582.3 |
2015 | 700 | ― | 490.5 | 511.5 | 560.0 |
2016 | 700 | ― | 438.8 | 499.6 | 580.8 |
2017 | 700 | 449.8 | 475.0 | 509.4 | 600.0 |
2018 | 700 | 460.3 | 468.3 | 500.0 | 551.0 |
2019 | 700 | 469.5 | 481.0 | 503.3 | 565.8 |
2020 | 700 | 458.8 | 448.5 | 488.1 | 568.3 |
応用生物科学科
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 800 | ― | 503.0 | 548.0 | 561.0 |
2011 | 800 | ― | 549.0 | 580.0 | 693.0 |
2012 | 500 | ― | 341.3 | 361.1 | 382.0 |
2013 | 500 | ― | 314.5 | 360.1 | 395.8 |
2014 | 500 | ― | 353.5 | 373.6 | 401.0 |
2015 | 500 | ― | 311.3 | 352.0 | 401.0 |
2016 | 500 | ― | 301.5 | 339.4 | 401.3 |
2017 | 500 | 311.0 | 313.3 | 348.3 | 385.0 |
2018 | 500 | 321.3 | 324.5 | 356.1 | 387.8 |
2019 | 500 | 309.4 | 320.8 | 347.4 | 373.0 |
2020 | 500 | 306.0 | 310.5 | 336.4 | 374.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 100 | ― | 79.0 | 88.0 | 99.0 |
2011 | 100 | ― | 53.0 | 74.0 | 84.0 |
2012 | 200 | ― | 135.0 | 163.8 | 186.0 |
2013 | 200 | ― | 139.0 | 162.2 | 191.0 |
2014 | 200 | ― | 120.0 | 160.9 | 178.0 |
2015 | 200 | ― | 126.0 | 156.7 | 176.0 |
2016 | 200 | ― | 103.0 | 142.9 | 185.0 |
2017 | 200 | 117.6 | 116.0 | 146.5 | 179.0 |
2018 | 200 | 123.2 | 110.0 | 148.4 | 172.0 |
2019 | 200 | 118.0 | 97.0 | 139.2 | 182.0 |
2020 | 200 | 121.9 | 123.5 | 155.1 | 172.5 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 900 | ― | 591.0 | 636.0 | 746.0 |
2011 | 900 | ― | 626.0 | 653.0 | 772.0 |
2012 | 700 | ― | 510.0 | 524.9 | 547.3 |
2013 | 700 | ― | 501.5 | 522.3 | 548.8 |
2014 | 700 | ― | 518.0 | 534.5 | 558.0 |
2015 | 700 | ― | 464.3 | 505.1 | 533.8 |
2016 | 700 | ― | 441.0 | 482.3 | 556.8 |
2017 | 700 | 428.6 | 472.0 | 494.8 | 553.0 |
2018 | 700 | 444.5 | 480.5 | 504.5 | 535.8 |
2019 | 700 | 427.3 | 443.3 | 486.6 | 539.3 |
2020 | 700 | 427.9 | 474.5 | 491.6 | 514.3 |
後期日程-合格者成績推移
※受験者平均点は2016年度以前は公表されていません。
先進繊維・感性工学科
※先進繊維・感性工学科は2016年開設です。
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2016 | 800 | ― | 526.7 | 577.3 | 625.7 |
2017 | 800 | 534.8 | 491.1 | 589.9 | 672.9 |
2018 | 800 | 520.8 | 507.1 | 571.6 | 641.9 |
2019 | 400 | 269.5 | 249.8 | 297.5 | 325.2 |
2020 | 400 | 257.0 | 243.5 | 284.5 | 318.3 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2016 | 400 | ― | 206.0 | 257.2 | 325.0 |
2017 | 400 | 191.5 | 156.0 | 233.3 | 320.0 |
2018 | 400 | 216.8 | 165.0 | 250.9 | 328.0 |
2019 | 400 | 204.7 | 227.0 | 268.3 | 321.5 |
2020 | 400 | 159.9 | 142.0 | 200.1 | 252.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2016 | 1200 | ― | 780.1 | 834.5 | 904.2 |
2017 | 1200 | 942.9 | 746.2 | 823.2 | 726.2 |
2018 | 1200 | 944.9 | 745.1 | 822.5 | 737.5 |
2019 | 800 | 607.1 | 529.1 | 565.8 | 474.2 |
2020 | 800 | 416.8 | 418.5 | 484.6 | 543.6 |
機械・ロボット学科
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2012 | 800 | ― | 515.4 | 585.0 | 639.6 |
2013 | 800 | ― | 518.0 | 570.7 | 623.8 |
2014 | 800 | ― | 523.8 | 598.9 | 655.8 |
2015 | 800 | ― | 528.5 | 591.5 | 654.8 |
2016 | 800 | ― | 538.5 | 582.5 | 665.3 |
2017 | 800 | 534.8 | 533.9 | 589.0 | 664.3 |
2018 | 800 | 550.0 | 489.8 | 589.6 | 633.1 |
2019 | 400 | 263.8 | 240.2 | 296.1 | 326.1 |
2020 | 400 | 257.2 | 263.0 | 294.6 | 335.3 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2012 | 400 | ― | 216.0 | 290.4 | 352.0 |
2013 | 400 | ― | 224.0 | 265.5 | 312.0 |
2014 | 400 | ― | 162.0 | 239.2 | 299.0 |
2015 | 400 | ― | 190.0 | 258.2 | 334.0 |
2016 | 400 | ― | 170.0 | 244.6 | 325.0 |
2017 | 400 | 187.8 | 188.0 | 245.2 | 306.0 |
2018 | 400 | 215.1 | 202.0 | 257.3 | 345.0 |
2019 | 400 | 196.2 | 204.5 | 249.2 | 304.5 |
2020 | 400 | 156.9 | 162.0 | 218.3 | 342.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2012 | 1200 | ― | 821.0 | 875.4 | 977.6 |
2013 | 1200 | ― | 796.2 | 836.1 | 893.6 |
2014 | 1200 | ― | 792.8 | 838.1 | 925.2 |
2015 | 1200 | ― | 800.0 | 849.7 | 915.8 |
2016 | 1200 | ― | 779.5 | 827.1 | 990.2 |
2017 | 1200 | 899.7 | 788.5 | 834.2 | 722.6 |
2018 | 1200 | 971.7 | 744.9 | 846.9 | 765.1 |
2019 | 800 | 625.8 | 505.5 | 545.3 | 460.1 |
2020 | 800 | 414.1 | 450.5 | 512.9 | 649.4 |
化学・材料学科
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 800 | ― | 502.0 | 563.0 | 636.0 |
2011 | 800 | ― | 546.0 | 594.0 | 654.0 |
2012 | 800 | ― | 533.8 | 602.4 | 654.4 |
2013 | 800 | ― | 521.2 | 584.2 | 649.0 |
2014 | 800 | ― | 565.0 | 631.2 | 698.0 |
2015 | 800 | ― | 536.9 | 599.3 | 652.1 |
2016 | 800 | ― | 520.6 | 589.4 | 634.7 |
2017 | 800 | 544.2 | 544.4 | 597.7 | 686.0 |
2018 | 800 | 558.4 | 507.2 | 597.4 | 670.0 |
2019 | 400 | 274.0 | 249.4 | 295.7 | 323.7 |
2020 | 400 | 260.1 | 247.3 | 281.3 | 309.2 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 400 | ― | 230.0 | 293.0 | 352.0 |
2011 | 400 | ― | 261.0 | 307.0 | 372.0 |
2012 | 400 | ― | 228.0 | 273.6 | 346.0 |
2013 | 400 | ― | 197.0 | 272.1 | 339.0 |
2014 | 400 | ― | 188.0 | 247.8 | 300.0 |
2015 | 400 | ― | 173.0 | 243.0 | 328.0 |
2016 | 400 | ― | 169.0 | 250.0 | 331.0 |
2017 | 400 | 202.9 | 189.0 | 254.6 | 341.0 |
2018 | 400 | 235.9 | 198.0 | 267.0 | 361.0 |
2019 | 400 | 211.4 | 187.5 | 248.7 | 346.0 |
2020 | 400 | 173.8 | 171.0 | 227.2 | 284.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 1200 | ― | 813.0 | 856.0 | 942.0 |
2011 | 1200 | ― | 840.0 | 901.0 | 1026.0 |
2012 | 1200 | ― | 837.0 | 876.0 | 960.6 |
2013 | 1200 | ― | 800.8 | 856.4 | 965.4 |
2014 | 1200 | ― | 837.0 | 879.0 | 985.0 |
2015 | 1200 | ― | 768.9 | 842.4 | 949.1 |
2016 | 1200 | ― | 759.8 | 839.4 | 940.0 |
2017 | 1200 | 957.2 | 794.4 | 852.3 | 747.1 |
2018 | 1200 | 1012.2 | 771.1 | 864.5 | 794.3 |
2019 | 800 | 627.4 | 496.6 | 544.4 | 485.4 |
2020 | 800 | 433.9 | 469.0 | 508.4 | 572.5 |
応用生物科学科
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 800 | ― | 501.0 | 547.0 | 619.0 |
2011 | 800 | ― | 526.0 | 574.0 | 634.0 |
2012 | 800 | ― | 566.6 | 604.8 | 655.6 |
2013 | 800 | ― | 546.2 | 595.0 | 643.6 |
2014 | 800 | ― | 583.0 | 619.9 | 705.8 |
2015 | 800 | ― | 481.4 | 563.9 | 673.8 |
2016 | 800 | ― | 544.5 | 582.4 | 644.2 |
2017 | 800 | 553.3 | 553.2 | 601.2 | 650.9 |
2018 | 800 | 572.4 | 561.8 | 602.1 | 657.2 |
2019 | 400 | 280.0 | 270.3 | 295.6 | 317.2 |
2020 | 400 | 267.0 | 259.5 | 286.4 | 324.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 400 | ― | 189.0 | 254.0 | 337.0 |
2011 | 400 | ― | 247.0 | 302.0 | 365.0 |
2012 | 400 | ― | 233.0 | 279.2 | 340.0 |
2013 | 400 | ― | 227.0 | 277.1 | 342.0 |
2014 | 400 | ― | 208.0 | 266.9 | 342.0 |
2015 | 400 | ― | 96.0 | 187.7 | 293.0 |
2016 | 400 | ― | 201.0 | 249.5 | 313.0 |
2017 | 400 | 195.1 | 200.0 | 249.0 | 319.0 |
2018 | 400 | 237.0 | 229.0 | 275.7 | 329.0 |
2019 | 400 | 204.8 | 229.0 | 257.6 | 300.5 |
2020 | 400 | 163.4 | 125.0 | 183.8 | 269.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2010 | 1200 | ― | 747.0 | 801.0 | 915.0 |
2011 | 1200 | ― | 830.0 | 876.0 | 999.0 |
2012 | 1200 | ― | 852.6 | 884.0 | 965.6 |
2013 | 1200 | ― | 821.2 | 872.2 | 983.6 |
2014 | 1200 | ― | 837.0 | 886.7 | 1032.8 |
2015 | 1200 | ― | 626.4 | 751.6 | 966.8 |
2016 | 1200 | ― | 774.3 | 832.0 | 931.2 |
2017 | 1200 | 914.5 | 805.2 | 850.2 | 748.5 |
2018 | 1200 | 943.9 | 826.2 | 877.8 | 809.3 |
2019 | 800 | 616.0 | 518.1 | 553.2 | 484.7 |
2020 | 800 | 430.4 | 417.7 | 470.2 | 545.7 |
後期日程-合格者成績推移
※受験者平均点は2016年度以前は公表されていません。
先進繊維・感性工学科
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2016 | 100 | ― | 68.0 | 75.4 | 88.8 |
2017 | 100 | 63.9 | 75.0 | 80.6 | 86.0 |
2018 | 100 | 75.2 | 85.0 | 90.7 | 100.0 |
2019 | 100 | 56.9 | 60.0 | 73.5 | 85.0 |
2020 | 100 | 52.5 | 60.0 | 74.4 | 88.0 |
化学・材料学科
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2015 | 100 | ― | 64.0 | 69.1 | 88.0 |
2016 | 100 | ― | 66.0 | 72.4 | 85.0 |
2017 | 100 | 62.1 | 64.0 | 72.2 | 83.0 |
2018 | 100 | 61.7 | 67.0 | 71.9 | 87.0 |
2019 | 100 | 70.2 | 66.0 | 75.1 | 95.0 |
2020 | 100 | 58.9 | 61.0 | 58.0 | 79.0 |
応用生物科学科
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2015 | 100 | ― | 78.0 | 80.9 | 85.0 |
2016 | 100 | ― | 75.0 | 80.8 | 90.0 |
2017 | 100 | 62.5 | 73.0 | 75.4 | 82.0 |
2018 | 100 | 61.7 | 67.0 | 71.9 | 87.0 |
2019 | 100 | 62.6 | 73.0 | 76.9 | 87.0 |
2020 | 100 | 64.0 | 71.0 | 76.4 | 87.0 |
過去問・参考書
前期日程
次の3冊で9年分になります。
後期日程
次の3冊で9年分になります。
※2017年版と2014年版は前期日程と共通です。