この記事は東京農工大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
生物生産学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1500 | 1014.4 | 67.6% |
2011 | 1500 | 1040.4 | 69.4% |
2012 | 1500 | 1046.0 | 69.7% |
2013 | 1500 | 1065.6 | 71.0% |
2014 | 1500 | 1017.0 | 67.8% |
2015 | 1500 | 1103.4 | 73.6% |
2016 | 1600 | 1088.4 | 68.0% |
2017 | 1600 | 1073.4 | 67.1% |
2018 | 1600 | 1050.8 | 65.7% |
2019 | 1600 | 1078.4 | 67.4% |
2020 | 1600 | 1050.2 | 65.6% |
応用生物科学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1500 | 1047.4 | 69.8% |
2011 | 1500 | 1100.8 | 73.4% |
2012 | 1500 | 1090.6 | 72.7% |
2013 | 1500 | 1103.6 | 73.6% |
2014 | 1500 | 1067.8 | 71.2% |
2015 | 1500 | 1121.0 | 74.7% |
2016 | 1600 | 1137.2 | 71.1% |
2017 | 1600 | 1127.8 | 70.5% |
2018 | 1600 | 1087.4 | 68.0% |
2019 | 1600 | 1129.4 | 70.6% |
2020 | 1600 | 1053.2 | 65.8% |
環境資源科学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1500 | 1012.3 | 67.5% |
2011 | 1500 | 1028.8 | 68.6% |
2012 | 1500 | 1011.6 | 67.4% |
2013 | 1500 | 994.6 | 66.3% |
2014 | 1500 | 1010.2 | 67.3% |
2015 | 1500 | 1025.8 | 68.4% |
2016 | 1600 | 1025.8 | 64.1% |
2017 | 1600 | 1036.0 | 64.8% |
2018 | 1600 | 982.2 | 61.4% |
2019 | 1600 | 1035.2 | 64.7% |
2020 | 1600 | 978.2 | 61.1% |
地球生体システム学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1500 | 973.4 | 64.9% |
2011 | 1500 | 1029.8 | 68.7% |
2012 | 1500 | 1032.6 | 68.8% |
2013 | 1500 | 1020.4 | 68.0% |
2014 | 1500 | 1018.6 | 67.9% |
2015 | 1500 | 1048.0 | 69.9% |
2016 | 1600 | 1040.4 | 65.0% |
2017 | 1600 | 1019.6 | 63.7% |
2018 | 1600 | 1015.6 | 63.5% |
2019 | 1600 | 1040.4 | 65.0% |
2020 | 1600 | 973.6 | 60.9% |
共同獣医学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1500 | 1145.2 | 76.3% |
2011 | 1500 | 1200.6 | 80.0% |
2012 | 1500 | 1154.0 | 76.9% |
2013 | 1500 | 1197.2 | 79.8% |
2014 | 1500 | 1176.4 | 78.4% |
2015 | 1500 | 1213.6 | 80.9% |
2016 | 1600 | 1211.0 | 75.7% |
2017 | 1600 | 1212.4 | 75.8% |
2018 | 1600 | 1182.0 | 73.9% |
2019 | 1600 | 1199.2 | 75.0% |
2020 | 1600 | 1146.4 | 71.7% |
獣医学部/学科のある国公立大学一覧
後期日程-合格者成績推移
生物生産学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1300 | 995.2 | 76.6% |
2011 | 1300 | 1058.8 | 81.4% |
2012 | 1300 | 1015.6 | 78.1% |
2013 | 1300 | 1019.8 | 78.4% |
2014 | 1300 | 993.4 | 76.4% |
2015 | 1300 | 1069.4 | 82.3% |
2016 | 1300 | 1019.2 | 78.4% |
2017 | 1300 | 1003.2 | 77.2% |
2018 | 1300 | 1002.4 | 77.1% |
2019 | 1300 | 1026.8 | 79.0% |
2020 | 1300 | 988.4 | 76.0% |
応用生物科学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1300 | 1036.2 | 79.7% |
2011 | 1300 | 1092.6 | 84.0% |
2012 | 1300 | 1063.2 | 81.8% |
2013 | 1300 | 1078.0 | 82.9% |
2014 | 1300 | 1048.6 | 80.7% |
2015 | 1300 | 1095.0 | 84.2% |
2016 | 1300 | 1080.4 | 83.1% |
2017 | 1300 | 1069.2 | 82.2% |
2018 | 1300 | 1036.0 | 79.7% |
2019 | 1300 | 1063.2 | 81.8% |
2020 | 1300 | 1051.2 | 80.9% |
環境資源科学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1300 | 979.2 | 75.3% |
2011 | 1300 | 1056.6 | 81.3% |
2012 | 1300 | 993.0 | 76.4% |
2013 | 1300 | 996.4 | 76.6% |
2014 | 1300 | 957.0 | 73.6% |
2015 | 1300 | 1037.0 | 79.8% |
2016 | 1300 | 1067.4 | 82.1% |
2017 | 1300 | 953.0 | 73.3% |
2018 | 1300 | 997.4 | 76.7% |
2019 | 1300 | 1020.0 | 78.5% |
2020 | 1300 | 1006.6 | 77.4% |
地球生体システム学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1300 | 1014.6 | 78.0% |
2011 | 1300 | 1057.4 | 81.3% |
2012 | 1300 | 993.6 | 76.4% |
2013 | 1300 | 967.0 | 74.4% |
2014 | 1300 | 968.4 | 74.5% |
2015 | 1300 | 1033.2 | 79.5% |
2016 | 1300 | 1013.8 | 78.0% |
2017 | 1300 | 960.6 | 73.9% |
2018 | 1300 | 938.8 | 72.2% |
2019 | 1300 | 1019.8 | 78.4% |
2020 | 1300 | 847.4 | 65.2% |
共同獣医学科
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 1300 | 1088.0 | 83.7% |
2011 | 1300 | 1169.2 | 89.9% |
2012 | 1300 | 1082.8 | 83.3% |
2013 | 1300 | 1074.2 | 82.6% |
2014 | 1300 | 1090.8 | 83.9% |
2015 | 1300 | 1153.2 | 88.7% |
2016 | 1300 | 1084.0 | 83.4% |
2017 | 1300 | 1110.0 | 85.4% |
2018 | 1300 | 1079.0 | 83.0% |
2019 | 1300 | 1127.0 | 86.7% |
2020 | 1300 | 1126.0 | 86.6% |
獣医学部/学科のある国公立大学一覧
過去問
次の3冊で直近9ヵ年分になります。
コメント