この記事は横浜市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※国際教養学部は2019年開設です。参考として2018年度以前の国際総合科学部の成績も掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
A方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2019 | 1000 | 771.92 | 500 | 336.74 | 1500 | 1062.60 |
2020 | 1000 | 749.58 | 500 | 247.59 | 1500 | 947.80 |
B方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2019 | 700 | 608.85 | 500 | 364.35 | 1200 | 944.40 |
2020 | 700 | 613.64 | 500 | 288.60 | 1200 | 862.40 |
(参考)国際総合科学部-国際総合科学科-国際教養学系
A方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2013 | 1000 | 700.30 | 500 | 226.00 | 1500 | 844.20 |
2014 | 1000 | 712.60 | 500 | 207.80 | 1500 | 859.40 |
2015 | 1000 | 724.40 | 500 | 267.80 | 1500 | 937.20 |
2016 | 1000 | 728.52 | 500 | 276.59 | 1500 | 955.00 |
2017 | 1000 | 758.77 | 500 | 265.96 | 1500 | 980.00 |
2018 | 1000 | 750.48 | 500 | 243.98 | 1500 | 936.80 |
B方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2006 | 700 | ― | 300 | ― | 1000 | 739.00 |
2007 | 700 | ― | 300 | ― | 1000 | 681.80 |
2008 | 700 | ― | 300 | ― | 1000 | 695.20 |
2009 | 700 | ― | 300 | ― | 1000 | 673.40 |
2010 | 700 | 565.40 | 300 | 163.10 | 1000 | 691.20 |
2011 | 700 | 581.90 | 300 | 137.20 | 1000 | 686.00 |
2012 | 700 | 579.70 | 300 | 125.10 | 1000 | 647.20 |
2013 | 700 | 564.50 | 500 | 238.90 | 1200 | 756.60 |
2014 | 700 | 575.70 | 500 | 240.30 | 1200 | 778.80 |
2015 | 700 | 599.10 | 500 | 307.10 | 1200 | 865.20 |
2016 | 700 | 599.35 | 500 | 301.00 | 1200 | 865.00 |
2017 | 700 | 594.72 | 500 | 297.95 | 1200 | 861.40 |
2018 | 700 | 590.52 | 500 | 281.28 | 1200 | 837.40 |
※2009年度以前は合格者最低点のみ公表されています。
(参考)国際総合科学部-国際総合科学科-国際都市学系
A方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2013 | 1000 | 666.50 | 500 | 262.00 | 1500 | 817.60 |
2014 | 1000 | 697.70 | 500 | 223.10 | 1500 | 865.20 |
2015 | 1000 | 714.70 | 500 | 279.80 | 1500 | 943.00 |
2016 | 1000 | 724.04 | 500 | 262.52 | 1500 | 932.40 |
2017 | 1000 | 737.34 | 500 | 284.45 | 1500 | 975.60 |
2018 | 1000 | 738.66 | 500 | 264.10 | 1500 | 967.80 |
B方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2013 | 700 | 532.00 | 500 | 267.60 | 1200 | 710.20 |
2014 | 700 | 563.20 | 500 | 252.40 | 1200 | 786.60 |
2015 | 700 | 568.00 | 500 | 276.70 | 1200 | 792.00 |
2016 | 700 | 598.47 | 500 | 304.10 | 1200 | 869.00 |
2017 | 700 | 593.52 | 500 | 310.14 | 1200 | 870.20 |
2018 | 700 | 582.62 | 500 | 285.24 | 1200 | 841.80 |
過去問
次の2冊で8年分になります。