この記事は横浜市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
A方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2013 | 1000 | 673.80 | 500 | 256.20 | 1500 | 808.00 |
2014 | 1000 | 691.10 | 500 | 249.70 | 1500 | 883.40 |
2015 | 1000 | 709.50 | 500 | 321.60 | 1500 | 977.00 |
2016 | 1000 | 708.68 | 500 | 244.73 | 1500 | 879.80 |
2017 | 1000 | 732.82 | 500 | 248.12 | 1500 | 927.60 |
2018 | 1000 | 733.54 | 500 | 313.79 | 1500 | 1008.60 |
2019 | 1000 | 766.81 | 500 | 298.56 | 1500 | 1028.40 |
2020 | 1000 | 740.28 | 500 | 273.05 | 1500 | 956.00 |
※2018年度以前は国際総合科学部-国際総合科学科-経営学系A方式です。
B方式
年度 | セ 試 | 二 次 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満点 | 平均点 | 満点 | 平均点 | 満点 | 最低点 | |
2006 | 700 | ― | 300 | ― | 1000 | 762.60 |
2007 | 700 | ― | 300 | ― | 1000 | 696.00 |
2008 | 700 | ― | 300 | ― | 1000 | 731.40 |
2009 | 700 | ― | 300 | ― | 1000 | 723.20 |
2010 | 700 | 550.80 | 300 | 121.40 | 1000 | 927.20 |
2011 | 700 | 567.50 | 300 | 175.90 | 1000 | 703.20 |
2012 | 700 | 575.50 | 300 | 175.20 | 1000 | 714.40 |
2013 | 700 | 551.40 | 500 | 287.80 | 1200 | 791.40 |
2014 | 700 | 563.80 | 500 | 283.80 | 1200 | 812.00 |
2015 | 700 | 577.10 | 500 | 347.30 | 1200 | 892.20 |
2016 | 700 | 581.30 | 500 | 278.93 | 1200 | 821.00 |
2017 | 700 | 584.17 | 500 | 285.03 | 1200 | 835.40 |
2018 | 700 | 573.77 | 500 | 339.10 | 1200 | 887.00 |
2019 | 700 | 606.29 | 500 | 324.14 | 1200 | 903.00 |
2020 | 700 | 592.94 | 500 | 304.62 | 1200 | 870.80 |
※2009年度以前は合格者最低点のみ公表されています。
※2018年度以前は国際総合科学部-国際総合科学科-経営学系B方式です(2012年度以前は方式なし)。
過去問
次の2冊で8年分になります。