2024年3月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※他地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 入試日程 |
---|---|---|---|
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
福岡県 | 九州栄養福祉大学 | リハビリ | 3/2消 |
福岡県 | 九州栄養福祉大学 | リハビリ | 3/2消 |
福岡県 | 九州栄養福祉大学 | 食物栄養 | 3/2消 |
福岡県 | 九州共立大学 | 経済 | 3/13着 |
福岡県 | 九州共立大学 | 経済 | 3/13着 |
福岡県 | 九州共立大学 | スポーツ | 3/13着 |
福岡県 | 九州共立大学 | スポーツ | 3/13着 |
福岡県 | 九州情報大学 | 経営情報 | 3/15着 |
福岡県 | 九州情報大学 | 経営情報 | 3/15着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 人間科学 | 3/13着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 人間科学 | 3/13着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 家政 | 3/13着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 家政 | 3/13着 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 西南女学院大学 | 人文 | 3/12ネ |
福岡県 | 西南女学院大学 | 人文 | 3/12ネ |
福岡県 | 聖マリア学院大学 | 看護 | 3/6消 |
福岡県 | 第一薬科大学 | 薬 | 3/10消 |
福岡県 | 第一薬科大学 | 薬 | 3/10消 |
福岡県 | 第一薬科大学 | 薬 | 3/10消 |
福岡県 | 第一薬科大学 | 薬 | 3/10消 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-兵庫 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-兵庫 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-兵庫 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/1着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/18着 |
福岡県 | 日本赤十字九州国際看護大学 | 看護 | 3/1消 |
佐賀県 | 西九州大学 | 子ども | 3/14消 |
佐賀県 | 西九州大学 | 子ども | 3/14消 |
佐賀県 | 西九州大学 | リハビリ | 3/14消 |
佐賀県 | 西九州大学 | リハビリ | 3/14消 |
佐賀県 | 西九州大学 | 看護 | 3/14消 |
佐賀県 | 西九州大学 | 健康栄養 | 3/14消 |
佐賀県 | 西九州大学 | 健康福祉 | 3/14消 |
佐賀県 | 西九州大学 | 健康福祉 | 3/14消 |
佐賀県 | 西九州大学 | デジタル | 3/14消 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/11着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/21着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/11着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/21着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/11着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/21着 |
長崎県 | 長崎純心大学 | 人文 | 3/6消 |
長崎県 | 長崎純心大学 | 人文 | 3/6消 |
長崎県 | 長崎純心大学 | 人文 | 3/6消 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/5着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/18着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/5着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/18着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/5着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/18着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/5着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/18着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/5着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/18着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/5着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/18着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/5着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/18着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/5着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/18着 |
熊本県 | 尚絅大学 | 現代文化 | 3/18着 |
熊本県 | 尚絅大学 | 生活科学 | 3/18着 |
大分県 | 日本文理大学 | 経営経済 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/8着 |
大分県 | 別府大学 | 文 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 文 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 文 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 国際経営 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 食物栄養 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 食物栄養 | 3/14着 |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 臨床心理 | 3/2ネ |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 社会福祉 | 3/2ネ |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 生命医科 | 3/2ネ |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 薬 | 3/2ネ |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 薬 | 3/2ネ |
宮崎県 | 宮崎国際大学 | 教育 | 3/12消 |
宮崎県 | 宮崎国際大学 | 国際教養 | 3/12消 |
宮崎県 | 宮崎産業経営大学 | 法 | 3/7ネ |
宮崎県 | 宮崎産業経営大学 | 経営 | 3/7ネ |
鹿児島県 | 鹿児島純心大学 | 人間教育 | 3/13着 |
鹿児島県 | 志學館大学 | 法 | 3/14着 |
鹿児島県 | 志學館大学 | 人間関係 | 3/14着 |
鹿児島県 | 志學館大学 | 人間関係 | 3/14着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 航空工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 航空工 | 3/7着 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 入試日程 |
---|---|---|---|
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
福岡県 | 九州栄養福祉大学 | リハビリ | 3/4消 |
福岡県 | 九州栄養福祉大学 | リハビリ | 3/4消 |
福岡県 | 九州栄養福祉大学 | 食物栄養 | 3/4消 |
福岡県 | 九州共立大学 | 経済 | 3/11着 |
福岡県 | 九州共立大学 | 経済 | 3/15着 |
福岡県 | 九州共立大学 | 経済 | 3/13着 |
福岡県 | 九州共立大学 | 経済 | 3/11着 |
福岡県 | 九州共立大学 | 経済 | 3/15着 |
福岡県 | 九州共立大学 | 経済 | 3/13着 |
福岡県 | 九州共立大学 | 経済 | 3/13着 |
福岡県 | 九州共立大学 | スポーツ | 3/11着 |
福岡県 | 九州共立大学 | スポーツ | 3/15着 |
福岡県 | 九州共立大学 | スポーツ | 3/13着 |
福岡県 | 九州共立大学 | スポーツ | 3/11着 |
福岡県 | 九州共立大学 | スポーツ | 3/15着 |
福岡県 | 九州共立大学 | スポーツ | 3/13着 |
福岡県 | 九州国際大学 | 法 | 3/1消 |
福岡県 | 九州国際大学 | 法 | 3/13消 |
福岡県 | 九州国際大学 | 現代ビジ | 3/1消 |
福岡県 | 九州国際大学 | 現代ビジ | 3/13消 |
福岡県 | 九州国際大学 | 現代ビジ | 3/1消 |
福岡県 | 九州国際大学 | 現代ビジ | 3/13消 |
福岡県 | 九州産業大学 | 地域共創 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 地域共創 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 国際文化 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 国際文化 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 経済 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 商 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 建築都市 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 建築都市 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 建築都市 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 理工 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 理工 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 理工 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 生命科学 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 芸術 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 芸術 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 芸術 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 芸術 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 芸術 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 人間科学 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 人間科学 | 3/7着 |
福岡県 | 九州産業大学 | 人間科学 | 3/7着 |
福岡県 | 九州情報大学 | 経営情報 | 3/15着 |
福岡県 | 九州情報大学 | 経営情報 | 3/15着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 人間科学 | 3/11着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 人間科学 | 3/15着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 人間科学 | 3/13着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 人間科学 | 3/11着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 人間科学 | 3/15着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 人間科学 | 3/13着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 家政 | 3/11着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 家政 | 3/15着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 家政 | 3/13着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 家政 | 3/11着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 家政 | 3/15着 |
福岡県 | 九州女子大学 | 家政 | 3/13着 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 久留米工業大学 | 工 | 3/6消 |
福岡県 | 産業医科大学 | 産業保健 | 3/1消 |
福岡県 | 産業医科大学 | 産業保健 | 3/1消 |
福岡県 | 西南女学院大学 | 人文 | 3/13ネ |
福岡県 | 西南女学院大学 | 人文 | 3/13ネ |
福岡県 | 西南女学院大学 | 保健福祉 | 3/13ネ |
福岡県 | 西南女学院大学 | 保健福祉 | 3/13ネ |
福岡県 | 西南女学院大学 | 保健福祉 | 3/13ネ |
福岡県 | 西南女学院大学 | 保健福祉 | 3/13ネ |
福岡県 | 聖マリア学院大学 | 看護 | 3/6消 |
福岡県 | 第一薬科大学 | 薬 | 3/10消 |
福岡県 | 第一薬科大学 | 薬 | 3/10消 |
福岡県 | 第一薬科大学 | 薬 | 3/10消 |
福岡県 | 第一薬科大学 | 薬 | 3/10消 |
福岡県 | 第一薬科大学 | 看護 | 3/10消 |
福岡県 | 筑紫女学園大学 | 文 | 3/18消 |
福岡県 | 筑紫女学園大学 | 文 | 3/18消 |
福岡県 | 筑紫女学園大学 | 文 | 3/18消 |
福岡県 | 筑紫女学園大学 | 現代社会 | 3/18消 |
福岡県 | 筑紫女学園大学 | 人間科学 | 3/18消 |
福岡県 | 筑紫女学園大学 | 人間科学 | 3/18消 |
福岡県 | 筑紫女学園大学 | 人間科学 | 3/18消 |
福岡県 | 筑紫女学園大学 | 人間科学 | 3/18消 |
福岡県 | 中村学園大学 | 教育 | 3/1着 |
福岡県 | 中村学園大学 | 流通科学 | 3/1着 |
福岡県 | 中村学園大学 | 栄養科学 | 3/1着 |
福岡県 | 中村学園大学 | 栄養科学 | 3/1着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | 工 | 3/4着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | 工 | 3/15着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | 工 | 3/4着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | 工 | 3/15着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | 工 | 3/4着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | 工 | 3/15着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | デザイン | 3/4着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | デザイン | 3/15着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | デザイン | 3/4着 |
福岡県 | 西日本工業大学 | デザイン | 3/15着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経済-兵庫 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-福岡 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/18着 |
福岡県 | 日本経済大学 | 経営-東京 | 3/18着 |
福岡県 | 日本赤十字九州国際看護大学 | 看護 | 3/1消 |
福岡県 | 福岡歯科大学 | 口腔歯 | 3/18着 |
福岡県 | 福岡女学院看護大学 | 看護 | 3/6着 |
福岡県 | 福岡女学院看護大学 | 看護 | 3/18着 |
佐賀県 | 西九州大学 | 子ども | 3/19着 |
佐賀県 | 西九州大学 | 子ども | 3/19着 |
佐賀県 | 西九州大学 | リハビリ | 3/19着 |
佐賀県 | 西九州大学 | リハビリ | 3/19着 |
佐賀県 | 西九州大学 | 看護 | 3/19着 |
佐賀県 | 西九州大学 | 健康栄養 | 3/19着 |
佐賀県 | 西九州大学 | 健康福祉 | 3/19着 |
佐賀県 | 西九州大学 | 健康福祉 | 3/19着 |
佐賀県 | 西九州大学 | デジタル | 3/19着 |
長崎県 | 活水女子大学 | 国際文化 | 3/7消 |
長崎県 | 活水女子大学 | 健康生活 | 3/7消 |
長崎県 | 活水女子大学 | 健康生活 | 3/7消 |
長崎県 | 活水女子大学 | 健康生活 | 3/7消 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/11着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/21着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/11着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/21着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/11着 |
長崎県 | 鎮西学院大学 | 総合社会 | 3/21着 |
長崎県 | 長崎外国語大学 | 外国語 | 3/1消 |
長崎県 | 長崎外国語大学 | 外国語 | 3/15消 |
長崎県 | 長崎外国語大学 | 外国語 | 3/1消 |
長崎県 | 長崎外国語大学 | 外国語 | 3/15消 |
長崎県 | 長崎国際大学 | 薬 | 3/1着 |
長崎県 | 長崎国際大学 | 健康管理 | 3/1着 |
長崎県 | 長崎国際大学 | 人間社会 | 3/1着 |
長崎県 | 長崎国際大学 | 人間社会 | 3/1着 |
長崎県 | 長崎純心大学 | 人文 | 3/6消 |
長崎県 | 長崎純心大学 | 人文 | 3/6消 |
長崎県 | 長崎純心大学 | 人文 | 3/6消 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/7着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/19着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/7着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/19着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/7着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/19着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/7着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/19着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/7着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 工 | 3/19着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/7着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/19着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/7着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/19着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/7着 |
長崎県 | 長崎総合科学大学 | 総合情報 | 3/19着 |
熊本県 | 九州看護福祉大学 | 看護福祉 | 3/11消 |
熊本県 | 九州看護福祉大学 | 看護福祉 | 3/11消 |
熊本県 | 九州看護福祉大学 | 看護福祉 | 3/11消 |
熊本県 | 九州看護福祉大学 | 看護福祉 | 3/11消 |
熊本県 | 九州看護福祉大学 | 看護福祉 | 3/11消 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 外国語 | 3/18着 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 外国語 | 3/18着 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 社会福祉 | 3/18着 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 社会福祉 | 3/18着 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 社会福祉 | 3/18着 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 経済 | 3/18着 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 経済 | 3/18着 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 商 | 3/18着 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 商 | 3/18着 |
熊本県 | 熊本学園大学 | 社福二部 | 3/18着 |
熊本県 | 尚絅大学 | こども教 | 3/18着 |
熊本県 | 尚絅大学 | 現代文化 | 3/18着 |
熊本県 | 尚絅大学 | 生活科学 | 3/18着 |
熊本県 | 崇城大学 | 工 | 3/7消 |
熊本県 | 崇城大学 | 工 | 3/7消 |
熊本県 | 崇城大学 | 工 | 3/7消 |
熊本県 | 崇城大学 | 工 | 3/7消 |
熊本県 | 崇城大学 | 工 | 3/7消 |
熊本県 | 崇城大学 | 生物生命 | 3/7消 |
熊本県 | 崇城大学 | 芸術 | 3/7消 |
熊本県 | 崇城大学 | 芸術 | 3/7消 |
熊本県 | 崇城大学 | 情報 | 3/7消 |
大分県 | 日本文理大学 | 経営経済 | 3/7着 |
大分県 | 日本文理大学 | 経営経済 | 3/18着 |
大分県 | 日本文理大学 | 経営経済 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/7着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/18着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/7着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/18着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/7着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/18着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/7着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/18着 |
大分県 | 日本文理大学 | 工 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/7着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/18着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/7着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/18着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/8着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/7着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/18着 |
大分県 | 日本文理大学 | 保健医療 | 3/8着 |
大分県 | 別府大学 | 文 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 文 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 文 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 国際経営 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 食物栄養 | 3/14着 |
大分県 | 別府大学 | 食物栄養 | 3/14着 |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学 | サステイ | 3/1消 |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学 | サステイ | 3/1消 |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学 | サステイ | 3/1消 |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太 | 3/1消 |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太 | 3/1消 |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学 | アジア太 | 3/1消 |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営 | 3/1消 |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営 | 3/1消 |
大分県 | 立命館アジア太平洋大学 | 国際経営 | 3/1消 |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 臨床心理 | 3/9ネ |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 社会福祉 | 3/9ネ |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 生命医科 | 3/9ネ |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 薬 | 3/9ネ |
宮崎県 | 九州医療科学大学 | 薬 | 3/9ネ |
宮崎県 | 南九州大学 | 人間発達 | 3/14消 |
宮崎県 | 南九州大学 | 環境園芸 | 3/14消 |
宮崎県 | 南九州大学 | 健康栄養 | 3/14消 |
宮崎県 | 南九州大学 | 健康栄養 | 3/14消 |
宮崎県 | 宮崎国際大学 | 教育 | 3/5消 |
宮崎県 | 宮崎国際大学 | 教育 | 3/12消 |
宮崎県 | 宮崎国際大学 | 国際教養 | 3/5消 |
宮崎県 | 宮崎国際大学 | 国際教養 | 3/12消 |
宮崎県 | 宮崎産業経営大学 | 法 | 3/7ネ |
宮崎県 | 宮崎産業経営大学 | 経営 | 3/7ネ |
鹿児島県 | 鹿児島国際大学 | 福祉社会 | 3/10ネ |
鹿児島県 | 鹿児島国際大学 | 福祉社会 | 3/10ネ |
鹿児島県 | 鹿児島国際大学 | 国際文化 | 3/10ネ |
鹿児島県 | 鹿児島国際大学 | 国際文化 | 3/10ネ |
鹿児島県 | 鹿児島国際大学 | 経済 | 3/10ネ |
鹿児島県 | 鹿児島国際大学 | 経済 | 3/10ネ |
鹿児島県 | 鹿児島国際大学 | 看護 | 3/10ネ |
鹿児島県 | 鹿児島純心大学 | 人間教育 | 3/13着 |
鹿児島県 | 鹿児島純心大学 | 看護栄養 | 3/13着 |
鹿児島県 | 鹿児島純心大学 | 看護栄養 | 3/13着 |
鹿児島県 | 志學館大学 | 法 | 3/8着 |
鹿児島県 | 志學館大学 | 法 | 3/18着 |
鹿児島県 | 志學館大学 | 人間関係 | 3/8着 |
鹿児島県 | 志學館大学 | 人間関係 | 3/18着 |
鹿児島県 | 志學館大学 | 人間関係 | 3/8着 |
鹿児島県 | 志學館大学 | 人間関係 | 3/18着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/21着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/21着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/21着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 工 | 3/21着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 航空工 | 3/7着 |
鹿児島県 | 第一工科大学 | 航空工 | 3/21着 |
他地区の大学一覧を見る
1月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
2月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
3月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
コメント