2024年3月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※他地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 入試日程 |
---|---|---|---|
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
福岡県 | リハビリ | 3/2消 | |
福岡県 | リハビリ | 3/2消 | |
福岡県 | 食物栄養 | 3/2消 | |
福岡県 | 経済 | 3/13着 | |
福岡県 | 経済 | 3/13着 | |
福岡県 | スポーツ | 3/13着 | |
福岡県 | スポーツ | 3/13着 | |
福岡県 | 経営情報 | 3/15着 | |
福岡県 | 経営情報 | 3/15着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/13着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/13着 | |
福岡県 | 家政 | 3/13着 | |
福岡県 | 家政 | 3/13着 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 人文 | 3/12ネ | |
福岡県 | 人文 | 3/12ネ | |
福岡県 | 看護 | 3/6消 | |
福岡県 | 薬 | 3/10消 | |
福岡県 | 薬 | 3/10消 | |
福岡県 | 薬 | 3/10消 | |
福岡県 | 薬 | 3/10消 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経済-兵庫 | 3/1着 | |
福岡県 | 経済-兵庫 | 3/1着 | |
福岡県 | 経済-兵庫 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/1着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/18着 | |
福岡県 | 看護 | 3/1消 | |
佐賀県 | 子ども | 3/14消 | |
佐賀県 | 子ども | 3/14消 | |
佐賀県 | リハビリ | 3/14消 | |
佐賀県 | リハビリ | 3/14消 | |
佐賀県 | 看護 | 3/14消 | |
佐賀県 | 健康栄養 | 3/14消 | |
佐賀県 | 健康福祉 | 3/14消 | |
佐賀県 | 健康福祉 | 3/14消 | |
佐賀県 | デジタル | 3/14消 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/11着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/21着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/11着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/21着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/11着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/21着 | |
長崎県 | 人文 | 3/6消 | |
長崎県 | 人文 | 3/6消 | |
長崎県 | 人文 | 3/6消 | |
長崎県 | 工 | 3/5着 | |
長崎県 | 工 | 3/18着 | |
長崎県 | 工 | 3/5着 | |
長崎県 | 工 | 3/18着 | |
長崎県 | 工 | 3/5着 | |
長崎県 | 工 | 3/18着 | |
長崎県 | 工 | 3/5着 | |
長崎県 | 工 | 3/18着 | |
長崎県 | 工 | 3/5着 | |
長崎県 | 工 | 3/18着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/5着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/18着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/5着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/18着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/5着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/18着 | |
熊本県 | 現代文化 | 3/18着 | |
熊本県 | 生活科学 | 3/18着 | |
大分県 | 経営経済 | 3/8着 | |
大分県 | 工 | 3/8着 | |
大分県 | 工 | 3/8着 | |
大分県 | 工 | 3/8着 | |
大分県 | 工 | 3/8着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/8着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/8着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/8着 | |
大分県 | 文 | 3/14着 | |
大分県 | 文 | 3/14着 | |
大分県 | 文 | 3/14着 | |
大分県 | 国際経営 | 3/14着 | |
大分県 | 食物栄養 | 3/14着 | |
大分県 | 食物栄養 | 3/14着 | |
宮崎県 | 臨床心理 | 3/2ネ | |
宮崎県 | 社会福祉 | 3/2ネ | |
宮崎県 | 生命医科 | 3/2ネ | |
宮崎県 | 薬 | 3/2ネ | |
宮崎県 | 薬 | 3/2ネ | |
宮崎県 | 教育 | 3/12消 | |
宮崎県 | 国際教養 | 3/12消 | |
宮崎県 | 法 | 3/7ネ | |
宮崎県 | 経営 | 3/7ネ | |
鹿児島県 | 人間教育 | 3/13着 | |
鹿児島県 | 法 | 3/14着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | 3/14着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | 3/14着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 航空工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 航空工 | 3/7着 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 入試日程 |
---|---|---|---|
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
福岡県 | リハビリ | 3/4消 | |
福岡県 | リハビリ | 3/4消 | |
福岡県 | 食物栄養 | 3/4消 | |
福岡県 | 経済 | 3/11着 | |
福岡県 | 経済 | 3/15着 | |
福岡県 | 経済 | 3/13着 | |
福岡県 | 経済 | 3/11着 | |
福岡県 | 経済 | 3/15着 | |
福岡県 | 経済 | 3/13着 | |
福岡県 | 経済 | 3/13着 | |
福岡県 | スポーツ | 3/11着 | |
福岡県 | スポーツ | 3/15着 | |
福岡県 | スポーツ | 3/13着 | |
福岡県 | スポーツ | 3/11着 | |
福岡県 | スポーツ | 3/15着 | |
福岡県 | スポーツ | 3/13着 | |
福岡県 | 法 | 3/1消 | |
福岡県 | 法 | 3/13消 | |
福岡県 | 現代ビジ | 3/1消 | |
福岡県 | 現代ビジ | 3/13消 | |
福岡県 | 現代ビジ | 3/1消 | |
福岡県 | 現代ビジ | 3/13消 | |
福岡県 | 地域共創 | 3/7着 | |
福岡県 | 地域共創 | 3/7着 | |
福岡県 | 国際文化 | 3/7着 | |
福岡県 | 国際文化 | 3/7着 | |
福岡県 | 経済 | 3/7着 | |
福岡県 | 商 | 3/7着 | |
福岡県 | 建築都市 | 3/7着 | |
福岡県 | 建築都市 | 3/7着 | |
福岡県 | 建築都市 | 3/7着 | |
福岡県 | 理工 | 3/7着 | |
福岡県 | 理工 | 3/7着 | |
福岡県 | 理工 | 3/7着 | |
福岡県 | 生命科学 | 3/7着 | |
福岡県 | 芸術 | 3/7着 | |
福岡県 | 芸術 | 3/7着 | |
福岡県 | 芸術 | 3/7着 | |
福岡県 | 芸術 | 3/7着 | |
福岡県 | 芸術 | 3/7着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/7着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/7着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/7着 | |
福岡県 | 経営情報 | 3/15着 | |
福岡県 | 経営情報 | 3/15着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/11着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/15着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/13着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/11着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/15着 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/13着 | |
福岡県 | 家政 | 3/11着 | |
福岡県 | 家政 | 3/15着 | |
福岡県 | 家政 | 3/13着 | |
福岡県 | 家政 | 3/11着 | |
福岡県 | 家政 | 3/15着 | |
福岡県 | 家政 | 3/13着 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 工 | 3/6消 | |
福岡県 | 産業保健 | 3/1消 | |
福岡県 | 産業保健 | 3/1消 | |
福岡県 | 人文 | 3/13ネ | |
福岡県 | 人文 | 3/13ネ | |
福岡県 | 保健福祉 | 3/13ネ | |
福岡県 | 保健福祉 | 3/13ネ | |
福岡県 | 保健福祉 | 3/13ネ | |
福岡県 | 保健福祉 | 3/13ネ | |
福岡県 | 看護 | 3/6消 | |
福岡県 | 薬 | 3/10消 | |
福岡県 | 薬 | 3/10消 | |
福岡県 | 薬 | 3/10消 | |
福岡県 | 薬 | 3/10消 | |
福岡県 | 看護 | 3/10消 | |
福岡県 | 文 | 3/18消 | |
福岡県 | 文 | 3/18消 | |
福岡県 | 文 | 3/18消 | |
福岡県 | 現代社会 | 3/18消 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/18消 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/18消 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/18消 | |
福岡県 | 人間科学 | 3/18消 | |
福岡県 | 教育 | 3/1着 | |
福岡県 | 流通科学 | 3/1着 | |
福岡県 | 栄養科学 | 3/1着 | |
福岡県 | 栄養科学 | 3/1着 | |
福岡県 | 工 | 3/4着 | |
福岡県 | 工 | 3/15着 | |
福岡県 | 工 | 3/4着 | |
福岡県 | 工 | 3/15着 | |
福岡県 | 工 | 3/4着 | |
福岡県 | 工 | 3/15着 | |
福岡県 | デザイン | 3/4着 | |
福岡県 | デザイン | 3/15着 | |
福岡県 | デザイン | 3/4着 | |
福岡県 | デザイン | 3/15着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経済-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経済-兵庫 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-福岡 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/18着 | |
福岡県 | 経営-東京 | 3/18着 | |
福岡県 | 看護 | 3/1消 | |
福岡県 | 口腔歯 | 3/18着 | |
福岡県 | 看護 | 3/6着 | |
福岡県 | 看護 | 3/18着 | |
佐賀県 | 子ども | 3/19着 | |
佐賀県 | 子ども | 3/19着 | |
佐賀県 | リハビリ | 3/19着 | |
佐賀県 | リハビリ | 3/19着 | |
佐賀県 | 看護 | 3/19着 | |
佐賀県 | 健康栄養 | 3/19着 | |
佐賀県 | 健康福祉 | 3/19着 | |
佐賀県 | 健康福祉 | 3/19着 | |
佐賀県 | デジタル | 3/19着 | |
長崎県 | 国際文化 | 3/7消 | |
長崎県 | 健康生活 | 3/7消 | |
長崎県 | 健康生活 | 3/7消 | |
長崎県 | 健康生活 | 3/7消 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/11着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/21着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/11着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/21着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/11着 | |
長崎県 | 総合社会 | 3/21着 | |
長崎県 | 外国語 | 3/1消 | |
長崎県 | 外国語 | 3/15消 | |
長崎県 | 外国語 | 3/1消 | |
長崎県 | 外国語 | 3/15消 | |
長崎県 | 薬 | 3/1着 | |
長崎県 | 健康管理 | 3/1着 | |
長崎県 | 人間社会 | 3/1着 | |
長崎県 | 人間社会 | 3/1着 | |
長崎県 | 人文 | 3/6消 | |
長崎県 | 人文 | 3/6消 | |
長崎県 | 人文 | 3/6消 | |
長崎県 | 工 | 3/7着 | |
長崎県 | 工 | 3/19着 | |
長崎県 | 工 | 3/7着 | |
長崎県 | 工 | 3/19着 | |
長崎県 | 工 | 3/7着 | |
長崎県 | 工 | 3/19着 | |
長崎県 | 工 | 3/7着 | |
長崎県 | 工 | 3/19着 | |
長崎県 | 工 | 3/7着 | |
長崎県 | 工 | 3/19着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/7着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/19着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/7着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/19着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/7着 | |
長崎県 | 総合情報 | 3/19着 | |
熊本県 | 看護福祉 | 3/11消 | |
熊本県 | 看護福祉 | 3/11消 | |
熊本県 | 看護福祉 | 3/11消 | |
熊本県 | 看護福祉 | 3/11消 | |
熊本県 | 看護福祉 | 3/11消 | |
熊本県 | 外国語 | 3/18着 | |
熊本県 | 外国語 | 3/18着 | |
熊本県 | 社会福祉 | 3/18着 | |
熊本県 | 社会福祉 | 3/18着 | |
熊本県 | 社会福祉 | 3/18着 | |
熊本県 | 経済 | 3/18着 | |
熊本県 | 経済 | 3/18着 | |
熊本県 | 商 | 3/18着 | |
熊本県 | 商 | 3/18着 | |
熊本県 | 社福二部 | 3/18着 | |
熊本県 | こども教 | 3/18着 | |
熊本県 | 現代文化 | 3/18着 | |
熊本県 | 生活科学 | 3/18着 | |
熊本県 | 工 | 3/7消 | |
熊本県 | 工 | 3/7消 | |
熊本県 | 工 | 3/7消 | |
熊本県 | 工 | 3/7消 | |
熊本県 | 工 | 3/7消 | |
熊本県 | 生物生命 | 3/7消 | |
熊本県 | 芸術 | 3/7消 | |
熊本県 | 芸術 | 3/7消 | |
熊本県 | 情報 | 3/7消 | |
大分県 | 経営経済 | 3/7着 | |
大分県 | 経営経済 | 3/18着 | |
大分県 | 経営経済 | 3/8着 | |
大分県 | 工 | 3/7着 | |
大分県 | 工 | 3/18着 | |
大分県 | 工 | 3/8着 | |
大分県 | 工 | 3/7着 | |
大分県 | 工 | 3/18着 | |
大分県 | 工 | 3/8着 | |
大分県 | 工 | 3/7着 | |
大分県 | 工 | 3/18着 | |
大分県 | 工 | 3/8着 | |
大分県 | 工 | 3/7着 | |
大分県 | 工 | 3/18着 | |
大分県 | 工 | 3/8着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/7着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/18着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/8着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/7着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/18着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/8着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/7着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/18着 | |
大分県 | 保健医療 | 3/8着 | |
大分県 | 文 | 3/14着 | |
大分県 | 文 | 3/14着 | |
大分県 | 文 | 3/14着 | |
大分県 | 国際経営 | 3/14着 | |
大分県 | 食物栄養 | 3/14着 | |
大分県 | 食物栄養 | 3/14着 | |
大分県 | サステイ | 3/1消 | |
大分県 | サステイ | 3/1消 | |
大分県 | サステイ | 3/1消 | |
大分県 | アジア太 | 3/1消 | |
大分県 | アジア太 | 3/1消 | |
大分県 | アジア太 | 3/1消 | |
大分県 | 国際経営 | 3/1消 | |
大分県 | 国際経営 | 3/1消 | |
大分県 | 国際経営 | 3/1消 | |
宮崎県 | 臨床心理 | 3/9ネ | |
宮崎県 | 社会福祉 | 3/9ネ | |
宮崎県 | 生命医科 | 3/9ネ | |
宮崎県 | 薬 | 3/9ネ | |
宮崎県 | 薬 | 3/9ネ | |
宮崎県 | 人間発達 | 3/14消 | |
宮崎県 | 環境園芸 | 3/14消 | |
宮崎県 | 健康栄養 | 3/14消 | |
宮崎県 | 健康栄養 | 3/14消 | |
宮崎県 | 教育 | 3/5消 | |
宮崎県 | 教育 | 3/12消 | |
宮崎県 | 国際教養 | 3/5消 | |
宮崎県 | 国際教養 | 3/12消 | |
宮崎県 | 法 | 3/7ネ | |
宮崎県 | 経営 | 3/7ネ | |
鹿児島県 | 福祉社会 | 3/10ネ | |
鹿児島県 | 福祉社会 | 3/10ネ | |
鹿児島県 | 国際文化 | 3/10ネ | |
鹿児島県 | 国際文化 | 3/10ネ | |
鹿児島県 | 経済 | 3/10ネ | |
鹿児島県 | 経済 | 3/10ネ | |
鹿児島県 | 看護 | 3/10ネ | |
鹿児島県 | 人間教育 | 3/13着 | |
鹿児島県 | 看護栄養 | 3/13着 | |
鹿児島県 | 看護栄養 | 3/13着 | |
鹿児島県 | 法 | 3/8着 | |
鹿児島県 | 法 | 3/18着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | 3/8着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | 3/18着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | 3/8着 | |
鹿児島県 | 人間関係 | 3/18着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/21着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/21着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/21着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 工 | 3/21着 | |
鹿児島県 | 航空工 | 3/7着 | |
鹿児島県 | 航空工 | 3/21着 |
他地区の大学一覧を見る
1月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
2月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
3月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
コメント