この記事は愛知大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
前期入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 350 | 214 | 61.1% |
| 2011 | 350 | 214 | 61.1% |
| 2012 | 350 | 210 | 60.0% |
| 2013 | 350 | 213 | 60.9% |
| 2014 | 350 | 210 | 60.0% |
| 2015 | 350 | 206 | 58.9% |
| 2016 | 350 | 210 | 60.0% |
| 2017 | 350 | 210 | 60.0% |
| 2018 | 350 | 214 | 61.1% |
| 2019 | 350 | 210 | 60.0% |
| 2020 | 350 | 214 | 61.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
M方式入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 350 | 246 | 70.3% |
| 2011 | 350 | 242 | 69.1% |
| 2012 | 350 | 225 | 64.3% |
| 2013 | 350 | 235 | 67.1% |
| 2014 | 350 | 220 | 62.9% |
| 2015 | 350 | 216 | 61.7% |
| 2016 | 350 | 223 | 63.7% |
| 2017 | 350 | 228 | 65.1% |
| 2018 | 350 | 225 | 64.3% |
| 2019 | 350 | 220 | 62.9% |
| 2020 | 350 | 238 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス方式入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 300 | 216.0 | 72.0% |
| 2011 | 300 | 203.0 | 67.7% |
| 2012 | 300 | 215.0 | 71.7% |
| 2013 | 300 | 208.0 | 69.3% |
| 2014 | 300 | 200.0 | 66.7% |
| 2015 | 300 | 200.0 | 66.7% |
| 2016 | 300 | 208.0 | 69.3% |
| 2017 | 300 | 212.0 | 70.7% |
| 2018 | 300 | 210.0 | 70.0% |
| 2019 | 300 | 209.0 | 69.7% |
| 2020 | 300 | 217.0 | 72.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期3教科型)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 320 | 233.5 | 73.0% |
| 2015 | 320 | 230.4 | 72.0% |
| 2016 | 320 | 231.5 | 72.3% |
| 2017 | 320 | 233.5 | 73.0% |
| 2018 | 320 | 233.7 | 73.0% |
| 2019 | 320 | 240.0 | 75.0% |
| 2020 | 320 | 247.0 | 77.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(前期5教科型)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 520 | 367.9 | 70.8% |
| 2015 | 520 | 367.1 | 70.6% |
| 2016 | 520 | 364.0 | 70.0% |
| 2017 | 520 | 369.9 | 71.1% |
| 2018 | 520 | 374.3 | 72.0% |
| 2019 | 520 | 380.7 | 73.2% |
| 2020 | 520 | 388.0 | 74.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 300 | 230 | 76.7% |
| 2011 | 300 | 194 | 64.7% |
| 2012 | 300 | 188 | 62.7% |
| 2013 | 300 | 203 | 67.7% |
| 2014 | 300 | 176 | 58.7% |
| 2015 | 300 | 214 | 71.3% |
| 2016 | 300 | 204 | 68.0% |
| 2017 | 300 | 199 | 66.3% |
| 2018 | 300 | 194 | 64.7% |
| 2019 | 300 | 202 | 67.3% |
| 2020 | 300 | 182 | 60.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試(後期3教科型)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 300 | 203.2 | 67.7% |
| 2015 | 300 | 234.6 | 78.2% |
| 2016 | 300 | 206.2 | 68.7% |
| 2017 | 300 | 215.2 | 71.7% |
| 2018 | 300 | 225.4 | 75.1% |
| 2019 | 300 | 226.8 | 75.6% |
| 2020 | 300 | 216.6 | 72.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 法学部 | 経済学部 |
| 経営学部 | 現代中国学部 |
| 国際コミュニケーション学部 | 文学部 |
| 地域政策学部 | 短期大学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
