この記事は中央大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※国際情報学部は2019年開設。
※得点調整についてはこちら。
国際情報学科
学部別選抜
一般方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2019 | 250 | 190.0 |
2020 | 250 | 190.0 |
2021 | 250 | 192.0 |
2022 | 250 | 187.0 |
2023 | 250 | 180.0 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 | 2,408 | 2,150 | 145 | 14.8 |
2020 | 60 | 1,148 | 999 | 123 | 8.1 |
2021 | 60 | 1,314 | 1,239 | 237 | 5.2 |
2022 | 60 | 1,154 | 1,084 | 208 | 5.2 |
2023 | 60 | 985 | 918 | 183 | 5.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2019 | 100 | 87.0 |
2020 | 100 | 82.0 |
2021 | 100 | 83.0 |
2022 | 100 | 90.0 |
2023 | 100 | 80.0 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 466 | 396 | 24 | 16.5 |
2020 | 5 | 250 | 212 | 12 | 17.7 |
2021 | 5 | 262 | 252 | 45 | 5.6 |
2022 | 5 | 244 | 228 | 14 | 16.3 |
2023 | 5 | 141 | 139 | 17 | 8.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト併用方式
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1,305 | 非公表 | 85 | 15.4* |
2020 | 10 | 636 | 非公表 | 47 | 13.5* |
2021 | 10 | 605 | 非公表 | 98 | 6.2* |
2022 | 10 | 289 | 271 | 54 | 5.0 |
2023 | 10 | 198 | 182 | 53 | 3.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数(2021年度以前は志願者数÷合格者数)
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(単独方式)
前期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1,477 | 164 | 9.0 |
2020 | 10 | 525 | 108 | 4.9 |
2021 | 10 | 829 | 144 | 5.8 |
2022 | 10 | 203 | 63 | 3.2 |
2023 | 10 | 407 | 160 | 2.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
前期選考4教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 364 | 97 | 3.8 |
2020 | 10 | 307 | 75 | 4.1 |
2021 | 10 | 189 | 48 | 3.9 |
2022 | 10 | 78 | 37 | 2.1 |
2023 | 10 | 82 | 45 | 1.8 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期選考
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 87 | 10 | 8.7 |
2020 | 5 | 86 | 25 | 3.4 |
2021 | 5 | 78 | 7 | 11.1 |
2022 | 5 | 101 | 13 | 7.8 |
2023 | 5 | 63 | 21 | 3.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
中央大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
中央大学の入試における得点調整についての記事です。合格最低点等を参照する際にあわせてお読みください。
過去問
リンク
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理工学部 |
文学部 | 総合政策学部 |
国際経営学部 | 国際情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |