この記事は一橋大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
合格者成績推移
第1段階選抜(足切り)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 900 | 684 | 859 |
2007 | 900 | 667 | 837 |
2008 | 900 | 694 | 851 |
2009 | 900 | 690 | 835 |
2010 | 900 | 651 | 843 |
2011 | 900 | 573 | 851 |
2012 | 900 | 681 | 843 |
2013 | 900 | 625 | 847 |
2014 | 900 | (341) | 840 |
2015 | 900 | (346) | 867 |
2016 | 900 | 551 | 854 |
2017 | 900 | 657 | 870 |
2018 | 900 | 645 | 847 |
2019 | 900 | 659 | 858 |
2020 | 900 | ― | 845 |
2021 | 900 | ― | 846 |
2022 | 900 | 591 | 810 |
※得点は素点。
※2014、2015、2020、2021年度は第1段階選抜を実施せず(括弧内の数値は志願者最低点)。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
総合
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 54.9 | 78.9 |
2007 | 1000 | 55.6 | 86.6 |
2008 | 1000 | 587 | 758 |
2009 | 1000 | 557 | 713 |
2010 | 1000 | 571 | 761 |
2011 | 1000 | 570 | 802 |
2012 | 1000 | 590 | 724 |
2013 | 1000 | 566 | 753 |
2014 | 1000 | 576 | 789 |
2015 | 1000 | 513 | 686 |
2016 | 1000 | 594 | 776 |
2017 | 1000 | 554 | 739 |
2018 | 1000 | 597 | 816 |
2019 | 1000 | 581 | 756 |
2020 | 1000 | 551 | 712 |
2021 | 1000 | 587 | 790 |
2022 | 1000 | 592 | 820 |
※配点:共テ250+二次750
※2007年度以前は得点ではなく偏差値。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
入試統計推移
募集人員・志願倍率・第1段階選抜合格者数等
年度 | 募集人員 | 予定倍率 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 215 | 約3倍 | 878 | 4.1 | 733 |
2007 | 215 | 約3倍 | 882 | 4.1 | 735 |
2008 | 215 | 約3倍 | 856 | 4.0 | 733 |
2009 | 255 | 約3倍 | 1,070 | 4.2 | 766 |
2010 | 255 | 約3倍 | 883 | 3.5 | 767 |
2011 | 255 | 約3倍 | 779 | 3.1 | 765 |
2012 | 255 | 約3倍 | 948 | 3.7 | 817 |
2013 | 255 | 約3倍 | 904 | 3.5 | 825 |
2014 | 255 | 約3倍 | 755 | 3.0 | 755 |
2015 | 255 | 約3倍 | 757 | 3.0 | 757 |
2016 | 255 | 約3倍 | 800 | 3.1 | 777 |
2017 | 255 | 約3倍 | 950 | 3.7 | 777 |
2018 | 255 | 約3倍 | 817 | 3.2 | 777 |
2019 | 255 | 約3倍 | 831 | 3.3 | 781 |
2020 | 255 | 約3倍 | 752 | 2.9 | 752 |
2021 | 255 | 約3倍 | 698 | 2.7 | 697 |
2022 | 255 | 約3倍 | 871 | 3.4 | 765 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※2014、2015、2020、2021年度は第1段階選抜を実施せず。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
合格者数・実質倍率等
年度 | 二次試験 受験者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 726 | 225 | 3.2 |
2007 | 728 | 220 | 3.3 |
2008 | 730 | 219 | 3.3 |
2009 | 761 | 271 | 2.8 |
2010 | 761 | 275 | 2.8 |
2011 | 754 | 274 | 2.8 |
2012 | 815 | 272 | 3.0 |
2013 | 821 | 270 | 3.0 |
2014 | 747 | 270 | 2.8 |
2015 | 742 | 267 | 2.8 |
2016 | 767 | 269 | 2.9 |
2017 | 771 | 271 | 2.8 |
2018 | 765 | 262 | 2.9 |
2019 | 770 | 271 | 2.8 |
2020 | 737 | 263 | 2.8 |
2021 | 694 | 268 | 2.6 |
2022 | 755 | 269 | 2.8 |
※実質倍率=合格者数÷受験者数
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
後期日程
2008年度をもって募集停止。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
商学部 | 経済学部 |
法学部 | 社会学部 |
他大学の合格最低点推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |