この記事は城西大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
社会経済システム学科
センター試験利用入試1期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 90.00 | 45.0% | 154.00 | 77.0% |
2012 | 200 | 90.00 | 45.0% | 165.00 | 82.5% |
2013 | 200 | 79.00 | 39.5% | 168.00 | 84.0% |
2014 | 300 | 141.00 | 47.0% | 298.00 | 99.3% |
2015 | 300 | 141.00 | 47.0% | 281.00 | 93.7% |
2016 | 200 | 100.00 | 50.0% | 171.00 | 85.5% |
2017 | 200 | 106.00 | 53.0% | 171.00 | 85.5% |
2018 | 200 | 85.00 | 42.5% | 170.00 | 85.0% |
2019 | 200 | 120.00 | 60.0% | 186.80 | 93.4% |
2020 | 200 | 138.00 | 69.0% | 184.00 | 92.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試2期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 113.00 | 56.5% | 183.00 | 91.5% |
2012 | 200 | 103.00 | 51.5% | 153.00 | 76.5% |
2013 | 200 | 91.00 | 45.5% | 159.00 | 79.5% |
2014 | 200 | 95.00 | 47.5% | 154.00 | 77.0% |
2015 | 200 | 85.00 | 42.5% | 171.00 | 85.5% |
2016 | 200 | 108.00 | 54.0% | 164.00 | 82.0% |
2017 | 200 | 111.00 | 55.5% | 151.00 | 75.5% |
2018 | 200 | 100.00 | 50.0% | 167.00 | 83.5% |
2019 | 200 | 120.00 | 60.0% | 169.00 | 84.5% |
2020 | 200 | 138.00 | 69.0% | 190.00 | 95.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試3期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 117.50 | 58.8% | 154.00 | 77.0% |
2012 | 200 | 92.00 | 46.0% | 160.00 | 80.0% |
2013 | 200 | 90.00 | 45.0% | 155.00 | 77.5% |
2014 | 200 | 63.00 | 31.5% | 134.00 | 67.0% |
2015 | 100 | 40.40 | 40.4% | 80.00 | 80.0% |
2016 | 100 | 51.00 | 51.0% | 90.00 | 90.0% |
2017 | 100 | 50.00 | 50.0% | 83.00 | 83.0% |
2018 | 200 | 130.00 | 65.0% | 156.00 | 78.0% |
2019 | 200 | 151.00 | 75.5% | 163.80 | 81.9% |
2020 | 200 | 135.80 | 67.9% | 171.00 | 85.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試4期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 138.00 | 69.0% | 151.00 | 75.5% |
2012 | 200 | 107.00 | 53.5% | 178.00 | 89.0% |
2013 | 200 | 99.00 | 49.5% | 150.00 | 75.0% |
2014 | 200 | 109.40 | 54.7% | 153.00 | 76.5% |
2015 | 100 | 48.00 | 48.0% | 89.00 | 89.0% |
2016 | 100 | 52.00 | 52.0% | 85.00 | 85.0% |
2017 | 100 | 77.00 | 77.0% | 84.00 | 84.0% |
2018 | 200 | 150.00 | 75.0% | 179.00 | 89.5% |
2019 | 200 | 159.00 | 79.5% | 178.00 | 89.0% |
2020 | 200 | 150.00 | 75.0% | 172.00 | 86.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
[/su_spoiler]一般入試A日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 96.00 | 48.0% | 158.00 | 79.0% |
2012 | 200 | 91.00 | 45.5% | 179.00 | 89.5% |
2013 | 200 | 88.00 | 44.0% | 183.00 | 91.5% |
2014 | 200 | 87.00 | 43.5% | 187.00 | 93.5% |
2015 | 200 | 87.00 | 43.5% | 152.00 | 76.0% |
2016 | 200 | 83.00 | 41.5% | 166.00 | 83.0% |
2017 | 200 | 88.00 | 44.0% | 179.00 | 89.5% |
2018 | 200 | 90.52 | 45.3% | 141.47 | 70.7% |
2019 | 200 | 115.00 | 57.5% | 173.00 | 86.5% |
2020 | 200 | 143.00 | 71.5% | 184.00 | 92.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程<統一入試・センタープラス方式>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 300 | 143.00 | 47.7% | 195.00 | 65.0% |
2020 | 300 | 181.00 | 60.3% | 216.00 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 200 | 68.00 | 34.0% | 160.00 | 80.0% |
2014 | 200 | 113.00 | 56.5% | 144.00 | 72.0% |
2015 | 200 | 92.00 | 46.0% | 163.00 | 81.5% |
2016 | 100 | 51.00 | 51.0% | 85.00 | 85.0% |
2017 | 100 | 44.00 | 44.0% | 72.00 | 72.0% |
2018 | 200 | 120.00 | 60.0% | 150.00 | 75.0% |
2019 | 200 | 143.00 | 71.5% | 163.00 | 81.5% |
2020 | 200 | 122.00 | 61.0% | 152.00 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試C日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 119.00 | 59.5% | 174.00 | 87.0% |
2012 | 200 | 85.00 | 42.5% | 131.00 | 65.5% |
2013 | 200 | 59.00 | 29.5% | 134.00 | 67.0% |
2014 | 200 | 68.00 | 34.0% | 144.00 | 72.0% |
2015 | 100 | 30.00 | 30.0% | 80.00 | 80.0% |
2016 | 100 | 31.00 | 31.0% | 77.00 | 77.0% |
2017 | 100 | 64.00 | 64.0% | 92.00 | 92.0% |
2018 | 200 | 123.00 | 61.5% | 143.00 | 71.5% |
2019 | 200 | 153.00 | 76.5% | 165.00 | 82.5% |
2020 | 200 | 89.00 | 44.5% | 174.00 | 87.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
404 Not Found お探しのページ(URL)が見つかりません | 城西大学
城西大学は「学問による人間形成」を建学の精神に掲げ、現代社会が求めている人材の育成を教育の最重要課題として取り組んでいます。
他の学部を見る
経済学部 | 現代政策学部 |
経営学部 | 理学部 |
薬学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント