この記事は城西大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
薬学科
センター試験利用入試1期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 210.00 | 52.5% | 360.00 | 90.0% |
2012 | 400 | 182.50 | 45.6% | 361.00 | 90.3% |
2013 | 400 | 215.00 | 53.8% | 369.00 | 92.3% |
2014 | 400 | 275.00 | 68.8% | 368.50 | 92.1% |
2015 | 400 | 256.00 | 64.0% | 361.00 | 90.3% |
2016 | 400 | 200.00 | 50.0% | 332.50 | 83.1% |
2017 | 400 | 185.00 | 46.3% | 319.00 | 79.8% |
2018 | 400 | 175.00 | 43.8% | 377.50 | 94.4% |
2019 | 400 | 200.50 | 50.1% | 322.50 | 80.6% |
2020 | 400 | 170.00 | 42.5% | 333.50 | 83.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試2期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 220.00 | 55.0% | 363.00 | 90.8% |
2012 | 400 | 186.50 | 46.6% | 343.50 | 85.9% |
2013 | 400 | 270.00 | 67.5% | 295.50 | 73.9% |
2014 | 400 | 302.50 | 75.6% | 335.50 | 83.9% |
2015 | 400 | 264.50 | 66.1% | 321.50 | 80.4% |
2016 | 400 | 205.50 | 51.4% | 352.50 | 88.1% |
2017 | 400 | 235.50 | 58.9% | 340.50 | 85.1% |
2018 | 400 | 186.00 | 46.5% | 317.00 | 79.3% |
2019 | 400 | 200.50 | 50.1% | 315.00 | 78.8% |
2020 | 400 | 171.50 | 42.9% | 307.50 | 76.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試3期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 223.00 | 55.8% | 297.00 | 74.3% |
2012 | 400 | 300.00 | 75.0% | 324.50 | 81.1% |
2013 | 400 | 287.50 | 71.9% | 314.50 | 78.6% |
2014 | 400 | 297.50 | 74.4% | 332.50 | 83.1% |
2015 | 400 | 289.50 | 72.4% | 314.50 | 78.6% |
2016 | 400 | 225.00 | 56.3% | 304.50 | 76.1% |
2017 | 400 | 152.00 | 38.0% | 298.50 | 74.6% |
2018 | 400 | 273.50 | 68.4% | 297.50 | 74.4% |
2019 | 400 | 212.50 | 53.1% | 305.50 | 76.4% |
2020 | 400 | 190.50 | 47.6% | 281.00 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 238.60 | 59.7% | 356.80 | 89.2% |
2012 | 400 | 202.00 | 50.5% | 361.00 | 90.3% |
2013 | 200 | 140.00 | 70.0% | 189.00 | 94.5% |
2014 | 200 | 111.70 | 55.9% | 153.70 | 76.9% |
2015 | 200 | 119.01 | 59.5% | 151.48 | 75.7% |
2016 | 400 | 211.35 | 52.8% | 286.65 | 71.7% |
2017 | 400 | 215.30 | 53.8% | 281.75 | 70.4% |
2018 | 400 | 220.00 | 55.0% | 350.00 | 87.5% |
2019 | 400 | 192.00 | 48.0% | 383.00 | 95.8% |
2020 | 400 | 170.00 | 42.5% | 341.00 | 85.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程<センタープラス方式>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 200 | 102.00 | 51.0% | 136.00 | 68.0% |
2020 | 200 | 96.00 | 48.0% | 135.00 | 67.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B日程
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 248.00 | 62.0% | 353.00 | 88.3% |
2012 | 400 | 200.00 | 50.0% | 313.00 | 78.3% |
2013 | 200 | 145.00 | 72.5% | 172.00 | 86.0% |
2014 | 200 | 170.00 | 85.0% | 200.00 | 100.0% |
2015 | 200 | 122.09 | 61.0% | 137.78 | 68.9% |
2016 | 400 | 222.01 | 55.5% | 265.31 | 66.3% |
2017 | 400 | 226.96 | 56.7% | 286.68 | 71.7% |
2018 | 400 | 263.00 | 65.8% | 334.00 | 83.5% |
2019 | 400 | 200.00 | 50.0% | 348.00 | 87.0% |
2020 | 400 | 125.00 | 31.3% | 340.00 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試C日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 218.00 | 54.5% | 292.00 | 73.0% |
2012 | 400 | 264.00 | 66.0% | 328.00 | 82.0% |
2013 | 200 | 177.00 | 88.5% | 184.00 | 92.0% |
2014 | 200 | 174.00 | 87.0% | 185.00 | 92.5% |
2015 | 200 | 132.52 | 66.3% | 143.49 | 71.7% |
2016 | 400 | 239.09 | 59.8% | 272.87 | 68.2% |
2017 | 400 | 178.84 | 44.7% | 270.43 | 67.6% |
2018 | 400 | 242.00 | 60.5% | 326.00 | 81.5% |
2019 | 400 | 191.00 | 47.8% | 323.00 | 80.8% |
2020 | 400 | 112.00 | 28.0% | 351.00 | 87.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
薬科学科
センター試験利用入試1期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 153.00 | 38.3% | 318.50 | 79.6% |
2012 | 400 | 173.50 | 43.4% | 216.00 | 54.0% |
2013 | 400 | 155.00 | 38.8% | 367.50 | 91.9% |
2014 | 400 | 169.00 | 42.3% | 368.50 | 92.1% |
2015 | 400 | 233.00 | 58.3% | 335.50 | 83.9% |
2016 | 400 | 170.50 | 42.6% | 360.50 | 90.1% |
2017 | 400 | 120.50 | 30.1% | 353.00 | 88.3% |
2018 | 400 | 160.00 | 40.0% | 312.00 | 78.0% |
2019 | 400 | 212.50 | 53.1% | 316.50 | 79.1% |
2020 | 400 | 124.00 | 31.0% | 321.00 | 80.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試2期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 182.50 | 45.6% | 301.50 | 75.4% |
2012 | 400 | 179.50 | 44.9% | 301.50 | 75.4% |
2013 | 400 | 180.00 | 45.0% | 261.50 | 65.4% |
2014 | 400 | 270.50 | 67.6% | 290.50 | 72.6% |
2015 | 400 | 270.50 | 67.6% | 293.50 | 73.4% |
2016 | 400 | 178.00 | 44.5% | 265.00 | 66.3% |
2017 | 400 | 246.50 | 61.6% | 333.00 | 83.3% |
2018 | 400 | 224.50 | 56.1% | 288.00 | 72.0% |
2019 | 400 | 226.50 | 56.6% | 280.50 | 70.1% |
2020 | 400 | 116.50 | 29.1% | 246.00 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試3期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 207.50 | 51.9% | 215.00 | 53.8% |
2012 | 400 | 116.00 | 29.0% | 260.50 | 65.1% |
2013 | 400 | 257.50 | 64.4% | 289.50 | 72.4% |
2014 | 400 | 260.00 | 65.0% | 317.50 | 79.4% |
2015 | 400 | 220.50 | 55.1% | 264.00 | 66.0% |
2016 | 400 | 198.50 | 49.6% | 270.50 | 67.6% |
2017 | 400 | 171.00 | 42.8% | 257.50 | 64.4% |
2018 | 400 | 113.50 | 28.4% | 204.50 | 51.1% |
2019 | 400 | 224.50 | 56.1% | 295.00 | 73.8% |
2020 | 400 | 252.00 | 63.0% | 259.00 | 64.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 169.80 | 42.5% | 338.80 | 84.7% |
2012 | 400 | 167.00 | 41.8% | 329.00 | 82.3% |
2013 | 200 | 123.00 | 61.5% | 197.00 | 98.5% |
2014 | 200 | 96.20 | 48.1% | 135.50 | 67.8% |
2015 | 200 | 108.60 | 54.3% | 148.87 | 74.4% |
2016 | 200 | 95.08 | 47.5% | 131.77 | 65.9% |
2017 | 200 | 107.00 | 53.5% | 162.00 | 81.0% |
2018 | 200 | 100.00 | 50.0% | 165.00 | 82.5% |
2019 | 200 | 121.00 | 60.5% | 184.00 | 92.0% |
2020 | 200 | 113.00 | 56.5% | 180.00 | 90.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程<センタープラス方式>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 200 | 125.00 | 62.5% | 150.00 | 75.0% |
2020 | 200 | 82.00 | 41.0% | 104.00 | 52.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B日程
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 264.00 | 66.0% | 264.00 | 66.0% |
2012 | 400 | 129.00 | 32.3% | 129.00 | 32.3% |
2013 | 200 | 134.00 | 67.0% | 157.00 | 78.5% |
2014 | 200 | 148.00 | 74.0% | 155.00 | 77.5% |
2015 | 200 | 112.51 | 56.3% | 126.66 | 63.3% |
2016 | 200 | 90.87 | 45.4% | 128.81 | 64.4% |
2017 | 200 | 102.00 | 51.0% | 133.00 | 66.5% |
2018 | 200 | 119.00 | 59.5% | 160.00 | 80.0% |
2019 | 200 | 111.00 | 55.5% | 167.00 | 83.5% |
2020 | 200 | 94.00 | 47.0% | 129.00 | 64.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試C日程
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 志願者なし | ― | 志願者なし | ― |
2012 | 400 | 94.00 | 23.5% | 211.00 | 52.8% |
2013 | 100 | 91.00 | 91.0% | 91.00 | 91.0% |
2014 | 100 | 84.00 | 84.0% | 100.00 | 100.0% |
2015 | 100 | 58.14 | 58.1% | 71.05 | 71.1% |
2016 | 200 | 96.61 | 48.3% | 159.86 | 79.9% |
2017 | 200 | 105.00 | 52.5% | 138.00 | 69.0% |
2018 | 200 | 146.00 | 73.0% | 153.00 | 76.5% |
2019 | 200 | 135.00 | 67.5% | 165.00 | 82.5% |
2020 | 200 | 89.00 | 44.5% | 131.00 | 65.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医療栄養学科
センター試験利用入試1期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 144.00 | 36.0% | 327.00 | 81.8% |
2012 | 300 | 157.50 | 52.5% | 260.00 | 86.7% |
2013 | 300 | 172.00 | 57.3% | 267.00 | 89.0% |
2014 | 300 | 176.00 | 58.7% | 264.00 | 88.0% |
2015 | 300 | 138.00 | 46.0% | 177.00 | 59.0% |
2016 | 200 | 111.00 | 55.5% | 184.00 | 92.0% |
2017 | 200 | 114.00 | 57.0% | 187.00 | 93.5% |
2018 | 200 | 100.00 | 50.0% | 164.50 | 82.3% |
2019 | 200 | 100.00 | 50.0% | 183.00 | 91.5% |
2020 | 200 | 107.00 | 53.5% | 176.00 | 88.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試2期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 173.50 | 43.4% | 278.00 | 69.5% |
2012 | 300 | 179.00 | 59.7% | 250.00 | 83.3% |
2013 | 300 | 212.00 | 70.7% | 228.00 | 76.0% |
2014 | 300 | 180.00 | 60.0% | 242.00 | 80.7% |
2015 | 300 | 151.00 | 50.3% | 152.50 | 50.8% |
2016 | 200 | 146.00 | 73.0% | 146.00 | 73.0% |
2017 | 200 | 125.00 | 62.5% | 176.00 | 88.0% |
2018 | 200 | 120.00 | 60.0% | 156.50 | 78.3% |
2019 | 200 | 101.00 | 50.5% | 172.00 | 86.0% |
2020 | 200 | 104.00 | 52.0% | 164.00 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試3期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 197.50 | 49.4% | 307.50 | 76.9% |
2012 | 300 | 196.00 | 65.3% | 252.00 | 84.0% |
2013 | 300 | 227.50 | 75.8% | 231.00 | 77.0% |
2014 | 300 | 198.00 | 66.0% | 231.00 | 77.0% |
2015 | 300 | 143.00 | 47.7% | 167.50 | 55.8% |
2016 | 200 | 142.00 | 71.0% | 156.00 | 78.0% |
2017 | 200 | 85.00 | 42.5% | 124.00 | 62.0% |
2018 | 200 | 79.00 | 39.5% | 149.00 | 74.5% |
2019 | 200 | 123.00 | 61.5% | 179.00 | 89.5% |
2020 | 200 | 107.50 | 53.8% | 159.50 | 79.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 132.80 | 33.2% | 250.00 | 62.5% |
2012 | 300 | 173.00 | 57.7% | 258.00 | 86.0% |
2013 | 200 | 146.00 | 73.0% | 195.00 | 97.5% |
2014 | 200 | 105.00 | 52.5% | 148.90 | 74.5% |
2015 | 200 | 108.18 | 54.1% | 141.39 | 70.7% |
2016 | 200 | 94.49 | 47.2% | 134.12 | 67.1% |
2017 | 200 | 94.00 | 47.0% | 185.00 | 92.5% |
2018 | 200 | 75.00 | 37.5% | 168.00 | 84.0% |
2019 | 200 | 90.00 | 45.0% | 179.00 | 89.5% |
2020 | 200 | 80.00 | 40.0% | 165.00 | 82.5% |
一般入試A日程(第2希望)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 155.00 | 38.8% | 155.00 | 38.8% |
2020 | 400 | 145.00 | 36.3% | 150.00 | 37.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程<センタープラス方式>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 200 | 133.00 | 66.5% | 133.00 | 66.5% |
2020 | 200 | 106.00 | 53.0% | 156.00 | 78.0% |
一般入試A日程<センタープラス方式>(第2希望)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 200 | 94.00 | 47.0% | 94.00 | 47.0% |
2020 | 200 | 88.00 | 44.0% | 88.00 | 44.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B日程
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 188.00 | 47.0% | 203.00 | 50.8% |
2012 | 300 | 194.00 | 64.7% | 227.00 | 75.7% |
2013 | 200 | 141.00 | 70.5% | 151.00 | 75.5% |
2014 | 200 | 121.00 | 60.5% | 157.00 | 78.5% |
2015 | 200 | 112.76 | 56.4% | 125.01 | 62.5% |
2016 | 200 | 79.30 | 39.7% | 126.22 | 63.1% |
2017 | 200 | 111.00 | 55.5% | 158.00 | 79.0% |
2018 | 200 | 58.00 | 29.0% | 165.00 | 82.5% |
2019 | 200 | 83.00 | 41.5% | 139.00 | 69.5% |
2020 | 200 | 125.00 | 62.5% | 140.00 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試C日程
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 400 | 184.00 | 46.0% | 238.00 | 59.5% |
2012 | 300 | 196.00 | 65.3% | 227.00 | 75.7% |
2013 | 100 | 85.00 | 85.0% | 89.00 | 89.0% |
2014 | 100 | 80.00 | 80.0% | 82.00 | 82.0% |
2015 | 100 | 57.50 | 57.5% | 67.75 | 67.8% |
2016 | 200 | 121.50 | 60.8% | 154.50 | 77.3% |
2017 | 200 | 105.00 | 52.5% | 159.00 | 79.5% |
2018 | 200 | 104.00 | 52.0% | 162.00 | 81.0% |
2019 | 200 | 112.00 | 56.0% | 112.00 | 56.0% |
2020 | 200 | 志願者なし | ― | 志願者なし | ― |
一般入試C日程(第2希望)
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 136.00 | 34.0% | 178.00 | 44.5% |
2020 | 200 | 69.00 | 34.5% | 69.00 | 34.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
経済学部 | 現代政策学部 |
経営学部 | 理学部 |
薬学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント