この記事は神奈川大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※センター利用入試の合格最低点等は公表されていません。
※合格最低点は、選択科目間に生じた平均点差を考慮し、必要に応じて得点調整が行われた数値です。
機械工学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 197 | 56.3% |
2011 | 350 | 193 | 55.1% |
2012 | 350 | 175 | 50.0% |
2013 | 350 | 187 | 53.4% |
2014 | 350 | 204 | 58.3% |
2015 | 350 | 181 | 51.7% |
2016 | 350 | 175 | 50.0% |
2017 | 350 | 163 | 46.6% |
2018 | 350 | 177 | 50.6% |
2019 | 350 | 229 | 65.4% |
2020 | 350 | 213 | 60.9% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 350 | 204(58.3%) | |||
2011 | 350 | 175(50.0%) | |||
2012 | 350 | 203(58.0%) | |||
2013 | 350 | 211(60.3%) | |||
2014 | 350 | 228(65.1%) | |||
2015 | 350 | 216(61.7%) | |||
2016 | 350 | 211(60.3%) | |||
2017 | 350 | 228 | 65.1% | 211 | 60.3% |
2018 | 350 | 211 | 60.3% | 216 | 61.7% |
2019 | 350 | 251 | 71.7% | 251 | 71.7% |
2020 | 350 | 223 | 63.7% | 223 | 63.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 450 | 293 | 65.1% |
2013 | 450 | 292 | 64.9% |
2014 | 450 | 303 | 67.3% |
2015 | 450 | 288 | 64.0% |
2016 | 450 | 274 | 60.9% |
2017 | 450 | 284 | 63.1% |
2018 | 450 | 302 | 67.1% |
2019 | 450 | 308 | 68.4% |
2020 | 450 | 290 | 64.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 206 | 58.9% |
2011 | 350 | 162 | 46.3% |
2012 | 350 | 234 | 66.9% |
2013 | 350 | 201 | 57.4% |
2014 | 350 | 245 | 70.0% |
2015 | 350 | 247 | 70.6% |
2016 | 350 | 219 | 62.6% |
2017 | 350 | 171 | 48.9% |
2018 | 350 | 272 | 77.7% |
2019 | 350 | 211 | 60.3% |
2020 | 350 | 265 | 75.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気電子情報工学科
※2012年度より電子情報フロンティア学科から名称変更。
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 189 | 54.0% |
2011 | 350 | 195 | 55.7% |
2012 | 350 | 175 | 50.0% |
2013 | 350 | 191 | 54.6% |
2014 | 350 | 193 | 55.1% |
2015 | 350 | 171 | 48.9% |
2016 | 350 | 166 | 47.4% |
2017 | 350 | 156 | 44.6% |
2018 | 350 | 190 | 54.3% |
2019 | 350 | 214 | 61.1% |
2020 | 350 | 219 | 62.6% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 350 | 175(50.0%) | |||
2011 | 350 | 190(54.3%) | |||
2012 | 350 | 208(59.4%) | |||
2013 | 350 | 188(53.7%) | |||
2014 | 350 | 205(58.6%) | |||
2015 | 350 | 201(57.4%) | |||
2016 | 350 | 212(60.6%) | |||
2017 | 350 | 177 | 50.6% | 175 | 50.0% |
2018 | 350 | 212 | 60.6% | 222 | 63.4% |
2019 | 350 | 242 | 69.1% | 252 | 72.0% |
2020 | 350 | 261 | 74.6% | 261 | 74.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 207 | 69.0% |
2011 | 300 | 197 | 65.7% |
2012 | 300 | 201 | 67.0% |
2013 | 300 | 195 | 65.0% |
2014 | 300 | 201 | 67.0% |
2015 | 350 | 218 | 62.3% |
2016 | 350 | 218 | 62.3% |
2017 | 350 | 204 | 58.3% |
2018 | 350 | 236 | 67.4% |
2019 | 350 | 226 | 64.6% |
2020 | 350 | 253 | 72.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 230 | 65.7% |
2011 | 350 | 170 | 48.6% |
2012 | 350 | 218 | 62.3% |
2013 | 350 | 239 | 68.3% |
2014 | 350 | 239 | 68.3% |
2015 | 350 | 213 | 60.9% |
2016 | 350 | 200 | 57.1% |
2017 | 350 | 171 | 48.9% |
2018 | 350 | 277 | 79.1% |
2019 | 350 | 198 | 56.6% |
2020 | 350 | 249 | 71.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物質生命科化学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 194 | 55.4% |
2011 | 450 | 248 | 55.1% |
2012 | 450 | 225 | 50.0% |
2013 | 450 | 237 | 52.7% |
2014 | 450 | 256 | 56.9% |
2015 | 450 | 208 | 46.2% |
2016 | 450 | 197 | 43.8% |
2017 | 450 | 180 | 40.0% |
2018 | 450 | 203 | 45.1% |
2019 | 450 | 294 | 65.3% |
2020 | 450 | 272 | 60.4% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 350 | 158(45.1%) | |||
2011 | 450 | 227(50.4%) | |||
2012 | 450 | 259(57.6%) | |||
2013 | 450 | 242(53.8%) | |||
2014 | 450 | 258(57.3%) | |||
2015 | 450 | 244(54.2%) | |||
2016 | 450 | 216(48.0%) | |||
2017 | 450 | 209 | 46.4% | 213 | 47.3% |
2018 | 450 | 208 | 46.2% | 205 | 45.6% |
2019 | 450 | 237 | 52.7% | 231 | 51.3% |
2020 | 450 | 270 | 60.0% | 255 | 56.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期B方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 116 | 46.4% |
2011 | 250 | 131 | 52.4% |
2012 | 250 | 160 | 64.0% |
2013 | 250 | 151 | 60.4% |
2014 | 250 | 150 | 60.0% |
2015 | 250 | 143 | 57.2% |
2016 | 250 | 140 | 56.0% |
2017 | 250 | 140 | 56.0% |
2018 | 250 | 112 | 44.8% |
2019 | 250 | 150 | 60.0% |
2020 | 250 | 165 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 159 | 53.0% |
2011 | 300 | 193 | 64.3% |
2012 | 300 | 203 | 67.7% |
2013 | 300 | 192 | 64.0% |
2014 | 300 | 199 | 66.3% |
2015 | 300 | 190 | 63.3% |
2016 | 300 | 184 | 61.3% |
2017 | 300 | 179 | 59.7% |
2018 | 300 | 175 | 58.3% |
2019 | 300 | 180 | 60.0% |
2020 | 300 | 217 | 72.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 251 | 71.7% |
2011 | 450 | 228 | 50.7% |
2012 | 450 | 287 | 63.8% |
2013 | 450 | 226 | 50.2% |
2014 | 450 | 319 | 70.9% |
2015 | 450 | 276 | 61.3% |
2016 | 450 | 281 | 62.4% |
2017 | 450 | 219 | 48.7% |
2018 | 450 | 317 | 70.4% |
2019 | 450 | 256 | 56.9% |
2020 | 450 | 245 | 54.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報システム創成学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 193 | 55.1% |
2011 | 350 | 195 | 55.7% |
2012 | 350 | 176 | 50.3% |
2013 | 350 | 185 | 52.9% |
2014 | 350 | 186 | 53.1% |
2015 | 350 | 170 | 48.6% |
2016 | 350 | 163 | 46.6% |
2017 | 350 | 164 | 46.9% |
2018 | 350 | 197 | 56.3% |
2019 | 350 | 228 | 65.1% |
2020 | 350 | 251 | 71.7% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 350 | 168(48.0%) | |||
2011 | 350 | 158(45.1%) | |||
2012 | 350 | 172(49.1%) | |||
2013 | 350 | 193(55.1%) | |||
2014 | 350 | 209(59.7%) | |||
2015 | 350 | 239(68.3%) | |||
2016 | 350 | 231(66.0%) | |||
2017 | 350 | 239 | 68.3% | 239 | 68.3% |
2018 | 350 | 220 | 62.9% | 229 | 65.4% |
2019 | 350 | 280 | 80.0% | 278 | 79.4% |
2020 | 350 | 283 | 80.9% | 283 | 80.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 180 | 60.0% |
2011 | 300 | 163 | 54.3% |
2012 | 300 | 170 | 56.7% |
2013 | 300 | 203 | 67.7% |
2014 | 300 | 189 | 63.0% |
2015 | 300 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 209 | 69.7% |
2017 | 300 | 190 | 63.3% |
2018 | 300 | 212 | 70.7% |
2019 | 300 | 234 | 78.0% |
2020 | 300 | 237 | 79.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 218 | 62.3% |
2011 | 350 | 174 | 49.7% |
2012 | 350 | 206 | 58.9% |
2013 | 350 | 175 | 50.0% |
2014 | 350 | 258 | 73.7% |
2015 | 350 | 213 | 60.9% |
2016 | 350 | 205 | 58.6% |
2017 | 350 | 162 | 46.3% |
2018 | 350 | 283 | 80.9% |
2019 | 350 | 251 | 71.7% |
2020 | 350 | 228 | 65.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営工学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 193 | 55.1% |
2011 | 350 | 198 | 56.6% |
2012 | 350 | 176 | 50.3% |
2013 | 350 | 175 | 50.0% |
2014 | 350 | 190 | 54.3% |
2015 | 350 | 177 | 50.6% |
2016 | 350 | 180 | 51.4% |
2017 | 350 | 176 | 50.3% |
2018 | 350 | 212 | 60.6% |
2019 | 350 | 200 | 57.1% |
2020 | 350 | 226 | 64.6% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 350 | 168(48.0%) | |||
2011 | 350 | 159(45.4%) | |||
2012 | 350 | 166(47.4%) | |||
2013 | 350 | 189(54.0%) | |||
2014 | 350 | 217(62.0%) | |||
2015 | 350 | 230(65.7%) | |||
2016 | 350 | 235(67.1%) | |||
2017 | 350 | 212 | 60.6% | 214 | 61.1% |
2018 | 350 | 236 | 67.4% | 245 | 70.0% |
2019 | 350 | 250 | 71.4% | 270 | 77.1% |
2020 | 350 | 281 | 80.3% | 280 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期B方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 250 | 148 | 59.2% |
2011 | 250 | 122 | 48.8% |
2012 | 250 | 133 | 53.2% |
2013 | 250 | 140 | 56.0% |
2014 | 250 | 154 | 61.6% |
2015 | 250 | 171 | 68.4% |
2016 | 250 | 167 | 66.8% |
2017 | 250 | 174 | 69.6% |
2018 | 250 | 187 | 74.8% |
2019 | 250 | 170 | 68.0% |
2020 | 250 | 200 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 213 | 71.0% |
2013 | 300 | 159 | 53.0% |
2014 | 300 | 199 | 66.3% |
2015 | 300 | 233 | 77.7% |
2016 | 300 | 215 | 71.7% |
2017 | 300 | 211 | 70.3% |
2018 | 300 | 217 | 72.3% |
2019 | 300 | 212 | 70.7% |
2020 | 300 | 249 | 83.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 216 | 61.7% |
2011 | 350 | 153 | 43.7% |
2012 | 350 | 161 | 46.0% |
2013 | 350 | 195 | 55.7% |
2014 | 350 | 220 | 62.9% |
2015 | 350 | 261 | 74.6% |
2016 | 350 | 196 | 56.0% |
2017 | 350 | 169 | 48.3% |
2018 | 350 | 287 | 82.0% |
2019 | 350 | 232 | 66.3% |
2020 | 350 | 212 | 60.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
建築学科
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 197 | 56.3% |
2011 | 350 | 193 | 55.1% |
2012 | 350 | 175 | 50.0% |
2013 | 350 | 184 | 52.6% |
2014 | 350 | 200 | 57.1% |
2015 | 350 | 192 | 54.9% |
2016 | 350 | 190 | 54.3% |
2017 | 350 | 174 | 49.7% |
2018 | 350 | 240 | 68.6% |
2019 | 350 | 254 | 72.6% |
2020 | 350 | 250 | 71.4% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 350 | 199(56.9%) | |||
2011 | 350 | 191(54.6%) | |||
2012 | 350 | 190(54.3%) | |||
2013 | 350 | 210(60.0%) | |||
2014 | 350 | 229(65.4%) | |||
2015 | 350 | 242(69.1%) | |||
2016 | 350 | 251(71.7%) | |||
2017 | 350 | 255 | 72.9% | 260 | 74.3% |
2018 | 350 | 260 | 74.3% | 275 | 78.6% |
2019 | 350 | 280 | 80.0% | 295 | 84.3% |
2020 | 350 | 293 | 83.7% | 297 | 84.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 450 | 288 | 64.0% |
2013 | 450 | 288 | 64.0% |
2014 | 450 | 304 | 67.6% |
2015 | 450 | 305 | 67.8% |
2016 | 450 | 310 | 68.9% |
2017 | 450 | 314 | 69.8% |
2018 | 450 | 329 | 73.1% |
2019 | 450 | 359 | 79.8% |
2020 | 450 | 352 | 78.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350 | 217 | 62.0% |
2011 | 350 | 159 | 45.4% |
2012 | 350 | 199 | 56.9% |
2013 | 350 | 224 | 64.0% |
2014 | 350 | 263 | 75.1% |
2015 | 350 | 235 | 67.1% |
2016 | 350 | 245 | 70.0% |
2017 | 350 | 198 | 56.6% |
2018 | 350 | 300 | 85.7% |
2019 | 350 | 268 | 76.6% |
2020 | 350 | 230 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総合工学プログラム学科
※総合工学プログラム学科は2012年開設です。
給費生試験
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 175 | 50.0% |
2013 | 350 | 190 | 54.3% |
2014 | 350 | 187 | 53.4% |
2015 | 350 | 168 | 48.0% |
2016 | 350 | 165 | 47.1% |
2017 | 350 | 157 | 44.9% |
2018 | 350 | 166 | 47.4% |
2019 | 350 | 180 | 51.4% |
2020 | 350 | 224 | 64.0% |
※合格最低点は一般入試免除者のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期A方式)
年度 | 総点 | 2/4 | 2/6,7,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 350 | 159(45.4%) | |||
2013 | 350 | 159(45.4%) | |||
2014 | 350 | 196(56.0%) | |||
2015 | 350 | 180(51.4%) | |||
2016 | 350 | 175(50.0%) | |||
2017 | 350 | 167 | 47.7% | 168 | 48.0% |
2018 | 350 | 163 | 46.6% | 157 | 44.9% |
2019 | 350 | 218 | 62.3% | 250 | 71.4% |
2020 | 350 | 243 | 69.4% | 244 | 69.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期C方式)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 450 | 250 | 55.6% |
2013 | 450 | 230 | 51.1% |
2014 | 450 | 253 | 56.2% |
2015 | 450 | 245 | 54.4% |
2016 | 450 | 269 | 59.8% |
2017 | 450 | 223 | 49.6% |
2018 | 450 | 250 | 55.6% |
2019 | 450 | 283 | 62.9% |
2020 | 450 | 312 | 69.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)
年度 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 172 | 49.1% |
2013 | 350 | 159 | 45.4% |
2014 | 350 | 201 | 57.4% |
2015 | 350 | 190 | 54.3% |
2016 | 350 | 179 | 51.1% |
2017 | 350 | 158 | 45.1% |
2018 | 350 | 245 | 70.0% |
2019 | 350 | 180 | 51.4% |
2020 | 350 | 214 | 61.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | 外国語学部 |
人間科学部 | 理学部 |
工学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |