この記事は甲南大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※甲南大学は2014年度入試より入試の形態および名称を一新したため、2013年度以前については参考という形で掲載しています(旧方式の内容については各項目で注記しています)。
日本語日本文学科
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 308 | 61.6% |
2015 | 500 | 284 | 56.8% |
2016 | 500 | 345 | 69.0% |
2017 | 500 | 348 | 69.6% |
2018 | 500 | 369 | 73.8% |
2019 | 500 | 326 | 65.2% |
2020 | 500 | 325 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 349 | 69.8% |
2015 | 500 | 293 | 58.6% |
2016 | 500 | 320 | 64.0% |
2017 | 500 | 348 | 69.6% |
2018 | 500 | 360 | 72.0% |
2019 | 500 | 335 | 67.0% |
2020 | 500 | 294 | 58.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 309 | 61.8% |
2015 | 500 | 282 | 56.4% |
2016 | 500 | 333 | 66.6% |
2017 | 400 | 299 | 74.8% |
2018 | 400 | 280 | 70.0% |
2019 | 400 | 297 | 74.3% |
2020 | 400 | 248 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 304 | 60.8% |
2015 | 500 | 298 | 59.6% |
2016 | 500 | 346 | 69.2% |
2017 | 500 | 349 | 69.8% |
2018 | 500 | 348 | 69.6% |
2019 | 500 | 349 | 69.8% |
2020 | 500 | 300 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 343 | 68.6% |
2018 | 500 | 340 | 68.0% |
2019 | 500 | 348 | 69.6% |
2020 | 500 | 332 | 66.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 192 | 64.0% |
2011 | 300 | 192 | 64.0% |
2012 | 300 | 181 | 60.3% |
2013 | 300 | 200 | 66.7% |
※E日程(全学部日程)は例年2月1日に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 第1日目 | 第2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 500 | 363 | 72.6% | 351 | 70.2% |
2011 | 500 | 318 | 63.6% | 316 | 63.2% |
2012 | 500 | 296 | 59.2% | 324 | 64.8% |
2013 | 500 | 327 | 65.4% | 291 | 58.2% |
※A日程は例年2月2日~5日の間に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)※2020年度は実施なし
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 216 | 72.0% |
2015 | 300 | 227 | 75.7% |
2016 | 200 | 170 | 85.0% |
2017 | 200 | 138 | 69.0% |
2018 | 200 | 158 | 79.0% |
2019 | 200 | 118 | 59.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 242 | 80.7% |
2011 | 300 | 246 | 82.0% |
2012 | 300 | 251 | 83.7% |
2013 | 300 | 262 | 87.3% |
※B日程は2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(後期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験併用型(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 294 | 73.5% |
2015 | 400 | 268 | 67.0% |
2016 | 400 | 282 | 70.5% |
2017 | 400 | 279 | 69.8% |
2018 | 400 | 321 | 80.3% |
2019 | 400 | 308 | 77.0% |
2020 | 400 | 295 | 73.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 329 | 82.3% |
2015 | 400 | 284 | 71.0% |
2016 | 400 | 275 | 68.8% |
2017 | 400 | 298 | 74.5% |
2018 | 400 | 334 | 83.5% |
2019 | 400 | 306 | 76.5% |
2020 | 400 | 292 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 281 | 70.3% |
2015 | 400 | 291 | 72.8% |
2016 | 400 | 292 | 73.0% |
2017 | 400 | 293 | 73.3% |
2018 | 400 | 304 | 76.0% |
2019 | 400 | 305 | 76.3% |
2020 | 400 | 266 | 66.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 279 | 69.8% |
2015 | 400 | 269 | 67.3% |
2016 | 400 | 281 | 70.3% |
2017 | 400 | 270 | 67.5% |
2018 | 400 | 291 | 72.8% |
2019 | 400 | 323 | 80.8% |
2020 | 400 | 308 | 77.0% |
※2016年度以前は2月3日の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語英米文学科
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 315 | 63.0% |
2015 | 500 | 275 | 55.0% |
2016 | 500 | 339 | 67.8% |
2017 | 500 | 347 | 69.4% |
2018 | 500 | 358 | 71.6% |
2019 | 500 | 340 | 68.0% |
2020 | 500 | 319 | 63.85 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 356 | 71.2% |
2015 | 500 | 291 | 58.2% |
2016 | 500 | 299 | 59.8% |
2017 | 500 | 348 | 69.6% |
2018 | 500 | 350 | 70.0% |
2019 | 500 | 343 | 68.6% |
2020 | 500 | 318 | 63.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 316 | 63.2% |
2015 | 500 | 288 | 57.6% |
2016 | 500 | 321 | 64.2% |
2017 | 500 | 379 | 75.8% |
2018 | 500 | 337 | 67.4% |
2019 | 500 | 382 | 76.4% |
2020 | 500 | 345 | 69.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 349 | 69.8% |
2015 | 500 | 299 | 59.8% |
2016 | 500 | 340 | 68.0% |
2017 | 500 | 354 | 70.8% |
2018 | 500 | 348 | 69.6% |
2019 | 500 | 351 | 70.2% |
2020 | 500 | 290 | 58.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 329 | 65.8% |
2018 | 500 | 340 | 68.0% |
2019 | 500 | 351 | 70.2% |
2020 | 500 | 336 | 67.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 201 | 67.0% |
2011 | 300 | 191 | 63.7% |
2012 | 300 | 189 | 63.0% |
2013 | 300 | 194 | 64.7% |
※E日程(全学部日程)は例年2月1日に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 第1日目 | 第2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 500 | 370 | 74.0% | 355 | 71.0% |
2011 | 500 | 311 | 62.2% | 312 | 62.4% |
2012 | 500 | 290 | 58.0% | 319 | 63.8% |
2013 | 500 | 318 | 63.6% | 290 | 58.0% |
※A日程は例年2月2日~5日の間に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)※2020年度は実施なし
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 158 | 79.0% |
2015 | 200 | 151 | 75.5% |
2016 | 200 | 177 | 88.5% |
2017 | 200 | 161 | 80.5% |
2018 | 200 | 166 | 83.0% |
2019 | 200 | 172 | 86.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 179 | 89.5% |
2011 | 200 | 150 | 75.0% |
2012 | 200 | 165 | 82.5% |
2013 | 200 | 168 | 84.0% |
※B日程は2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(後期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験併用型(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 264 | 66.0% |
2015 | 400 | 254 | 63.5% |
2016 | 400 | 276 | 69.0% |
2017 | 400 | 290 | 72.5% |
2018 | 400 | 283 | 70.8% |
2019 | 400 | 287 | 71.8% |
2020 | 400 | 295 | 73.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 288 | 72.0% |
2015 | 400 | 258 | 64.5% |
2016 | 400 | 271 | 67.8% |
2017 | 400 | 303 | 75.8% |
2018 | 400 | 279 | 69.8% |
2019 | 400 | 279 | 69.8% |
2020 | 400 | 289 | 72.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 276 | 69.0% |
2015 | 400 | 254 | 63.5% |
2016 | 400 | 275 | 68.8% |
2017 | 400 | 277 | 69.3% |
2018 | 400 | 274 | 68.5% |
2019 | 400 | 301 | 75.3% |
2020 | 400 | 277 | 69.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 273 | 68.3% |
2015 | 400 | 271 | 67.8% |
2016 | 400 | 268 | 67.0% |
2017 | 400 | 285 | 71.3% |
2018 | 400 | 278 | 69.5% |
2019 | 400 | 275 | 68.8% |
2020 | 400 | 282 | 70.5% |
※2016年度以前は2月3日の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会学科
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 287 | 57.4% |
2015 | 500 | 286 | 57.2% |
2016 | 500 | 332 | 66.4% |
2017 | 500 | 334 | 66.8% |
2018 | 500 | 362 | 72.4% |
2019 | 500 | 336 | 67.2% |
2020 | 500 | 342 | 68.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 313 | 62.6% |
2015 | 500 | 298 | 59.6% |
2016 | 500 | 283 | 56.6% |
2017 | 500 | 334 | 66.8% |
2018 | 500 | 353 | 70.6% |
2019 | 500 | 330 | 66.0% |
2020 | 500 | 320 | 64.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 290 | 58.0% |
2015 | 500 | 304 | 60.8% |
2016 | 500 | 327 | 65.4% |
2017 | 400 | 303 | 75.8% |
2018 | 400 | 273 | 68.3% |
2019 | 400 | 301 | 75.3% |
2020 | 400 | 294 | 73.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 323 | 64.6% |
2015 | 500 | 316 | 63.2% |
2016 | 500 | 336 | 67.2% |
2017 | 500 | 345 | 69.0% |
2018 | 500 | 358 | 71.6% |
2019 | 500 | 336 | 67.2% |
2020 | 500 | 318 | 63.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 334 | 66.8% |
2018 | 500 | 335 | 67.0% |
2019 | 500 | 361 | 72.2% |
2020 | 500 | 351 | 70.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 199 | 66.3% |
2012 | 300 | 190 | 63.3% |
2013 | 300 | 213 | 71.0% |
※E日程(全学部日程)は例年2月1日に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 第1日目 | 第2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 500 | 377 | 75.4% | 342 | 68.4% |
2011 | 500 | 302 | 60.4% | 309 | 61.8% |
2012 | 500 | 287 | 57.4% | 315 | 63.0% |
2013 | 500 | 327 | 65.4% | 300 | 60.0% |
※A日程は例年2月2日~5日の間に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)※2020年度は実施なし
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 134 | 67.0% |
2015 | 200 | 160 | 80.0% |
2016 | 200 | 163 | 81.5% |
2017 | 200 | 144 | 72.0% |
2018 | 200 | 130 | 65.0% |
2019 | 200 | 156 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 161 | 80.5% |
2011 | 200 | 162 | 81.0% |
2012 | 200 | 167 | 83.5% |
2013 | 200 | 164 | 82.0% |
※B日程は2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(後期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験併用型(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 384 | 76.8% |
2015 | 500 | 329 | 65.8% |
2016 | 500 | 364 | 72.8% |
2017 | 500 | 368 | 73.6% |
2018 | 500 | 392 | 78.4% |
2019 | 500 | 372 | 74.4% |
2020 | 500 | 359 | 71.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 399 | 79.8% |
2015 | 500 | 354 | 70.8% |
2016 | 500 | 336 | 67.2% |
2017 | 500 | 340 | 68.0% |
2018 | 500 | 396 | 79.2% |
2019 | 500 | 367 | 73.4% |
2020 | 500 | 356 | 71.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 415 | 83.0% |
2015 | 500 | 365 | 73.0% |
2016 | 500 | 360 | 72.0% |
2017 | 500 | 360 | 72.0% |
2018 | 500 | 391 | 78.2% |
2019 | 500 | 369 | 73.8% |
2020 | 500 | 349 | 69.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 362 | 72.4% |
2015 | 500 | 332 | 66.4% |
2016 | 500 | 343 | 68.6% |
2017 | 500 | 341 | 68.2% |
2018 | 500 | 371 | 74.2% |
2019 | 500 | 410 | 82.0% |
2020 | 500 | 368 | 73.6% |
※2016年度以前は2月3日の得点です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間科学科
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 312 | 62.4% |
2015 | 500 | 286 | 57.2% |
2016 | 500 | 324 | 64.8% |
2017 | 500 | 340 | 68.0% |
2018 | 500 | 352 | 70.4% |
2019 | 500 | 346 | 69.2% |
2020 | 500 | 343 | 68.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 351 | 70.2% |
2015 | 500 | 299 | 59.8% |
2016 | 500 | 291 | 58.2% |
2017 | 500 | 346 | 69.2% |
2018 | 500 | 347 | 69.4% |
2019 | 500 | 330 | 66.0% |
2020 | 500 | 331 | 66.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 306 | 61.2% |
2015 | 500 | 285 | 57.0% |
2016 | 500 | 319 | 63.8% |
2017 | 400 | 304 | 76.0% |
2018 | 400 | 292 | 73.0% |
2019 | 400 | 310 | 77.5% |
2020 | 400 | 281 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 329 | 65.8% |
2015 | 500 | 293 | 58.6% |
2016 | 500 | 346 | 69.2% |
2017 | 500 | 340 | 68.0% |
2018 | 500 | 341 | 68.2% |
2019 | 500 | 335 | 67.0% |
2020 | 500 | 318 | 63.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 500 | 339 | 67.8% |
2018 | 500 | 343 | 68.6% |
2019 | 500 | 357 | 71.4% |
2020 | 500 | 349 | 69.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 202 | 67.3% |
2011 | 300 | 196 | 65.3% |
2012 | 300 | 202 | 67.3% |
2013 | 300 | 202 | 67.3% |
※E日程(全学部日程)は例年2月1日に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 第1日目 | 第2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 500 | 371 | 74.2% | 354 | 70.8% |
2011 | 500 | 317 | 63.4% | 309 | 61.8% |
2012 | 500 | 304 | 60.8% | 332 | 66.4% |
2013 | 500 | 322 | 64.4% | 298 | 59.6% |
※A日程は例年2月2日~5日の間に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)※2020年度は実施なし
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 150 | 75.0% |
2015 | 200 | 136 | 68.0% |
2016 | 200 | 146 | 73.0% |
2017 | 200 | 172 | 86.0% |
2018 | 200 | 128 | 64.0% |
2019 | 200 | 178 | 89.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 168 | 84.0% |
2011 | 200 | 168 | 84.0% |
2012 | 200 | 158 | 79.0% |
2013 | 200 | 174 | 87.0% |
※B日程は2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(後期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験併用型(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 212 | 70.7% |
2015 | 300 | 197 | 65.7% |
2016 | 300 | 230 | 76.7% |
2017 | 300 | 209 | 69.7% |
2018 | 300 | 208 | 69.3% |
2019 | 300 | 221 | 73.7% |
2020 | 300 | 226 | 75.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 219 | 73.0% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% |
2016 | 300 | 211 | 70.3% |
2017 | 300 | 210 | 70.0% |
2018 | 300 | 202 | 67.3% |
2019 | 300 | 221 | 73.7% |
2020 | 300 | 223 | 74.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 206 | 68.7% |
2015 | 300 | 192 | 64.0% |
2016 | 300 | 225 | 75.0% |
2017 | 300 | 215 | 71.7% |
2018 | 300 | 206 | 68.7% |
2019 | 300 | 218 | 72.7% |
2020 | 300 | 216 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 211 | 70.3% |
2015 | 300 | 203 | 67.7% |
2016 | 300 | 213 | 71.0% |
2017 | 300 | 196 | 65.3% |
2018 | 300 | 204 | 68.0% |
2019 | 300 | 216 | 72.0% |
2020 | 300 | 216 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
歴史文化学科
一般入試(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 303 | 60.6% |
2015 | 500 | 288 | 57.6% |
2016 | 500 | 335 | 67.0% |
2017 | 600 | 449 | 74.8% |
2018 | 600 | 433 | 72.2% |
2019 | 600 | 417 | 69.5% |
2020 | 600 | 429 | 71.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 365 | 73.0% |
2015 | 500 | 305 | 61.0% |
2016 | 500 | 314 | 62.8% |
2017 | 600 | 439 | 73.2% |
2018 | 600 | 440 | 73.3% |
2019 | 600 | 441 | 73.5% |
2020 | 600 | 414 | 69.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 313 | 62.6% |
2015 | 500 | 308 | 61.6% |
2016 | 500 | 320 | 64.0% |
2017 | 400 | 285 | 71.3% |
2018 | 400 | 260 | 65.0% |
2019 | 400 | 319 | 79.8% |
2020 | 400 | 262 | 65.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 331 | 66.2% |
2015 | 500 | 322 | 64.4% |
2016 | 500 | 340 | 68.0% |
2017 | 600 | 439 | 73.2% |
2018 | 600 | 439 | 73.2% |
2019 | 600 | 427 | 71.2% |
2020 | 600 | 393 | 65.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 444 | 74.0% |
2018 | 600 | 419 | 69.8% |
2019 | 600 | 449 | 74.8% |
2020 | 600 | 424 | 70.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 211 | 70.3% |
2011 | 300 | 196 | 65.3% |
2012 | 300 | 192 | 64.0% |
2013 | 300 | 217 | 72.3% |
※E日程(全学部日程)は例年2月1日に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 第1日目 | 第2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 500 | 380 | 76.0% | 356 | 71.2% |
2011 | 500 | 319 | 63.8% | 328 | 65.6% |
2012 | 500 | 313 | 62.6% | 337 | 67.4% |
2013 | 500 | 343 | 68.6% | 327 | 65.4% |
※A日程は例年2月2日~5日の間に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期)※2020年度は実施なし
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 151 | 75.5% |
2015 | 200 | 165 | 82.5% |
2016 | 200 | 137 | 68.5% |
2017 | 200 | 147 | 73.5% |
2018 | 200 | 139 | 69.5% |
2019 | 200 | 165 | 82.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 170 | 85.0% |
2011 | 200 | 161 | 80.5% |
2012 | 200 | 166 | 83.0% |
2013 | 200 | 174 | 87.0% |
※B日程は2013年度をもって廃止となり、2014年度以降は一般入試(後期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験併用型(前期)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 366 | 73.2% |
2015 | 500 | 329 | 65.8% |
2016 | 500 | 331 | 66.2% |
2017 | 400 | 288 | 72.0% |
2018 | 400 | 313 | 78.3% |
2019 | 400 | 315 | 78.8% |
2020 | 400 | 303 | 75.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 356 | 71.2% |
2015 | 500 | 340 | 68.0% |
2016 | 500 | 338 | 67.6% |
2017 | 400 | 290 | 72.5% |
2018 | 400 | 319 | 79.8% |
2019 | 400 | 302 | 75.5% |
2020 | 400 | 309 | 77.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 364 | 72.8% |
2015 | 500 | 331 | 66.2% |
2016 | 500 | 341 | 68.2% |
2017 | 400 | 293 | 73.3% |
2018 | 400 | 291 | 72.8% |
2019 | 400 | 303 | 75.8% |
2020 | 400 | 296 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 500 | 337 | 67.4% |
2015 | 500 | 329 | 65.8% |
2016 | 500 | 340 | 68.0% |
2017 | 400 | 306 | 76.5% |
2018 | 400 | 315 | 78.8% |
2019 | 400 | 316 | 79.0% |
2020 | 400 | 311 | 77.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 第1日目 | 第2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 302 | 75.5% | 316 | 79.0% |
※A日程C方式は例年2月2日~5日の間に実施されてきましたが、2013年度をもって廃止となり、2014年度以降はセンター試験併用型(前期)に移行しています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。