明治大学の過去5年間(2014~2018)の全学部統一入試の結果をもとに、各学部・学科等における受験倍率と合格最低得点率をランキング形式でまとめました。
文系学部
※一般入試で数学と理科のいずれも必須でない学部。
受験倍率ランキング
順位 | 学部 | 学科等 | 倍率 |
---|---|---|---|
1 | 文 | 文-演劇学 | 9.4 |
2 | 文 | 文-文芸メデ | 9.2 |
2 | 文 | 史学地理-日本史学 | 9.2 |
4 | 国際日本 | 国際日本 | 9.0 |
5 | 情報コミ | 情報コミ | 8.2 |
6 | 文 | 心理社会-臨床心理 | 7.8 |
7 | 政治経済 | 地域行政 | 7.5 |
7 | 経営※1 | 7.5 | |
9 | 文 | 史学地理-西洋史学 | 7.2 |
9 | 商 | 商 | 7.2 |
11 | 政治経済 | 経済 | 6.4 |
12 | 文 | 文-フランス | 6.2 |
13 | 文※2 | 心理社会-哲学 | 6.1 |
13 | 文 | 文-日本文学 | 6.1 |
15 | 文 | 心理社会-現代社会 | 5.8 |
16 | 文 | 史学地理-考古学 | 5.5 |
16 | 政治経済 | 政治 | 5.5 |
18 | 文 | 文-英米文学 | 5.1 |
18 | 文 | 文-ドイツ文 | 5.1 |
18 | 文 | 史学地理-アジア史 | 5.1 |
21 | 文 | 史学地理-地理学 | 4.7 |
22 | 法 | 法律 | 4.3 |
※1: 直近4年間(2015~2018)の平均値。
※2: 昨年度(2018)のみの値。
合格最低得点率ランキング
順位 | 学部 | 学科等 | 得点率 |
---|---|---|---|
1 | 文 | 史学地理-日本史学 | 75.9% |
2 | 国際日本 | 国際日本 | 75.8% |
3 | 文 | 文-文芸メデ | 75.7% |
3 | 商 | 商 | 75.7% |
5 | 文 | 史学地理-西洋史学 | 74.5% |
6 | 文 | 文-演劇学 | 74.2% |
7 | 文 | 心理社会-臨床心理 | 74.1% |
8 | 文※1 | 心理社会-哲学 | 74.0% |
9 | 情報コミ | 情報コミ | 73.9% |
9 | 文 | 心理社会-現代社会 | 73.9% |
9 | 政治経済 | 政治 | 73.9% |
12 | 経営※2 | 73.7% | |
13 | 法 | 法律 | 73.6% |
14 | 政治経済 | 経済 | 73.5% |
15 | 文 | 文-日本文学 | 73.4% |
16 | 文 | 史学地理-アジア史 | 72.8% |
17 | 文 | 史学地理-考古学 | 72.4% |
18 | 文 | 文-英米文 | 72.0% |
19 | 文 | 文-フランス | 71.9% |
20 | 文 | 史学地理-地理学 | 71.4% |
21 | 政治経済 | 地域行政 | 71.1% |
22 | 文 | 文-ドイツ文 | 71.0% |
※1: 昨年度(2018)のみの値。
※2: 直近4年間(2015~2018)の平均値。
→ 明治大学(一般選抜入試)の倍率・合格最低得点率ランキング
理系学部
※数学と理科のいずれかまたは両方が必須の学部。
受験倍率ランキング
順位 | 学部 | 学科等 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
1 | 総合数理 | ネットワ(3科目) | 7.8 |
2 | 農 | 農芸化 | 7.6 |
3 | 農 | 生命科 | 7.5 |
4 | 農 | 食料環境 | 7.2 |
5 | 総合数理 | 先端メデ(4科目) | 7.1 |
6 | 総合数理 | 先端メデ(3科目) | 6.5 |
7 | 理工 | 情報科 | 5.9 |
7 | 農 | 農 | 5.9 |
9 | 理工 | 建築 | 5.8 |
10 | 総合数理 | 現象数理(4科目) | 4.2 |
11 | 理工 | 応用化 | 4.0 |
11 | 理工 | 機械工 | 4.0 |
13 | 総合数理 | 現象数理(3科目) | 3.9 |
14 | 理工 | 機械情報 | 3.7 |
14 | 理工 | 数 | 3.7 |
16 | 理工※1 | 電気電子-生命理工 | 3.6 |
16 | 理工 | 物理 | 3.6 |
18 | 理工※1 | 電気電子-電気電子 | 3.2 |
19 | 総合数理 | ネットワ(4科目) | 3.1 |
20 | 総合数理※2 | 現象数理(英技4科目) | ― |
20 | 総合数理※2 | 先端メデ(英技4科目) | ― |
20 | 総合数理※2 | ネットワ(英技4科目) | ― |
※1: 直近4年間(2015~2018)の平均値。
※2: 2019年度より実施(英語4技能4科目方式)。
合格最低得点率ランキング
順位 | 学部 | 学科等 | 得点率 |
---|---|---|---|
1 | 農 | 生命科 | 76.9% |
2 | 農 | 農芸化 | 76.2% |
3 | 理工 | 建築 | 75.4% |
4 | 農 | 農 | 75.3% |
5 | 理工 | 機械工 | 74.7% |
6 | 理工 | 情報科 | 73.7% |
7 | 農 | 食料環境 | 72.7% |
7 | 理工 | 応用化 | 72.7% |
9 | 理工 | 物理 | 72.4% |
10 | 総合数理 | 先端メデ(4科目) | 72.1% |
11 | 理工 | 数 | 71.0% |
12 | 理工※1 | 電気電子-生命理工 | 70.4% |
13 | 理工 | 機械情報 | 70.3% |
14 | 総合数理 | 現象数理(4科目) | 69.4% |
15 | 理工※1 | 電気電子-電気電子 | 69.0% |
16 | 総合数理 | 現象数理(3科目) | 67.4% |
17 | 総合数理 | 先端メデ(3科目) | 66.0% |
18 | 総合数理 | ネットワ(3科目) | 64.9% |
19 | 総合数理 | ネットワ(4科目) | 64.2% |
20 | 総合数理※2 | 現象数理(英4科) | ― |
20 | 総合数理※2 | 先端メデ(英4科) | ― |
20 | 総合数理※2 | ネットワ(英4科) | ― |
※1: 直近4年間(2015~2018)の平均値。
※2: 2019年度より実施(英語4技能4科目方式)。
→ 明治大学(一般選抜入試)の倍率・合格最低得点率ランキング
過去問を持とう
過去問なしで受験はできません。必ず自分専用のものを1冊持ちましょう。
次によく読まれている記事
ここ1週間の間、この記事を読んだ人が次によく読んでいる上位記事はこちらです。
明治大学の合格最低点と倍率の推移【2006~2024】
明治大学の合格最低点を最大15年分掲載。法学部、商学部、政治経済学部、文学部、理工学部、農学部、経営学部、情報コミュニケーション学部、国際日本学部、総合数理学部についてまとめています。
早稲田大学の合格最低点と倍率の推移【2006~2024】
早大の合格者成績と倍率の推移を最大17年分掲載。政治経済学部、法学部、文化構想学部、文学部、教育学部、商学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、社会科学部、人間科学部、スポーツ科学部、国際教養学部についてまとめています。
青山学院大学の合格最低点と倍率の推移【2006~2024】
青山学院大学の合格最低点推移を最大15年分掲載。科目別の合格者平均点・受験者平均点も併記。文学部、教育人間科学部、経済学部、法学部、経営学部、国際政治経済学部、総合文化政策学部、理工学部、社会情報学部、地球社会共生学部、コミュニティ人間科学部についてまとめています。
コメント