この記事は上智大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※経済学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
※「TEAP利用型」は2015年度開始です。
合格最低点推移(標準化後)
経済学科
一般入試(TEAP利用型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 200 | 143 | 71.5% |
| 2016 | 200 | 110 | 55.0% |
| 2017 | 200 | 123 | 61.5% |
| 2018 | 200 | 131 | 65.5% |
| 2019 | 200 | 127 | 63.5% |
| 2020 | 200 | 139 | 69.5% |
一般入試(TEAP利用型・理系)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 150 | 113 | 75.3% |
| 2016 | 150 | 108 | 72.0% |
| 2017 | 150 | 94 | 62.7% |
| 2018 | 150 | 99 | 66.0% |
| 2019 | 150 | 113 | 75.3% |
| 2020 | 150 | 119 | 79.3% |
一般入試(学科別)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 350 | 227 | 64.9% |
| 2007 | 350 | 281 | 80.3% |
| 2008 | 350 | 247 | 70.6% |
| 2009 | 350 | 261 | 74.6% |
| 2010 | 350 | 230 | 65.7% |
| 2011 | 350 | 231 | 66.0% |
| 2012 | 350 | 235 | 67.1% |
| 2013 | 350 | 251 | 71.7% |
| 2014 | 350 | 226 | 64.6% |
| 2015 | 350 | 228 | 65.1% |
| 2016 | 350 | 196 | 56.0% |
| 2017 | 350 | 219 | 62.6% |
| 2018 | 350 | 230 | 65.7% |
| 2019 | 350 | 226 | 64.6% |
| 2020 | 350 | 226 | 64.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営学科
一般入試(TEAP利用型)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 200 | 147 | 73.5% |
| 2016 | 200 | 120 | 60.0% |
| 2017 | 200 | 124 | 62.0% |
| 2018 | 200 | 143 | 71.5% |
| 2019 | 200 | 136 | 68.0% |
| 2020 | 200 | 133 | 66.5% |
一般入試(学科別)
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 350 | 230 | 65.7% |
| 2007 | 350 | 229 | 65.4% |
| 2008 | 350 | 230 | 65.7% |
| 2009 | 350 | 228 | 65.1% |
| 2010 | 350 | 239 | 68.3% |
| 2011 | 350 | 232 | 66.3% |
| 2012 | 350 | 228 | 65.1% |
| 2013 | 350 | 228 | 65.1% |
| 2014 | 350 | 227 | 64.9% |
| 2015 | 350 | 224 | 64.0% |
| 2016 | 350 | 224 | 64.0% |
| 2017 | 350 | 232 | 66.3% |
| 2018 | 350 | 234 | 66.9% |
| 2019 | 350 | 236 | 67.4% |
| 2020 | 350 | 235 | 67.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
| 神学部 | 文学部 |
| 総合人間科学部 | 法学部 |
| 経済学部 | 外国語学部 |
| 総合グローバル学部 | 理工学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |