この記事は東北大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
出典:東北大学入試センター、大学案内
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-歯<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 450 | 384.03 | 600 | 353.40 | 1050 | 737.43 |
2007 | 450 | 362.29 | 600 | 347.14 | 1050 | 709.43 |
2008 | 450 | 371.12 | 600 | 355.98 | 1050 | 727.10 |
2009 | 450 | 353.50 | 600 | 344.95 | 1050 | 698.45 |
2010 | 450 | 347.35 | 600 | 307.45 | 1050 | 654.81 |
2011 | 450 | 349.51 | 600 | 299.10 | 1050 | 648.62 |
2012 | 450 | 354.22 | 600 | 263.27 | 1050 | 617.50 |
2013 | 450 | 349.07 | 600 | 293.49 | 1050 | 642.56 |
2014 | 450 | 354.15 | 600 | 316.65 | 1050 | 670.81 |
2015 | 450 | 356.29 | 600 | 332.70 | 1050 | 688.99 |
2016 | 450 | 352.87 | 600 | 288.10 | 1050 | 640.98 |
2017 | 450 | 353.24 | 600 | 290.15 | 1050 | 643.39 |
2018 | 450 | 355.37 | 600 | 311.31 | 1050 | 666.69 |
2019 | 450 | 355.67 | 600 | 323.17 | 1050 | 678.84 |
2020 | 450 | 350.85 | 600 | 318.86 | 1050 | 669.72 |
2021 | 450 | 342.68 | 850 | 449.51 | 1300 | 792.20 |
2022 | 450 | 299.40 | 850 | 423.87 | 1300 | 723.28 |
2023 | 450 | 321.38 | 850 | 511.50 | 1300 | 832.88 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試統計推移
東北大-歯<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 40 | 207 | 5.2 | 181 | 40 | 4.5 |
2007 | 45 | 199 | 4.4 | 177 | 50 | 3.5 |
2008 | 45 | 171 | 3.8 | 150 | 49 | 3.1 |
2009 | 45 | 163 | 3.6 | 140 | 57 | 2.5 |
2010 | 45 | 168 | 3.7 | 146 | 54 | 2.7 |
2011 | 43 | 125 | 2.9 | 104 | 47 | 2.2 |
2012 | 43 | 183 | 4.3 | 155 | 48 | 3.2 |
2013 | 43 | 142 | 3.3 | 126 | 47 | 2.7 |
2014 | 43 | 206 | 4.8 | 180 | 48 | 3.8 |
2015 | 43 | 142 | 3.3 | 120 | 47 | 2.6 |
2016 | 43 | 158 | 3.7 | 141 | 56 | 2.5 |
2017 | 43 | 161 | 3.7 | 145 | 50 | 2.9 |
2018 | 37 | 183 | 4.9 | 145 | 42 | 3.5 |
2019 | 37 | 186 | 5.0 | 129 | 42 | 3.1 |
2020 | 37 | 124 | 3.4 | 105 | 40 | 2.6 |
2021 | 37 | 115 | 3.1 | 95 | 45 | 2.1 |
2022 | 37 | 75 | 2.0 | 66 | 43 | 1.5 |
2023 | 37 | 148 | 4.0 | 126 | 37 | 3.4 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
歯学部のある国公立大学一覧
過去問
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |