この記事は京都産業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
法律学科
公募推薦入試
総合評価型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 180 | 64.3% |
2011 | 280 | 180 | 64.3% |
2012 | 280 | 180 | 64.3% |
2013 | 280 | 177 | 63.2% |
2014 | 300 | 210 | 70.0% |
2015 | 300 | 209 | 69.7% |
2016 | 300 | 208 | 69.3% |
2017 | 300 | 208 | 69.3% |
2018 | 300 | 213 | 71.0% |
2019 | 300 | 214 | 71.3% |
2020 | 300 | 212 | 70.7% |
2021 | 300 | 216 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
基礎評価型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 131 | 65.5% |
2011 | 200 | 132 | 66.0% |
2012 | 200 | 131 | 65.5% |
2013 | 200 | 127 | 63.5% |
2014 | 200 | 133 | 66.5% |
2015 | 200 | 125 | 62.5% |
2016 | 200 | 133 | 66.5% |
2017 | 200 | 135 | 67.5% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 135 | 67.5% |
2020 | 200 | 135 | 67.5% |
2021 | 200 | 136 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
スタンダード3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 192 | 64.0% |
2011 | 300 | 189 | 63.0% |
2012 | 300 | 177 | 59.0% |
2013 | 300 | 188 | 62.7% |
2014 | 300 | 193 | 64.3% |
2015 | 300 | 189 | 63.0% |
2016 | 300 | 191 | 63.7% |
2017 | 300 | 192 | 64.0% |
2018 | 300 | 194 | 64.7% |
2019 | 300 | 203 | 67.7% |
2020 | 300 | 195 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 260 | 65.0% |
2011 | 400 | 253 | 63.3% |
2012 | 400 | 252 | 63.0% |
2013 | 400 | 254 | 63.5% |
2014 | 400 | 253 | 63.3% |
2015 | 400 | 253 | 63.3% |
2016 | 400 | 263 | 65.8% |
2017 | 400 | 262 | 65.5% |
2018 | 400 | 266 | 66.5% |
2019 | 400 | 276 | 69.0% |
2020 | 400 | 271 | 67.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
スタンダード2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 133 | 66.5% |
2011 | 200 | 132 | 66.0% |
2012 | 200 | 127 | 63.5% |
2013 | 200 | 129 | 64.5% |
2014 | 200 | 127 | 63.5% |
2015 | 200 | 127 | 63.5% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
2017 | 200 | 131 | 65.5% |
2018 | 200 | 133 | 66.5% |
2019 | 200 | 141 | 70.5% |
2020 | 200 | 137 | 68.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 203 | 67.7% |
2011 | 300 | 201 | 67.0% |
2012 | 300 | 195 | 65.0% |
2013 | 300 | 196 | 65.3% |
2014 | 300 | 202 | 67.3% |
2015 | 300 | 194 | 64.7% |
2016 | 300 | 199 | 66.3% |
2017 | 300 | 200 | 66.7% |
2018 | 300 | 205 | 68.3% |
2019 | 300 | 215 | 71.7% |
2020 | 300 | 209 | 69.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 193 | 64.3% |
2011 | 300 | 180 | 60.0% |
2012 | 300 | 177 | 59.0% |
2013 | 300 | 186 | 62.0% |
2014 | 300 | 200 | 66.7% |
2015 | 300 | 193 | 64.3% |
2016 | 300 | 197 | 65.7% |
2017 | 300 | 194 | 64.7% |
2018 | 300 | 197 | 65.7% |
2019 | 300 | 209 | 69.7% |
2020 | 300 | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
※中期日程は2014年度開始です。
スタンダード3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% |
2016 | 300 | 183 | 61.0% |
2017 | 300 | 198 | 66.0% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% |
2019 | 300 | 200 | 66.7% |
2020 | 300 | 191 | 63.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 253 | 63.3% |
2015 | 400 | 241 | 60.3% |
2016 | 400 | 250 | 62.5% |
2017 | 400 | 276 | 69.0% |
2018 | 400 | 288 | 72.0% |
2019 | 400 | 272 | 68.0% |
2020 | 400 | 259 | 64.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 197 | 65.7% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% |
2016 | 300 | 191 | 63.7% |
2017 | 300 | 200 | 66.7% |
2018 | 300 | 212 | 70.7% |
2019 | 300 | 207 | 69.0% |
2020 | 300 | 199 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
スタンダード2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 123 | 61.5% |
2011 | 200 | 130 | 65.0% |
2012 | 200 | 130 | 65.0% |
2013 | 200 | 130 | 65.0% |
2014 | 200 | 130 | 65.0% |
2015 | 200 | 129 | 64.5% |
2016 | 200 | 134 | 67.0% |
2017 | 200 | 135 | 67.5% |
2018 | 200 | 139 | 69.5% |
2019 | 200 | 141 | 70.5% |
2020 | 200 | 127 | 63.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
法政策学科
公募推薦入試
総合評価型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 280 | 189 | 67.5% |
2011 | 280 | 182 | 65.0% |
2012 | 280 | 172 | 61.4% |
2013 | 280 | 185 | 66.1% |
2014 | 300 | 212 | 70.7% |
2015 | 300 | 208 | 69.3% |
2016 | 300 | 212 | 70.7% |
2017 | 300 | 204 | 68.0% |
2018 | 300 | 213 | 71.0% |
2019 | 300 | 205 | 68.3% |
2020 | 300 | 219 | 73.0% |
2021 | 300 | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
基礎評価型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 134 | 67.0% |
2011 | 200 | 137 | 68.5% |
2012 | 200 | 132 | 66.0% |
2013 | 200 | 128 | 64.0% |
2014 | 200 | 135 | 67.5% |
2015 | 200 | 124 | 62.0% |
2016 | 200 | 136 | 68.0% |
2017 | 200 | 130 | 65.0% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 129 | 64.5% |
2020 | 200 | 146 | 73.0% |
2021 | 200 | 131 | 65.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(前期日程)
スタンダード3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 188 | 62.7% |
2011 | 300 | 194 | 64.7% |
2012 | 300 | 184 | 61.3% |
2013 | 300 | 186 | 62.0% |
2014 | 300 | 193 | 64.3% |
2015 | 300 | 191 | 63.7% |
2016 | 300 | 193 | 64.3% |
2017 | 300 | 188 | 62.7% |
2018 | 300 | 200 | 66.7% |
2019 | 300 | 191 | 63.7% |
2020 | 300 | 200 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 256 | 64.0% |
2011 | 400 | 267 | 66.8% |
2012 | 400 | 251 | 62.8% |
2013 | 400 | 252 | 63.0% |
2014 | 400 | 266 | 66.5% |
2015 | 400 | 264 | 66.0% |
2016 | 400 | 265 | 66.3% |
2017 | 400 | 258 | 64.5% |
2018 | 400 | 272 | 68.0% |
2019 | 400 | 262 | 65.5% |
2020 | 400 | 281 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
スタンダード2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 127 | 63.5% |
2011 | 200 | 134 | 67.0% |
2012 | 200 | 129 | 64.5% |
2013 | 200 | 128 | 64.0% |
2014 | 200 | 127 | 63.5% |
2015 | 200 | 129 | 64.5% |
2016 | 200 | 128 | 64.0% |
2017 | 200 | 126 | 63.0% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% |
2019 | 200 | 134 | 67.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 189 | 63.0% |
2011 | 300 | 206 | 68.7% |
2012 | 300 | 187 | 62.3% |
2013 | 300 | 192 | 64.0% |
2014 | 300 | 200 | 66.7% |
2015 | 300 | 200 | 66.7% |
2016 | 300 | 195 | 65.0% |
2017 | 300 | 192 | 64.0% |
2018 | 300 | 212 | 70.7% |
2019 | 300 | 205 | 68.3% |
2020 | 300 | 214 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 188 | 62.7% |
2011 | 300 | 187 | 62.3% |
2012 | 300 | 180 | 60.0% |
2013 | 300 | 185 | 61.7% |
2014 | 300 | 200 | 66.7% |
2015 | 300 | 201 | 67.0% |
2016 | 300 | 198 | 66.0% |
2017 | 300 | 186 | 62.0% |
2018 | 300 | 198 | 66.0% |
2019 | 300 | 191 | 63.7% |
2020 | 300 | 217 | 72.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期日程)
※中期日程は2014年度開始です。
スタンダード3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 193 | 64.3% |
2015 | 300 | 180 | 60.0% |
2016 | 300 | 180 | 60.0% |
2017 | 300 | 196 | 65.3% |
2018 | 300 | 203 | 67.7% |
2019 | 300 | 206 | 68.7% |
2020 | 300 | 182 | 60.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
高得点重視3科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 400 | 265 | 66.3% |
2015 | 400 | 241 | 60.3% |
2016 | 400 | 241 | 60.3% |
2017 | 400 | 275 | 68.8% |
2018 | 400 | 277 | 69.3% |
2019 | 400 | 277 | 69.3% |
2020 | 400 | 250 | 62.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 200 | 66.7% |
2015 | 300 | 182 | 60.7% |
2016 | 300 | 180 | 60.0% |
2017 | 300 | 204 | 68.0% |
2018 | 300 | 211 | 70.3% |
2019 | 300 | 210 | 70.0% |
2020 | 300 | 188 | 62.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(後期日程)
スタンダード2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 125 | 62.5% |
2011 | 200 | 130 | 65.0% |
2012 | 200 | 133 | 66.5% |
2013 | 200 | 130 | 65.0% |
2014 | 200 | 130 | 65.0% |
2015 | 200 | 126 | 63.0% |
2016 | 200 | 130 | 65.0% |
2017 | 200 | 142 | 71.0% |
2018 | 200 | 133 | 66.5% |
2019 | 200 | 140 | 70.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク