この記事は茨城大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※各コースはすべて「学校教育教員養成課程」に属します。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
教育実践科学コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | 750.4 | 783.9 | 837.2 |
2012 | 1100 | 782.8 | 809.0 | 855.8 |
2013 | 1100 | 691.8 | 741.9 | 825.6 |
2014 | 1100 | 787.6 | 817.9 | 895.0 |
2015 | 1100 | 719.4 | 745.4 | 782.6 |
2016 | 1100 | 697.0 | 760.7 | 815.8 |
2017 | 1100 | 750.0 | 793.7 | 847.0 |
2018 | 1200 | 787.2 | 820.5 | 866.8 |
2019 | 1000 | 694.1 | 728.8 | 845.1 |
2020 | 1000 | 643.6 | 678.5 | 736.7 |
※2016年度以前は教科教育コース-教育科学系-教育基礎選修の成績です。
教科教育コース-言語・社会教育系-国語選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | 772.6 | 795.1 | 831.8 |
2012 | 1100 | 737.0 | 786.2 | 839.0 |
2013 | 1100 | 650.4 | 716.2 | 896.4 |
2014 | 1100 | 671.0 | 705.4 | 780.4 |
2015 | 1100 | 720.4 | 754.6 | 785.2 |
2016 | 1100 | 707.4 | 758.5 | 843.8 |
2017 | 1100 | 734.6 | 788.3 | 838.2 |
2018 | 1200 | 815.0 | 846.9 | 914.6 |
2019 | 1200 | 807.0 | 847.3 | 909.6 |
2020 | 1200 | 809.8 | 843.1 | 889.2 |
教科教育コース-言語・社会教育系-社会選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | 785.6 | 818.5 | 868.0 |
2012 | 1100 | 767.4 | 807.1 | 908.6 |
2013 | 1100 | 753.4 | 787.3 | 846.6 |
2014 | 1100 | 792.8 | 825.9 | 857.6 |
2015 | 1100 | 754.2 | 804.6 | 876.0 |
2016 | 1100 | 768.8 | 790.5 | 864.8 |
2017 | 1100 | 793.0 | 828.9 | 880.2 |
2018 | 1100 | 698.8 | 796.5 | 869.0 |
2019 | 1100 | 730.4 | 769.4 | 818.4 |
2020 | 1100 | 748.2 | 783.9 | 827.8 |
教科教育コース-言語・社会教育系-英語選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | ― | ― | ― |
2012 | 1100 | ― | ― | ― |
2013 | 1100 | ― | ― | ― |
2014 | 1100 | ― | ― | ― |
2015 | 1100 | ― | ― | ― |
2016 | 1100 | ― | ― | ― |
2017 | 1200 | 852.0 | 931.6 | 1049.0 |
2018 | 1400 | 977.8 | 1053.7 | 1141.2 |
2019 | 1400 | 1001.8 | 1052.5 | 1127.2 |
2020 | 1400 | 999.8 | 1057.6 | 1133.8 |
教科教育コース-理数教育系-数学選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | 716.0 | 759.0 | 841.6 |
2012 | 1100 | 759.4 | 805.0 | 936.2 |
2013 | 1100 | 739.0 | 801.7 | 892.8 |
2014 | 1100 | 738.4 | 787.9 | 905.6 |
2015 | 1100 | 674.8 | 732.4 | 847.4 |
2016 | 1100 | 668.6 | 710.4 | 784.0 |
2017 | 1100 | 665.0 | 723.9 | 895.8 |
2018 | 1200 | 760.2 | 823.0 | 921.6 |
2019 | 1200 | 831.8 | 883.6 | 968.2 |
2020 | 1200 | 788.6 | 854.5 | 945.6 |
教科教育コース-理数教育系-理科選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | 675.0 | 750.6 | 860.0 |
2012 | 1100 | 655.4 | 716.0 | 841.8 |
2013 | 1100 | 673.2 | 720.3 | 790.2 |
2014 | 1100 | 711.0 | 742.5 | 802.4 |
2015 | 1100 | 682.6 | 718.1 | 807.4 |
2016 | 1100 | 638.8 | 709.3 | 817.8 |
2017 | 1100 | 647.4 | 695.4 | 786.0 |
2018 | 1200 | 803.0 | 830.5 | 878.2 |
2019 | 1200 | 802.4 | 852.2 | 905.8 |
2020 | 1200 | 764.4 | 829.3 | 938.8 |
教科教育コース-音楽教育系-音楽選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1200 | ― | ― | ― |
2018 | 1300 | ― | ― | ― |
2019 | 1300 | ― | ― | ― |
2020 | 1300 | ― | ― | ― |
教科教育コース-美術教育系-美術選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 1200 | ― | ― | ― |
2018 | 1200 | ― | ― | ― |
2019 | 1200 | ― | ― | ― |
2020 | 1200 | ― | ― | ― |
教科教育コース-保健体育教育系-保健体育選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1100 | ― | ― | ― |
2012 | 1100 | ― | ― | ― |
2013 | 1100 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 1100 | ― | ― | ― |
2018 | 1100 | ― | ― | ― |
2019 | 1100 | ― | ― | ― |
2020 | 1100 | ― | ― | ― |
教科教育コース-技術教育系-技術選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | 607.6 | 665.2 | 779.0 |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | 584.4 | 613.0 | 663.7 |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
2019 | 1000 | 623.8 | 676.6 | 743.6 |
2020 | 1000 | ― | ― | ― |
教科教育コース-生活科学教育系-家庭選修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1100 | ― | ― | ― |
2019 | 1100 | ― | ― | ― |
2020 | 1100 | ― | ― | ― |
特別支援教育コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 900 | 561.3 | 601.3 | 648.2 |
2012 | 900 | 612.8 | 636.8 | 679.1 |
2013 | 900 | 563.7 | 596.0 | 666.6 |
2014 | 900 | 548.4 | 589.3 | 619.2 |
2015 | 900 | 619.1 | 629.2 | 653.9 |
2016 | 900 | 628.8 | 642.7 | 668.7 |
2017 | 900 | 627.5 | 659.6 | 711.9 |
2018 | 900 | 584.1 | 605.4 | 645.4 |
2019 | 900 | 616.2 | 631.5 | 663.6 |
2020 | 900 | 572.0 | 603.8 | 673.2 |
養護教諭養成課程
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1200 | 875.2 | 898.2 | 935.8 |
2012 | 1200 | 795.6 | 838.0 | 967.2 |
2013 | 1100 | 717.8 | 764.0 | 889.2 |
2014 | 1100 | 714.8 | 748.8 | 827.0 |
2015 | 1100 | 753.2 | 782.7 | 860.6 |
2016 | 1100 | 726.4 | 758.4 | 803.8 |
2017 | 1200 | 847.2 | 903.5 | 961.7 |
2018 | 1200 | 822.9 | 865.5 | 941.1 |
2019 | 1200 | 858.4 | 894.3 | 947.0 |
2020 | 1200 | 811.6 | 849.6 | 926.9 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
教育実践科学コース
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-言語・社会教育系-国語選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-言語・社会教育系-社会選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-言語・社会教育系-英語選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-理数教育系-数学選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-理数教育系-理科選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-音楽教育系-音楽選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-美術教育系-美術選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-保健体育教育系-保健体育選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-技術教育系-技術選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
教科教育コース-生活科学教育系-家庭選修
※過去10年間に公表された成績はありません。
特別支援教育コース
※過去10年間に公表された成績はありません。
養護教諭養成課程
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 900 | 633.6 | 650.7 | 688.2 |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1100 | ― | ― | ― |
2014 | 1100 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | 770.2 | 843.7 | 934.8 |
2016 | 1200 | 822.4 | 873.0 | 933.8 |
2017 | 1200 | ― | ― | ― |
2018 | 1200 | ― | ― | ― |
2019 | 1200 | ― | ― | ― |
2020 | 1200 | ― | ― | ― |
教員採用試験関連情報
教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。
過去問・参考書
文系
次の3冊で9年分になります。
理系
次の3冊で9年分になります。
他の学部を見る
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |