この記事は広島大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者数が10名以下の場合、成績は非公表。
第一類-初等教育教員養成コース(文科系)
※2017~18年度は文・理区別なし。
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 564 | 665.4 | 787 | 
| 2011 | 900 | 616 | 694.2 | 779 | 
| 2012 | 900 | 645 | 708.0 | 787 | 
| 2013 | 900 | 585 | 672.3 | 785 | 
| 2014 | 900 | 606 | 673.1 | 751 | 
| 2015 | 900 | 597 | 676.2 | 780 | 
| 2016 | 900 | 619 | 682.1 | 759 | 
| 2017 | 900 | 630 | 703.7 | 798 | 
| 2018 | 900 | 582 | 689.7 | 793 | 
| 2019 | 900 | 636 | 699.1 | 790 | 
| 2020 | 900 | 609 | 677.7 | 765 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 136 | 198.5 | 295 | 
| 2011 | 800 | 442 | 526.0 | 646 | 
| 2012 | 800 | 462 | 525.0 | 666 | 
| 2013 | 800 | 346 | 459.7 | 576 | 
| 2014 | 800 | 440 | 534.7 | 644 | 
| 2015 | 800 | 358 | 472.5 | 606 | 
| 2016 | 800 | 426 | 514.5 | 608 | 
| 2017 | 800 | 384 | 480.8 | 618 | 
| 2018 | 800 | 384 | 514.2 | 630 | 
| 2019 | 800 | 364 | 474.7 | 588 | 
| 2020 | 800 | 396 | 497.5 | 646 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 798 | 863.9 | 1082 | 
| 2011 | 1700 | 1157 | 1220.2 | 1423 | 
| 2012 | 1700 | 1177 | 1234.0 | 1382 | 
| 2013 | 1700 | 1052 | 1132.0 | 1315 | 
| 2014 | 1700 | 1124 | 1207.7 | 1362 | 
| 2015 | 1700 | 1046 | 1148.7 | 1335 | 
| 2016 | 1700 | 1137 | 1196.6 | 1341 | 
| 2017 | 1700 | 1098 | 1184.5 | 1416 | 
| 2018 | 1700 | 1134 | 1203.9 | 1423 | 
| 2019 | 1700 | 1096 | 1173.8 | 1341 | 
| 2020 | 1700 | 1102 | 1175.2 | 1372 | 
第一類-初等教育教員養成コース(理科系)
※2017~18年度は文・理区別なし。
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 900 | 609 | 677.3 | 752 | 
| 2017 | 900 | 630 | 703.7 | 798 | 
| 2018 | 900 | 582 | 689.7 | 793 | 
| 2019 | 900 | 606 | 689.0 | 765 | 
| 2020 | 900 | 624 | 669.9 | 778 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 800 | 470 | 523.7 | 614 | 
| 2017 | 800 | 384 | 480.8 | 618 | 
| 2018 | 800 | 384 | 514.2 | 630 | 
| 2019 | 800 | 412 | 485.6 | 580 | 
| 2020 | 800 | 422 | 524.0 | 664 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1700 | 1137 | 1201.0 | 1331 | 
| 2017 | 1700 | 1098 | 1184.5 | 1416 | 
| 2018 | 1700 | 1134 | 1203.9 | 1423 | 
| 2019 | 1700 | 1098 | 1174.6 | 1309 | 
| 2020 | 1700 | 1102 | 1193.9 | 1426 | 
第一類-特別支援教育教員養成コース(文科系)
※2017~18年度は文・理区別なし。
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 588 | 632.1 | 689 | 
| 2011 | 900 | 590 | 642.3 | 718 | 
| 2012 | 900 | 619 | 660.0 | 726 | 
| 2013 | 900 | 557 | 613.9 | 696 | 
| 2014 | 900 | 501 | 622.8 | 712 | 
| 2015 | 900 | 575 | 633.1 | 763 | 
| 2016 | 900 | 556 | 630.6 | 682 | 
| 2017 | 900 | 585 | 632.8 | 721 | 
| 2018 | 900 | 556 | 630.3 | 722 | 
| 2019 | 900 | 579 | 651.7 | 709 | 
| 2020 | 900 | 563 | 638.2 | 759 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 127 | 183.7 | 248 | 
| 2011 | 800 | 346 | 427.8 | 492 | 
| 2012 | 800 | 406 | 469.0 | 566 | 
| 2013 | 800 | 318 | 405.5 | 556 | 
| 2014 | 800 | 356 | 460.0 | 558 | 
| 2015 | 800 | 298 | 397.0 | 568 | 
| 2016 | 800 | 338 | 426.3 | 530 | 
| 2017 | 800 | 342 | 440.5 | 560 | 
| 2018 | 800 | 390 | 442.2 | 540 | 
| 2019 | 800 | 308 | 392.5 | 514 | 
| 2020 | 800 | 344 | 415.1 | 480 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 766 | 815.8 | 922 | 
| 2011 | 1700 | 990 | 1070.1 | 1178 | 
| 2012 | 1700 | 1079 | 1129.0 | 1263 | 
| 2013 | 1700 | 942 | 1019.4 | 1238 | 
| 2014 | 1700 | 908 | 1082.8 | 1248 | 
| 2015 | 1700 | 925 | 1030.1 | 1213 | 
| 2016 | 1700 | 958 | 1056.9 | 1189 | 
| 2017 | 1700 | 977 | 1073.3 | 1227 | 
| 2018 | 1700 | 1013 | 1072.4 | 1214 | 
| 2019 | 1700 | 923 | 1044.2 | 1219 | 
| 2020 | 1700 | 953 | 1053.3 | 1219 | 
第一類-特別支援教育教員養成コース(理科系)
※2017~18年度は文・理区別なし。
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 900 | ― | ― | ― | 
| 2017 | 900 | 585 | 632.8 | 721 | 
| 2018 | 900 | 556 | 630.3 | 722 | 
| 2019 | 900 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 900 | ― | ― | ― | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 800 | ― | ― | ― | 
| 2017 | 800 | 342 | 440.5 | 560 | 
| 2018 | 800 | 390 | 442.2 | 540 | 
| 2019 | 800 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 800 | ― | ― | ― | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1700 | ― | ― | ― | 
| 2017 | 1700 | 977 | 1073.3 | 1227 | 
| 2018 | 1700 | 1013 | 1072.4 | 1214 | 
| 2019 | 1700 | ― | ― | ― | 
| 2020 | 1700 | ― | ― | ― | 
第二類-自然系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 595 | 670.4 | 731 | 
| 2011 | 900 | 647 | 689.7 | 755 | 
| 2012 | 900 | 652 | 725.0 | 791 | 
| 2013 | 900 | 647 | 684.9 | 747 | 
| 2014 | 900 | 628 | 683.3 | 740 | 
| 2015 | 900 | 671 | 713.8 | 787 | 
| 2016 | 900 | 668 | 692.3 | 728 | 
| 2017 | 900 | 634 | 703.9 | 808 | 
| 2018 | 900 | 644 | 697.3 | 777 | 
| 2019 | 900 | 618 | 702.7 | 777 | 
| 2020 | 900 | 635 | 698.7 | 765 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 197 | 267.6 | 337 | 
| 2011 | 800 | 440 | 509.1 | 571 | 
| 2012 | 800 | 527 | 587.0 | 680 | 
| 2013 | 800 | 304 | 401.7 | 501 | 
| 2014 | 800 | 503 | 569.2 | 689 | 
| 2015 | 800 | 447 | 540.4 | 649 | 
| 2016 | 800 | 419 | 522.0 | 723 | 
| 2017 | 800 | 340 | 489.5 | 640 | 
| 2018 | 800 | 368 | 433.4 | 585 | 
| 2019 | 800 | 336 | 469.2 | 668 | 
| 2020 | 800 | 341 | 449.2 | 619 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 862 | 938.0 | 1042 | 
| 2011 | 1700 | 1141 | 1198.1 | 1326 | 
| 2012 | 1700 | 1261 | 1312.0 | 1390 | 
| 2013 | 1700 | 988 | 1085.9 | 1204 | 
| 2014 | 1700 | 1172 | 1252.0 | 1429 | 
| 2015 | 1700 | 1179 | 1253.4 | 1382 | 
| 2016 | 1700 | 1117 | 1213.6 | 1402 | 
| 2017 | 1700 | 1066 | 1192.7 | 1447 | 
| 2018 | 1700 | 1035 | 1130.0 | 1360 | 
| 2019 | 1700 | 1014 | 1171.2 | 1414 | 
| 2020 | 1700 | 1027 | 1147.0 | 1383 | 
第二類-数理系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 667 | 710.1 | 787 | 
| 2011 | 900 | 669 | 725.1 | 787 | 
| 2012 | 900 | 707 | 727.0 | 756 | 
| 2013 | 900 | 669 | 712.6 | 793 | 
| 2014 | 900 | 689 | 733.2 | 795 | 
| 2015 | 900 | 668 | 741.8 | 801 | 
| 2016 | 900 | 667 | 715.6 | 759 | 
| 2017 | 900 | 682 | 726.9 | 769 | 
| 2018 | 900 | 670 | 716.7 | 807 | 
| 2019 | 900 | 656 | 714.4 | 766 | 
| 2020 | 900 | 604 | 701.7 | 781 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 242 | 284.3 | 342 | 
| 2011 | 800 | 494 | 610.1 | 741 | 
| 2012 | 800 | 582 | 633.0 | 739 | 
| 2013 | 800 | 392 | 484.8 | 590 | 
| 2014 | 800 | 586 | 656.7 | 778 | 
| 2015 | 800 | 391 | 543.3 | 647 | 
| 2016 | 800 | 487 | 573.5 | 635 | 
| 2017 | 800 | 430 | 568.5 | 672 | 
| 2018 | 800 | 379 | 462.3 | 597 | 
| 2019 | 800 | 401 | 473.3 | 573 | 
| 2020 | 800 | 448 | 554.5 | 636 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 926 | 994.3 | 1116 | 
| 2011 | 1700 | 1262 | 1335.1 | 1528 | 
| 2012 | 1700 | 1317 | 1360.0 | 1479 | 
| 2013 | 1700 | 1112 | 1197.3 | 1356 | 
| 2014 | 1700 | 1339 | 1389.9 | 1573 | 
| 2015 | 1700 | 1191 | 1285.1 | 1408 | 
| 2016 | 1700 | 1224 | 1289.1 | 1370 | 
| 2017 | 1700 | 1197 | 1295.3 | 1441 | 
| 2018 | 1700 | 1103 | 1179.0 | 1344 | 
| 2019 | 1700 | 1117 | 1187.7 | 1318 | 
| 2020 | 1700 | 1170 | 1256.1 | 1351 | 
第二類-技術・情報系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 543 | 588.6 | 620 | 
| 2011 | 900 | 546 | 616.7 | 688 | 
| 2012 | 900 | 582 | 655.0 | 767 | 
| 2013 | 900 | 496 | 595.5 | 643 | 
| 2014 | 900 | 569 | 630.3 | 680 | 
| 2015 | 900 | 465 | 588.4 | 696 | 
| 2016 | 900 | 596 | 632.3 | 685 | 
| 2017 | 900 | 566 | 627.6 | 683 | 
| 2018 | 900 | 552 | 595.4 | 659 | 
| 2019 | 900 | 586 | 635.1 | 695 | 
| 2020 | 900 | 545 | 601.5 | 677 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 157 | 210.1 | 248 | 
| 2011 | 800 | 420 | 525.3 | 580 | 
| 2012 | 800 | 530 | 591.0 | 662 | 
| 2013 | 800 | 324 | 434.2 | 574 | 
| 2014 | 800 | 464 | 546.6 | 644 | 
| 2015 | 800 | 344 | 449.5 | 552 | 
| 2016 | 800 | 388 | 468.8 | 555 | 
| 2017 | 800 | 280 | 482.9 | 652 | 
| 2018 | 800 | 364 | 449.6 | 518 | 
| 2019 | 800 | 436 | 536.5 | 646 | 
| 2020 | 800 | 398 | 554.5 | 756 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 764 | 798.7 | 852 | 
| 2011 | 1700 | 1069 | 1142.0 | 1213 | 
| 2012 | 1700 | 1186 | 1245.0 | 1365 | 
| 2013 | 1700 | 914 | 1029.6 | 1196 | 
| 2014 | 1700 | 1103 | 1176.9 | 1267 | 
| 2015 | 1700 | 916 | 1037.9 | 1176 | 
| 2016 | 1700 | 1034 | 1101.0 | 1189 | 
| 2017 | 1700 | 929 | 1110.5 | 1300 | 
| 2018 | 1700 | 989 | 1045.0 | 1118 | 
| 2019 | 1700 | 1068 | 1171.6 | 1291 | 
| 2020 | 1700 | 1067 | 1155.9 | 1372 | 
第二類-社会系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 664 | 694.8 | 760 | 
| 2011 | 900 | 697 | 732.0 | 764 | 
| 2012 | 900 | 686 | 743.0 | 783 | 
| 2013 | 900 | 633 | 697.8 | 761 | 
| 2014 | 900 | 672 | 714.6 | 763 | 
| 2015 | 900 | 661 | 716.6 | 764 | 
| 2016 | 900 | 681 | 720.9 | 778 | 
| 2017 | 900 | 712 | 748.4 | 786 | 
| 2018 | 900 | 682 | 731.5 | 797 | 
| 2019 | 900 | 713 | 757.7 | 816 | 
| 2020 | 900 | 664 | 726.8 | 800 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 175 | 209.7 | 248 | 
| 2011 | 800 | 406 | 471.4 | 536 | 
| 2012 | 800 | 488 | 543.0 | 606 | 
| 2013 | 800 | 362 | 426.4 | 506 | 
| 2014 | 800 | 438 | 481.4 | 522 | 
| 2015 | 800 | 456 | 510.4 | 578 | 
| 2016 | 800 | 384 | 506.3 | 574 | 
| 2017 | 800 | 426 | 481.8 | 572 | 
| 2018 | 800 | 444 | 492.3 | 550 | 
| 2019 | 800 | 484 | 532.8 | 596 | 
| 2020 | 800 | 440 | 518.8 | 580 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 870 | 904.5 | 968 | 
| 2011 | 1700 | 1131 | 1203.4 | 1268 | 
| 2012 | 1700 | 1236 | 1286.0 | 1383 | 
| 2013 | 1700 | 1055 | 1124.2 | 1250 | 
| 2014 | 1700 | 1144 | 1196.0 | 1232 | 
| 2015 | 1700 | 1155 | 1226.9 | 1290 | 
| 2016 | 1700 | 1146 | 1227.1 | 1332 | 
| 2017 | 1700 | 1184 | 1230.2 | 1290 | 
| 2018 | 1700 | 1126 | 1223.8 | 1335 | 
| 2019 | 1700 | 1242 | 1290.4 | 1381 | 
| 2020 | 1700 | 1121 | 1245.5 | 1380 | 
第三類-国語文科系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 657 | 693.9 | 730 | 
| 2011 | 900 | 645 | 700.7 | 785 | 
| 2012 | 900 | 674 | 711.0 | 754 | 
| 2013 | 900 | 635 | 683.7 | 757 | 
| 2014 | 900 | 627 | 686.6 | 748 | 
| 2015 | 900 | 621 | 668.3 | 715 | 
| 2016 | 900 | 666 | 694.7 | 751 | 
| 2017 | 900 | 670 | 713.6 | 754 | 
| 2018 | 900 | 647 | 699.7 | 740 | 
| 2019 | 900 | 648 | 718.4 | 770 | 
| 2020 | 900 | 644 | 698.7 | 746 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 186 | 220.4 | 267 | 
| 2011 | 800 | 380 | 457.2 | 510 | 
| 2012 | 800 | 464 | 516.0 | 570 | 
| 2013 | 800 | 382 | 456.4 | 572 | 
| 2014 | 800 | 424 | 483.9 | 586 | 
| 2015 | 800 | 452 | 511.1 | 570 | 
| 2016 | 800 | 468 | 543.7 | 596 | 
| 2017 | 800 | 402 | 463.1 | 528 | 
| 2018 | 800 | 464 | 512.9 | 576 | 
| 2019 | 800 | 422 | 491.3 | 578 | 
| 2020 | 800 | 422 | 514.8 | 598 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 869 | 914.3 | 981 | 
| 2011 | 1700 | 1085 | 1157.9 | 1275 | 
| 2012 | 1700 | 1176 | 1227.0 | 1301 | 
| 2013 | 1700 | 1067 | 1140.1 | 1258 | 
| 2014 | 1700 | 1095 | 1170.5 | 1334 | 
| 2015 | 1700 | 1136 | 1179.4 | 1275 | 
| 2016 | 1700 | 1193 | 1238.5 | 1347 | 
| 2017 | 1700 | 1123 | 1176.7 | 1278 | 
| 2018 | 1700 | 1156 | 1212.6 | 1316 | 
| 2019 | 1700 | 1157 | 1209.7 | 1309 | 
| 2020 | 1700 | 1150 | 1213.5 | 1284 | 
第三類-英語文科系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 656 | 692.5 | 731 | 
| 2011 | 900 | 681 | 717.4 | 802 | 
| 2012 | 900 | 667 | 732.0 | 808 | 
| 2013 | 900 | 642 | 684.9 | 741 | 
| 2014 | 900 | 633 | 690.4 | 767 | 
| 2015 | 900 | 643 | 701.7 | 795 | 
| 2016 | 900 | 646 | 700.1 | 764 | 
| 2017 | 900 | 685 | 737.5 | 778 | 
| 2018 | 900 | 663 | 713.8 | 765 | 
| 2019 | 900 | 653 | 721.9 | 773 | 
| 2020 | 900 | 672 | 721.8 | 789 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 210 | 235.2 | 276 | 
| 2011 | 800 | 433 | 487.3 | 573 | 
| 2012 | 800 | 527 | 587.0 | 678 | 
| 2013 | 800 | 423 | 512.3 | 568 | 
| 2014 | 800 | 495 | 553.9 | 647 | 
| 2015 | 800 | 453 | 548.4 | 608 | 
| 2016 | 800 | 467 | 530.5 | 585 | 
| 2017 | 800 | 452 | 528.0 | 615 | 
| 2018 | 800 | 480 | 535.8 | 596 | 
| 2019 | 800 | 459 | 521.9 | 606 | 
| 2020 | 800 | 514 | 560.5 | 620 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 890 | 927.7 | 1007 | 
| 2011 | 1700 | 1131 | 1204.7 | 1291 | 
| 2012 | 1700 | 1234 | 1319.0 | 1461 | 
| 2013 | 1700 | 1104 | 1197.2 | 1298 | 
| 2014 | 1700 | 1154 | 1244.3 | 1414 | 
| 2015 | 1700 | 1144 | 1250.1 | 1403 | 
| 2016 | 1700 | 1163 | 1230.6 | 1340 | 
| 2017 | 1700 | 1219 | 1265.5 | 1352 | 
| 2018 | 1700 | 1200 | 1249.5 | 1357 | 
| 2019 | 1700 | 1191 | 1243.8 | 1378 | 
| 2020 | 1700 | 1232 | 1282.3 | 1389 | 
第三類-日本語教育系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 616 | 653.7 | 694 | 
| 2011 | 900 | 606 | 664.7 | 701 | 
| 2012 | 900 | 640 | 674.0 | 712 | 
| 2013 | 900 | 539 | 631.7 | 704 | 
| 2014 | 900 | 577 | 641.7 | 687 | 
| 2015 | 900 | 570 | 642.3 | 701 | 
| 2016 | 900 | 600 | 666.8 | 742 | 
| 2017 | 900 | 580 | 665.3 | 762 | 
| 2018 | 900 | 619 | 664.7 | 703 | 
| 2019 | 900 | 654 | 687.5 | 768 | 
| 2020 | 900 | 605 | 658.8 | 810 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 185 | 217.0 | 245 | 
| 2011 | 800 | 396 | 446.5 | 512 | 
| 2012 | 800 | 478 | 519.0 | 568 | 
| 2013 | 800 | 320 | 397.8 | 490 | 
| 2014 | 800 | 412 | 481.1 | 562 | 
| 2015 | 800 | 428 | 517.5 | 576 | 
| 2016 | 800 | 444 | 519.3 | 594 | 
| 2017 | 800 | 380 | 449.4 | 510 | 
| 2018 | 800 | 452 | 512.7 | 544 | 
| 2019 | 800 | 432 | 493.1 | 568 | 
| 2020 | 800 | 426 | 506.2 | 596 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 843 | 870.6 | 922 | 
| 2011 | 1700 | 1060 | 1111.2 | 1213 | 
| 2012 | 1700 | 1161 | 1193.0 | 1245 | 
| 2013 | 1700 | 927 | 1029.4 | 1194 | 
| 2014 | 1700 | 1080 | 1122.8 | 1200 | 
| 2015 | 1700 | 1097 | 1159.8 | 1245 | 
| 2016 | 1700 | 1132 | 1186.0 | 1312 | 
| 2017 | 1700 | 1051 | 1114.7 | 1272 | 
| 2018 | 1700 | 1137 | 1177.4 | 1239 | 
| 2019 | 1700 | 1126 | 1180.5 | 1298 | 
| 2020 | 1700 | 1099 | 1165.0 | 1406 | 
第四類-健康スポーツ系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 700 | 506 | 536.7 | 601 | 
| 2011 | 700 | 532 | 555.2 | 604 | 
| 2012 | 700 | 536 | 565.0 | 601 | 
| 2013 | 700 | 504 | 530.7 | 573 | 
| 2014 | 700 | 518 | 541.9 | 572 | 
| 2015 | 700 | 532 | 565.1 | 631 | 
| 2016 | 700 | 503 | 535.6 | 567 | 
| 2017 | 700 | 514 | 556.5 | 603 | 
| 2018 | 700 | 520 | 555.8 | 610 | 
| 2019 | 700 | 531 | 555.0 | 600 | 
| 2020 | 700 | 514 | 543.5 | 570 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 300 | 227 | 250.5 | 261 | 
| 2011 | 400 | 317 | 340.3 | 366 | 
| 2012 | 400 | 317 | 344.0 | 365 | 
| 2013 | 400 | 330 | 346.7 | 364 | 
| 2014 | 400 | 317 | 344.2 | 356 | 
| 2015 | 400 | 324 | 345.2 | 360 | 
| 2016 | 400 | 325 | 345.5 | 364 | 
| 2017 | 400 | 326 | 347.4 | 368 | 
| 2018 | 400 | 307 | 355.3 | 393 | 
| 2019 | 400 | 327 | 357.1 | 387 | 
| 2020 | 400 | 327 | 358.9 | 387 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1000 | 762 | 787.2 | 853 | 
| 2011 | 1100 | 873 | 895.5 | 970 | 
| 2012 | 1100 | 880 | 909.0 | 962 | 
| 2013 | 1100 | 853 | 877.4 | 926 | 
| 2014 | 1100 | 861 | 886.1 | 915 | 
| 2015 | 1100 | 882 | 910.2 | 977 | 
| 2016 | 1100 | 859 | 881.2 | 931 | 
| 2017 | 1100 | 878 | 903.9 | 950 | 
| 2018 | 1100 | 874 | 911.1 | 970 | 
| 2019 | 1100 | 892 | 912.1 | 959 | 
| 2020 | 1100 | 873 | 902.3 | 943 | 
第四類-人間生活系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 603 | 637.2 | 688 | 
| 2011 | 900 | 557 | 629.8 | 713 | 
| 2012 | 900 | 612 | 664.0 | 754 | 
| 2013 | 900 | 554 | 619.7 | 724 | 
| 2014 | 900 | 545 | 626.2 | 710 | 
| 2015 | 900 | 530 | 605.6 | 689 | 
| 2016 | 900 | 526 | 610.9 | 712 | 
| 2017 | 900 | 571 | 635.7 | 689 | 
| 2018 | 900 | 600 | 634.3 | 694 | 
| 2019 | 900 | 604 | 640.4 | 714 | 
| 2020 | 900 | 571 | 626.6 | 686 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 132 | 182.1 | 239 | 
| 2011 | 800 | 324 | 401.8 | 502 | 
| 2012 | 800 | 436 | 486.0 | 614 | 
| 2013 | 800 | 352 | 428.4 | 538 | 
| 2014 | 800 | 332 | 448.8 | 600 | 
| 2015 | 800 | 284 | 372.9 | 466 | 
| 2016 | 800 | 348 | 437.1 | 556 | 
| 2017 | 800 | 394 | 439.0 | 546 | 
| 2018 | 800 | 382 | 442.8 | 500 | 
| 2019 | 800 | 314 | 390.0 | 504 | 
| 2020 | 800 | 336 | 400.0 | 578 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1300 | 784 | 819.3 | 899 | 
| 2011 | 1700 | 962 | 1031.6 | 1196 | 
| 2012 | 1700 | 1088 | 1150.0 | 1328 | 
| 2013 | 1700 | 951 | 1048.2 | 1220 | 
| 2014 | 1700 | 983 | 1075.0 | 1310 | 
| 2015 | 1700 | 890 | 978.5 | 1089 | 
| 2016 | 1700 | 929 | 1048.0 | 1187 | 
| 2017 | 1700 | 1023 | 1074.7 | 1186 | 
| 2018 | 1700 | 1021 | 1077.1 | 1146 | 
| 2019 | 1700 | 952 | 1030.4 | 1218 | 
| 2020 | 1700 | 955 | 1026.6 | 1264 | 
第四類-音楽文化系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 700 | 481 | 519.0 | 593 | 
| 2011 | 700 | 485 | 531.4 | 591 | 
| 2012 | 700 | 501 | 544.0 | 591 | 
| 2013 | 700 | 376 | 477.6 | 587 | 
| 2014 | 700 | 430 | 496.9 | 580 | 
| 2015 | 700 | 489 | 528.4 | 585 | 
| 2016 | 700 | 498 | 525.9 | 596 | 
| 2017 | 700 | 480 | 553.3 | 649 | 
| 2018 | 700 | 449 | 505.5 | 609 | 
| 2019 | 700 | 467 | 527.9 | 565 | 
| 2020 | 700 | 423 | 507.2 | 559 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 300 | 145 | 196.6 | 279 | 
| 2011 | 400 | 242 | 290.4 | 361 | 
| 2012 | 400 | 264 | 298.0 | 346 | 
| 2013 | 400 | 215 | 296.5 | 365 | 
| 2014 | 400 | 256 | 297.7 | 336 | 
| 2015 | 400 | 243 | 285.1 | 332 | 
| 2016 | 400 | 235 | 284.8 | 318 | 
| 2017 | 400 | 213 | 293.1 | 343 | 
| 2018 | 400 | 248 | 310.4 | 362 | 
| 2019 | 400 | 247 | 306.3 | 349 | 
| 2020 | 400 | 270 | 303.6 | 349 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1000 | 661 | 715.6 | 792 | 
| 2011 | 1100 | 784 | 821.7 | 894 | 
| 2012 | 1100 | 795 | 843.0 | 889 | 
| 2013 | 1100 | 711 | 774.1 | 901 | 
| 2014 | 1100 | 761 | 794.6 | 876 | 
| 2015 | 1100 | 778 | 813.5 | 885 | 
| 2016 | 1100 | 776 | 810.7 | 873 | 
| 2017 | 1100 | 794 | 846.3 | 953 | 
| 2018 | 1100 | 770 | 815.9 | 909 | 
| 2019 | 1100 | 808 | 834.1 | 863 | 
| 2020 | 1100 | 750 | 810.8 | 885 | 
第四類-造形芸術系コース
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 700 | ― | ― | ― | 
