この記事は北海道教育大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※下記はすべて教員養成課程に属します。
※2015年度に学部改組が実施されたため、2014年度以前の成績は割愛しています。
前期日程-合格者成績推移
学校教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 1000 | 76.9% |
2016 | 1300 | 857 | 65.9% |
2017 | 1300 | 887 | 68.2% |
2018 | 1300 | 943 | 72.5% |
2019 | 1300 | 916 | 70.5% |
2020 | 1300 | 886 | 68.2% |
特別支援教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 923 | 71.0% |
2016 | 1300 | 837 | 64.4% |
2017 | 1300 | 862 | 66.3% |
2018 | 1300 | 862 | 66.3% |
2019 | 1300 | 851 | 65.5% |
2020 | 1300 | 819 | 63.0% |
言語・社会教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 954 | 73.4% |
2016 | 1300 | 844 | 64.9% |
2017 | 1300 | 894 | 68.8% |
2018 | 1300 | 902 | 69.4% |
2019 | 1300 | 898 | 69.1% |
2020 | 1300 | 878 | 67.5% |
理数教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 942 | 72.5% |
2016 | 1300 | 907 | 69.8% |
2017 | 1300 | 912 | 70.2% |
2018 | 1300 | 928 | 71.4% |
2019 | 1300 | 902 | 69.4% |
2020 | 1300 | 871 | 67.0% |
生活創造教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 894 | 68.8% |
2016 | 1300 | 815 | 62.7% |
2017 | 1300 | 812 | 62.5% |
2018 | 1300 | 846 | 65.1% |
2019 | 1300 | 829 | 63.8% |
2020 | 1300 | 786 | 60.5% |
芸術体育教育専攻
音楽教育分野
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 868 | 66.8% |
2016 | 1300 | 696 | 53.5% |
2017 | 1300 | 777 | 59.8% |
2018 | 1300 | 815 | 62.7% |
2019 | 1300 | 829 | 63.8% |
2020 | 1300 | 752 | 57.8% |
図画工作・美術教育分野
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 844 | 64.9% |
2016 | 1300 | 772 | 59.4% |
2017 | 1300 | 843 | 64.8% |
2018 | 1300 | 875 | 67.3% |
2019 | 1300 | 856 | 65.8% |
2020 | 1300 | 841 | 64.7% |
保健体育教育分野
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 904 | 69.5% |
2016 | 1300 | 894 | 68.8% |
2017 | 1300 | 944 | 72.6% |
2018 | 1300 | 932 | 71.7% |
2019 | 1300 | 934 | 71.8% |
2020 | 1300 | 923 | 71.0% |
養護教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1700 | 1220 | 71.8% |
2016 | 1300 | 882 | 67.8% |
2017 | 1300 | 928 | 71.4% |
2018 | 1300 | 901 | 69.3% |
2019 | 1300 | 919 | 70.7% |
2020 | 1300 | 858 | 66.0% |
後期日程-合格者成績推移
※2020年度は新型コロナウイルスの感染症拡大予防のため、当初予定通りの実施がされていません。
学校教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 984 | 75.7% |
2016 | 1200 | 882 | 73.5% |
2017 | 1200 | 916 | 76.3% |
2018 | 1200 | 925 | 77.1% |
2019 | 1200 | 925 | 77.1% |
2020 | 1200 | ※ | ※ |
特別支援教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 833 | 64.1% |
2016 | 1200 | 834 | 69.5% |
2017 | 1200 | 845 | 70.4% |
2018 | 1200 | 840 | 70.0% |
2019 | 1200 | 865 | 72.1% |
2020 | 1200 | ※ | ※ |
言語・社会教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 1000 | 76.9% |
2016 | 1200 | 914 | 76.2% |
2017 | 1200 | 926 | 77.2% |
2018 | 1200 | 883 | 73.6% |
2019 | 1200 | 942 | 78.5% |
2020 | 1200 | ※ | ※ |
理数教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 1014 | 78.0% |
2016 | 1200 | 906 | 75.5% |
2017 | 1200 | 936 | 78.0% |
2018 | 1200 | 887 | 73.9% |
2019 | 1200 | 949 | 79.1% |
2020 | 1200 | ※ | ※ |
生活創造教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 936 | 72.0% |
2016 | 1200 | 853 | 71.1% |
2017 | 1200 | 875 | 72.9% |
2018 | 1200 | 833 | 69.4% |
2019 | 1200 | 855 | 71.3% |
2020 | 1200 | ※ | ※ |
養護教育専攻
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 1300 | 925 | 71.2% |
2016 | 1200 | 833 | 69.4% |
2017 | 1200 | 849 | 70.8% |
2018 | 1200 | 907 | 75.6% |
2019 | 1200 | 856 | 71.3% |
2020 | 1200 | ※ | ※ |
教員採用試験関連情報
教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。
過去問
次の2冊で9年分になります。
他の修学校を見る
札幌校 | 旭川校 |
釧路校 | 函館校 |
岩見沢校 |