この記事は新見公立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
地域福祉学科
センター試験
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 300 | 118.50 | 190.02 | 217.50 | 82.50 | 164.19 | 217.50 |
2020 | 300 | 165.00 | 195.30 | 221.50 | 129.50 | 182.20 | 221.50 |
小論文
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | 55.00 | 82.70 | 100.00 | 7.00 | 68.46 | 100.00 |
2020 | 100 | 60.00 | 88.20 | 100.00 | 43.00 | 82.30 | 100.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | 57.00 | 79.04 | 94.00 | 16.00 | 64.72 | 94.00 |
2020 | 100 | 55.00 | 71.90 | 88.00 | 43.00 | 68.70 | 88.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 500 | 343.00 | 362.80 | 394.50 | 174.00 | 316.12 | 394.50 |
2020 | 500 | 339.50 | 355.50 | 379.00 | 252.00 | 333.20 | 379.00 |
健康保育学科
センター試験
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 700 | 310.40 | 416.08 | 486.00 | 310.40 | 416.08 | 486.00 |
2020 | 600 | 311.40 | 358.60 | 421.20 | 168.00 | 319.30 | 421.20 |
小論文
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | 38.00 | 70.59 | 100.00 | 38.00 | 70.59 | 100.00 |
2020 | 100 | 63.00 | 86.80 | 100.00 | 40.00 | 82.10 | 100.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | 64.00 | 74.00 | 88.00 | 64.00 | 74.00 | 88.00 |
2020 | 100 | 40.00 | 67.40 | 80.00 | 40.00 | 67.20 | 88.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 900 | 458.40 | 560.67 | 659.80 | 458.40 | 560.67 | 659.80 |
2020 | 800 | 481.00 | 512.90 | 583.20 | 292.00 | 468.50 | 583.20 |
看護学科
センター試験
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 700 | 408.00 | 440.25 | 492.00 | 265.00 | 414.31 | 492.00 |
2019 | 700 | 371.00 | 442.51 | 492.00 | 206.00 | 409.40 | 492.00 |
2020 | 700 | 387.00 | 431.40 | 487.00 | 193.00 | 387.60 | 487.00 |
小論文
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 100 | 57.00 | 89.34 | 100.00 | 20.00 | 81.39 | 100.00 |
2019 | 100 | 44.00 | 76.14 | 100.00 | 22.00 | 69.81 | 100.00 |
2020 | 100 | 60.00 | 89.60 | 100.00 | 38.00 | 82.20 | 100.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 100 | 50.00 | 67.17 | 90.00 | 25.00 | 57.87 | 90.00 |
2019 | 100 | 30.00 | 65.56 | 95.00 | 30.00 | 61.31 | 95.00 |
2020 | 100 | 46.00 | 68.00 | 85.00 | 25.00 | 64.80 | 90.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 900 | 583.00 | 596.76 | 642.00 | 366.00 | 553.57 | 642.00 |
2019 | 900 | 546.00 | 584.21 | 642.00 | 305.00 | 540.51 | 642.00 |
2020 | 900 | 560.00 | 589.00 | 634.00 | 316.00 | 534.60 | 522.00 |
中期日程-合格者成績推移
地域福祉学科
センター試験
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 200 | 126.00 | 149.28 | 166.00 | 86.50 | 135.54 | 171.00 |
2020 | 200 | 119.00 | 140.20 | 156.50 | 83.00 | 131.80 | 170.50 |
小論文
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | 52.00 | 61.44 | 71.00 | 16.00 | 50.71 | 75.00 |
2020 | 100 | 69.00 | 75.60 | 82.00 | 37.00 | 68.70 | 87.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 200 | 142.00 | 164.56 | 190.00 | 44.00 | 120.81 | 190.00 |
2020 | 200 | 134.00 | 152.00 | 168.00 | 75.00 | 122.60 | 181.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 500 | 361.00 | 375.28 | 411.00 | 210.00 | 307.06 | 411.00 |
2020 | 500 | 359.50 | 367.80 | 377.50 | 256.50 | 323.10 | 397.50 |
後期日程-合格者成績推移
※受験者が5人以下の入試成績は非公表です。
健康保育学科
センター試験
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020 | 600 | 348.80 | 376.40 | 398.40 | 227.00 | 315.70 | 398.40 |
面接
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020 | 100 | 60.00 | 70.20 | 80.00 | 15.00 | 67.60 | 84.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 800 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020 | 700 | 420.80 | 446.60 | 469.60 | 283.00 | 383.30 | 469.60 |
看護学科
センター試験
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 700 | 442.00 | 473.33 | 500.00 | 303.00 | 422.41 | 500.00 |
2019 | 700 | 448.00 | 485.17 | 512.00 | 313.00 | 432.21 | 512.00 |
2020 | 700 | 444.00 | 465.00 | 480.00 | 305.00 | 390.00 | 480.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 200 | 105.00 | 127.22 | 140.00 | 60.00 | 105.51 | 150.00 |
2019 | 200 | 90.00 | 126.25 | 160.00 | 90.00 | 120.36 | 170.00 |
2020 | 200 | 113.00 | 124.60 | 143.00 | 78.00 | 127.90 | 170.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 900 | 582.00 | 600.55 | 632.00 | 392.00 | 527.92 | 632.00 |
2019 | 900 | 583.00 | 611.42 | 648.00 | 409.00 | 552.57 | 648.00 |
2020 | 900 | 573.00 | 589.60 | 614.00 | 411.00 | 517.80 | 614.00 |
推薦入試-合格者成績推移
地域福祉学科
小論文
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | 50.00 | 68.96 | 82.00 | 41.00 | 66.13 | 82.00 |
2020 | 100 | 40.00 | 60.80 | 87.00 | 40.00 | 60.00 | 87.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | 57.00 | 75.32 | 92.00 | 53.00 | 72.07 | 92.00 |
2020 | 100 | 66.00 | 81.60 | 96.00 | 66.00 | 81.40 | 96.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 200 | 122.00 | 144.28 | 163.00 | 96.00 | 138.20 | 163.00 |
2020 | 200 | 121.00 | 142.50 | 164.00 | 117.00 | 141.40 | 164.00 |
健康保育学科
センター試験
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 700 | 231.00 | 360.13 | 474.00 | 231.00 | 360.13 | 474.00 |
2020 | 600 | 209.60 | 352.10 | 396.80 | 168.00 | 315.50 | 396.80 |
小論文
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | 39.00 | 63.25 | 81.00 | 39.00 | 63.25 | 81.00 |
2020 | 100 | 52.00 | 65.70 | 84.00 | 32.00 | 60.30 | 84.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 100 | 64.00 | 82.60 | 94.00 | 64.00 | 82.60 | 94.00 |
2020 | 100 | 64.00 | 75.40 | 84.00 | 56.00 | 73.50 | 84.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2019 | 900 | 346.00 | 505.98 | 621.00 | 346.00 | 505.98 | 621.00 |
2020 | 800 | 348.60 | 493.20 | 549.60 | 298.00 | 449.30 | 549.60 |
看護学科
小論文
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 70 | 36.00 | 45.08 | 54.00 | 30.00 | 40.63 | 54.00 |
2019 | 100 | 50.00 | 69.05 | 83.00 | 50.00 | 68.17 | 84.00 |
2020 | 100 | 54.00 | 71.40 | 88.00 | 35.00 | 63.70 | 93.00 |
面接
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 30 | 15.00 | 22.08 | 30.00 | 10.00 | 18.43 | 30.00 |
2019 | 100 | 45.00 | 61.25 | 85.00 | 45.00 | 61.33 | 90.00 |
2020 | 100 | 60.00 | 73.60 | 90.00 | 32.00 | 65.10 | 90.00 |
合計
年度 | 配点 | 合格者 | 受験者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | ||
2018 | 100 | 52.00 | 67.16 | 81.00 | 40.00 | 59.06 | 81.00 |
2019 | 200 | 100.00 | 130.30 | 159.00 | 98.00 | 129.50 | 167.00 |
2020 | 200 | 129.00 | 145.00 | 173.00 | 78.00 | 128.70 | 173.00 |
過去問
大学公式サイトで直近1年分が入手可能です。
入試過去問題(2024年度) - 新見公立大学