この記事は千葉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
人文学科-行動科学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1150 | 723 | 762 | 851 |
2011 | 1150 | 725 | 760 | 836 |
2012 | 1150 | 693 | 737 | 839 |
2013 | 1150 | 701 | 744 | 843 |
2014 | 1150 | 714 | 753 | 815 |
2015 | 1150 | 717 | 773 | 855 |
2016 | 1000 | 612 | 645 | 742 |
2017 | 1000 | 617 | 664 | 786 |
2018 | 1000 | 667 | 705 | 795 |
2019 | 1000 | 626 | 669 | 760 |
2020 | 1000 | 632 | 665 | 794 |
2021 | 1000 | 614 | 648 | 732 |
2022 | 1000 | 592 | 634 | 785 |
※2015年度以前は文学部-行動科学科です。
人文学科-歴史学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 811 | 847 | 954 |
2011 | 1200 | 813 | 854 | 931 |
2012 | 1200 | 762 | 818 | 894 |
2013 | 1200 | 814 | 849 | 919 |
2014 | 1200 | 826 | 858 | 922 |
2015 | 1200 | 792 | 819 | 893 |
2016 | 1050 | 698 | 741 | 844 |
2017 | 1050 | 703 | 753 | 836 |
2018 | 1050 | 675 | 728 | 851 |
2019 | 1050 | 721 | 758 | 824 |
2020 | 1050 | 708 | 744 | 841 |
2021 | 1050 | 712 | 754 | 813 |
2022 | 1050 | 692 | 726 | 830 |
※2015年度以前は文学部-史学科です。
人文学科-日本・ユーラシア文化コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 811 | 847 | 954 |
2011 | 1200 | 813 | 854 | 931 |
2012 | 1200 | 762 | 818 | 894 |
2013 | 1200 | 814 | 849 | 919 |
2014 | 1200 | 826 | 858 | 922 |
2015 | 1200 | 792 | 819 | 893 |
2016 | 1050 | 698 | 741 | 844 |
2017 | 1050 | 703 | 753 | 836 |
2018 | 1050 | 675 | 728 | 851 |
2019 | 1350 | 886 | 952 | 1077 |
2020 | 1350 | 843 | 899 | 1021 |
2021 | 1350 | 867 | 920 | 1043 |
2022 | 1350 | 822 | 888 | 1119 |
※2015年度以前は文学部-日本文化学科です。
人文学科-国際言語文化学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 659 | 690 | 741 |
2011 | 1000 | 651 | 692 | 794 |
2012 | 1000 | 621 | 656 | 755 |
2013 | 1000 | 638 | 676 | 751 |
2014 | 1000 | 660 | 696 | 774 |
2015 | 1000 | 649 | 675 | 716 |
2016 | 1000 | 635 | 678 | 765 |
2017 | 1000 | 671 | 709 | 775 |
2018 | 1000 | 669 | 700 | 758 |
2019 | 1000 | 695 | 720 | 775 |
2020 | 1000 | 680 | 716 | 802 |
2021 | 1000 | 674 | 704 | 786 |
2022 | 1000 | 633 | 670 | 719 |
※2015年度以前は文学部-国際言語文化学科です。
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人以下の場合は、成績は非公表です。
人文学科-行動科学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1150 | 829 | 869 | 939 |
2011 | 750 | 614 | 628 | 672 |
2012 | 1150 | 811 | 868 | 990 |
2013 | 1150 | 799 | 854 | 981 |
2014 | 1150 | 834 | 863 | 978 |
2015 | 1150 | 796 | 836 | 901 |
2016 | 850 | 618 | 647 | 715 |
2017 | 850 | 619 | 646 | 692 |
2018 | 850 | 642 | 669 | 752 |
2019 | 850 | 563 | 611 | 675 |
2020 | 850 | 635 | 665 | 722 |
2021 | 850 | 635 | 663 | 762 |
2022 | 850 | 495 | 561 | 697 |
人文学科-歴史学コース
年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
2021 | 850 | ― | ― | ― |
2022 | 850 | ― | ― | ― |
過去問
前期日程
次の2冊で8年分になります。
後期日程
次の2冊で5年分になります。
他の学部を見る
国際教養学部 | 文学部 |
法政経学部 | 教育学部 |
理学部 | 工学部 |
園芸学部 | 医学部 |
薬学部 | 看護学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |