この記事は法政大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理工学部は2008年開設です。
※得点調整についてはこちらを参照ください。
機械工学科-航空操縦学専修
出典:入試データ|法政大学
航空操縦学専修一般選抜
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 30 | 73 | 71 | 33 | 2.2 |
2009 | 25 | 101 | 99 | 37 | 2.7 |
2010 | 25 | 75 | 75 | 22 | 3.4 |
2011 | 25 | 62 | 62 | 26 | 2.4 |
2012 | 25 | 32 | 31 | 23 | 1.3 |
2013 | 25 | 28 | 28 | 14 | 2.0 |
2014 | 25 | 39 | 38 | 15 | 2.5 |
2015 | 25 | 71 | 71 | 27 | 2.6 |
2016 | 25 | 76 | 74 | 29 | 2.6 |
2017 | 25 | 88 | 86 | 27 | 3.2 |
2018 | 25 | 103 | 102 | 21 | 4.9 |
2019 | 30 | 125 | 125 | 29 | 4.3 |
2020 | 15 | 113 | 112 | 23 | 4.9 |
2021 | 15 | 88 | 87 | 28 | 3.1 |
2022 | 25 | 94 | 94 | 31 | 3.0 |
2023 | 25 | 94 | 92 | 26 | 3.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
機械工学科-機械工学専修
出典:入試データ|法政大学
T日程入試(統一日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 193.0 | 64.3% |
2009 | 300 | 153.8 | 51.3% |
2010 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2011 | 300 | 145.0 | 48.3% |
2012 | 300 | 197.2 | 65.7% |
2013 | 300 | 210.7 | 70.2% |
2014 | 300 | 208.6 | 69.5% |
2015 | 300 | 211.2 | 70.4% |
2016 | 300 | 203.2 | 67.7% |
2017 | 300 | 226.8 | 75.6% |
2018 | 300 | 216.9 | 72.3% |
2019 | 300 | 218.3 | 72.8% |
2020 | 300 | 194.5 | 64.8% |
2021 | 300 | 191.0 | 63.7% |
2022 | 300 | 196.2 | 65.4% |
2023 | 300 | 179.0 | 59.6% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 429 | 413 | 67 | 6.2 |
2009 | 15 | 363 | 351 | 58 | 6.1 |
2010 | 15 | 311 | 302 | 63 | 4.8 |
2011 | 15 | 223 | 219 | 50 | 4.4 |
2012 | 15 | 307 | 296 | 51 | 5.8 |
2013 | 15 | 297 | 287 | 44 | 6.5 |
2014 | 15 | 370 | 361 | 75 | 4.8 |
2015 | 15 | 425 | 412 | 75 | 5.5 |
2016 | 15 | 402 | 388 | 66 | 5.9 |
2017 | 15 | 389 | 377 | 58 | 6.5 |
2018 | 15 | 357 | 350 | 69 | 5.1 |
2019 | 14 | 439 | 419 | 54 | 7.8 |
2020 | 14 | 352 | 337 | 59 | 5.7 |
2021 | 14 | 274 | 262 | 56 | 4.7 |
2022 | 14 | 356 | 335 | 68 | 4.9 |
2023 | 14 | 286 | 269 | 64 | 4.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用入試
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 150 | 136.1 | 90.7% |
2019 | 150 | 140.3 | 93.5% |
2020 | 150 | 123.7 | 82.5% |
2021 | 150 | 121.0 | 80.7% |
2022 | 150 | 114.7 | 76.4% |
2023 | 150 | 116.0 | 77.3% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 65 | 65 | 8 | 8.1 |
2019 | 2 | 85 | 83 | 8 | 10.4 |
2020 | 2 | 77 | 73 | 9 | 8.1 |
2021 | 2 | 99 | 97 | 10 | 9.7 |
2022 | 2 | 98 | 93 | 15 | 6.2 |
2023 | 2 | 117 | 115 | 16 | 7.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式入試(個別日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 450 | 284.0 | 63.1% |
2009 | 450 | 282.2 | 62.7% |
2010 | 450 | 280.5 | 62.3% |
2011 | 450 | 287.3 | 63.8% |
2012 | 450 | 295.1 | 65.6% |
2013 | 450 | 310.1 | 68.9% |
2014 | 450 | 312.8 | 69.5% |
2015 | 450 | 327.5 | 72.8% |
2016 | 450 | 332.9 | 74.0% |
2017 | 450 | 343.1 | 76.2% |
2018 | 450 | 319.9 | 71.1% |
2019 | 450 | 324.1 | 72.0% |
2020 | 450 | 302.0 | 67.1% |
2021 | 450 | 274.9 | 61.1% |
2022 | 450 | 293.7 | 65.2% |
2023 | 450 | 270.0 | 60.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 60 | 1,534 | 1,421 | 201 | 7.1 |
2009 | 55 | 1,069 | 1,010 | 175 | 5.8 |
2010 | 55 | 908 | 846 | 202 | 4.2 |
2011 | 50 | 977 | 897 | 239 | 3.8 |
2012 | 45 | 909 | 833 | 279 | 3.0 |
2013 | 53 | 1,172 | 1,099 | 252 | 4.4 |
2014 | 53 | 1,218 | 1,128 | 283 | 4.0 |
2015 | 55 | 1,232 | 1,167 | 249 | 4.7 |
2016 | 55 | 1,385 | 1,319 | 261 | 5.1 |
2017 | 52 | 1,231 | 1,145 | 231 | 5.0 |
2018 | 50 | 1,098 | 1,026 | 198 | 5.2 |
2019 | 50 | 1,267 | 1,198 | 229 | 5.2 |
2020 | 50 | 1,263 | 1,180 | 274 | 4.3 |
2021 | 50 | 1,092 | 1,026 | 354 | 2.9 |
2022 | 40 | 1,470 | 1,397 | 400 | 3.5 |
2023 | 40 | 1,130 | 1,057 | 430 | 2.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用B方式入試(3教科型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 400 | 304.0 | 76.0% |
2009 | 400 | 298.0 | 74.5% |
2010 | 400 | 278.0 | 69.5% |
2011 | 400 | 305.0 | 76.3% |
2012 | 400 | 308.4 | 77.1% |
2013 | 400 | 295.4 | 73.9% |
2014 | 400 | 316.0 | 79.0% |
2015 | 400 | 301.8 | 75.5% |
2016 | 400 | 293.8 | 73.5% |
2017 | 400 | 318.4 | 79.6% |
2018 | 400 | 301.6 | 75.4% |
2019 | 400 | 317.0 | 79.3% |
2020 | 400 | 308.8 | 77.2% |
2021 | 400 | 304.0 | 76.0% |
2022 | 400 | 260.0 | 65.0% |
2023 | 400 | 296.3 | 74.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 1,196 | 1,191 | 238 | 5.0 |
2009 | 15 | 1,097 | 1,093 | 229 | 4.8 |
2010 | 15 | 926 | 921 | 228 | 4.0 |
2011 | 20 | 1,142 | 1,137 | 268 | 4.2 |
2012 | 20 | 864 | 862 | 227 | 3.8 |
2013 | 20 | 879 | 877 | 227 | 3.9 |
2014 | 20 | 976 | 973 | 250 | 3.9 |
2015 | 17 | 741 | 738 | 180 | 4.1 |
2016 | 17 | 996 | 993 | 262 | 3.8 |
2017 | 17 | 1,022 | 1,017 | 283 | 3.6 |
2018 | 17 | 703 | 701 | 268 | 2.6 |
2019 | 17 | 1,194 | 1,190 | 273 | 4.4 |
2020 | 17 | 842 | 839 | 203 | 4.1 |
2021 | 17 | 578 | 578 | 221 | 2.6 |
2022 | 17 | 710 | 708 | 243 | 2.9 |
2023 | 17 | 779 | 775 | 299 | 2.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用C方式入試(5教科6科目型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 458.0 | 76.3% |
2009 | 600 | 461.0 | 76.8% |
2010 | 600 | 394.0 | 65.7% |
2013 | 800 | 560.0 | 70.0% |
2014 | 800 | 573.4 | 71.7% |
2015 | 800 | 602.2 | 75.3% |
2016 | 800 | 604.0 | 75.5% |
2017 | 800 | 614.2 | 76.8% |
2018 | 800 | 604.4 | 75.6% |
2019 | 800 | 639.6 | 80.0% |
2020 | 800 | 620.6 | 77.6% |
2021 | 800 | 601.0 | 75.1% |
2022 | 800 | 557.2 | 69.6% |
2023 | 800 | 579.2 | 72.4% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | 29 | 29 | 10 | 2.9 |
2009 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2.2 |
2010 | 5 | 16 | 16 | 11 | 1.5 |
2013 | 5 | 242 | 233 | 84 | 2.8 |
2014 | 5 | 294 | 287 | 110 | 2.6 |
2015 | 5 | 404 | 401 | 110 | 3.6 |
2016 | 5 | 290 | 287 | 89 | 3.2 |
2017 | 5 | 340 | 335 | 96 | 3.5 |
2018 | 5 | 327 | 323 | 96 | 3.4 |
2019 | 5 | 426 | 418 | 100 | 4.2 |
2020 | 5 | 329 | 328 | 113 | 2.9 |
2021 | 5 | 289 | 289 | 136 | 2.1 |
2022 | 5 | 331 | 327 | 119 | 2.7 |
2023 | 5 | 320 | 318 | 132 | 2.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気電子工学科
出典:入試データ|法政大学
T日程入試(統一日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 182.0 | 60.7% |
2009 | 300 | 147.1 | 49.0% |
2010 | 300 | 185.0 | 61.7% |
2011 | 300 | 152.0 | 50.7% |
2012 | 300 | 197.4 | 65.8% |
2013 | 300 | 196.9 | 65.6% |
2014 | 300 | 206.6 | 68.9% |
2015 | 300 | 196.9 | 65.6% |
2016 | 300 | 190.7 | 63.6% |
2017 | 300 | 208.4 | 69.5% |
2018 | 300 | 214.4 | 71.5% |
2019 | 300 | 198.9 | 66.3% |
2020 | 300 | 180.6 | 60.2% |
2021 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2022 | 300 | 190.1 | 63.3% |
2023 | 300 | 179.0 | 59.6% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 269 | 265 | 62 | 4.3 |
2009 | 15 | 241 | 234 | 50 | 4.7 |
2010 | 15 | 281 | 275 | 48 | 5.7 |
2011 | 15 | 195 | 188 | 45 | 4.2 |
2012 | 15 | 245 | 233 | 40 | 5.8 |
2013 | 15 | 163 | 159 | 38 | 4.2 |
2014 | 15 | 241 | 229 | 45 | 5.1 |
2015 | 15 | 248 | 240 | 56 | 4.3 |
2016 | 15 | 280 | 273 | 57 | 4.8 |
2017 | 15 | 314 | 308 | 54 | 5.7 |
2018 | 15 | 351 | 341 | 60 | 5.7 |
2019 | 14 | 306 | 296 | 54 | 5.5 |
2020 | 14 | 356 | 349 | 70 | 5.0 |
2021 | 14 | 348 | 333 | 62 | 5.4 |
2022 | 14 | 242 | 235 | 61 | 3.9 |
2023 | 14 | 254 | 245 | 54 | 4.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用入試
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 150 | 133.2 | 88.8% |
2019 | 150 | 130.6 | 87.1% |
2020 | 150 | 131.8 | 87.9% |
2021 | 150 | 110.0 | 73.3% |
2022 | 150 | 114.7 | 76.4% |
2023 | 150 | 112.0 | 74.6% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 41 | 41 | 8 | 5.1 |
2019 | 2 | 61 | 59 | 8 | 7.4 |
2020 | 2 | 96 | 94 | 11 | 8.5 |
2021 | 2 | 64 | 62 | 13 | 4.8 |
2022 | 2 | 104 | 104 | 15 | 6.9 |
2023 | 2 | 91 | 90 | 11 | 8.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式入試(個別日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 450 | 284.0 | 63.1% |
2009 | 450 | 249.6 | 55.5% |
2010 | 450 | 256.7 | 57.0% |
2011 | 450 | 240.2 | 53.4% |
2012 | 450 | 272.8 | 60.6% |
2013 | 450 | 283.5 | 63.0% |
2014 | 450 | 304.9 | 67.8% |
2015 | 450 | 309.8 | 68.8% |
2016 | 450 | 304.9 | 67.8% |
2017 | 450 | 288.4 | 64.1% |
2018 | 450 | 310.5 | 69.0% |
2019 | 450 | 300.9 | 66.9% |
2020 | 450 | 307.0 | 68.2% |
2021 | 450 | 286.6 | 63.7% |
2022 | 450 | 294.0 | 65.3% |
2023 | 450 | 273.7 | 60.8% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 60 | 1,509 | 1,323 | 204 | 6.5 |
2009 | 60 | 1,195 | 1,037 | 246 | 4.2 |
2010 | 65 | 1,433 | 1,311 | 275 | 4.8 |
2011 | 60 | 1,294 | 1,125 | 260 | 4.3 |
2012 | 50 | 1,040 | 915 | 207 | 4.4 |
2013 | 55 | 1,050 | 965 | 262 | 3.7 |
2014 | 55 | 1,337 | 1,211 | 248 | 4.9 |
2015 | 55 | 1,292 | 1,167 | 234 | 5.0 |
2016 | 55 | 1,414 | 1,288 | 276 | 4.7 |
2017 | 52 | 1,438 | 1,276 | 248 | 5.1 |
2018 | 50 | 1,544 | 1,399 | 239 | 5.9 |
2019 | 50 | 1,321 | 1,174 | 248 | 4.7 |
2020 | 50 | 1,378 | 1,218 | 247 | 4.9 |
2021 | 50 | 1,171 | 1,067 | 289 | 3.7 |
2022 | 50 | 1,264 | 1,150 | 290 | 4.0 |
2023 | 50 | 1,225 | 1,090 | 273 | 4.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用B方式入試(3教科型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 400 | 291.0 | 72.8% |
2009 | 400 | 285.0 | 71.3% |
2010 | 400 | 274.0 | 68.5% |
2011 | 400 | 303.0 | 75.8% |
2012 | 400 | 304.4 | 76.1% |
2013 | 400 | 282.4 | 70.6% |
2014 | 400 | 298.6 | 74.7% |
2015 | 400 | 295.2 | 73.8% |
2016 | 400 | 278.2 | 69.6% |
2017 | 400 | 295.8 | 74.0% |
2018 | 400 | 303.8 | 76.0% |
2019 | 400 | 304.2 | 76.1% |
2020 | 400 | 290.0 | 72.5% |
2021 | 400 | 298.5 | 74.6% |
2022 | 400 | 250.8 | 62.7% |
2023 | 400 | 296.5 | 74.1% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 1,254 | 1,245 | 274 | 4.5 |
2009 | 15 | 933 | 928 | 254 | 3.7 |
2010 | 15 | 1,142 | 1,133 | 243 | 4.7 |
2011 | 20 | 1,069 | 1,066 | 234 | 4.6 |
2012 | 20 | 626 | 623 | 160 | 3.9 |
2013 | 20 | 692 | 690 | 226 | 3.1 |
2014 | 20 | 957 | 952 | 276 | 3.4 |
2015 | 17 | 702 | 696 | 187 | 3.7 |
2016 | 17 | 694 | 692 | 213 | 3.2 |
2017 | 15 | 927 | 927 | 311 | 3.0 |
2018 | 15 | 1,077 | 1,069 | 244 | 4.4 |
2019 | 15 | 706 | 702 | 206 | 3.4 |
2020 | 15 | 884 | 881 | 257 | 3.4 |
2021 | 15 | 901 | 894 | 290 | 3.1 |
2022 | 15 | 691 | 689 | 264 | 2.6 |
2023 | 15 | 1,075 | 1,068 | 297 | 3.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用C方式入試(5教科6科目型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 434.0 | 72.3% |
2009 | 600 | 459.0 | 76.5% |
2010 | 600 | 422.0 | 70.3% |
2013 | 800 | 543.8 | 68.0% |
2014 | 800 | 559.6 | 70.0% |
2015 | 800 | 579.0 | 72.4% |
2016 | 800 | 565.2 | 70.7% |
2017 | 800 | 597.8 | 74.7% |
2018 | 800 | 586.4 | 73.3% |
2019 | 800 | 600.4 | 75.1% |
2020 | 800 | 605.6 | 75.7% |
2021 | 800 | 581.8 | 72.7% |
2022 | 800 | 550.4 | 68.8% |
2023 | 800 | 570.6 | 71.3% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | 35 | 35 | 12 | 2.9 |
2009 | 5 | 26 | 25 | 5 | 5.0 |
2010 | 5 | 17 | 17 | 7 | 2.4 |
2013 | 5 | 167 | 162 | 78 | 2.1 |
2014 | 5 | 298 | 295 | 116 | 2.5 |
2015 | 5 | 248 | 242 | 85 | 2.8 |
2016 | 5 | 199 | 196 | 91 | 2.2 |
2017 | 5 | 245 | 240 | 83 | 2.9 |
2018 | 5 | 218 | 213 | 82 | 2.6 |
2019 | 5 | 275 | 270 | 99 | 2.7 |
2020 | 5 | 377 | 375 | 116 | 3.2 |
2021 | 5 | 187 | 186 | 93 | 2.0 |
2022 | 5 | 388 | 386 | 120 | 3.2 |
2023 | 5 | 272 | 267 | 116 | 2.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用情報工学科
出典:入試データ|法政大学
T日程入試(統一日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 185.0 | 61.7% |
2009 | 300 | 141.2 | 47.1% |
2010 | 300 | 176.0 | 58.7% |
2011 | 300 | 148.0 | 49.3% |
2012 | 300 | 195.5 | 65.2% |
2013 | 300 | 196.4 | 65.5% |
2014 | 300 | 199.2 | 66.4% |
2015 | 300 | 188.4 | 62.8% |
2016 | 300 | 194.8 | 64.9% |
2017 | 300 | 209.0 | 69.7% |
2018 | 300 | 211.3 | 70.4% |
2019 | 300 | 209.1 | 69.7% |
2020 | 300 | 194.5 | 64.8% |
2021 | 300 | 201.0 | 67.0% |
2022 | 300 | 197.8 | 65.9% |
2023 | 300 | 189.0 | 63.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 173 | 167 | 41 | 4.1 |
2009 | 15 | 182 | 176 | 49 | 3.6 |
2010 | 15 | 248 | 242 | 56 | 4.3 |
2011 | 15 | 204 | 195 | 42 | 4.6 |
2012 | 15 | 215 | 204 | 42 | 4.9 |
2013 | 15 | 188 | 179 | 41 | 4.4 |
2014 | 15 | 261 | 247 | 60 | 4.1 |
2015 | 15 | 233 | 225 | 55 | 4.1 |
2016 | 15 | 381 | 370 | 79 | 4.7 |
2017 | 15 | 347 | 333 | 62 | 5.4 |
2018 | 15 | 351 | 344 | 61 | 5.6 |
2019 | 14 | 448 | 433 | 52 | 8.3 |
2020 | 14 | 300 | 286 | 46 | 6.2 |
2021 | 14 | 291 | 280 | 37 | 7.6 |
2022 | 14 | 285 | 267 | 55 | 4.9 |
2023 | 14 | 294 | 284 | 50 | 5.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用入試
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 150 | 134.7 | 89.8% |
2019 | 150 | 136.7 | 91.1% |
2020 | 150 | 125.7 | 83.8% |
2021 | 150 | 120.0 | 80.0% |
2022 | 150 | 122.0 | 81.3% |
2023 | 150 | 121.0 | 80.6% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 53 | 53 | 8 | 6.6 |
2019 | 2 | 90 | 88 | 7 | 12.6 |
2020 | 2 | 75 | 75 | 9 | 8.3 |
2021 | 2 | 85 | 80 | 10 | 8.0 |
2022 | 2 | 111 | 106 | 14 | 7.6 |
2023 | 2 | 115 | 114 | 16 | 7.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式入試(個別日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 450 | 245.4 | 54.5% |
2009 | 450 | 246.5 | 54.8% |
2010 | 450 | 252.7 | 56.2% |
2011 | 450 | 260.2 | 57.8% |
2012 | 450 | 292.5 | 65.0% |
2013 | 450 | 295.7 | 65.7% |
2014 | 450 | 287.2 | 63.8% |
2015 | 450 | 312.8 | 69.5% |
2016 | 450 | 294.2 | 65.4% |
2017 | 450 | 318.3 | 70.7% |
2018 | 450 | 320.0 | 71.1% |
2019 | 450 | 317.3 | 70.5% |
2020 | 450 | 310.9 | 69.1% |
2021 | 450 | 298.8 | 66.4% |
2022 | 450 | 301.9 | 67.0% |
2023 | 450 | 305.7 | 67.9% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 60 | 723 | 673 | 218 | 3.1 |
2009 | 60 | 616 | 572 | 193 | 3.0 |
2010 | 60 | 710 | 659 | 233 | 2.8 |
2011 | 60 | 675 | 615 | 198 | 3.1 |
2012 | 50 | 790 | 736 | 184 | 4.0 |
2013 | 55 | 797 | 749 | 198 | 3.8 |
2014 | 55 | 840 | 782 | 260 | 3.0 |
2015 | 55 | 809 | 754 | 175 | 4.3 |
2016 | 55 | 880 | 819 | 273 | 3.0 |
2017 | 52 | 1,024 | 965 | 206 | 4.7 |
2018 | 50 | 1,259 | 1,202 | 157 | 7.7 |
2019 | 50 | 1,205 | 1,140 | 239 | 4.8 |
2020 | 50 | 1,059 | 993 | 185 | 5.4 |
2021 | 50 | 995 | 949 | 202 | 4.7 |
2022 | 50 | 1,019 | 954 | 258 | 3.7 |
2023 | 50 | 1,015 | 965 | 191 | 5.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用B方式入試(3教科型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 400 | 287.0 | 71.8% |
2009 | 400 | 289.0 | 72.3% |
2010 | 400 | 276.0 | 69.0% |
2011 | 400 | 294.0 | 73.5% |
2012 | 400 | 303.4 | 75.9% |
2013 | 400 | 293.0 | 73.3% |
2014 | 400 | 299.2 | 74.8% |
2015 | 400 | 296.4 | 74.1% |
2016 | 400 | 287.6 | 71.9% |
2017 | 400 | 301.6 | 75.4% |
2018 | 400 | 298.8 | 74.7% |
2019 | 400 | 317.2 | 79.3% |
2020 | 400 | 299.2 | 74.8% |
2021 | 400 | 309.0 | 77.3% |
2022 | 400 | 267.5 | 66.8% |
2023 | 400 | 307.5 | 76.8% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 586 | 578 | 143 | 4.0 |
2009 | 15 | 840 | 834 | 182 | 4.6 |
2010 | 15 | 700 | 696 | 150 | 4.6 |
2011 | 20 | 734 | 729 | 184 | 4.0 |
2012 | 20 | 680 | 677 | 171 | 4.0 |
2013 | 20 | 662 | 658 | 145 | 4.5 |
2014 | 20 | 596 | 588 | 196 | 3.0 |
2015 | 20 | 546 | 543 | 118 | 4.6 |
2016 | 17 | 625 | 620 | 170 | 3.6 |
2017 | 17 | 631 | 628 | 209 | 3.0 |
2018 | 15 | 658 | 652 | 202 | 3.2 |
2019 | 15 | 912 | 909 | 183 | 5.0 |
2020 | 15 | 634 | 627 | 172 | 3.6 |
2021 | 15 | 621 | 614 | 201 | 3.1 |
2022 | 15 | 541 | 538 | 177 | 3.0 |
2023 | 15 | 642 | 637 | 205 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用C方式入試(5教科6科目型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 475.0 | 79.2% |
2009 | 600 | 428.0 | 71.3% |
2010 | 600 | 403.0 | 67.2% |
2013 | 800 | 552.2 | 69.0% |
2014 | 800 | 557.6 | 69.7% |
2015 | 800 | 585.4 | 73.2% |
2016 | 800 | 563.4 | 70.4% |
2017 | 800 | 589.2 | 73.7% |
2018 | 800 | 602.2 | 75.3% |
2019 | 800 | 625.6 | 78.2% |
2020 | 800 | 604.0 | 75.5% |
2021 | 800 | 599.8 | 75.0% |
2022 | 800 | 554.4 | 69.3% |
2023 | 800 | 591.2 | 73.9% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | 33 | 33 | 5 | 6.6 |
2009 | 5 | 17 | 17 | 6 | 2.8 |
2010 | 5 | 17 | 17 | 5 | 3.4 |
2013 | 5 | 123 | 118 | 45 | 2.6 |
2014 | 5 | 138 | 135 | 64 | 2.1 |
2015 | 5 | 180 | 173 | 67 | 2.6 |
2016 | 5 | 191 | 189 | 87 | 2.2 |
2017 | 5 | 194 | 191 | 65 | 2.9 |
2018 | 5 | 313 | 309 | 75 | 4.1 |
2019 | 5 | 215 | 213 | 64 | 3.3 |
2020 | 5 | 208 | 204 | 72 | 2.8 |
2021 | 5 | 215 | 212 | 82 | 2.6 |
2022 | 5 | 190 | 190 | 69 | 2.8 |
2023 | 5 | 253 | 250 | 100 | 2.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営システム工学科
出典:入試データ|法政大学
T日程入試(統一日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2009 | 300 | 148.0 | 49.3% |
2010 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2011 | 300 | 152.0 | 50.7% |
2012 | 300 | 193.7 | 64.6% |
2013 | 300 | 199.3 | 66.4% |
2014 | 300 | 217.1 | 72.4% |
2015 | 300 | 216.8 | 72.3% |
2016 | 300 | 199.9 | 66.6% |
2017 | 300 | 218.6 | 72.9% |
2018 | 300 | 225.0 | 75.0% |
2019 | 300 | 208.9 | 69.6% |
2020 | 300 | 207.7 | 69.2% |
2021 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2022 | 300 | 210.6 | 70.2% |
2023 | 300 | 204.0 | 68.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 16 | 255 | 248 | 62 | 4.0 |
2009 | 16 | 306 | 289 | 55 | 5.3 |
2010 | 16 | 289 | 281 | 55 | 5.1 |
2011 | 16 | 201 | 190 | 46 | 4.1 |
2012 | 16 | 189 | 182 | 41 | 4.4 |
2013 | 11 | 201 | 194 | 37 | 5.2 |
2014 | 11 | 286 | 276 | 52 | 5.3 |
