この記事は福島県立医科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 775 | 483.5 | 62.4% |
| 2008 | 775 | 453.0 | 58.5% |
| 2009 | 775 | 469.5 | 60.6% |
| 2010 | 775 | 450.0 | 58.1% |
| 2011 | 775 | 472.0 | 60.9% |
| 2012 | 775 | 437.5 | 56.5% |
| 2013 | 775 | 379.5 | 49.0% |
| 2014 | 775 | 452.0 | 58.3% |
| 2015 | 775 | 485.0 | 62.6% |
| 2016 | 775 | 475.5 | 61.4% |
| 2017 | 775 | 428.5 | 55.3% |
| 2018 | 775 | 450.0 | 58.1% |
| 2019 | 775 | 457.5 | 59.0% |
| 2020 | 775 | 434.0 | 56.0% |
後期日程-合格者成績推移
| 年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 775 | 491.5 | 63.4% |
| 2008 | 775 | 464.7 | 60.0% |
| 2009 | 775 | 478.0 | 61.7% |
| 2010 | 775 | 489.0 | 63.1% |
| 2011 | 475 | 320.5 | 67.5% |
| 2012 | 775 | 488.5 | 63.0% |
| 2013 | 775 | 463.2 | 59.8% |
| 2014 | 775 | 483.0 | 62.3% |
| 2015 | 775 | 479.0 | 61.8% |
| 2016 | 775 | 479.0 | 61.8% |
| 2017 | 775 | 458.5 | 59.2% |
| 2018 | 775 | 487.0 | 62.8% |
| 2019 | 775 | 503.5 | 65.0% |
| 2020 | 775 | 445.0 | 57.4% |
過去問・参考書
次の2冊で12年分になります。

