この記事は三重大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
資源循環学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 550.40 | 607.19 | 663.70 |
2011 | 900 | 593.30 | 635.10 | 759.20 |
2012 | 900 | 593.90 | 658.37 | 773.00 |
2013 | 900 | 573.60 | 634.59 | 711.40 |
2014 | 900 | 608.00 | 655.95 | 779.90 |
2015 | 1200 | 768.30 | 835.24 | 925.80 |
2016 | 1200 | 743.80 | 817.30 | 1029.40 |
2017 | 1200 | 797.20 | 848.63 | 938.50 |
2018 | 1200 | 790.20 | 837.10 | 956.90 |
2019 | 1200 | 764.80 | 846.08 | 941.20 |
2020 | 1200 | 734.00 | 798.66 | 909.20 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 222.00 | 263.87 | 330.00 |
2011 | 400 | 194.00 | 256.00 | 376.00 |
2012 | 400 | 184.00 | 260.62 | 346.00 |
2013 | 400 | 264.00 | 320.56 | 356.00 |
2014 | 400 | 222.00 | 289.90 | 352.00 |
2015 | 500 | 255.00 | 341.30 | 437.50 |
2016 | 500 | 227.50 | 296.54 | 375.00 |
2017 | 500 | 211.25 | 297.76 | 397.50 |
2018 | 500 | 255.00 | 318.48 | 426.25 |
2019 | 500 | 290.00 | 374.74 | 467.50 |
2020 | 500 | 300.00 | 365.92 | 437.50 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 813.50 | 871.06 | 969.80 |
2011 | 1300 | 854.80 | 891.10 | 1067.20 |
2012 | 1300 | 858.90 | 918.99 | 1060.20 |
2013 | 1300 | 928.20 | 955.15 | 1062.40 |
2014 | 1300 | 896.80 | 945.85 | 1113.90 |
2015 | 1700 | 1124.70 | 1176.54 | 1333.30 |
2016 | 1700 | 1069.90 | 1113.85 | 1404.40 |
2017 | 1700 | 1099.90 | 1146.39 | 1246.00 |
2018 | 1700 | 1111.70 | 1155.58 | 1286.90 |
2019 | 1700 | 1161.10 | 1220.82 | 1346.20 |
2020 | 1700 | 1113.80 | 1164.58 | 1346.70 |
共生環境学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 556.70 | 595.13 | 648.10 |
2011 | 900 | 555.70 | 620.77 | 684.40 |
2012 | 900 | 549.50 | 631.08 | 710.30 |
2013 | 900 | 551.30 | 617.61 | 681.60 |
2014 | 900 | 569.30 | 634.05 | 695.80 |
2015 | 1200 | 739.60 | 822.67 | 938.60 |
2016 | 1200 | 726.30 | 809.43 | 1054.10 |
2017 | 1200 | 769.90 | 831.37 | 923.40 |
2018 | 1200 | 754.20 | 822.33 | 918.40 |
2019 | 1200 | 753.30 | 837.78 | 954.10 |
2020 | 1200 | 725.20 | 796.42 | 869.60 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 200.00 | 269.08 | 332.00 |
2011 | 400 | 110.00 | 237.85 | 314.00 |
2012 | 400 | 212.00 | 273.29 | 348.00 |
2013 | 400 | 253.00 | 308.49 | 368.00 |
2014 | 400 | 216.00 | 276.88 | 346.00 |
2015 | 500 | 240.00 | 329.11 | 425.00 |
2016 | 500 | 227.50 | 296.49 | 412.50 |
2017 | 500 | 230.00 | 304.84 | 355.00 |
2018 | 500 | 245.00 | 321.81 | 412.50 |
2019 | 500 | 310.00 | 371.49 | 451.25 |
2020 | 500 | 295.00 | 360.23 | 435.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 816.70 | 864.21 | 935.60 |
2011 | 1300 | 794.00 | 858.62 | 979.00 |
2012 | 1300 | 869.90 | 904.38 | 1006.00 |
2013 | 1300 | 896.50 | 926.10 | 991.80 |
2014 | 1300 | 827.30 | 910.93 | 1036.20 |
2015 | 1700 | 1089.00 | 1151.78 | 1283.00 |
2016 | 1700 | 1016.10 | 1105.91 | 1449.10 |
2017 | 1700 | 1095.90 | 1136.21 | 1255.90 |
2018 | 1700 | 1111.90 | 1144.14 | 1219.05 |
2019 | 1700 | 1147.60 | 1209.27 | 1389.10 |
2020 | 1700 | 1097.90 | 1156.65 | 1304.60 |
生物圏生命化学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 557.70 | 629.79 | 714.20 |
2011 | 900 | 588.10 | 649.58 | 723.10 |
2012 | 900 | 606.00 | 659.65 | 731.00 |
2013 | 900 | 588.50 | 646.96 | 709.10 |
2014 | 900 | 618.10 | 666.80 | 760.00 |
2015 | 1200 | 797.40 | 870.87 | 984.40 |
2016 | 1200 | 759.30 | 834.82 | 951.60 |
2017 | 1200 | 785.20 | 859.15 | 960.70 |
2018 | 1200 | 776.70 | 855.50 | 1044.00 |
2019 | 1200 | 773.20 | 864.65 | 947.90 |
2020 | 1200 | 782.30 | 831.43 | 909.70 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | 210.00 | 278.33 | 350.00 |
2011 | 400 | 154.00 | 252.54 | 330.00 |
2012 | 400 | 228.00 | 283.20 | 358.00 |
2013 | 400 | 280.00 | 327.51 | 375.00 |
2014 | 400 | 238.00 | 301.73 | 352.00 |
2015 | 500 | 297.50 | 366.76 | 465.00 |
2016 | 500 | 205.00 | 315.19 | 425.00 |
2017 | 500 | 266.25 | 319.53 | 412.50 |
2018 | 500 | 235.00 | 333.43 | 418.75 |
2019 | 500 | 322.50 | 391.36 | 440.00 |
2020 | 500 | 322.50 | 387.14 | 440.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 847.10 | 908.12 | 1026.40 |
2011 | 1300 | 860.10 | 902.12 | 1032.20 |
2012 | 1300 | 896.90 | 942.85 | 1043.00 |
2013 | 1300 | 939.50 | 974.47 | 1040.10 |
2014 | 1300 | 924.70 | 968.53 | 1074.00 |
2015 | 1700 | 1171.50 | 1237.64 | 1412.40 |
2016 | 1700 | 1078.80 | 1150.01 | 1314.70 |
2017 | 1700 | 1138.35 | 1178.68 | 1283.20 |
2018 | 1700 | 1138.70 | 1188.93 | 1395.25 |
2019 | 1700 | 1181.00 | 1256.01 | 1372.10 |
2020 | 1700 | 1164.80 | 1218.57 | 1332.20 |
海洋生物資源学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1200 | 816.60 | 878.18 | 959.80 |
2018 | 1200 | 821.30 | 881.54 | 935.90 |
2019 | 1200 | 783.10 | 881.34 | 972.00 |
2020 | 1200 | 796.20 | 854.42 | 931.40 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 500 | 243.75 | 309.69 | 387.50 |
2018 | 500 | 277.50 | 337.61 | 430.00 |
2019 | 500 | 323.75 | 387.45 | 452.50 |
2020 | 500 | 272.50 | 387.05 | 467.50 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1700 | 1140.10 | 1187.87 | 1299.80 |
2018 | 1700 | 1169.30 | 1219.16 | 1365.90 |
2019 | 1700 | 1212.95 | 1268.79 | 1361.60 |
2020 | 1700 | 1162.00 | 1241.48 | 1364.90 |
後期日程-合格者成績推移
資源循環学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 769.10 | 906.84 | 1026.90 |
2011 | 700 | 513.75 | 550.86 | 612.00 |
2012 | 700 | 520.70 | 557.53 | 615.20 |
2013 | 700 | 503.70 | 527.93 | 567.35 |
2014 | 700 | 530.25 | 552.61 | 594.25 |
2015 | 700 | 444.10 | 502.84 | 583.80 |
2016 | 700 | 453.55 | 505.70 | 564.80 |
2017 | 700 | 486.25 | 522.79 | 585.50 |
2018 | 700 | 490.90 | 515.23 | 572.40 |
2019 | 700 | 502.10 | 521.08 | 547.90 |
2020 | 700 | 397.55 | 486.08 | 581.45 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 100 | 58.00 | 78.50 | 91.00 |
2012 | 100 | 65.00 | 89.88 | 100.00 |
2013 | 100 | 55.00 | 74.31 | 90.00 |
2014 | 100 | 66.50 | 80.77 | 91.00 |
2015 | 200 | 78.00 | 143.31 | 192.00 |
2016 | 200 | 92.00 | 150.29 | 190.00 |
2017 | 200 | 115.00 | 156.67 | 194.00 |
2018 | 200 | 126.00 | 157.20 | 194.00 |
2019 | 200 | 122.00 | 143.65 | 164.00 |
2020 | 200 | 88.00 | 135.00 | 200.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 769.10 | 906.84 | 1026.90 |
2011 | 800 | 598.75 | 629.36 | 694.00 |
2012 | 800 | 612.65 | 647.40 | 712.20 |
2013 | 800 | 564.85 | 602.25 | 643.30 |
2014 | 800 | 614.60 | 633.38 | 685.25 |
2015 | 900 | 596.10 | 646.15 | 775.80 |
2016 | 900 | 635.55 | 655.98 | 722.45 |
2017 | 900 | 655.80 | 679.46 | 722.50 |
2018 | 900 | 653.85 | 672.43 | 734.40 |
2019 | 900 | 650.25 | 664.73 | 703.45 |
2020 | 900 | 526.25 | 621.08 | 738.45 |
共生環境学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 786.00 | 904.67 | 1077.70 |
2011 | 700 | 515.25 | 541.25 | 610.55 |
2012 | 700 | 527.00 | 553.58 | 611.85 |
2013 | 700 | 468.95 | 513.59 | 596.35 |
2014 | 700 | 504.80 | 533.78 | 568.80 |
2015 | 700 | 449.25 | 527.92 | 592.60 |
2016 | 700 | 394.20 | 469.02 | 546.65 |
2017 | 700 | 490.05 | 525.22 | 587.90 |
2018 | 700 | 489.95 | 522.34 | 563.45 |
2019 | 700 | 469.85 | 529.34 | 587.90 |
2020 | 700 | 460.05 | 501.63 | 561.40 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 100 | 52.00 | 78.05 | 90.00 |
2012 | 100 | 68.50 | 87.66 | 100.00 |
2013 | 100 | 38.00 | 71.21 | 97.00 |
2014 | 100 | 55.00 | 76.01 | 92.00 |
2015 | 200 | 72.00 | 138.25 | 176.00 |
2016 | 200 | 70.00 | 134.57 | 176.00 |
2017 | 200 | 128.00 | 160.80 | 200.00 |
2018 | 200 | 122.00 | 151.42 | 194.00 |
2019 | 200 | 100.00 | 142.40 | 188.00 |
2020 | 200 | 124.00 | 150.84 | 200.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 786.00 | 904.67 | 1077.70 |
2011 | 800 | 597.25 | 619.31 | 698.55 |
2012 | 800 | 607.10 | 641.23 | 703.85 |
2013 | 800 | 539.20 | 584.79 | 677.35 |
2014 | 800 | 583.50 | 609.79 | 636.10 |
2015 | 900 | 619.40 | 666.17 | 723.60 |
2016 | 900 | 503.65 | 603.59 | 722.65 |
2017 | 900 | 654.40 | 686.02 | 757.90 |
2018 | 900 | 644.45 | 673.76 | 735.65 |
2019 | 900 | 637.75 | 671.74 | 751.90 |
2020 | 900 | 608.05 | 652.47 | 743.40 |
生物圏生命化学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 915.10 | 1010.24 | 1110.90 |
2011 | 700 | 537.85 | 563.85 | 604.35 |
2012 | 700 | 535.15 | 566.83 | 592.25 |
2013 | 700 | 497.50 | 536.83 | 588.15 |
2014 | 700 | 537.75 | 570.34 | 609.45 |
2015 | 700 | 450.85 | 525.64 | 623.85 |
2016 | 700 | 476.50 | 528.51 | 591.30 |
2017 | 700 | 506.50 | 537.46 | 571.95 |
2018 | 700 | 511.00 | 536.43 | 608.25 |
2019 | 700 | 488.15 | 542.61 | 605.85 |
2020 | 700 | 459.60 | 515.93 | 588.60 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 100 | 62.00 | 77.50 | 98.00 |
2012 | 100 | 66.00 | 88.95 | 100.00 |
2013 | 100 | 42.00 | 74.69 | 99.00 |
2014 | 100 | 54.00 | 80.21 | 91.00 |
2015 | 200 | 90.00 | 140.87 | 176.00 |
2016 | 200 | 132.00 | 169.73 | 196.00 |
2017 | 200 | 126.00 | 162.33 | 188.00 |
2018 | 200 | 130.00 | 159.52 | 194.00 |
2019 | 200 | 114.00 | 143.79 | 200.00 |
2020 | 200 | 125.00 | 149.82 | 190.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 915.10 | 1010.24 | 1110.90 |
2011 | 800 | 623.25 | 641.35 | 687.85 |
2012 | 800 | 626.15 | 655.78 | 684.40 |
2013 | 800 | 573.95 | 611.52 | 674.30 |
2014 | 800 | 627.60 | 650.55 | 699.00 |
2015 | 900 | 606.15 | 666.52 | 769.85 |
2016 | 900 | 671.65 | 698.24 | 767.75 |
2017 | 900 | 685.10 | 699.79 | 734.60 |
2018 | 900 | 670.10 | 695.95 | 759.25 |
2019 | 900 | 658.75 | 686.41 | 789.85 |
2020 | 900 | 615.25 | 665.75 | 742.60 |
海洋生物資源学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 700 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | 502.70 | 535.53 | 569.80 |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | 488.80 | 524.25 | 600.00 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 200 | ― | ― | ― |
2018 | 200 | 148.00 | 164.20 | 188.00 |
2019 | 200 | ― | ― | ― |
2020 | 200 | 102.00 | 137.67 | 170.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2017 | 900 | ― | ― | ― |
2018 | 900 | 680.70 | 699.73 | 729.80 |
2019 | 900 | ― | ― | ― |
2020 | 900 | 610.05 | 661.92 | 732.00 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。