この記事は名古屋大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
合格者成績推移
| 年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2200 | 1382 | 1510.99 | 1844 |
| 2007 | 2200 | 1470 | 1574.32 | 1884 |
| 2008 | 2350 | 1493 | 1638.53 | 2018 |
| 2009 | 2350 | 1565 | 1676.85 | 1986 |
| 2010 | 2350 | 1484 | 1608.23 | 1936 |
| 2011 | 2350 | 1436 | 1544.63 | 1842 |
| 2012 | 2350 | 1616 | 1704.30 | 2146 |
| 2013 | 2350 | 1523 | 1639.69 | 1911 |
| 2014 | 2350 | 1372 | 1495.60 | 1760 |
| 2015 | 2350 | 1407 | 1535.41 | 1930 |
| 2016 | 2350 | 1473 | 1582.23 | 1871 |
| 2017 | 2350 | 1510 | 1629.49 | 1943 |
| 2018 | 2350 | 1467 | 1585.14 | 2019 |
| 2019 | 2350 | 1480 | 1588.45 | 1966 |
| 2020 | 2350 | 1432 | 1569.12 | 1947 |
| 2021 | 2350 | 1491 | 1631.10 | 1933 |
| 2022 | 2350 | 1423 | 1540.00 | 1776 |
| 2023 | 2350 | 1445 | 1572.68 | 1856 |
過去問
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
名大模試過去問
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
| 文学部 | 教育学部 |
| 法学部 | 経済学部 |
| 情報学部 | 理学部 |
| 医学部医学科 | 医学部保健学科 |
| 工学部 | 農学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |