この記事は名古屋工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
物質工学科
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 1450 | 772.3 | 53.3% |
2012 | 1450 | 771.1 | 53.2% |
2013 | 1450 | 調査中 | |
2014 | 1450 | 675.9 | 46.6% |
2015 | 1450 | 754.1 | 52.0% |
2016 | 1450 | 815.3 | 56.2% |
2017 | 1450 | 671.4 | 46.3% |
2018 | 1450 | 662.8 | 45.7% |
2019 | 1450 | 729.2 | 50.3% |
2020 | 1450 | 746.3 | 51.5% |
機械工学科
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 1450 | 771.9 | 53.2% |
2012 | 1450 | 773.5 | 53.3% |
2013 | 1450 | 調査中 | |
2014 | 1450 | 673.9 | 46.5% |
2015 | 1450 | 713.8 | 49.2% |
2016 | 1450 | 621.8 | 42.9% |
2017 | 1450 | 731.9 | 50.5% |
2018 | 1450 | 728.4 | 50.2% |
2019 | 1450 | 736.0 | 50.8% |
2020 | 1450 | 761.6 | 52.5% |
電気情報工学科
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 1450 | 742.6 | 51.2% |
2012 | 1450 | 775.4 | 53.5% |
2013 | 1450 | 調査中 | |
2014 | 1450 | 655.4 | 45.2% |
2015 | 1450 | 792.0 | 54.6% |
2016 | 1450 | 739.4 | 51.0% |
2017 | 1450 | 696.9 | 48.1% |
2018 | 1450 | 774.0 | 53.4% |
2019 | 1450 | 699.4 | 48.2% |
2020 | 1450 | 737.5 | 50.9% |
社会開発工学科
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 1450 | 679.6 | 46.9% |
2012 | 1450 | 672.3 | 46.4% |
2013 | 1450 | 調査中 | |
2014 | 1450 | 654.8 | 45.2% |
2015 | 1450 | 683.6 | 47.1% |
2016 | 1450 | 686.2 | 47.3% |
2017 | 1450 | 644.5 | 44.4% |
2018 | 1450 | 673.7 | 46.5% |
2019 | 1450 | 633.4 | 43.7% |
2020 | 1450 | 640.9 | 44.2% |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。