この記事は新潟大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格者最低点は公表されていません。
※合格者が10人以下の場合、成績は非公表です。
前期日程-合格者成績推移
人文学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 317.3 | 377.7 |
2011 | 450 | 330.0 | 373.8 |
2012 | 450 | 336.1 | 395.2 |
2013 | 450 | 317.2 | 358.4 |
2014 | 450 | 314.6 | 378.4 |
2015 | 450 | 312.8 | 381.4 |
2016 | 450 | 317.0 | 359.8 |
2017 | 450 | 322.8 | 384.4 |
2018 | 450 | 321.8 | 378.1 |
2019 | 450 | 331.1 | 379.2 |
2020 | 450 | 325.7 | 390.3 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 500 | 310.6 | 391.0 |
2011 | 500 | 274.5 | 325.0 |
2012 | 500 | 328.0 | 406.0 |
2013 | 500 | 304.7 | 363.0 |
2014 | 500 | 283.8 | 371.5 |
2015 | 500 | 311.0 | 386.5 |
2016 | 500 | 314.7 | 380.0 |
2017 | 500 | 315.3 | 391.0 |
2018 | 500 | 312.5 | 395.0 |
2019 | 500 | 323.4 | 387.0 |
2020 | 500 | 314.3 | 391.0 |
後期日程-合格者成績推移
人文学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 450 | 328.8 | 355.6 |
2011 | 450 | 341.9 | 377.8 |
2012 | 450 | 352.6 | 383.9 |
2013 | 450 | 323.2 | 368.3 |
2014 | 450 | 316.2 | 364.3 |
2015 | 450 | 331.1 | 376.1 |
2016 | 450 | 330.1 | 360.1 |
2017 | 450 | 343.5 | 395.3 |
2018 | 450 | 347.2 | 372.4 |
2019 | 450 | 347.0 | 370.4 |
2020 | 450 | 344.3 | 374.8 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 123.8 | 164.0 |
2011 | 200 | 126.3 | 168.0 |
2012 | 200 | 151.9 | 182.0 |
2013 | 200 | 142.7 | 178.0 |
2014 | 200 | 132.4 | 170.0 |
2015 | 200 | 113.8 | 166.0 |
2016 | 200 | 117.3 | 156.0 |
2017 | 200 | 141.1 | 172.0 |
2018 | 200 | 147.6 | 172.0 |
2019 | 200 | 145.6 | 184.0 |
2020 | 200 | 135.8 | 164.0 |
推薦入試-合格者成績推移
人文学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 284.7 | 317.8 |
2011 | 400 | 302.0 | 341.3 |
2012 | 400 | 301.3 | 349.2 |
2013 | 400 | 284.1 | 341.8 |
2014 | 400 | 271.7 | 326.5 |
2015 | 400 | 298.8 | 351.8 |
2016 | 400 | 300.6 | 355.1 |
2017 | 400 | 283.7 | 348.1 |
2018 | 400 | 283.6 | 338.2 |
2019 | 400 | 310.3 | 346.2 |
2020 | 400 | 304.5 | 337.3 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2010 | 400 | 273.5 | 314.0 |
2011 | 400 | 290.2 | 328.0 |
2012 | 400 | 287.1 | 324.0 |
2013 | 400 | 315.3 | 360.0 |
2014 | 400 | 288.7 | 342.0 |
2015 | 400 | 287.9 | 331.0 |
2016 | 400 | 287.3 | 335.0 |
2017 | 400 | 279.9 | 321.0 |
2018 | 400 | 278.8 | 324.0 |
2019 | 400 | 302.9 | 359.0 |
2020 | 400 | 301.6 | 335.0 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。
コメント