この記事は埼玉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
経済学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1350 | 870.20 | 916.07 |
2012 | 1400 | 900.01 | 945.55 |
2013 | 1400 | 861.70 | 908.09 |
2014 | 1400 | 854.80 | 905.54 |
2015 | 1400 | 856.08 | 902.73 |
2016 | 1400 | 885.49 | 925.54 |
2017 | 1400 | 898.28 | 942.23 |
2018 | 1400 | 899.42 | 936.13 |
2019 | 1400 | 924.03 | 961.43 |
2020 | 1400 | 901.06 | 943.20 |
※2015年度以前は一般入学枠の成績です。
国際プログラム枠
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2014 | 800 | 666.70 | 691.42 |
2015 | 800 | 676.50 | 704.71 |
2016 | 1000 | 799.00 | 831.89 |
2017 | 1000 | 782.90 | 822.70 |
2018 | 1000 | 759.10 | 805.61 |
2019 | 1000 | 792.40 | 819.69 |
2020 | 1000 | 800.20 | 827.53 |
※2014年度より前期日程のみで募集開始です。
後期日程-合格者成績推移
学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 900 | 725.50 | 744.96 |
2012 | 900 | 688.50 | 737.25 |
2013 | 900 | 632.50 | 695.34 |
2014 | 900 | 668.50 | 704.66 |
2015 | 900 | 703.50 | 727.90 |
2016 | 1200 | 967.50 | 1000.48 |
2017 | 1200 | 774.00 | 836.45 |
2018 | 1200 | 891.00 | 936.09 |
2019 | 1200 | 874.50 | 907.57 |
2020 | 1200 | 847.50 | 911.24 |
※2015年度以前は一般入学枠の成績です。
過去問
次の3冊で直近9ヵ年分になります。
コメント